[Disposición derogada]
Esta Orden se deja sin efecto, desde el 20 de noviembre de 2024, por el apartado 2.2 de la Orden APA/1301/2024, de 6 de noviembre. Ref. BOE-A-2024-24085
[Bloque 2: #pr]
El artículo 52 del Reglamento de Ejecución (UE) 2019/627 de la Comisión, de 15 de marzo 2019, por el que se establecen disposiciones prácticas uniformes para la realización de controles oficiales de los productos de origen animal destinados al consumo humano, de conformidad con el Reglamento (UE) 2017/625 del Parlamento Europeo y del Consejo, y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.º 2074/2005 de la Comisión en lo que respecta a los controles oficiales, establece que las las autoridades competentes determinarán la ubicación y los límites de las zonas de producción y de reinstalación que clasifiquen con arreglo al artículo 18, apartado 6, del Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017 relativo a los controles y otras actividades oficiales realizados para garantizar la aplicación de la legislación sobre alimentos y piensos, y de las normas sobre salud y bienestar de los animales, sanidad vegetal y productos fitosanitarios, y por el que se modifican los Reglamentos (CE) n.º 999/2001, (CE) n.º 396/2005, (CE) n.º 1069/2009, (CE) n.º 1107/2009, (UE) n.º 1151/2012, (UE) n.º 652/2014, (UE) 2016/429 y (UE) 2016/2031 del Parlamento Europeo y del Consejo, los Reglamentos (CE) n.º 1/2005 y (CE) n.º 1099/2009 del Consejo, y las Directivas 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE y 2008/120/CE del Consejo, y por el que se derogan los Reglamentos (CE) n.º 854/2004 y (CE) n.º 882/ 2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, las Directivas 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/ 496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE y 97/78/CE del Consejo y la Decisión 92/438/CEE del Consejo (Reglamento sobre controles oficiales), y podrán hacerlo, si procede, en cooperación con el explotador de empresa alimentaria.
Las autoridades competentes clasificarán las zonas de producción y de reinstalación en las que autoricen la recolección de moluscos bivalvos vivos como de clase A, de clase B y de clase C, de acuerdo con el grado de contaminación fecal. Podrán hacerlo, si procede, también en cooperación con el explotador de empresa alimentaria.
Para clasificar las zonas de producción y de reinstalación, las autoridades competentes definirán un período de revisión de los datos de muestreo procedentes de cada zona, a fin de determinar la conformidad con las normas a las que se refieren los artículos 53, 54 y 55 del citado Reglamento (UE) 2017/625, del Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de marzo de 2017.
También se atenderá lo dispuesto en los apartados 3, 4 y 5 y su referencia a las normas sanitarias contempladas en el capítulo V de la sección VII del anexo III del Reglamento (CEE) n.º 853/2004 por el que se establecen normas específicas de higiene de los alimentos de origen animal.
Dentro de este marco normativo, las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias, hacen públicas las relaciones de sus zonas de producción de moluscos bivalvos.
Las relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados vivos en el litoral español aprobadas por las comunidades autónomas fueron recogidas por primera vez en la Orden de 20 de diciembre de 1993, modificada sucesivamente, siendo su última actualización la Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.
Desde la publicación de la última orden determinadas comunidades autónomas han introducido diversas modificaciones, consistentes en la variación de algunos aspectos de las zonas de producción declaradas con anterioridad, por lo que es procedente el dictado de esta orden con el fin de contener en una sola disposición y de forma coordinada el conjunto de las zonas, para facilitar su consulta a los ciudadanos.
Esta orden se dicta al amparo del artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, dispongo:
[Bloque 3: #pr-2]
Se hacen públicas, como anexo a la presente orden, las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos vivos en el litoral español, en el que se podrán recolectar moluscos bivalvos vivos, gasterópodos marinos, tunicados vivos y equinodermos vivos.
[Bloque 4: #se]
1. La presente orden será eficaz desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Se deja sin efecto la Orden APA/771/2021, de 7 de julio, por la que se publican las nuevas relaciones de zonas de producción de moluscos y otros invertebrados marinos en el litoral español.
[Bloque 5: #fi]
Madrid, 5 de agosto de 2022.–El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas Puchades.
[Bloque 6: #an]
Andalucía
Resolución de 31 de marzo de 2022, de la Dirección General de Pesca y Acuicultura, por la que se modifica el anexo de la Orden de 27 de abril de 2018, por la que se adaptan las zonas de producción de moluscos bivalvos y otros invertebrados marinos de la Comunidad Autónoma de Andalucía, y se establecen disposiciones relativas a los controles oficiales de las mismas (BOJA N.º 68, de 8 de abril de 2022).
Tabla I
Zona | Ubicación | Coordenadas ETRS89 |
Especie Nombre científico |
Especie Nombre común |
---|---|---|---|---|
AND 101 |
ISLA CANELA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 3, 5, 6, 7, 8 y 9 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Solen marginatus. | Longueirón. | |||
AND 102 |
BARRA DEL TERRÓN. Zona definida por el polígono formado por los vértices 9, 8, 11 y 10 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Solen marginatus. | Longueirón. | |||
AND 103 |
PUNTA UMBRÍA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 16, 15, 14, 13, 12, 10, 11, 17 Y 18 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Solen marginatus. | Longueirón. | |||
AND 104 |
DESEMBOCADURA DEL PIEDRAS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 12, 13, 14, 15 Y 16 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Donax trunculus. | Coquina. |
AND 105 |
MAZAGÓN. Zona definida por el polígono formado por los vértices 19, 18, 17, 24, 23, 22, 21 Y 20 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 106 |
MATALASCAÑAS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 20, 21, 22, 23, 24, 27, 26 y 25 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 107 |
DOÑANA NORTE. Zona definida por el polígono formado por los vértices 25, 26 y 28 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 108 |
DOÑANA SUR. Zona definida por el polígono formado por los vértices 28, 29, 30 y 31 (ver tabla II) y la línea de costa hasta una distancia de 500 metros a partir de la misma. |
Ver tabla II. | Donax trunculus. | Coquina. |
AND 109 |
MARISMAS GUADIANA. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/11, pasando por los vértices 1, 2, 3 y 4 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Ruditapes decussatus. | Almeja fina. |
Cerastoderma edule. | Berberecho. | |||
Solen marginatus. | Longueirón. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
AND 110 |
MARISMAS ISLA CRISTINA PONIENTE. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/12. |
Ruditapes decussatus. | Almeja fina. | |
Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
Ostrea edulis. | Ostra. | |||
Solen marguinatus. | Longueirón. | |||
AND 112 |
MARISMAS DEL PIEDRAS. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/13 pasando por los vértices 36 y 37 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Ruditapes decussatus. | Almeja fina. |
Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa. | |||
Cerastoderma edule. | Berberecho. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
Ostrea edulis. | Ostra. | |||
Solen marguinatus. | Longueirón. | |||
AND 113 |
ISLA CRISTINA CULTIVOS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 32, 33, 34 y 35 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Mytilus galloprovincialis. | Mejillón (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). |
AND 201 |
ESTRECHO. Zona definida por el polígono formado por los vértices 78, 79, 80 y 81 (ver tabla II), la isóbata de 20 metrosy la línea de costa. |
Ver tabla II. | Paracentrotus lividus. | Erizo de mar. |
AND 202 |
PALMONES. Zona definida por el polígono formado por los vértices 86, 87, 88 y 89 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Callista chione. | Concha fina. |
AND 203 |
LA LÍNEA-BAHÍA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 90, 91 y 92 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Venus verrucosa. | Bolo. |
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
AND 204 |
LA ATUNARA-LA ALCAIDESA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 93, 94, 95 y 96 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Glycymeris nummaria. | Almeja tonta. |
Venus verrucosa. | Bolo. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
AND 205 |
LA ALCAIDESA-PUNTA CHULLERA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 96, 95, 98 y 97 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Glycymeris nummaria. | Almeja tonta. |
Venus verrucosa. | Bolo. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
AND 206 |
RÍO SAN PEDRO. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/20. |
Scrobicularia plana. | Coquina de fango. | |
AND 207 |
SACO BAHÍA CÁDIZ. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/21 pasando por los vértices 70, 71, 72 y 73 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Ruditapes decussatus. | Almeja fina. |
Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa. | |||
Scrobicularia plana. | Coquina de fango. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
Ostrea edulis. | Ostra. | |||
AND 208 |
SANCTI PETRI. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/22. |
Ruditapes decussatus. | Almeja fina. | |
Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa. | |||
Scrobicularia plana. | Coquina de fango. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
Ostrea edulis. | Ostra. | |||
AND 209 |
BARBATE MARISMAS. Comprende el área definida en la imagen BOJA N.º 68 de 8 de abril de 2022, página 5796/23. |
Ruditapes decussatus. | Almeja fina. | |
Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa. | |||
Scrobicularia plana. | Coquina de fango. | |||
Magallana gigas. | Ostión. | |||
AND 210 |
CONIL CULTIVOS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 74, 75, 76 y 77 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Ruditapes philippinarum. | Almeja japonesa (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). |
Magallana gigas. | Ostión (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
Pecten maximus. | Vieira (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
Mimachlamys varia. | Zamburiña (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
AND 211 |
GETARES CULTIVOS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 82, 83, 84 y 85 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Mytilus galloprovincialis. | Mejillón (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). |
AND 301 |
PUNTA CHULLERA-TORRE DE LA SAL. Zona definida por el polígono formado por los vértices 97, 98, 99 y 100 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Glycymeris nummaria. | Almeja tonta. |
Hexaples trunculus. | Búsano. | |||
Bolinus brandaris. | Cañaílla. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
AND 302 |
TORRE DE LA SAL-GUADALMANSA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 100, 99, 102 y 101 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Hexaples trunculus. | Búsano. |
Bolinus brandaris. | Cañaílla. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
Mimachlamys varia. | Zamburiña (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
Ostrea edulis. | Ostra (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
Pecten maximus. | Vieira(Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
AND 303 |
GUADALMANSA-MARBELLA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 101, 102, 103, 109, 108 y la línea de costa a excepción del polígono formado por los vértices 104, 105, línea batimétrica de los 5 metros, 106, 107 y la línea de costa (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Venus verrucosa. | Bolo. |
Hexaples trunculus. | Búsano. | |||
Bolinus brandaris. | Cañaílla. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 304 |
MARBELLA-CABOPINO. Zona definida por el polígono formado por los vértices 108, 109, 110 y 111 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Venus verrucosa. | Bolo. |
Hexaples trunculus. | Búsano. | |||
Bolinus brandaris. | Cañaílla. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Mytilus galloprovincialis. | Mejillón (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
AND 305 |
CABOPINO-CALABURRAS. Zona definida por el polígono formado por los vértices 110, 111, 112, 113 y 114 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Hexaples trunculus. | Búsano. |
Bolinus brandaris. | Cañaílla. | |||
Chamelea gallina. | Chirla. | |||
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
AND 306 |
CALABURRAS-TORRE QUEBRADA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 113, 114, 115 y 116 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
Paracentrotus lividus. | Erizo de mar. | |||
AND 307 |
BENALMÁDENA-MÁLAGA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 117, 118, 119 y 120 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
Mytilus galloprovincialis. | Mejillón (Procedente exclusivamente de cultvos marinos). | |||
AND 308 |
MÁLAGA-RÍO VÉLEZ. Zona definida por el polígono formado por los vértices 121, 122, 123, 124 y 125 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
Paracentrotus lividus. | Erizo de mar. | |||
AND 309 |
RÍO VÉLEZ-TORRE DE MARO. Zona definida por el polígono formado por los vértices 125, 126, 127, 128 y 129 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Callista chione. | Concha fina. | |||
Donax trunculus. | Coquina. | |||
Acanthocardia tuberculata. | Corruco. | |||
Mytilus galloprovincialis. | Mejillón (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). | |||
AND 501 |
RÍO ADRA-ALMERIMAR. Zona definida por el polígono formado por los vértices 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138 y 139 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 502 |
COSTACABANA-RAMBLA SEPULTURA. Zona definida por el polígono formado por los vértices 140, 141, 142 y 143 (ver tabla II) y la línea de costa. |
Ver tabla II. | Chamelea gallina. | Chirla. |
Donax trunculus. | Coquina. | |||
AND 601 |
VETA LA PALMA CULTIVOS. Zona definida por el polígono formado por los vértices del 38 al 69 (ver tabla II) |
Ver tabla II. | Magallana gigas. | Ostión (Procedente exclusivamente de cultivos marinos). |
Tabla II
Relación de vértices utilizados en la delimitación geográfica de las zonas de producción de Andalucía
Vértices |
Zona producción |
Latitud DATUM ETRS89 |
Longitud DATUM ETRS89 |
XUTM | YUTM |
---|---|---|---|---|---|
1 | 109 | 37° 11,554' N | 7° 24,529' O | 108607,34 | 4125347,13 |
2 | 109 | 37° 11,688' N | 7° 24,097' O | 109259,09 | 4125565,30 |
3 | 101-109 | 37° 10,571' N | 7° 23,417' O | 110169,39 | 4123453,04 |
4 | 109 | 37° 10,244' N | 7° 23,628' O | 109828,49 | 4122861,13 |
5 | 101 | 37° 9,849' N | 7° 23,882' O | 109419,31 | 4122149,16 |
6 | 101 | 37° 7,298' N | 7° 23,879' O | 109203,36 | 4117428,00 |
7 | 101 | 37° 7,298' N | 7° 21,458' O | 112791,26 | 4117261,94 |
8 | 101-102 | 37° 9,596' N | 7° 15,300' O | 122106,63 | 4121099,45 |
9 | 101-102 | 37° 12,180' N | 7° 15,300' O | 122321,64 | 4125880,56 |
10 | 102-103 | 37° 12,400' N | 7° 5,000' O | 137583,65 | 4125615,70 |
11 | 102-103 | 37° 9,600' N | 7° 5,000' O | 137360,09 | 4120435,04 |
12 | 103-104 | 37° 12,359' N | 7° 4,581' O | 138199,93 | 4125514,02 |
13 | 103-104 | 37° 12,129' N | 7° 4,581' O | 138181,58 | 4125088,46 |
14 | 103-104 | 37° 11,819' N | 7° 3,201' O | 140199,41 | 4124427,09 |
15 | 103-104 | 37° 11,819' N | 7° 1,751' O | 142345,56 | 4124335,38 |
16 | 103-104 | 37° 12,199' N | 7° 1,751' O | 142375,52 | 4125038,47 |
17 | 103-105 | 37° 4,686' N | 6° 49,848' O | 159429,45 | 4110405,77 |
18 | 103-105 | 37° 6,489' N | 6° 49,939' O | 159429,45 | 4113747,49 |
19 | 105 | 37° 7,746' N | 6° 49,815' O | 159707,69 | 4116065,37 |
20 | 105-106 | 37° 5,429' N | 6° 43,786' O | 168469,66 | 4111423,03 |
21 | 105-106 | 37° 5,420' N | 6° 43,801' O | 168445,74 | 4111407,41 |
22 | 105-106 | 37° 5,311' N | 6° 43,801' O | 168437,82 | 4111205,76 |
23 | 105-106 | 37° 5,304' N | 6° 43,781' O | 168466,95 | 4111191,64 |
24 | 105-106 | 37° 2,288' N | 6° 41,629' O | 171440,26 | 4105487,24 |
25 | 106-107 | 36° 58,468' N | 6° 31,081' O | 186820,70 | 4097826,95 |
26 | 106-107 | 36° 52,588' N | 6° 31,081' O | 186418,81 | 4086949,69 |
27 | 106 | 36° 52,680' N | 6° 34,795' O | 180906,82 | 4087325,33 |
28 | 107-108 | 36° 52,453' N | 6° 25,772' O | 194300,27 | 4086412,12 |
29 | 108 | 36° 52,462' N | 6° 26,138' O | 193756,91 | 4086449,84 |
30 | 108 | 36° 47,477' N | 6° 22,368' O | 199033,50 | 4077028,07 |
31 | 108 | 36° 47,747' N | 6° 22,380' O | 199033,50 | 4077528,07 |
32 | 113 | 37° 7,482' N | 7° 18,613' O | 117022,28 | 4117409,69 |
33 | 113 | 37° 7,901' N | 7° 16,614' O | 120019,24 | 4118050,76 |
34 | 113 | 37° 7,735' N | 7° 16,557' O | 120089,87 | 4117740,21 |
35 | 113 | 37° 7,315' N | 7° 18,556' O | 117092,79 | 4117097,13 |
36 | 112 | 37° 12,780' N | 7° 4,500' O | 138353,90 | 4126286,87 |
37 | 112 | 37° 12,580' N | 7° 4,500' O | 138337,96 | 4125916,83 |
38 | 601 | 36° 54,227' N | 6° 15,721' O | 209348,86 | 4089170,56 |
39 | 601 | 36° 58,136' N | 6° 14,925' O | 210778,20 | 4096359,88 |
40 | 601 | 36° 58,460' N | 6° 15,674' O | 209686,80 | 4096998,19 |
41 | 601 | 36° 58,558' N | 6° 16,587' O | 208338,46 | 4097226,05 |
42 | 601 | 36° 58,928' N | 6° 16,524' O | 208455,75 | 4097906,18 |
43 | 601 | 36° 59,004' N | 6° 15,711' O | 209666,80 | 4098005,49 |
44 | 601 | 36° 59,261' N | 6° 15,648' O | 209776,33 | 4098476,97 |
45 | 601 | 36° 59,279' N | 6° 15,584' O | 209872,91 | 4098508,06 |
46 | 601 | 36° 59,249' N | 6° 15,526' O | 209956,25 | 4098448,53 |
47 | 601 | 36° 59,436' N | 6° 15,123' O | 210566,23 | 4098775,40 |
48 | 601 | 37° 0,018' N | 6° 15,044' O | 210720,79 | 4099846,90 |
49 | 601 | 37° 0,327' N | 6° 14,623' O | 211363,95 | 4100397,96 |
50 | 601 | 37° 0,757' N | 6° 14,855' O | 211046,92 | 4101204,57 |
51 | 601 | 37° 1,146' N | 6° 14,245' O | 211976,38 | 4101893,70 |
52 | 601 | 37° 0,807' N | 6° 13,909' O | 212454,03 | 4101249,92 |
53 | 601 | 37° 0,522' N | 6° 14,182' O | 212030,70 | 4100736,63 |
54 | 601 | 37° 0,144' N | 6° 12,812' O | 214039,97 | 4099968,66 |
55 | 601 | 36° 59,781' N | 6° 11,414' O | 216090,64 | 4099225,89 |
56 | 601 | 36° 59,401' N | 6° 11,623' O | 215757,36 | 4098534,63 |
57 | 601 | 36° 59,500' N | 6° 11,953' O | 215274,50 | 4098733,07 |
58 | 601 | 36° 59,347' N | 6° 13,346' O | 213197,51 | 4098521,40 |
59 | 601 | 36° 59,262' N | 6° 13,467' O | 213012,31 | 4098369,27 |
60 | 601 | 36° 58,119' N | 6° 13,807' O | 212436,84 | 4096272,44 |
61 | 601 | 36° 58,006' N | 6° 13,214' O | 213309,96 | 4096034,31 |
62 | 601 | 36° 57,069' N | 6° 13,482' O | 212853,56 | 4094314,52 |
63 | 601 | 36° 56,518' N | 6° 12,263' O | 214628,12 | 4093232,90 |
64 | 601 | 36° 55,398' N | 6° 12,987' O | 213483,70 | 4091198,47 |
65 | 601 | 36° 54,474' N | 6° 14,343' O | 211411,70 | 4089558,01 |
66 | 601 | 36° 54,136' N | 6° 14,027' O | 211859,76 | 4088916,17 |
67 | 601 | 36° 54,047' N | 6° 14,178' O | 211629,66 | 4088758,74 |
68 | 601 | 36° 53,898' N | 6° 14,713' O | 210825,55 | 4088510,96 |
69 | 601 | 36° 53,880' N | 6° 15,382' O | 209831,23 | 4088510,98 |
70 | 207 | 36° 29,142' N | 6° 15,883' O | 207526,55 | 4042780,11 |
71 | 207 | 36° 28,309' N | 6° 14,001' O | 210285,79 | 4041144,33 |
72 | 207 | 36° 30,616' N | 6° 10,964' O | 214963,72 | 4045260,10 |
73 | 207 | 36° 30,932' N | 6° 10,192' O | 216136,69 | 4045807,33 |
74 | 210 | 36° 17,549' N | 6° 13,576' O | 210255,44 | 4021222,21 |
75 | 210 | 36° 17,910' N | 6° 13,203' O | 210835,24 | 4021870,61 |
76 | 210 | 36° 17,559' N | 6° 12,687' O | 211586,33 | 4021195,40 |
77 | 210 | 36° 17,198' N | 6° 13,060' O | 211006,44 | 4020546,80 |
78 | 201 | 36° 0,709' N | 5° 35,626' O | 266240,11 | 3988370,98 |
79 | 201 | 36° 0,357' N | 5° 35,614' O | 266240,11 | 3987719,26 |
80 | 201 | 36° 5,008' N | 5° 25,232' O | 282053,39 | 3995918,38 |
81 | 201 | 36° 5,000' N | 5° 25,654' O | 281419,12 | 3995919,22 |
82 | 211 | 36° 5,322' N | 5° 26,129' O | 280721,73 | 3996533,59 |
83 | 211 | 36° 5,636' N | 5° 26,024' O | 280892,74 | 3997109,09 |
84 | 211 | 36° 5,472' N | 5° 25,274' O | 282011,58 | 3996777,52 |
85 | 211 | 36° 5,159' N | 5° 25,378' O | 281840,85 | 3996202,50 |
86 | 202 | 36° 9,385' N | 5° 26,692' O | 280065,76 | 4004067,62 |
87 | 202 | 36° 9,411' N | 5° 25,424' O | 281968,37 | 4004067,62 |
88 | 202 | 36° 10,361' N | 5° 25,453' O | 281968,37 | 4005824,83 |
89 | 202 | 36° 10,352' N | 5° 25,889' O | 281313,82 | 4005824,83 |
90 | 203 | 36° 9,829' N | 5° 22,458' O | 286434,51 | 4004729,50 |
91 | 203 | 36° 9,561' N | 5° 22,450' O | 286434,51 | 4004235,11 |
92 | 203 | 36° 9,576' N | 5° 21,693' O | 287570,96 | 4004235,11 |
93 | 204 | 36° 9,200' N | 5° 20,350' O | 289567,42 | 4003490,57 |
94 | 204 | 36° 9,200' N | 5° 18,500' O | 292341,66 | 4003424,15 |
95 | 204-205 | 36° 14,000' N | 5° 16,500' O | 295549,04 | 4012228,93 |
96 | 204-205 | 36° 14,000' N | 5° 18,843' O | 292039,10 | 4012312,06 |
97 | 205-301 | 36° 18,672' N | 5° 14,814' O | 298274,66 | 4020808,11 |
98 | 205-301 | 36° 18,671' N | 5° 13,000' O | 300990,35 | 4020745,35 |
99 | 301-302 | 36° 22,800' N | 5° 10,735' O | 304551,78 | 4028302,29 |
100 | 301-302 | 36° 22,800' N | 5° 12,662' O | 301671,16 | 4028367,69 |
101 | 302-303 | 36° 27,150' N | 5° 3,200' O | 315989,25 | 4036098,78 |
102 | 302-303 | 36° 26,300' N | 5° 3,200' O | 315955,78 | 4034527,07 |
103 | 303 | 36° 26,375' N | 5° 0,207' O | 320430,82 | 4034571,68 |
104 | 303 | 36° 30,054' N | 4° 55,372' O | 327789,95 | 4041226,71 |
105 | 303 | 36° 29,943' N | 4° 55,317' O | 327867,18 | 4041021,19 |
106 | 303 | 36° 30,264' N | 4° 53,284' O | 330914,88 | 4041552,93 |
107 | 303 | 36° 30,367' N | 4° 53,239' O | 330985,62 | 4041743,36 |
108 | 303-304 | 36° 30,360' N | 4° 52,400' O | 332237,27 | 4041705,54 |
109 | 303-304 | 36° 29,450' N | 4° 52,400' O | 332204,54 | 4040022,93 |
110 | 304-305 | 36° 28,970' N | 4° 44,600' O | 343833,74 | 4038916,77 |
111 | 304-305 | 36° 28,260' N | 4° 44,600' O | 343809,99 | 4037603,99 |
112 | 305 | 36° 27,958' N | 4° 41,615' O | 348257,77 | 4036966,42 |
