Advertido error en la transcripción del texto del Anexo de la Ley de Cantabria 3/2022, de 14 de junio, de Entidades Locales Menores, se procede a su subsanación publicando de nuevo el Anexo completo de la Ley.
Santander, 22 de junio de 2022.–La secretaria general de Presidencia, Interior, Justicia y Acción Exterior, Noelia García Martínez.
COD. | MUNICIPIO | ENTIDAD | Pob. 1-1-2018 | TRAMO | RÉGIMEN ELECTORAL |
---|---|---|---|---|---|
002 | AMPUERO. | JUNTA VECINAL DE HOZ Y MARRON. | 629 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
002 | AMPUERO. | JUNTA VECINAL DE UDALLA. | 178 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE CERDIGO. | 273 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE ISLARES. | 379 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE LUSA. | 185 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE MIOÑO. | 649 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE ONTON. | 544 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE ORIÑON. | 186 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE OTAÑES. | 701 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE SAMANO. | 2907 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
020 | CASTRO-URDIALES. | JUNTA VECINAL DE SANTULLAN. | 622 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
030 | GURIEZO. | CONCEJO DE AGUERA. | 44 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
038 | LIMPIAS. | JUNTA VECINAL DE SEÑA. | 296 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
057 | RAMALES DE LA VICTORIA. | JUNTA VECINAL DE GIBAJA. | 427 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
067 | RUESGA. | CONCEJO DE CALSECA. | 37 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
067 | RUESGA. | JUNTA VECINAL DE MATIENZO. | 225 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
067 | RUESGA. | JUNTA VECINAL DE MENTERA-BARRUELO. | 86 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
067 | RUESGA. | JUNTA VECINAL DE OGARRIO. | 164 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
067 | RUESGA. | JUNTA VECINAL DE RIBA. | 168 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
067 | RUESGA. | JUNTA VECINAL DE VALLE (RUESGA). | 192 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE AJA. | 35 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE ASON. | 13 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE ASTRANA. | 37 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE BUSTANCILLES. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE CAÑEDO. | 40 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE EL PRADO. | 15 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE FRESNEDO. | 31 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE HAZAS. | 54 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE HERADA. | 82 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE INCEDO. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE LA REVILLA (SOBA). | 28 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE LAVIN. | 57 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE PILAS. | 10 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE QUINTANA. | 66 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE REGULES. | 55 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE REHOYOS. | 16 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE ROZAS. | 96 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE SAN JUAN. | 95 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE SAN MARTIN (SOBA). | 71 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE SAN PEDRO. | 41 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE SANGAS. | 27 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE SANTAYANA. | 30 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE VALCABA. | 13 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE VALDICIO. | 83 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE VEGUILLA. | 49 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE VILLAR. | 69 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
083 | SOBA. | CONCEJO DE VILLAVERDE. | 36 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
102 | VOTO. | CONCEJO DE BUERAS. | 44 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
102 | VOTO. | CONCEJO DE LLANEZ. | 34 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
102 | VOTO. | CONCEJO DE PADIERNIGA. | 62 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
102 | VOTO. | CONCEJO DE SAN BARTOLOME DE LOS MONTES. | 31 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE BADAMES. | 581 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE CARASA. | 429 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE NATES. | 119 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE RADA. | 292 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE SAN MAMES DE ARAS. | 132 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE SAN MIGUEL DE ARAS. | 277 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE SAN PANTALEON DE ARAS. | 482 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
102 | VOTO. | JUNTA VECINAL DE SECADURA. | 262 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
COD. | MUNICIPIO | ENTIDAD | Pob. 1-1-2018 | TRAMO | RÉGIMEN ELECTORAL |
---|---|---|---|---|---|
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE ALDUESO. | 13 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE ARADILLOS. | 34 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE CERVATOS. | 53 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE FOMBELLIDA. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE FONTECHA. | 41 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE HORNA DE EBRO. | 46 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE MORANCAS. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO ABIERTO DE VILLAESCUSA. | 58 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | CONCEJO DE CELADA MARLANTES. | 29 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE BOLMIR. | 193 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE CAÑEDA. | 105 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE FRESNO DEL RIO. | 162 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE MATAMOROSA. | 1427 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE NESTARES. | 1114 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE REQUEJO. | 353 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
027 | CAMPOO DE ENMEDIO. | JUNTA VECINAL DE RETORTILLO. | 97 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE BUSTAMANTE. | 33 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE CORCONTE. | 40 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE LA COSTANA. | 67 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE LA RIVA. | 32 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE MONEGRO. | 55 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE QUINTANAMANIL. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE SERVILLAS. | 31 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE SERVILLEJAS. | 8 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE VILLAPADERNE. | 15 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | CONCEJO ABIERTO DE VILLASUSO. | 55 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | JUNTA VECINAL DE LA POBLACION. | 109 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | JUNTA VECINAL DE LANCHARES. | 94 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
017 | CAMPOO DE YUSO. | JUNTA VECINAL DE ORZALES. | 89 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE ABIADA. | 88 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE ARGÜESO. | 70 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE BARRIO. | 55 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE CAMINO. | 44 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE CELADA DE LOS CALDERONES. | 82 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE FONTIBRE. | 61 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE HOZ DE ABIADA. | 42 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE LA MIÑA. | 47 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE LA POBLACION. | 14 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE MAZANDRERO. | 45 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE NAVEDA. | 61 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE ORMAS. | 38 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE PARACUELLES. | 37 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE PROAÑO. | 52 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE SERNA. | 16 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE SUANO. | 79 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | CONCEJO ABIERTO DE VILLAR. | 63 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE ENTRAMBASAGUAS-LA LOMBA. | 119 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE ESPINILLA. | 121 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE IZARA. | 76 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE SALCES. | 190 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE SOTO. | 69 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
032 | HERMANDAD DE CAMPOO DE SUSO. | JUNTA VECINAL DE VILLACANTID. | 158 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE ARROYO. | 99 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE BIMON. | 25 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE BUSTASUR. | 29 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE LA AGUILERA. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE LAS ROZAS DE VALDEARROYO. | 22 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE LLANO. | 26 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE RENEDO (LAS ROZAS). | 13 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
065 | ROZAS DE VALDEARROYO (LAS). | CONCEJO DE VILLANUEVA. | 32 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
070 | SAN MIGUEL DE AGUAYO. | CONCEJO DE SAN MIGUEL DE AGUAYO. | 73 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
077 | SANTIURDE DE REINOSA. | CONCEJO DE RIOSECO. | 37 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
077 | SANTIURDE DE REINOSA. | CONCEJO DE SANTIURDE DE REINOSA. | 67 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
077 | SANTIURDE DE REINOSA. | CONCEJO DE SOMBALLE. | 45 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
077 | SANTIURDE DE REINOSA. | JUNTA VECINAL DE LANTUENO. | 108 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE CAMESA. | 33 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE CASTRILLO DEL HAYA. | 27 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE CUENA. | 12 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE HOYOS. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE LA LOMA. | 9 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE LAS HENESTROSAS. | 35 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE LAS QUINTANILLAS. | 18 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE MATA DE HOZ. | 26 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE MATARREPUDIO. | 19 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE OLEA. | 29 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE REINOSILLA. | 14 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | CONCEJO VECINAL DE SAN MARTIN DE HOYOS. | 13 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
092 | VALDEOLEA. | JUNTA VECINAL DE MATAPORQUERA. | 717 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE ALDEA DE EBRO-MEDIADORO. | 23 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE ARCERA. | 27 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE ARROYAL. | 54 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE BARRUELO. | 38 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE HORMIGUERA. | 28 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE REOCIN DE LOS MOLINOS. | 29 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE SAN ANDRES. | 30 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE SOTILLO-SAN VITORES. | 31 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO DE VALDEPRADO DEL RIO. | 30 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
093 | VALDEPRADO DEL RÍO. | CONCEJO PARROQUIA DE MALATAJA. | 25 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ALLEN DEL HOYO. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ARANTIONES. | 8 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ARENILLAS DE EBRO. | 29 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ARROYUELOS. | 21 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE BARCENA DE EBRO. | 10 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE BUSTILLO DEL MONTE. | 37 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CADALSO. | 4 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CAMPO DE EBRO. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CASTRILLO DE VALDELOMAR. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CEJANCAS. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CORONELES. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE CUBILLO DE EBRO. | 6 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ESPINOSA DE BRICIA. | 9 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE LA PUENTE DEL VALLE. | 18 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE LA SERNA DE EBRO. | 7 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE LOMA SOMERA. | 5 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE MONTECILLO. | 8 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE NAVAMUEL. | 19 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE OTERO DEL MONTE. | 2 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE POBLACION DE ABAJO. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE POBLACION DE ARRIBA. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE QUINTANILLA DE AN. | 8 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE QUINTANILLA DE RUCANDIO. | 7 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE REBOLLAR DE EBRO. | 45 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RENEDO DE BRICIA. | 12 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE REPUDIO. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE REVELILLAS. | 15 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RIOPANERO. | 12 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE ROCAMUNDO. | 45 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RUANALES. | 20 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RUCANDIO DE BRICIA. | 3 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RUERRERO. | 49 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE RUIJAS. | 16 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SALCEDO. | 17 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SAN ANDRES DE VALDELOMAR. | 18 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SAN CRISTOBAL DEL MONTE. | 12 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SAN MARTIN DE ELINES. | 57 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SAN MARTIN DE VALDELOMAR. | 14 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SANTA MARIA DE HITO. | 11 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SANTA MARIA DE VALVERDE. | 12 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SOBREPENILLA. | 4 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SOBREPEÑA. | 10 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE SUSILLA. | 25 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE VILLAESCUSA DE EBRO. | 17 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE VILLAMOÑICO. | 38 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE VILLANUEVA DE LA NIA. | 51 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE VILLAVERDE DE HITO. | 9 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | CONCEJO DE VILLOTA DE ELINES. | 8 | Inferior a 250 residentes. | CONCEJO ABIERTO. |
094 | VALDERREDIBLE. | JUNTA VECINAL DE POLIENTES. | 196 | Inferior a 250 residentes. | JUNTA VECINAL. |
COD. | MUNICIPIO | ENTIDAD | Pob. 1-1-2018 | TRAMO | RÉGIMEN ELECTORAL |
---|---|---|---|---|---|
008 | ASTILLERO (EL). | JUNTA VECINAL DE GUARNIZO. | 6307 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
016 | CAMARGO. | JUNTA VECINAL DE CACICEDO. | 908 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
016 | CAMARGO. | JUNTA VECINAL DE CAMARGO. | 1081 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
016 | CAMARGO. | JUNTA VECINAL DE ESCOBEDO. | 1435 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
016 | CAMARGO. | JUNTA VECINAL DE HERRERA. | 1572 | 250 o más residentes. | JUNTA VECINAL. |
