Como consecuencia de la adhesión de Suiza a la Convención Eurocontrol, con efectos del 1 de julio de 1991 y de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral de 12 de febrero de 1981, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea, ratificado por España mediante Instrumento de 14 de abril de 1987, especialmente en los párrafos 1, a), y 2, e), de su artículo 3, así como en el párrafo 1, a), de su artículo 6, y en ejecución de lo acordado en la Decisión número 18 adoptada por unanimidad por la Comisión Ampliada de Eurocontrol, dispongo:
El anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 28 de junio, redactado conforme a la Orden de 26 de diciembre de 1991, es sustituido por el que se contiene en la presente Orden, que entrará en vigor el día 1 de septiembre de 1992.
Madrid, 28 de agosto de 1992.
BORRELL FONTELLES
Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transporte y Director general de Aviación Civil.
Aeropuertos de salida (o de primer destino) situados – 1 |
Aeropuertos primer destino (o de salida) – 2 |
ECUs |
---|---|---|
Zona I: | ||
Entre 14° O y 110° O y al norte de 55° N, con la excepción de Islandia. | Frankfurt. | 1.372.90 |
London. | 936,96 | |
París. | 1.212,04 | |
Prestwick. | 490,84 | |
Zona II: | ||
Entre 40° O y 110° O y entre 28° N y 55° N. | Abidjan. | 187,65 |
Amman. | 1.742,09 | |
Amsterdam. | 901,32 | |
Athinai. | 1.198,74 | |
Bale-Mulhouse. | 905,74 | |
Banjul. | 181.85 | |
Barcelona. | 717,86 | |
Belfast. | 208,98 | |
Beograd. | 1.455,16 | |
Berlín. | 1.159,19 | |
Birminghan. | 513,24 | |
Bordeaux | 506,00 | |
Bruxelles. | 843,65 | |
Budapest. | 1.456,64 | |
Cairo. | 1.689,45 | |
Cardiff. | 323.26 | |
Casablanca. | 434,30 | |
Dakar. | 190,98 | |
Dublín. | 139,22 | |
Dubrovnik. | 1.397,91 | |
Düsseldorf. | 1.012,85 | |
Frankfurt. | 1.095,44 | |
Geneva. | 856,81 | |
Glasgow. | 316,36 | |
Hamburg. | 1.031,51 | |
Helsinki. | 533,89 | |
Jeddah. | 1.098,48 | |
Kobenhavn. | 823,11 | |
Köln-Bonn. | 969,84 | |
Lagos. | 182,72 | |
Las Palmas, Gran Canaria. | 548,64 | |
Lille. | 747,68 | |
Lisboa. | 488,08 | |
Ljubljana. | 1.333,50 | |
London. | 596,46 | |
Luxembourg. | 973,80 | |
Lyon. | 792,41 | |
Maastrich. | 919.40 | |
Madrid. | 523.48 | |
Málaga. | 726.49 | |
Manchester. | 463.53 | |
Manston. | 668.82 | |
Milano. | 973,24 | |
Monrovia. | 181.85 | |
Moskva. | 555,27 | |
München. | 1.321.33 | |
Nantes. | 474,12 | |
Napoli-Capodichino. | 1.017,81 | |
Newcastle. | 502.39 | |
Nice. | 984,43 | |
Oostende. | 756,06 | |
Oslo. | 554,94 | |
París. | 729,72 | |
Ponta Delgada. Aceres. | 188,66 | |
Porto. | 344,48 | |
Praha. | 1.199,22 | |
Prestwick. | 316,36 | |
Riyadh. | 1.577,89 | |
Roma. | 1.014.99 | |
Sal I., Cabo Verde. | 212,28 | |
Santa María, Acores. | 201,85 | |
Santiago, España. | 244,20 | |
Shannon. | 92,00 | |
Stockholm. | 554,94 | |
Stuttgart. | 1.104,42 | |
Tel-Aviv. | 1.514,00 | |
Tenerife. | 506,72 | |
Torino. | 1.069.34 | |
Toulouse-Blagnac. | 664.05 | |
Warszawa. | 763.01 | |
Wien. | 1.424.91 | |
Zagreb. | 1.455.16 | |
Zürich. | 1.053.57 | |
Zona III: | ||
Al oeste de 110° O y entre 28° N y 55° N. | Amsterdam. | 1.036,35 |
Düsseldorf. | 1.117,76 | |
Frankfurt. | 1.148,50 | |
Geneva. | 1.340,14 | |
Kobenhavn. | 855,38 | |
London. | 875,68 | |
Luxembourg. | 1.232,88 | |
Madrid. | 395,02 | |
Manchester. | 694,93 | |
Milano. | 1.046,37 | |
París. | 981,41 | |
Prestwick. | 438,21 | |
Shannon. | 87,64 | |
Zürich. | 1.430,76 | |
Zona IV: | ||
Al oeste de 40º O y entre 20° N y 28º N incluyendo México. | Amsterdam. | 941,61 |
Berlín. | 1.054,87 | |
Bruxelles. | 822,97 | |
Düsseldorf. | 986,83 | |
Frankfurt. | 996,84 | |
Helsinki. | 540,59 | |
Kobenhavn. | 864,08 | |
Köln-Bonn. | 998,18 | |
London. | 601,15 | |
Madrid. | 732,75 | |
Manchester. | 424,26 | |
Milano. | 912,67 | |
München. | 1.137,43 | |
Oslo. | 547.29 | |
París. | 588,65 | |
Praha. | 1.202,24 | |
Roma. | 974,65 | |
Sal I., Cabo Verde. | 118,67 | |
Santa María, Acores | 203,00 | |
Shannon. | 193,45 | |
Stockhlom. | 603,36 | |
Wien. | 1.369,10 | |
Zürich. | 955,28 | |
Zona V: | ||
Al oeste de 40° O y entre el ecuador y 20° N. | Amsterdam. | 1.106,46 |
Bale-Mulhouse. | 1.168,92 | |
Bordeaux. | 898,52 | |
Düsseldorf. | 1.062,00 | |
Frankfurt. | 1.117,77 | |
Helsinki. | 719,71 | |
Köln-Bonn. | 1.080,99 | |
Las Palmas, Gran Canaria. | 659,04 | |
Lisboa. | 664,13 | |
London. | 877,79 | |
Lyon. | 1.091,59 | |
Madrid. | 837,23 | |
Manchester. | 677,30 | |
Marseille. | 1.199,37 | |
Milano. | 1.249,59 | |
München. | 1.206,83 | |
Nantes. | 733,52 | |
París. | 943,57 | |
Porto. | 645,77 | |
Porto Santo, Madeira. | 408,83 | |
Prestwick. | 417,31 | |
Roma. | 1.281,67 | |
Santa María, Acores. | 265,60 | |
Santiago, España. | 618,04 | |
Shannon. | 316,42 | |
Stockholm. | 1.253,95 | |
Tenerife. | 653,93 | |
Toulouse-Blagnac. | 1.027,81 | |
Zürich. | 1.166,34 |
Las cantidades anteriormente indicadas han sido calculadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias aplicadas en los diferentes países participantes en el Sistema:
País | ECUs |
---|---|
Bélgica/Luxemburgo | 70,91 |
Alemania | 71,35 |
Francia | 59,31 |
Reino Unido | 95,68 |
Holanda | 50,46 |
Irlanda | 24,21 |
Suiza | 83,14 |
Portugal | 49,66 |
Austria | 54,82 |
España: | |
Península | 41,86 |
Canarias | 51,13 |
Portugal-Santa Maria | 14,49 |
Grecia | 17,71 |
Turquía | 43,10 |
Malta | 79,78 |
Chipre | 15,98 |
Tasa unitaria global reducida para los vuelos domésticos en Turquía: 20,45.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid