Como consecuencia de la adhesión de Austria a la Convención Eurocontrol, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Multilateral de 12 de febrero de 1981, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea, ratificado por España mediante Instrumento de 14 de abril de 1987, especialmente en los párrafos 1.a) y 2.e) de su artículo 3, así como en el párrafo 1.a) de su artículo 6, y en ejecución de lo acordado en la decisión número 23, adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol, y al amparo de lo establecido en el artículo 26.1.a) de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, dispongo:
El anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 28 de junio, redactado conforme a la Orden de 23 de diciembre de 1992, queda sustituido por el que se contiene en la presente Orden, que entrará en vigor el día 1 de septiembre de 1993.
Madrid, 20 de agosto de 1993.
BORRELL FONTELLES
Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes y Director general de Aviación Civil.
Aeropuertos de salida (o de primer destino) situados – 1 |
Aeropuertos primer destino (o de salida) – 2 |
ECUs |
---|---|---|
Zona 1: Entre 14º O y 110º O al norte de 55º N con la excepción de Islandia | Frankfurt | 1.397,92 |
London | 942,72 | |
París | 1.225,68 | |
Prestwick | 493,87 | |
Zona II: Entre 40º O y 110º O al norte de 28º N y 55º N | Abidjan | 143,36 |
Amman | 1.664,52 | |
Amsterdam | 914,31 | |
Athinai | 1.247,42 | |
Bale-Mulhouse | 934,98 | |
Banjul | 138,93 | |
Barcelona | 763,47 | |
Belfast | 209,77 | |
Beograd | 1.517,75 | |
Berlín | 1.018,01 | |
Birminghan | 515,60 | |
Bordeaux | 522,00 | |
Bristol | 510,96 | |
Bruxelles | 869,63 | |
Budapest | 1.455,60 | |
Cairo | 1.462,31 | |
Cardiff | 322,99 | |
Casablanca | 347,28 | |
Dakar | 138,82 | |
Dublín | 138,55 | |
Düsseldorf | 1.041,87 | |
East Midlands | 571,20 | |
Frankfurt | 1.128,48 | |
Geneva | 899,61 | |
Glasgow | 318,14 | |
Hamburg | 1.048,48 | |
Helsinki | 549,45 | |
Istanbul/Atatürk | 1.538,64 | |
Jeddah | 1.601,42 | |
Kiev | 1.069,96 | |
Kobvenhavn | 828,16 | |
Köln-Bonn | 1.062,49 | |
Lagos | 139,59 | |
Lamezia Terme | 1.169,65 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 485,51 | |
Leeds and Bradford | 508,63 | |
Lille | 756,30 | |
Lisboa | 396,53 | |
London | 598,11 | |
Luxembourg | 1.022,87 | |
Lyon | 924,28 | |
Maastrich | 956,48 | |
Madrid | 553,38 | |
Málaga | 632,87 | |
Manchester | 465,53 | |
Manston | 676,88 | |
Marseille | 929,45 | |
Milano | 1,036,94 | |
Monrovia | 138,93 | |
Moskva | 592,99 | |
München | 1.306,93 | |
Nantes | 485,93 | |
Napoli-Capodichino | 1.046,43 | |
Newcastle | 490,36 | |
Nice | 936,49 | |
Oostende | 765,35 | |
Oslo | 613,23 | |
París | 729,38 | |
Ponta Delgada, Açores | 144,13 | |
Porto | 290,46 | |
Praha | 1.310,97 | |
Prestwick | 318,14 | |
Riyadh | 1.573,82 | |
Roma | 1.073,37 | |
Sal I., Cabo Verde | 138,82 | |
Santa María, Açores | 154,21 | |
Santiago, España | 254,07 | |
Shannon | 91,16 | |
Sofía | 1.593,49 | |
Stockholm | 613,23 | |
Stuttgart | 1.146,21 | |
Tel-Aviv | 1.629,46 | |
Tenerife | 445,07 | |
Torino | 1.092,71 | |
Toulouse-Blagnac | 691,66 | |
Venezia | 1.234,44 | |
Warszawa | 940,00 | |
Wien | 1.436,63 | |
Zürich | 1.064,87 | |
Zona III: Al oeste de 110º O y entre 28º N y 55º N | Amsterdam | 1.050,71 |
Düsseldorf | 1.143,60 | |
Frankfurt | 1.170,22 | |
Geneva | 1.365,28 | |
Hamburg | 762,55 | |
Kobenhavn | 860,65 | |
London | 880,81 | |
Luxembourg | 1.285,18 | |
Madrid | 439,79 | |
Manchester | 699,15 | |
Milano | 1.073,72 | |
París | 995,05 | |
Prestwick | 440,92 | |
Shannon | 86,84 | |
Zürich | 1.448,62 | |
Zona IV: Al oeste de 40º O y entre 20º N y 28º N incluyendo México | Amsterdam | 878,48 |
Barcelona | 870,78 | |
Berlín | 1.061,02 | |
Bruxelles | 893,75 | |
Düsseldorf | 999,75 | |
Frankfurt | 1.062,46 | |
Göteborg | 736,74 | |
Hamburg | 1.038,13 | |
Helsinki | 543,93 | |
Kovenhavn | 868,99 | |
Köln-Bonn | 1.018,92 | |
Lisboa | 450,06 | |
London | 586,09 | |
Madrid | 638,32 | |
Manchester | 417,84 | |
Milano | 979,69 | |
München | 1.189,24 | |
Oslo | 550,66 | |
Paris | 654,50 | |
Praha | 1.243,22 | |
Roma | 1.099,75 | |
Sal I., Cabo Verde | 90,66 | |
Santa María, Açores | 155,09 | |
Shannon | 170,81 | |
Stockholm | 606,96 | |
Wien | 1.380,32 | |
Zürich | 988,28 | |
Zona V: Al oeste de 40º O y entre el Ecuador y 20º N | Amsterdam | 1.040,45 |
Bale-Mulhouse | 993,30 | |
Barcelona | 905,05 | |
Bordeaux | 710,98 | |
Düsseldorf | 1.155,96 | |
Frankfurt | 1.104,89 | |
Hamburg | 1.175,86 | |
Helsinki | 705,08 | |
Köln-Bonn | 1.082,10 | |
Las Palmas de Gran Canaria | 620,50 | |
Lisboa | 533,51 | |
London | 807,06 | |
Lyon | 946,16 | |
Madrid | 721,36 | |
Manchester | 624,24 | |
Marseille | 1.121,87 | |
Milano | 1.117,18 | |
München | 1.181,28 | |
Nantes | 669,37 | |
París | 825,22 | |
Porto | 518,69 | |
Porto S.º, Madeira | 319,70 | |
Prestwick | 393,23 | |
Roma | 1.235,56 | |
Santa María, Açores | 202,91 | |
Santiago, España | 522,63 | |
Shannon | 264,32 | |
Stocklhom | 1.255,43 | |
Tenerife | 615,22 | |
Toulouse-Blagnac | 669,37 | |
Zürich | 1.095,62 |
Las cantidades anteriormente indicadas han sido calculadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias aplicadas en los diferentes países participantes en el sistema:
País | ECUs |
---|---|
Bélgica-Luxemburgo | 85,27 |
Alemania | 71,06 |
Francia | 62,44 |
Reino Unido | 96,27 |
Holanda | 57,78 |
Irlanda | 23,99 |
Suiza | 70,41 |
Portugal | 42,40 |
Austria | 57,88 |
España: | |
Península | 49,56 |
Canarias | 52,86 |
Portugal-Santa María | 11,07 |
Grecia | 26,87 |
Turquía | 30,94 |
Malta | 75,16 |
Chipre | 14,25 |
Hungría | 14,18 |
Tasa unitaria global reducida para los vuelos domésticos en Turquía: 20,35 ECUs.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid