De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo multilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981, que ha sido ratificado por España mediante Instrumento de 14 de abril de 1987, en particular con lo establecido en los párrafos 1.a) y 2.e) del artículo 3.º y el párrafo 1.a) del artículo 6 de dicho Acuerdo, y en ejecución de la Decisión número 29 de la Comisión Ampliada de Eurocontrol, de 19 de junio de 1995, es preciso modificar el anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol), en la redacción dada por la Orden de 22 de mayo de 1995.
En su virtud, dispongo:
El anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea (Eurocontrol), se sustituye por el que se contiene en esta Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos se producirán a partir del 1 de julio de este año, de conformidad con lo determinado en la Decisión número 29 adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol el día 19 de junio de 1995.
Madrid, 6 de julio de 1995.
BORRELL FONTELLES
Ilmos. Sres. Secretario general para los Servicios de Transportes y Director general de Aviación Civil.
Aeropuertos de salida (o de primer destino) situados en 1 |
Aeropuertos primer destino (o de salida) 2 |
ECUs 3 |
---|---|---|
Zona I (entre 14º O y 110º O y al norte de 55º N con la excepción de Islandia). | Frankfurt | 1.178,73 |
Copenhague (Kobenhavn) | 535,30 | |
Londres (London) | 751,33 | |
París | 1.014,39 | |
Prestwick | 393,37 | |
Zona II (entre 40º O y 110º O y 28º N y 55º N). | Abidján | 184,93 |
Ammán | 1.703,18 | |
Amsterdam | 872,14 | |
Atenas (Athinai) | 1.187,22 | |
Basilea (Bale)-Molhouse | 938,99 | |
Banjul | 179,21 | |
Barcelona | 758,86 | |
Belfast | 179,10 | |
Berlín | 1.017,70 | |
Birmingham | 430,04 | |
Burdeos (Bordeaux) | 544,37 | |
Bristol | 434,22 | |
Bruselas (Bruxelles) | 858,42 | |
Bucarest (Bucuresti) | 1.623,16 | |
Budapest | 1.422,81 | |
Cairo, El | 1.170,26 | |
Cardiff | 311,37 | |
Casablanca | 397,71 | |
Dakar | 179,07 | |
Dublín | 146,87 | |
Düsseldorf | 1.024,17 | |
East Midlands | 473,54 | |
Frankfurt | 1.112,39 | |
Ginebra (Geneve) | 938,71 | |
Glasgow | 257,47 | |
Hamburgo (Hamburg) | 1.025,59 | |
Helsinki | 536,45 | |
Estambul (Istanbul/ Atatürk) | 1.680,15 | |
Jeddah | 1.178,35 | |
Johanesburgo (Johannesburg, Jan Smuts) | 179,50 | |
Kiev | 949,32 | |
Copenhague (Kobenhavn) | 711,80 | |
Colonia-Bonn (KölnBonn) | 998,78 | |
Lagos | 180,07 | |
Las Palmas, Gran Canaria | 539,92 | |
Leeds y Bradforf | 423,70 | |
Lille | 670,13 | |
Lisboa | 434,74 | |
Londres (London) | 515,68 | |
Luxemburgo (Luxemburg) | 880,75 | |
Lyon | 813,49 | |
Maastricht | 815,39 | |
Madrid | 569,06 | |
Málaga | 666,34 | |
Manchester | 391,57 | |
Manston | 582,12 | |
Marsella (Marseille) | 956,92 | |
Milán (Milano) | 1.044,63 | |
Monrovia | 179,21 | |
Moscú (Moskva) | 504,73 | |
Munich (München) | 1.314,10 | |
Nantes | 477,43 | |
Nápoles (Napoli-Capodichino) | 1.049,02 | |
Newcastle | 405,96 | |
Niza (Nice) | 1.043,27 | |
Ostende (Oostende) | 650,66 | |
Oslo | 490,32 | |
París | 748,45 | |
Punta Delgada, Azores (Ponta Delgada, Acores) | 185,93 | |
Oporto (Porto) | 309,87 | |
Praga (Praha) | 1.323,17 | |
Prestwick | 257,47 | |
Riyadh | 1.546,65 | |
Roma | 1.179,22 | |
Sal I., Cabo Verde | 179,07 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores) | 198,92 | |
Santiago, España | 263,23 | |
Shannon | 106,21 | |
Sofía | 1.504,66 | |
Estocolmo (Stockholm) | 430,75 | |
Stuttgart | 1.049,87 | |
Tel-Aviv | 1.524,90 | |
Tenerife | 498,71 | |
Timisoara/Guiarmata | 1.623,16 | |
Turín (Torino) | 1.041,93 | |
Toulouse-Blagnac | 696,09 | |
Varsovia (Warszawa) | 861,62 | |
Viena (Wien) | 1.520,33 | |
Zürich | 1.095,93 | |
Zona III (al oeste de 110º O y entre 28º N y 55º N). | Amsterdam | 842,89 |
Düsseldorf | 939,71 | |
Frankfurt | 1.154,12 | |
Ginebra (Geneve) | 1.197,53 | |
Glasgow | 351,19 | |
Copenhague (Kobenhavn) | 613,94 | |
Londres (London) | 707,94 | |
Luxemburgo (Luxembourg) | 1.046,14 | |
Madrid | 428,17 | |
Manchester | 558,73 | |
Milán (Milano) | 1.027,24 | |
Munich (München) | 1.407,48 | |
París | 844,13 | |
Prestwick | 351,19 | |
Roma | 1.027,24 | |
Shannon | 101,18 | |
Zürich | 1.272,50 | |
Zona IV (al oeste de 40º O y entre 20º N y 28º N incluyendo México). | Amsterdam | 891,16 |
Barcelona | 910,98 | |
Berlín | 933,03 | |
Bruselas (Bruxelles) | 774,04 | |
Düsseldorf | 999,96 | |
Frankfurt | 1.044,24 | |
Hamburgo (Hamburg) | 939,00 | |
Helsinki | 532,11 | |
Colonia-Bonn (KölnBonn) | 945,35 | |
Las Palmas, Gran Canaria | 634,20 | |
Lisboa | 508,57 | |
Londres (London) | 622,27 | |
Madrid | 628,93 | |
Manchester | 381,19 | |
Milán (Milano) | 966,80 | |
Munich (München) | 1.204,99 | |
París | 710,96 | |
Praga (Praha) | 1.196,13 | |
Roma | 1.126,11 | |
Sal I., Cabo Verde | 116,95 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores) | 200,06 | |
Santiago, España | 486,88 | |
Shannon | 207,79 | |
Viena (Wien) | 1.399,81 | |
Zürich | 1.028,01 | |
Zona V (al oeste de 40º O y entre el Ecuador y 20º N). | Amsterdam | 1.097,68 |
Barcelona | 944,22 | |
Burdeos (Bordeaux) | 785,02 | |
Bruselas (Bruxelles) | 888,50 | |
Düsseldorf | 1.080,05 | |
Frankfurt | 1.157,88 | |
Glasgow | 410,08 | |
Hamburgo (Hamburg) | 1.067,79 | |
Helsinki | 936,43 | |
Colonia-Bonn (KölnBonn) | 1.122,67 | |
Las Palmas, Gran Canaria | 648,15 | |
Lisboa | 603,34 | |
Londres (London) | 870,22 | |
Lyon | 1.048,37 | |
Madrid | 766,73 | |
Manchester | 602,96 | |
Marsella (Marseille) | 1.191,68 | |
Milán (Milano) | 1.161,26 | |
Munich (München) | 1.266,59 | |
Nantes | 755,23 | |
París | 902,83 | |
Oporto (Porto) | 586,82 | |
Porto Santo, Madeira | 388,51 | |
Prestwick | 446,89 | |
Roma | 1.305,55 | |
Santa María Azores (Santa María, Acores) | 261,75 | |
Santiago, España | 590,89 | |
Shannon | 328,64 | |
Tenerife | 643,13 | |
Toulouse-Blagnac | 1.015,45 | |
Viena (Wien) | 1.285,79 | |
Zürich | 1.247,78 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid