De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo multilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981, que ha sido ratificado por España mediante Instrumento de 14 de abril de 1987, en particular con lo establecido en los párrafos 1.a) y 2.e) del artículo 3 y en el párrafo 1.a) del artículo 6 de dicho Acuerdo, y en ejecución de la Decisión número 33 adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol el día 7 de junio de 1996, es preciso reemplazar el anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol), manteniéndose el anexo 1 del citado Decreto sustituido por la Orden del Ministerio de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente de 28 de diciembre de 1995 («Boletín Oficial del Estado» número 312, de 30 de diciembre).
En su virtud, dispongo:
El anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol), se sustituye por el que se contiene en esta Orden, que entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», si bien sus efectos se producirán a partir del día 1 de julio de este año, de conformidad con lo determinado en la Decisión número 33 adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol el día 7 de junio de 1996.
Madrid, 9 de julio de 1996.
ARIAS-SALGADO MONTALVO
Excmo. Sr. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes e Ilmo. Sr. Director general de Aviación Civil.
Aeropuertos de salida (o de primer destino) situados en
1 |
Aeropuertos primer destino (o de salida)
2 |
ECUs
3 |
---|---|---|
Zona I. Entre 14° O y 110° O y al norte de 55° N, con la excepción de Islandia. |
Frankfurt. | 1.181,35 |
Copenhague (Kobenhavn). | 533,86 | |
Londres (London). | 735,37 | |
París. | 990,67 | |
Prestwick. | 385,21 | |
Zona II. Entre 40° O y 110° O y 28° N y 55° N. |
Abidjan. | 120,18 |
Amsterdam. | 849,63 | |
Atenas (Athinai). | 1.098,31 | |
Bahrain. | 1.642,78 | |
Basilea (Bale)-Mulhouse. | 875,63 | |
Banjul. | 116,46 | |
Barcelona. | 680,76 | |
Belfast. | 165,04 | |
Berlín. | 996,38 | |
Birmingham. | 404,45 | |
Burdeos (Bordeaux). | 505,81 | |
Bristol. | 401,77 | |
Bruselas (Bruxelles). | 822,47 | |
Bucarest (Bucuresti). | 1.582,41 | |
Budapest. | 1.386,42 | |
Cairo, El. | 1.106,06 | |
Cardiff. | 258,34 | |
Casablanca. | 294,57 | |
Dakar. | 116,37 | |
Dublín. | 112,40 | |
Düsseldorf. | 1,015,32 | |
East Midlands. | 447,74 | |
Frankfurt. | 1.092,05 | |
Ginebra (Geneva). | 873,91 | |
Glasgow. | 248,63 | |
Hamburgo (Hamburg). | 1.014,79 | |
Helsinki. | 528.15 | |
Estambul (lslambul)-Atatürk. | 1.528,73 | |
Jeddah. | 1.219,59 | |
Johanesburgo (Johannesburgo-Jan Smuts. | 116,65 | |
Kiev. | 971,97 | |
Copenhague (Kobenhavn), | 704.61 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 975,55 | |
Lagos. | 117,02 | |
Larnaca. | 1.325,94 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 418,39 | |
Leeds and Bradford. | 398,93 | |
Lille. | 624,44 | |
Lisboa. | 337,69 | |
Londres (London). | 471,17 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 857,60 | |
Lyon. | 761.60 | |
Maastricht. | 785.34 | |
Madrid. | 486,33 | |
Málaga. | 545,15 | |
Manchester. | 365,57 | |
Manston. | 533,05 | |
Marsella (Marselle). | 887,46 | |
Milán (Milano). | 984,95 | |
Monrovia. | 116,46 | |
Moscú (Moskva). | 497,57 | |
Munich (München). | 1,287,43 | |
Nantes. | 433,87 | |
Nápoles (Napoli)-Capodichino. | 980,71 | |
Newcastle. | 384,30 | |
Niza (Nice). | 977,74 | |
Ostende (Oostende). | 607,13 | |
Oslo. | 482,03 | |
París. | 694,23 | |
Punta Delgada, Azores (Ponta Delgada, Acores). | 120,83 | |
Oporto (Porto). | 248,94 | |
Praga (Praha). | 1.240.68 | |
Prestwick. | 248,63 | |
Riyadh. | 1.492,00 | |
Roma. | 1.109,90 | |
Sal I., Cabo Verde. | 116,37 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 129,27 | |
Santiago, España. | 223,91 | |
Shannon. | 75,09 | |
Sofía. | 1.480,52 | |
Estocolmo (Stockholm). | 424,86 | |
Stuttgart. | 1.016,49 | |
Tel-Aviv. | 1.423,04 | |
Tenerife. | 383,05 | |
Turín (Torino). | 996,58 | |
Toulouse-Blagnac. | 659,99 | |
Venecia. | 1.093,90 | |
Varsovia (Warszawa). | 845,86 | |
Viena (Wien). | 1.484,99 | |
Zürich. | 1.038,38 | |
Zona III. Al oeste de 110° O y entre 28° N y 55° N. |
Amsterdam. | 836,66 |
Düseldorf. | 945,77 | |
Frankfurt. | 1.160,17 | |
Ginebra (Geneve). | 1.162,06 | |
Glasgow. | 343,91 | |
Helsinki. | 443,76 | |
Copenhague (Kobenhavn). | 610,90 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 971,77 | |
Londres (London). | 687,79 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 1.059,68 | |
Madrid. | 391,19 | |
Manchester. | 545,55 | |
Milán (Milano). | 990,19 | |
Moscú (Moskva). | 599,00 | |
Munich (München). | 1,406,40 | |
París. | 820,00 | |
Prestwick. | 343,91 | |
Roma. | 990,19 | |
Shannon. | 71,53 | |
Varsovia (Warszawa). | 564.83 | |
Zürich. | 1.248,05 | |
Zona IV. Al oeste de 40° O y entre 20° N y 28° N incluyendo México. |
Amsterdam. | 852,06 |
Barcelona. | 763,00 | |
Berlín. | 893,69 | |
Bruselas (Bruxelles). | 722,84 | |
Düsseldorf. | 952,19 | |
Frankfurt. | 984,25 | |
Hamburgo (Hamburg). | 915,78 | |
Helsinki. | 524,39 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 901,53 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 525,85 | |
Lisboa. | 382,23 | |
Londres (London). | 559,67 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 935,56 | |
Madrid. | 521,32 | |
Manchester. | 331,64 | |
Milán (Milano). | 882,46 | |
Munich (München). | 1.142,10 | |
París. | 638.26 | |
Praga (Praha). | 1.210,56 | |
Roma. | 1,042,49 | |
Sal I., Cabo Verde. | 76,00 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 130,01 | |
Santiago, España. | 369,59 | |
Shannon. | 141,72 | |
Viena (Wien). | 1.358,60 | |
Zürich. | 959,88 | |
Zona V. Al oeste de 40° O y entre el ecuador y 20° N. |
Amsterdam. | 996,46 |
Basilea (Bale)-Mulhouse. | 1.001,20 | |
Barcelona. | 789,21 | |
Berlín. | 1.264,52 | |
Burdeos (Bourdeaux). | 654,03 | |
Bruselas (Bruxelles). | 796,57 | |
Düsseldorf. | 1.005,12 | |
Frankfurt. | 1.045,65 | |
Glasgow. | 338.00 | |
Hamburgo (Hamburg). | 1.015.73 | |
Hannover. | 1.041,72 | |
Helsinki. | 856,66 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 1.009,92 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 540,25 | |
Lisboa, | 453,08 | |
Londres (London). | 737,56 | |
Lyon. | 903,85 | |
Madrid. | 612,94 | |
Manchester. | 499,21 | |
Marsella (Marseille). | 1.018,19 | |
Milán (Milano). | 1.020,64 | |
Munich (München). | 1.163,02 | |
Nantes. | 619,37 | |
París. | 769,02 | |
Oporto (Porto). | 440,48 | |
Porto Santo, Madeira. | 269,65 | |
Prestwick. | 338,00 | |
Roma. | 1.135,06 | |
Salzburgo. | 1.180,87 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 170,10 | |
Santiago, España. | 447,22 | |
Shannon. | 220,13 | |
Stuttgart. | 979,69 | |
Tenerife. | 535,58 | |
Toulouse-Blagnac. | 845,34 | |
Viena (Wien). | 1.222,71 | |
Zürich. | 1.111,92 |
Las cantidades anteriormente citadas han sido calculadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias aplicadas a los diferentes países participantes en el sistema.
Estados | ECUs |
---|---|
Bélgica-Luxemburgo. | 78,79 |
Alemania. | 78,19 |
Francia. | 64,04 |
Reino Unido. | 75,09 |
Países Bajos. | 60,01 |
Irlanda. | 19,76 |
Suiza. | 86,79 |
Portugal-Lisboa. | 36,54 |
Austria. | 68,17 |
España: | |
Península. | 44,39 |
Canarias. | 46,68 |
Portugal-Santa María. | 9,28 |
Grecia. | 16,55 |
Turquía. | 32,40 |
Malta. | 38,73 |
Chipre. | 18,54 |
Hungría. | 17,82 |
Noruega. | 53,53 |
Dinamarca. | 56,01 |
Eslovenia. | 74,97 |
República Checa. | 49,36 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid