De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo multilateral relativo a las tarifas por ayudas a la navegación aérea, hecho en Bruselas el 12 de febrero de 1981, que ha sido ratificado por España mediante Instrumento de 14 de abril de 1987, en particular con lo establecido en los párrafos 1.a) y 2.e) del artículo 3, y en el párrafo 1.a) del artículo 6 de dicho Acuerdo, y en ejecución de la Decisión número 37, adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol el día 16 de julio de 1997, es preciso modificar el anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol), manteniéndose el anexo 1 del citado Decreto, sustituido por la Orden del Ministerio de Fomento de 30 de diciembre de 1996 («Boletín Oficial del Estado» número 11, de 13 de enero de 1997).
En su virtud, dispongo:
El anexo 2 del Decreto 1675/1972, de 26 de junio, por el que se aprueban las tarifas a aplicar por el uso de la Red de Ayudas a la Navegación Aérea (Eurocontrol), se sustituye por el que se contiene en esta Orden.
Esta Orden entrará en vigor el día 1 de agosto de 1997, de conformidad con lo determinado en la Decisión número 37, adoptada por la Comisión Ampliada de Eurocontrol el día 16 de julio de 1997.
Madrid, 29 de julio de 1997.
ARIAS-SALGADO MOLTALVO
Ilmos. Sres. Secretario de Estado de Infraestructuras y Transportes y Director general de Aviación Civil.
Aeropuertos de salida (o de primer destino) situados en
1 |
Aeropuertos primer destino (o de salida)
2 |
ECUs
3 |
---|---|---|
Zona I | ||
Entre 14° O y 110° O y al Norte de 55° N, con la excepción de Islandia. | Frankfurt. | 1.157,26 |
Copenhague (Kobenhavn). | 512,37 | |
Londres (London). | 734,66 | |
París. | 985,12 | |
Prestwick. | 384,80 | |
Zona II | ||
Entre 40° O y 110° O y 28° N y 55° N. | Abidjan. | 164,72 |
Ammán. | 2.052,81 | |
Ámsterdam. | 725,97 | |
Atenas (Athinai). | 1.816,07 | |
Bahrain. | 1.886,98 | |
Basilea (Bale)-Mulhouse. | 862,61 | |
Banjul. | 159,64 | |
Barcelona. | 775,04 | |
Belfast. | 184.56 | |
Berlín. | 1.078,82 | |
Birmingham. | 408,48 | |
Burdeos (Bordeaux). | 500,95 | |
Bristol. | 405,85 | |
Bruselas (Bruxelles). | 718.25 | |
Bucarest (Bucuresti). | 1.481,13 | |
Budapest. | 1.426,09 | |
Cairo, El. | 2.083,69 | |
Cardiff. | 267,01 | |
Casablanca. | 355,56 | |
Dakar. | 159,51 | |
Dublín. | 118,31 | |
Düsseldorf. | 839,49 | |
East Midlands. | 382,56 | |
Frankfurt. | 954,97 | |
Ginebra (Geneva). | 867.04 | |
Glasgow. | 273,04 | |
Goteborg. | 830,28 | |
Hamburgo (Hamburg). | 910,46 | |
Helsinki. | 688,78 | |
Estambul (Istambul)-Atatürk. | 1.463,11 | |
Jeddah. | 1.970,63 | |
Johanesburgo (Johannesburgo)-Jan Smuts. | 159,89 | |
Kiev. | 1.228,47 | |
Copenhague (Kobenhavn). | 634,08 | |
Colonia - Bonn (Köln-Bonn). | 877,40 | |
Lagos. | 160,40 | |
Larnaca. | 1.975.45 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 499,01 | |
Leeds and Bradford. | 401,57 | |
Lille. | 625,48 | |
Lisboa. | 389,22 | |
Londres (London). | 477,82 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 858,69 | |
Lyon. | 746,46 | |
Maastricht. | 767,41 | |
Madrid. | 578,42 | |
Málaga. | 620,98 | |
Manchester. | 335,88 | |
Manston. | 539.59 | |
Marsella (Marseille). | 883,20 | |
Milán (Milano). | 1.035,01 | |
Monrovia. | 159,64 | |
Moscú (Moskva). | 862,89 | |
Munich (München). | 1.158,68 | |
Nantes. | 435,74 | |
Nápoles (Napoli)-Capodichino. | 1.407,06 | |
Newcastle. | 386,44 | |
Niza (Nice). | 922.97 | |
Ostende (Oostende). | 608,29 | |
Oslo. | 297,61 | |
París. | 663,43 | |
Punta Delgada, Azores (Ponta Delgada. Acores). | 165,61 | |
Oporto (Porto). | 283,13 | |
Praga (Praha). | 1.189,72 | |
Prestwick. | 248,46 | |
Riyadh. | 1.956,24 | |
Roma. | 1.268,48 | |
Sall. Cabo Verde. | 159,51 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 177,19 | |
Santiago, España. | 271,61 | |
Shannon. | 80,56 | |
Sofía. | 1.410,19 | |
Estocolmo (Stockholm). | 507,63 | |
Stuttgart. | 980,26 | |
Tel-Aviv. | 2.086.49 | |
Tenerife. | 460,01 | |
Turín (Torino). | 997,47 | |
Toulouse-Blagnac. | 658,71 | |
Venecia (Venezia). | 1.286,05 | |
Varsovia (Warszawa). | 980,30 | |
Viena (Wien). | 1.344,45 | |
Zürich. | 982,58 | |
Zona III | ||
Al Oeste de 110° O y entre 28° N y 55° N. | Ámsterdam. | 809,67 |
Düsseldorf. | 930.09 | |
Frankfurt. | 1.035,24 | |
Ginebra (Geneve). | 1.122,63 | |
Glasgow. | 343,55 | |
Helsinki. | 617,62 | |
Copenhague (Kobenhavn). | 581,05 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 924,03 | |
Londres (London). | 704,95 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 985,47 | |
Madrid. | 455,81 | |
Manchester. | 545,27 | |
Milán (Milano). | 1.293,88 | |
Moscú (Moskva). | 570,24 | |
Munich (München). | 1.366,84 | |
París. | 903,88 | |
Prestwick. | 343,55 | |
Roma. | 1.309,71 | |
Shannon. | 76,74 | |
Varsovia (Warszawa). | 650,68 | |
Zürich. | 1.170,58 | |
Zona IV | ||
Al Oeste de 40° O y entre 20° N y 28° N, incluyendo México. | Ámsterdam. | 747,28 |
Barcelona. | 917,79 | |
Berlín. | 881.50 | |
Bruselas (Bruxelles). | 719,76 | |
Düsseldorf. | 885.92 | |
Frankfurt. | 947,82 | |
Hamburgo (Hamburg). | 904,62 | |
Helsinki. | 727,79 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 864,18 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 595,35 | |
Lisboa. | 454,87 | |
Londres (London). | 497,76 | |
Luxemburgo (Luxembourg). | 908,67 | |
Madrid. | 609.22 | |
Manchester. | 344,73 | |
Milán (Milano). | 1.005.67 | |
Munich (München). | 1.115,51 | |
París. | 634,34 | |
Praga (Praha). | 1.164,63 | |
Roma. | 1.199,29 | |
Sal I, Cabo Verde. | 104,18 | |
Salzburgo (Salzburg). | 1.143,67 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 178,21 | |
Santiago, España. | 464,04 | |
Shannon. | 169,60 | |
Viena (Wien). | 1.298,65 | |
Zürich. | 929,18 | |
Zona V | ||
Al Oeste de 40° O y entre el Ecuador y 20° N. | Ámsterdam. | 903,14 |
Basilea (Bale)-Mulhouse. | 968,61 | |
Barcelona. | 929,67 | |
Berlín. | 1.266,15 | |
Burdeos (Bourdeaux). | 823,55 | |
Bruselas (Bruxelles). | 820,94 | |
Düsseldorf. | 1.022,76 | |
Frankfurt. | 1.046.96 | |
Glasgow. | 358.15 | |
Hamburgo (Hamburg). | 1.075,36 | |
Hannover. | 1.057,88 | |
Helsinki. | 1.194,20 | |
Copenhague (Kobenhavn). | 1.353,70 | |
Colonia-Bonn (Köln-Bonn). | 996,09 | |
Las Palmas de Gran Canaria. | 609,20 | |
Lille. | 901,55 | |
Lisboa. | 539,61 | |
Londres (London). | 669,93 | |
Lyon. | 972,76 | |
Madrid. | 714,61 | |
Manchester. | 406,23 | |
Marsella (Marseille). | 1.141,28 | |
Milán (Milano). | 1.117,06 | |
Munich (München). | 1.150,60 | |
Nantes. | 792,62 | |
París. | 868,08 | |
Oporto (Porto). | 524,83 | |
Porto Santo, Madeira. | 346,67 | |
Prestwick. | 358,15 | |
Roma. | 1.466,96 | |
Salzburgo (Salzburg). | 1.168,93 | |
Santa María, Azores (Santa María, Acores). | 233,16 | |
Santiago, España. | 546,96 | |
Shannon. | 277,55 | |
Stuttgart. | 991,17 | |
Tenerife. | 604,35 | |
Toulouse-Blagnac. | 952,26 | |
Viena (Wien). | 1.354,80 | |
Zürich. | 1.087,40 |
Las cantidades anteriormente citadas han sido calculadas de acuerdo con las siguientes tarifas unitarias aplicadas a los diferentes países participantes en el sistema.
Estados | ECUs |
---|---|
Bélgica-Luxemburgo. | 68,39 |
Alemania. | 72,89 |
Francia. | 61,89 |
Reino Unido. | 75,01 |
Países Bajos. | 55,76 |
Irlanda. | 21,20 |
Suiza. | 80,39 |
Portugal-Lisboa. | 36,19 |
Austria. | 59,72 |
España-Continente. | 51,65 |
España-Canarias. | 48,50 |
Portugal-Santa María. | 12,72 |
Grecia. | 35,15 |
Turquía. | 48,57 |
Malta. | 43,66 |
Italia. | 65,21 |
Chipre. | 22,90 |
Hungría. | 21,54 |
Noruega. | 50,96 |
Dinamarca. | 54,66 |
Eslovenia. | 76,33 |
República Checa. | 49,09 |
Suecia. | 46,80 |
República Eslovaca. | 68,67 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid