La Constitución Española reserva el Estado, en el artículo 149.1.17.a, la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
Por su parte, el Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, y reformado por las Leyes Orgánicas 2/1994, de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciembre, establece en su artículo 26.4 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: IMSERSO.
Mediante el Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria las funciones y servicios de la Seguridad Social, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).
Finalmente, el Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo, determina las normas y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto citado, que también regula el funcionamiento de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, esta Comisión adoptó, en su reunión del día 15 de marzo de 1999, el oportuno Acuerdo, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 9 de abril de 1999,
DISPONGO:
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria, por el que se amplían los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), adoptado por el Pleno de dicha Comisión, en su sesión del día 15 de marzo de 1999, y que se transcribe como anexo al presente Real Decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria los medios materiales, personales y los créditos presupuestarios que se relacionan en el referido Acuerdo de la Comisión Mixta, en los términos allí especificados.
La ampliación de medios a que se refiere este Real Decreto tendrá efectividad a partir del día señalado en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o demás órganos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo.
El presente Real Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado en Madrid a 9 de abril de 1999.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA
Doña Pilar Andrés Vitoria y don Manuel Valentín-Fernández de Velasco, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria,
CERTIFICAN:
Que en el Pleno de la Comisión Mixta, celebrado el día 15 de marzo de 1999, se adoptó un Acuerdo sobre ampliación de los medios de la Seguridad Social traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en las materias encomendadas al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO), en los términos que a continuación se detallan:
A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara la ampliación de medios.
La Constitución en su artículo 149.1.17.a atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las Comunidades Autónomas.
El Estatuto de Autonomía para Cantabria, aprobado por Ley Orgánica 8/1981, de 30 de diciembre, y reformado por las Leyes Orgánicas 2/1994, de 24 de marzo, y 11/1998, de 30 de diciembre, establece en su artículo 26.4 que corresponde a la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos que establezcan las leyes y las normas reglamentarias que en desarrollo de su legislación dicte el Estado, la función ejecutiva en materia de gestión de las prestaciones y servicios sociales del sistema de Seguridad Social: INSERSO.
Mediante el Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio, fueron traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria las funciones y servicios de la Seguridad Social, en las materias encomendadas al Instituto Nacional de Servicios Sociales (INSERSO).
Finalmente, la disposición transitoria séptima del Estatuto de Autonomía para Cantabria y el Real Decreto 1152/1982, de 28 de marzo, regulan la forma y condiciones a que han de ajustarse los traspasos de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede operar la ampliación de los medios traspasados a la Comunidad Autónoma de Cantabria, mediante el citado Real Decreto 1383/1996, de 7 de junio.
B) Bienes, derechos y obligaciones del Estado que se amplían.
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma de Cantabria los bienes, derechos y obligaciones del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales que corresponden a los servicios que se amplían.
2. En el plazo de un mes, a partir de la fecha de efectividad de este Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción del mobiliario, equipo y material inventariable.
3. Se adscriben a la Comunidad Autónoma de Cantabria los bienes patrimoniales afectados al Instituto de Migraciones y Servicios Sociales que se recogen en el inventario detallado de la relación adjunta número 1.
Esta adscripción se entiende sin perjuicio de la unidad del patrimonio de la Seguridad Social, distinto del Estado y afecto al cumplimiento de sus fines específicos, cuya titularidad corresponde a la Tesorería General de la Seguridad Social.
C) Personal adscrito a los servicios e instituciones que se amplían.
1. El personal adscrito a los servicios que se amplían y que se referencia nominalmente en la relación adjunta número 2, pasará a depender de la Comunidad Autónoma de Cantabria, en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y las demás normas en cada caso aplicables, y en las mismas circunstancias que se especifican en la relación adjunta y con su número de registro de personal.
2. Por la Secretaría General del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales se notificará a los interesados en el plazo de un mes el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto. Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como de los certificados de haberes, referidos a las cantidades devengadas durante 1999, procediéndose a la oportuna modificación de las plantillas orgánicas y presupuestarias en función de los traspasos realizados. Igualmente, se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma de Cantabria certificación de los haberes devengados el mes inmediatamente anterior a la efectividad del traspaso.
D) Puestos de trabajo vacantes que se amplían.
Los puestos de trabajo vacantes dotados presupuestariamente que se amplían son los que se detallan en la relación adjunta número 3, con indicación del Cuerpo o Escala al que están adscritos o asimilados, categoría profesional, nivel orgánico y dotación presupuestaria correspondiente.
E) Valoración de las cargas financieras de los medios que se amplían.
Los créditos presupuestarios del ejercicio 1999 que se amplían a la Comunidad Autónoma de Cantabria son los que se determinan en la relación adjunta número 4.
F) Documentación y expedientes de los servicios que se amplían.
La entrega de la documentación y expedientes de los medios que se amplían se realizará en el plazo de un mes a partir de la fecha de efectividad de este Acuerdo. La resolución de los expedientes que se hallen en tramitación se realizará de conformidad con lo previsto en el artículo 8 del Real Decreto 1152/1982, de 28 de mayo.
G) Fecha de efectividad de la ampliación de medios.
La ampliación de medios objeto de este Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de julio de 1999.
Y para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid a 15 de marzo de 1999.‒Los Secretarios de la Comisión Mixta, María Pilar Andrés Vitoria y Manuel Valentín-Fernández de Velasco.
RELACIÓN NÚMERO 1
Número ident. | Nombre y uso | Localidad y dirección |
Superficie ‒ m2 |
Titular | Titular jurídico | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|
396101 | Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos (CAMP). | Torrelavega. Camino Sierrallana, sin número. |
Solar: 13,555. Edificio: 6.172,29. |
Tesorería General Seguridad Social. | Cesión solar Ayuntamiento 11.06.90. | En trámite Escritura Cesión solar. |
RELACIÓN NÚMERO 2
Relación nominal de personal funcionario que se transfiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria
Apellidos y nombre | Número de Registro de Personal | Cuerpo o Escala | Puesto de trabajo | Situación administrativa | Retribuciones anuales (1999) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básicas | Complement. | Total | |||||
Santos López, Ana Rosa. | 1368861057 A1631 | Asist. Soc. Admón. S. S. | Administrador CAMP más 120 plazas. | Act. p. por concurso. | 2.353.470 | 1.978.692 | 4.332.162 |
Relación nominal de personal laboral que se transfiere a la Comunidad Autónoma de Cantabria
Provincia: 39 Cantabria. Centro: CAMP Torrelavega (Cantabria)
Apellidos y nombre | Número de Registro de Personal | Cuerpo o Escala | Puesto de trabajo | Situación administrativa | Retribuciones anuales (1999) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Básicas | Complement. | Totales | |||||
Navarro Ortega, Rafael. | 5029051413 L0A5010030 | Médico/a General. | Director/a Gerente (AD). | P. fijo-Esp. responsabi. | 4.130.812 | 684.876 | 4.815.688 |
Morante Feberero, Rosa. | 1388974046 L0A5030050 | Maestro/a Taller. | R. Área Asistencial Residencial. | P. fijo-Esp. responsabi. | 2.222.458 | 424.092 | 2.646.550 |
Ríos Mendiguchia, Santiago. | 1390944324 L0A5030060 | Jefe/a segunda Administra. | R. Área Personal Administrativa. | P. fijo-Esp. responsabi. | 2.269.470 | 659.544 | 2.929.014 |
Armona Aguerreta, José | 1820413813 L0A5010030 | Médico/a General. | Médico/a General. | P. fijo. | 3.135.748 | 161.364 | 3.297.112 |
Soberón Mier, Juan Antonio. | 1374049824 L0A5010040 | Psicólogo/a, | Psicólogo/a. | P. fijo. | 3.182.760 | 71.448 | 3.254.208 |
Cimadevilla Rodríguez, José Antonio. | 941134235 L0A5020010 | Fisioterapeuta. | Fisioterapeuta. | P. interino vacante. | 2.570.694 | 147.672 | 2.718.366 |
Pérez Alonso, María Reyes. | 1392234757 E0A5020030 | ATS/DUE. | ATS/DUE. | P. interino vacante. | 2.570.694 | 106.824 | 2.677.518 |
Muñoz Guarde, Ana María. | 3410348168 L0A5020030 | ATS/DUE. | ATS/DUE. | P. fijo. | 2.617.706 | 106.824 | 2.724.530 |
Quintana Fonseca, Amaya. | 7202843535 L0A5020030 | ATS/DUE. | ATS/DUE. | P. fijo. | 2.570.694 | 106.824 | 2.677.518 |
Vega Redondo, María Teresa. | 1374351857 L0A5020030 | ATS/DUE. | ATS/DUE. | P. fijo. | 2.621.710 | 106.824 | 2.728.534 |
Ruiz Pindado, M. Ángeles. | 1377397113 L0A5020030 | ATS/DUE. | ATS/DUE | P. fijo. | 2.570.694 | 106.824 | 2.677.518 |
Gutiérrez Abad, Julia. | 1274032535 L0A5020070 | Asistente Social. | Asistente Social. | P. fijo. | 2.570.694 | 0 | 2.570.694 |
Martínez Rovira, Mercedes. | 2545497502 L0A5020160 | Terapeuta Ocupacional. | Terapeuta Ocupacional. | P. interino vacante. | 2.570.694 | 67.644 | 2.638.338 |
Sobrino Moriega, Blanca M. | 1058125568 L0A5030010 | Gobernante/a. | Gobernante/a. | P. fijo. | 2.127.384 | 97.176 | 2.224.560 |
Martínez Valera, Martín. | 7063832857 L0A5030020 | Jefe/a Cocina. | Jefe/a Cocina. | P. fijo. | 2.363.508 | 130.776 | 2.494.284 |
AIsina Campo, Fernando. | 1390650546 L0A5030030 | Jefe/a Servicios Técnicos. | Jefe/a Servicios Técnicos. | P. fijo. | 2.222.458 | 97.176 | 2.319.634 |
Felices Greña, María Jesús. | 1392432268 E0A5030050 | Maestro/a Taller. | Maestro/a Taller. | P. interino vacante. | 2.128.420 | 89.940 | 2.218.360 |
Marcos Garrido, Nieves. | 1374506557 E0A5030050 | Maestro/a Taller. | Maestro/a Taller. | P. interino vacante. | 2.128.420 | 89.940 | 2.218.360 |
Posada Cuervo, Carmen. | 1140459346 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.269.470 | 34.932 | 2.304.402 |
Núñez Gómez, M. Ángeles. | 1375831657 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
San Juan Resines, Carmen. | 1391348702 E0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. interno vacante. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
García Arriola, M. Isabel. | 0191701157 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.175.432 | 34.932 | 2.210.364 |
Acebo Fernández, María Pilar. | 1391634413 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Piedrahita Núñez, Resurrección. | 1236605968 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 1.111.236 | 17.472 | 1.128.708 |
Esteban González, Esteban. | 1237692624 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
Baños Cros, Ana M. | 2543946157 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
Valdezate Conde, Esther. | 1391603468 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Osanz Pueyo, M. Pilar. | 1771757513 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.222.458 | 34.932 | 2.257.390 |
Pallol Pérez, Beatriz. | 2019667635 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Montero Morante, M. Antonia. | 1273960213 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
Adrados Martín, M. Yolanda. | 0930127657 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
Ugarteburu González, M. Belén. | 1376690557 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 1.064.210 | 17.472 | 1.081.682 |
Arconada Cuesta, M. Ángeles. | 1275310368 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.175.432 | 34.932 | 2.210.364 |
López Soto, Nuria. | 1393901346 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Campos Lázaro, Azucena. | 5008210902 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.128.420 | 34.932 | 2.163.352 |
Peña Alonso, María Elvira. | 1376484057 L0A5030040 | ETAR. | ETAR. | P. fijo. | 2.179.436 | 34.932 | 2.214.368 |
Ausina Baquerin, Víctor. | 1273527357 L0A5040020 | Encargado/a Almacén, | Encargado/a Almacén. | P. fijo-Especial respon. | 2.033.346 | 142.836 | 2.176.182 |
Vil a Pérez, Lucio. | 1370037902 L0A5040030 | Cocinero/a primera. | Cocinero/a primera. | P. fijo. | 2.127.384 | 114.696 | 2.242.080 |
Erquicia Oruña, José Vicente. | 1389796213 L0A5040040 | Oficial Servicios Técnicos. | Oficial Servicios Técnicos. | P. fijo. | 1.986.320 | 0 | 1.986.320 |
Atucha Atucha, Juan Antonio. | 1379262724 L0A5040040 | Oficial Servicios Técnicos. | Oficial Servicios Técnicos. | P. fijo. | 1.986.320 | 0 | 1.986.320 |
Barcina Amezaga, M. Rosa G. | 1371830457 L0A5050060 | Auxiliar Administrativo. | Auxiliar Administrativo. | P. fijo. | 1.685.712 | 0 | 1.685.712 |
Nazabal Ortiz, Ricardo. | 1373476157 L0A5050060 | Auxiliar Administrativo. | Auxiliar Administrativo. | P. fijo. | 1.826.776 | 0 | 1.826.776 |
Casado Vega, Francisca. | 1371533435 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.864.240 | 0 | 1.864.240 |
Ríos Mendicuchia, Alberto. | 1390543557 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
García González, Luis Fdo. | 1392416202 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Martín Martínez, Julio. | 1388190968 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.821.218 | 0 | 1.821.218 |
García Sedaño, Consuelo. | 1306224613 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.911.252 | 0 | 1.911.252 |
Amparam García, Ana Isabel. | 1372683202 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino vacante. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Villegas Cobo, Gema. | 1377512024 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
García Izquierdo, Tomás. | 1141720635 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Amor Martín, Luis Javier. | 1275499624 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Saiz Lavín, Milagros. | 1388046324 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Gómez Rivera, Camila. | 3262642602 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Diez Fernández, Ángela. | 1371913902 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Varela Sánchez, M. Esther. | 3386095635 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Porras González, Pilar. | 1394162113 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Fernández Riestra, Beatriz. | 940614135 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo, | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Hidalgo Gutiérrez, María Ángeles. | 1312558435 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Velasco González, María Rosario. | 1393422324 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Cabrero Diez, M. José. | 5007963324 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Miera Díaz, Yolanda Carmen. | 1390560502 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Acedereda Cuadrado, Rosa. | 1390989457 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Estébanez Martínez, Fco. Javier. | 1368127457 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Sánchez Cerro, Raquel. | 0756245702 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Soto Santamaría, M. Mar. | 1372127513 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Gómez Álvarez, Rosa Eva. | 1375192446 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1,770.202 |
Castro Cuesta, Raúl. | 1392653835 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Martínez Sánchez, Fco. José. | 5275168946 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1,817.214 | 0 | 1.817.214 |
Iturriaga Santamaría, María del Mar. | 1310872246 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Otero Cazorla, María del Carmen. | 1371405446 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Álvarez González, M. Luisa. | 0940360402 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
López Muñoz, Evelina. | 0219545757 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Cuevas Coz, Ana Belén. | 1379626835 L0A5050010 | Cuidador/a, | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Andrés Herrero, Juan Carlos. | 1274875924 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Freire Ruiz, Inez. | 1387045546 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Gutiérrez Castañeira, Matilde. | 1368160613 E0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino vacante. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Ollaguindia García, Sofía. | 1391051868 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.817.214 | 0 | 1.817.214 |
Ruiz Martínez, M. Teresa. | 1375734835 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Ortega Orozco, Carmen. | 1374473324 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Mateo Ajo, Montserrat. | 1378904657 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.821,218 | 0 | 1.821.218 |
Fernández Rodríguez, G. | 3913945002 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Luaces González, Montserrat. | 1082561646 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.868.230 | 0 | 1.868.230 |
García Manteca, María Luisa. | 7202367535 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Martín Pérez, María. | 7209129646 L0A5050010 | Cuidador/a, | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Ruiz Gutiérrez, M. Carmen. | 1275837946 L0A5050010 | Cuidador/a, | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Nicolau Rasilla, María Rosario. | 1390514157 E0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino vacante. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Cayón Rebolledo, Ana Pilar. | 1394044368 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Martín Alonso, M. Dolores. | 0810661013 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Maestro Marín, Aurelia. | 0756033713 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Nazario Bengoechea, Juan Carlos. | 1389393457 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Fernández Campos, Ana Rosa. | 1392580668 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Sierra Guemes, Manuela, | 2020905235 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Díaz Rábago, Cristina. | 1377306924 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Rodero Rodríguez, Mónica. | 5250585902 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Bejarano Cornejo, Fco. Javier. | 3477002057 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.821.218 | 0 | 1.821.218 |
Gómez González, Inés. | 1058913657 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Álvarez Gutiérrez, Ezequiel. | 1387856402 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Abascal Robles, Lucía. | 1393568257 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.821.218 | 0 | 1.821.218 |
García Gutiérrez, Elena. | 7211937824 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Céspedes Gallego, Victoria. | 0756482413 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Díaz Alcahut, Francisca. | 0754471424 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Fernández Diez, Belén. | 1377534646 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Díez Fernández, Yolanda. | 1371282946 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Santos Campo, M. Amaya. | 1313938468 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.868.230 | 0 | 1.868.230 |
Fernández Diez, Esperanza Belén. | 7212476713 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. fijo. | 1.244.306 | 428.820 | 1.673.126 |
Corral Albarreal, Alicia. | 7211152902 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Fernández Pelayo, Carmen. | 2726729935 L0A5050010 | Cuidador/a. | Cuidador/a. | P. interino vacante. | 1.770.202 | 0 | 1.770.202 |
Gil Ceinos, Francisco. | 1371787535 L0A5050030 | Cocinero/a segunda. | Cocinero/a segunda. | P. fijo. | 1.817.214 | 57.324 | 1.874.538 |
Calle Díez, Miguel Ángel. | 1392327968 L0A5050030 | Cocinero/a segunda. | Cocinero/a segunda. | P. fijo. | 1.770.202 | 57.324 | 1.827.526 |
Fernández Basterrechea, Emilio. | 1372809535 E0A5050040 | Oficial segunda Conductor. | Oficial segunda Conductor/a. | P. interino vacante. | 1.770.202 | 43.176 | 1.813.378 |
Gutiérrez Gutiérrez, Vicente. | 1392081457 L0A5070010 | Ayudante Cocina. | Ayudante/a Cocina. | P. fijo. | 1.563.408 | 0 | 1.563.408 |
Gómez Alonso, M. Emilia. | 1311794624 L0A5070010 | Ayudante Cocina. | Ayudante/a Cocina. | P. fijo. | 1.563.408 | 0 | 1.563.408 |
Martínez Arcas, Florencio. | 1390635846 L0A5070010 | Ayudante Cocina. | Ayudante/a Cocina. | P. fijo. | 1.657.446 | 0 | 1.657.446 |
González Cámara, Pedro Pablo. | 5187231002 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
Garrido Montoya, José Miguel. | 1371689868 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo. | 1.704.458 | 0 | 1.704.458 |
Carrasco Lezcano, Ana Isabel. | 1459463935 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo-incap. transito. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
Fernández Díaz, Vilma. | 1390884713 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Domínguez Ramos, José A. | 1082991002 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
Cámara Tores, Rocío. | 0067429602 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo. | 1.751.484 | 9.672 | 1.761.156 |
Rivas Leiras, M. Jesús. | 3330231435 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. fijo. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
Diez Gutiérrez, Antonio. | 7211093846 L0A5070020 | Ordenanza. | Ordenanza. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Ortega Revilla, Matilde. | 1274368902 L0A5080010 | Camarero/a-Limpiador/a. | Camarero/a-Limpiador/a. | P. fijo. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
Lozano Urbistondo, María Aurora. | 1391774413 L0A5080010 | Camarero/a-Limpiador/a. | Camarero/a-Limpiador/a. | P. interino. | 0 | 0 | 0 |
Cayuso Pérez, Olga. | 1374328057 L0A5080010 | Camarero/a-Limpiador/a. | Camarero/a-Limpiador/a. | P. fijo. | 1.610.420 | 0 | 1.610.420 |
