El artículo 150.2 de la Constitución prevé que el Estado puede transferir a las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.
La Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencia de Competencias Ejecutivas en Materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña, establece, en su artículo 1, la transferencia de las competencias de ejecución de la legislación del Estado en esta materia a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Asimismo, prevé en su artículo 3 que la Comisión Mixta de Transferencias determinará, en la forma reglamentariamente establecida, los medios personales, materiales y presupuestarios que han de transferirse a la Comunidad Autónoma para el correcto ejercicio de dichas competencias.
Finalmente, en la disposición transitoria única se establece el calendario según el cual será asumido el ejercicio de las funciones de vigilancia de tráfico en las vías interurbanas por las unidades de tráfico de la policía de la Generalidad-Mossos d’Esquadra, correspondiendo en el año 2000 a las provincias de Barcelona y Tarragona.
Por el Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo, se aprobó el traspaso de servicios y funciones de la Administración del Estado a la Generalidad de Cataluña, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.
Procede efectuar ahora, sobre las mismas previsiones normativas, la ampliación de medios correspondientes a las provincias de Barcelona y Tarragona.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, en orden a proceder a la referida ampliación de medios traspasados, adoptó al respecto el oportuno Acuerdo en su sesión del Pleno celebrada el día 14 de marzo de 2000, cuya virtualidad práctica exige su aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, a propuesta del Ministro de Administraciones Públicas y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 24 de marzo de 2000,
DISPONGO:
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña, sobre ampliación de medios traspasados a la Generalidad de Cataluña en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor y que se transcribe como anexo del presente Real Decreto.
En consecuencia, quedan traspasados a la Generalidad de Cataluña, los bienes, derechos y obligaciones, medios personales y créditos presupuestarios correspondientes, en los términos que resultan del propio Acuerdo y de las relaciones anexas.
Los traspasos a que se refiere este Real Decreto tendrán efectividad a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la mencionada Comisión Mixta, sin perjuicio de que el Ministerio del Interior o demás órganos competentes produzcan, hasta la entrada en vigor de este Real Decreto, en su caso, los actos administrativos necesarios para el mantenimiento de los servicios en el mismo régimen y nivel de funcionamiento que tuvieran en el momento de la adopción del Acuerdo, hasta la fecha de entrada en vigor del mismo.
Los créditos presupuestarios, que se determinen de conformidad con la relación número 3 del anexo, serán dados de baja en los correspondientes conceptos presupuestarios y transferidos por el Ministerio de Economía y Hacienda a los conceptos habilitados en la Sección 32 de los Presupuestos Generales del Estado, destinados a financiar el coste de los servicios asumidos por las Comunidades Autónomas, una vez se remitan al Departamento citado, por parte de la Oficina Presupuestaria del Ministerio del Interior, los respectivos certificados de retención de crédito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en la normativa vigente sobre Presupuestos Generales del Estado.
El presente Real Decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluña», adquiriendo vigencia el día siguiente al de su publicación.
Dado en Madrid a 24 de marzo de 2000.
JUAN CARLOS R.
El Ministro de Administraciones Públicas,
ÁNGEL ACEBES PANIAGUA
Doña Rosa Rodríguez Pascual y don Jaume Vilalta i Vilella, Secretarios de la Comisión Mixta de Transferencias prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de Autonomía de Cataluña,
CERTIFICAN
Que en la sesión plenaria de la Comisión Mixta, celebrada el día 14 de marzo de 2000, se adoptó un Acuerdo sobre ampliación de medios personales, materiales y presupuestarios traspasados a la Generalidad de Cataluña por el Real Decreto 391/1998, de 13 de marzo, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor, en los términos que se indican a continuación:
A) Referencia a normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso.
El artículo 150.2 de la Constitución prevé que el Estado puede transferir a las Comunidades Autónomas, mediante Ley Orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia.
La Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, de Transferencias de Competencias Ejecutivas en Materia de Tráfico y Circulación de Vehículos a Motor a la Comunidad Autónoma de Cataluña, establece en su artículo 1 la transferencia de las competencias de ejecución de la legislación del Estado en esta materia a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Asimismo, prevé en su artículo 3 que esta Comisión Mixta determinará, en la forma reglamentariamente establecida, los medios personales, materiales y presupuestarios que han de transferirse a la Comunidad Autónoma para el correcto ejercicio de dichas competencias.
B) Medios objeto de ampliación.
Para el ejercicio de las competencias previstas en la Ley Orgánica 6/1997, de 15 de diciembre, en las provincias de Barcelona y Tarragona, se traspasan a la Generalidad de Cataluña los medios personales, materiales y presupuestarios en los términos que figuran en los siguientes apartados C), D), E) y F).
C) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan.
1. Se traspasan a la Generalidad de Cataluña los bienes inmuebles y derechos que se detallan en la relación adjunta número 1.
2. En el plazo de un mes desde la efectividad de este Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega y recepción de inmuebles y de mobiliario, equipo y material inventariable.
D) Personal que se traspasa.
1. El personal adscrito a los servicios que se traspasan aparece referenciado nominalmente en la relación adjunta número 2. Dicho personal pasará a depender de la Generalidad de Cataluña en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.
2. Por la Subsecretaría del Ministerio del Interior se notificará a los interesados el traspaso y su nueva situación administrativa, tan pronto el Gobierno apruebe el presente Acuerdo por Real Decreto.
Asimismo, se remitirá a los órganos competentes de la Generalidad de Cataluña una copia certificada de todos los expedientes de este personal traspasado, así como de los certificados de haberes referidos a las cantidades devengadas durante el año 2000.
E) Relación de puestos de trabajo vacantes que se traspasan.
Los puestos de trabajo vacantes que se traspasan figuran en la relación número 2.
F) Valoración de las cargas financieras de los servicios traspasados.
1. La valoración del coste efectivo que, en pesetas de 1996, corresponde a los servicios traspasados a la Generalidad de Cataluña se eleva provisionalmente a —478.203.082 pesetas.
2. La financiación, en pesetas de 2000, que corresponde al coste efectivo anual de los medios que se traspasan, se detalla en la relación adjunta número 3.
3. Se transfiere a la Generalidad de Cataluña, por una sola vez y sin integrarse en el coste efectivo de los servicios traspasados, la cantidad de 2.208.920.991 pesetas.
G) Documentación y expedientes de los servicios que se traspasan.
La entrega de la documentación y expedientes de los servicios traspasados se realizará en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del Real Decreto por el que se apruebe este Acuerdo y se llevará a efecto mediante la oportuna acta de entrega y recepción, autorizada por las autoridades competentes en cada caso.
Los expedientes presentados en el Ministerio del Interior con anterioridad a la fecha de efectividad del presente Acuerdo serán resueltos de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Ley 12/1983, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico, y en el artículo 8 del Real Decreto 1666/1980, de 31 de julio, por el que se aprueban las normas de traspaso de servicios del Estado a la Generalidad de Cataluña y funcionamiento de la Comisión Mixta.
H) Fecha de efectividad de la ampliación.
La ampliación de servicios y funciones, con sus medios, objeto del presente Acuerdo tendrá efectividad a partir del día 1 de diciembre de 2000.
No obstante la fecha de efectividad del traspaso, la Dirección General de Tráfico con cargo a su presupuesto continuará realizando por cuenta de la Generalidad de Cataluña la gestión relativa a los gastos de personal, corrientes y de inversión hasta el 31 de diciembre de 2000.
Y, para que conste, expedimos la presente certificación en Madrid, a 14 de marzo de 2000.—Los Secretarios de la Comisión Mixta.—Rosa Rodríguez Pascual y Jaume Vilalta i Vilella.
RELACIÓN NÚMERO 1
1.1 Relación de inmuebles, helicópteros y vehículos de Barcelona adscritos a los servicios que se traspasan.
1.1.1 Relación de inmuebles:
Identificación: garaje ATGC Manresa. Dirección: Carretera de Cardona, número 87. Superficie: 145 metros cuadrados. Titularidad: Alquiler.
Identificación: local ATGC Barberá del Vallés. Dirección: Penedés, sin número. Superficie: 147 metros cuadrados. Titularidad: alquiler.
Identificación: Destacamento Granollers. Dirección: autopista A7, salida 13. Superficie: 460 metros cuadrados. Titularidad: cesión de uso.
1.1.2 Relación de helicópteros:
ÉCUREUIL AS-350, matrícula EC-FOQ.
ALOUETTE III, matrícula EC-EBI.
1.1.3 Relación de vehículos:
Cuarenta y un vehículos equipados con etilómetros precisión 7110. Matrículas: de la B-2001-PM a la B-2012-PM, de la B-2014-PM a la B-2030-PM, de la B-8615-SY a la B-8622-SY y de la B-4797-VB a la B-4800-VB.
Diez vehículos equipados con cinemómetro: un «Citroën» BX, siete «Peugeot» 306 y dos «Citroën» ZX.
Un vehículo seguridad vial, matrícula B-0001-MC.
Dos camiones con unidad móvil del parque infantil de tráfico, matrículas B-9816-WJ y B-4354-WL (cedido al Ayuntamiento de Granollers).
Seis ciclomotores «Vespino» Piaggio: de la C-1200-BBW a la C-1205-BBW (cedidos al Ayuntamiento de Vilanova i la Geltrú).
1.2 Relación de inmuebles y vehículos de Tarragona adscritos a los servicios que se traspasan.
1.2.1 Relación de inmuebles:
Identificación: destacamento ATGC Tarragona. Dirección: Avenida de Roma, sin número. Superficie: 1.185 metros cuadrados. Titularidad: propiedad.
1.2.2 Relación de vehículos:
Siete turismos con etilómetro de precisión 7110. Matrículas: B-2035-PM, B-2037-PM, B-2038-PM, T-6910-AP, T-6920-AP y T-6930-AP.
Tres turismos «Peugeot» 306 Break, con cinemómetro.
Un vehículo seguridad vial matrícula T-1920-T.
Un camión con unidad móvil parque infantil de tráfico, matrícula T-0032-BD.
RELACIÓN NÚMERO 2
Relación de personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a los servicios que se traspasan
2.1 BARCELONA
2.1.1 Relación nominal de funcionarios
Puestos de trabajo | Apellidos y nombre | NRP | Sueldo | Trienios | Complementarias | Total retribuciones | Seg. Social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefe Servicios Seguridad Vial N26. | Serrano Sadurní, Luis. | 3767825124A5700 | 2.256.604 | 346.696 | 2.017.068 | 4.620.368 | 1.163.871 |
Jefe Sección N24. | Homs Jarauta, Asunción. | 3799259102A6025 | 1.427.678 | 659.218 | 1.464.216 | 3.551.112 | 894.525 |
Jefe Sección N22. | Fuentesauco Gallego, Tomás. | 3821112846A6025 | 1.427.678 | 607.390 | 1.212.936 | 3.248.004 | 818.172 |
Investigador Seguridad Vial N18. | Gutiérrez Parra, Fernando. | 4621002146A5707 | 1.915.242 | 554.736 | 1.011.216 | 3.481.194 | 876.913 |
Jefe Negociado N18. | Saperas Lerín, Antonio. | 3687019113A6025 | 1.427.678 | 555.352 | 1.011.216 | 2.994.246 | 754.251 |
Jefe Negociado N16. | Lozano Martínez, M.ª Mercedes. | 4620616335A6025 | 1.427.678 | 468.762 | 932.520 | 2.828.960 | 712.615 |
Investigador Seguridad Vial N15. | Arranz Arriola, Ángela. | 1535953524A1135 | 1.427.678 | 208.152 | 893.124 | 2.528.954 | — |
Investigador Seguridad Vial N15. | González Campo, Leonardo. | 1819059535A1135 | 1.427.678 | 390.754 | 893.124 | 2.711.556 | — |
Investigador Seguridad Vial N15. | Vilar Rambla, Nieves. | 1890710724A6032 | 1.167.376 | 278.096 | 893.124 | 2.338.596 | 589.092 |
Coordinador Prov. Educación Vial N14. | Marugán Jiménez, Miguel Ángel. | 5144401024A6025 | 1.427.678 | 416.304 | 777.984 | 2.621.966 | 660.473 |
Coordinador Prov. Educación Vial N14. | Semis Astier, Marta. | 3508236535A1135 | 1.427.678 | 156.114 | 777.984 | 2.361.776 | — |
Ayudante Administración N14. | Doménech Serret, José. | 3627646846A6026 | 1.427.678 | 468.552 | 634.980 | 2.531.210 | 637.612 |
Ayudante Administración N14. | Saura Mercadé, Josefa. | 3650083357A1135 | 1.427.678 | 329.924 | 792.420 | 2.550.022 | — |
Ayudante Administración N14. | Tudó Acedo, Celia. | 3713610457A1135 | 1.427.678 | 399.028 | 713.724 | 2.540.430 | — |
Operador periférico N13. | Soro Pósac, Mercedes. | 2909879446A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 738.600 | 2.010.262 | — |
Operador periférico N13. | Silva Ferreiros, M.ª Ángeles. | 1018409668A1146 | 1.167.376 | 208.572 | 738.600 | 2.114.548 | — |
Operador periférico N13. | Travy Serra, M.ª Rosa de. | 4631500046A6032 | 1.167.376 | 208.572 | 738.600 | 2.114.548 | 532.655 |
Operador periférico N13. | Roig Román, M.ª Mercedes. | 3501329413A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 738.600 | 2.079.786 | — |
Operador periférico N13. | Romero Pedrajas, M.ª Isabel. | 4042851513A6032 | 1.167.376 | 243.334 | 738.600 | 2.149.310 | 541.411 |
Operador periférico N13. | Moreno Ojeda, Sagrario E. | 3646679846A6032 | 1.167.376 | 208.572 | 738.600 | 2.114.548 | 532.655 |
Operador periférico N13. | Magallón Velilla, Isabel M. | 7307695946A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 738.600 | 2.079.786 | — |
Monitor Unidad Móvil N13. | García Trueba, Luis C69. | 3757729135A6039 | 1.065.722 | 208.544 | 595.596 | 1.869.862 | 471.018 |
Operador información N12. | Rodríguez Gómez, Francisco Javier. | 3737529457A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12. | Abad Olmo, María Nieves. | 3508692713A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12. | Aleu Ferrer, Juan. | 3655509424A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 814.392 | 2.086.054 | 525.477 |
Operador información N12. | Contreras Deu, Montserrat. | 3774659557A6032 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | 524.310 |
Operador información N12. | Martínez León, Valentín. | 3843292602A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 853.776 | 2.125.438 | — |
Operador información N12. | Mas Boada, Silvia. | 3732477557A6032 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | 524.310 |
Operador información N12. | Otal Tarazona, Jesús Miguel | 4605614268A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Alcedo Sánchez, M.ª Carmen. | 3120194924A6032 | 1.167.376 | 278.096 | 814.392 | 2.259.864 | 569.260 |
Operador información N12. | Mallo Vilafranca, Sophie. | 3849521757A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Soler Rionegro, M.ª Carmen. | 3506553402A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Iglesias Rodés, M.ª Natividad. | 3847905824A6032 | 1.167.376 | 278.096 | 774.996 | 2.220.468 | 559.336 |
Operador información N12. | López García, Carmen. | 2253827102A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12. | Pérez Botán, Rosa M.ª | 3737564124A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12. | Galobardes Ribera, Pedro. | 4603542413A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12. | Ocaña Rodríguez, Enric. | 3808261802A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Bordas Hernández, Silvia. | 5217691835A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12. | Gras Fuentes, Ruth. | 4097834746A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Hernández Blesa, Isabel. | 3803499813A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 853.776 | 2.194.962 | — |
Operador información N12. | Borraz Ariño, M.ª José. | 4340863802A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12. | Campo Cabrero, Encarnación. | 1799957457A6032 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | 524.310 |
Operador información N12. | Durán Cabezas, José Antonio. | 3476970224A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12. | Llopart Obiols, M. Carmen. | 3507111635A6032 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | 524.310 |
Operador información N12. | Morales López, M.ª Isabel. | 3845140713A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12. | Rey Souto, M.ª Carmen. | 3735933346A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12. | Rovira Jiménez, Montserrat. | 3510547824A6032 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | 506.7 |
Operador información N12. | Rubio Gadea, María. | 3691795768A1146 | 1.167.376 | 208.572 | 774.996 | 2.150.944 | |
Operador información N12. | Alsina Espasa, M.ª Roser. | 4083587868A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | |
Operador información N12. | Morante Pons, José | 3758147368A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | |
Operador información N12. | Colomer Pugés, Teresa | 3500708513A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | |
Operador información N12. | Leiva Estepa, Vicente | 3391162124A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 774.996 | 2.155.896 | |
Operador información N12. | Valls Romeu, Margarita | 3729074046A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.578 | |
Operador información N12 | Valverde Blanco, Anunciación Y. | 3500464657A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12 | Vivas Edo, Javier. | 4632961535A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Alonso Rubio, Nuria. | 4368625324A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12 | Ullrich Gallardo, Gloria. | 1219827668A6032 | 1.167.376 | 208.572 | 774.996 | 2.150.944 | 541.823 |
Operador información N12 | Pasano Franch, Montserrat. | 3808139302A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12 | Seller Val, Daniel. | 3809430102A6032 | 1.167.376 | 0 | 774.996 | 1.942.372 | 489.284 |
Operador información N12 | García Siscart, Montserrat. | 3844376313A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | — |
Operador información N12 | Gracia Iciar, Isabel. | 3730954502A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Culla Escribano, Carlos. | 4605230813A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Lo Gómez, Amparo. | 3851055124A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | — |
Operador información N12 | Borraz Ariño, Manuel. | 4339543568A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Alonso Alonso, Yolanda. | 4656401146A6032 | 1.167.376 | 104.286 | 774.996 | 2.046.658 | 515.553 |
Operador información N12 | Prieto García, M.ª Estrella. | 3850184324A6032 | 1.167.376 | 139.048 | 774.996 | 2.081.420 | 524.310 |
Operador información N12 | Martínez Curto, Ángeles. | 3423708035A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 774.996 | 2.116.182 | — |
Operador información N12 | Ciruelos González, M.ª Carmen. | 3509567935A6032 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | 506.797 |
Operador información N12 | Collado Borrás, Ricard. | 3854119502A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | González Soñora, Mónica. | 4605282024A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Martínez Rivera, Fernando. | 4655827035A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Pina López, Marta. | 3396748568A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 774.996 | 2.011.896 | — |
Operador información N12 | Bascuñana García, Esther. | 4657358157A6032 | 1.167.376 | 0 | 774.996 | 1.942.372 | 489.284 |
Subalterno N10 | Santamaría Falcón, Jorge. | 3691401813A1156 | 1.065.722 | 182.476 | 477.504 | 1.725.702 | 434.704 |
Jefe de Servicios Informáticos N26 | Puigpelat Marín, Adrià. | 3508249835A1166 | 2.256.604 | 173.348 | 2.639.736 | 5.069.688 | — |
Jefe Explotación Centro Gestión N19 | Conte Oliveros, Rafael. | 1801839168A1135 | 1.427.678 | 260.190 | 1.524.432 | 3.212.300 | — |
Jefe Explotación Centro Gestión N19 | Díez Guirao, Fernando. | 4096745435A1135 | 1.427.678 | 156.114 | 1.524.432 | 3.108.224 | — |
Jefe Explotación Centro Gestión N19 | González Fuertes, Ana M.ª | 4507111924I6014 | 1.915.242 | 0 | 1.524.432 | 3.439.674 | 1.072.834 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Couselo Barreiro, M.ª Pilar. | 3697682546A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 970.428 | 2.276.852 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Falcón Pardos, Ismael. | 3396959635A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 970.428 | 2.207.328 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | González Costela, José Ramón. | 3853982268A6032 | 1.167.376 | 278.096 | 970.428 | 2.415.900 | 608.565 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Martí Gou, M.ª Rosa. | 4026851468A6032 | 1.167.376 | 312.858 | 970.428 | 2.450.662 | 617.322 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | García Medina, Raúl. | 5220452413A1146 | 1.167.376 | 69.524 | 970.428 | 2.207.328 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Luque Guijarro, Victoria A. | 3773374357A1146 | 1.167.376 | 173.810 | 970.428 | 2.311.614 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Clavería Salcedo, M.ª Josefa. | 1800575446A6032 | 1.167.376 | 243.334 | 970.428 | 2.381.138 | 599.809 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Alonso Santos, M.ª Ángeles. | 971417157A6032 | 1.167.376 | 243.334 | 970.428 | 2.381.138 | 599.809 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Ciria Martínez, José María. | 3692706502A1135 | 1.427.678 | 208.152 | 970.428 | 2.606.258 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Redondo Rello, Ciriaco. | 4341318324A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 970.428 | 2.242.090 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Loma-Osorio Hernández, Ana Pilar. | 1654769757A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 970.428 | 2.242.090 | — |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | Redondo Rello, Miguel Ángel. | 4342632224A6032 | 1.167.376 | 112.868 | 970.428 | 2.250.672 | 566.944 |
Operador Centro Gestión Tráfico N16 | González Molina, Nuria. | 3390958202A6032 | 1.167.376 | 86.800 | 970.428 | 2.224.604 | 560.378 |
Jefe Sección Patrulla Helicópteros N22 | Santano Soria, José Luis. | 695792857A6025 | 1.427.678 | 364.266 | 1.913.976 | 3.705.920 | 1.382.308 |
Piloto Ayudante Helicóptero N18. | Almerich de Gracia, Antonio. | 3848649557A6032 | 1.167.376 | 278.096 | 1.272.768 | 2.718.240 | 1.013.904 |
Piloto Ayudante Helicóptero N18. | García Fernández, Mariana. | 3933234313A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 1.272.768 | 2.579.192 | — |
Mecánico Jefe de Vuelo N18. | Pérez Velasco, Luis. | 343401546A1432 | 1.427.678 | 208.152 | 1.134.348 | 2.770.178 | — |
Mecánico de Vuelo N17. | Márquez Burgos, José Miguel. | 2542820335A1146 | 1.167.376 | 104.286 | 1.094.964 | 2.366.626 | — |
Fotógrafo Helicóptero N14. | Segura Fernández, Joaquín. | 562770935A6032 | 1.167.376 | 173.810 | 853.776 | 2.194.962 | 818.721 |
120.871.184 | 17.046.680 | 87.440.676 | 225.358.540 | 28.910.146 |
2.1.2 Relación nominal de personal laboral fijo
Puestos de trabajo | Apellidos y nombre | NRP | Sueldo | Antigüedad | Complementarias | Total retribuciones | Seg. Social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Titulado grado medio grupo 2. | Gallego Muñoz, Vicente. | 1535340213L100011020 | 2.657.018 | 194.628 | 694.740 | 3.546.386 | 1.120.303 |
Ordenanza laboral fijo grupo 7. | Miguel Toribio, Mercedes. | 1218676902L100050050 | 1.594.684 | 196.042 | 73.596 | 1.864.322 | 1.120.303 |
4.251.702 | 390.670 | 768.336 | 5.410.708 | 2.240.606 |
2.1.3 Relación de puestos vacantes
Vacantes de funcionario | Sueldo | C. destino | C. específico | Complementarias | Total retribuciones |
---|---|---|---|---|---|
Director Centro Gestión A. N26. | 2.256.604 | 1.224.120 | 1.415.616 | 2.639.736 | 4.896.340 |
J. Sección Asuntos Jurídicos A. N24. | 2.256.604 | 1.021.980 | 442.236 | 1.464.216 | 3.720.820 |
Técnico B. N18. | 1.915.242 | 692.112 | 100.308 | 792.420 | 2.707.662 |
Piloto Ayudante Helicóptero C. N18. | 1.427.678 | 692.112 | 580.656 | 1.272.768 | 2.700.446 |
Jefe Negociado C. N16. | 1.427.678 | 613.416 | 319.104 | 932.520 | 2.360.198 |
Jefe Negociado C. N16. | 1.427.678 | 613.416 | 319.104 | 932.520 | 2.360.198 |
Investigador Seguridad Vial C. N18. | 1.427.678 | 692.112 | 319.104 | 1.011.216 | 2.438.894 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Operador Información D. N12. | 1.167.376 | 455.892 | 319.104 | 774.996 | 1.942.372 |
Monitor Unidad Móvil E. N11. | 1.065.722 | 416.568 | 100.308 | 516.876 | 1.582.598 |
Monitor Unidad Móvil E. N11. | 1.065.722 | 416.568 | 100.308 | 516.876 | 1.582.598 |
22.442.238 | 9.573.648 | 5.930.472 | 15.504.120 | 37.946.358 |
Vacantes de laboral | Sueldo | Complementarias | Total retribuciones | Seg. Social |
---|---|---|---|---|
Titulado grado Medio grupo 2 | 2.657.018 | 530.688 | 3.187.706 | 1.006.996 |
2.2 TARRAGONA
2.2.1 Relación nominal de funcionarios
Puestos de trabajo | Apellidos y nombre | NRP | Sueldo | Trienios | Complementarias | Total retribuciones | Seg. Social |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jefe Sección N22. | Doblado Escoda, Antonio. | 3963198402A6025 | 1.427.678 | 485.828 | 1.212.936 | 3.126.442 | 787.551 |
Jefe Negociado N16. | Godina Rufat, Virginia B. | 1771503524A1135 | 1.427.678 | 156.114 | 932.520 | 2.516.312 | — |
Jefe Negociado N16. | Bayona Fons, Trinidad. | 2260848213A1146 | 1.167.376 | 278.096 | 932.520 | 2.377.992 | — |
Investigador Seguridad Vial N15. | Camarasa Moreso, Josep. | 3967612713A1135 | 1.427.678 | 139.048 | 893.124 | 2.459.850 | — |
Investigador Seguridad Vial N15. | Fores Martínez, Pedro. | 3967702424A1135 | 1.427.678 | 190.876 | 893.124 | 2.511.678 | — |
Coordinador Prov. Educación Vial N14. | Manuel Nogueras, Adelina. | 3957565246A6025 | 1.427.678 | 641.942 | 856.728 | 2.926.348 | 737.147 |
Operador periférico N13. | Artacho Labrador, M.ª Nieves. | 3967080602A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 738.600 | 2.045.024 | — |
Operador periférico N13. | Artacho Labrador, M.ª Nieves. | 3967080602A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 738.600 | 2.045.024 | — |
Operador información N12. | Barjacoba Gómez, M.ª Isabel. | 3237850702A1146 | 1.167.376 | 139.048 | 814.392 | 2.120.816 | — |
