Advertido error en el texto del Real Decreto 1844/1999, de 3 de diciembre, sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha en materia de enseñanza no universitaria, publicado en el «Boletín Oficial del Estado» número 311, de 29 de diciembre de 1999, se procede a efectuar la oportuna modificación:
En el fascículo primero de las relaciones anexas, suplemento al número 311, en la página 12, relación número 2, debe entenderse publicada la correspondiente a los costes periféricos, capítulo 1, que se inserta a continuación:
RELACIÓN NÚMERO 2
Valoración del coste efectivo correspondiente a los servicios que se traspasan a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha (en pesetas 1999)
Capítulos | Importe | Total por capítulos |
---|---|---|
Costes periféricos | ||
Capítulo 1: | ||
18.05.421A.120 | 616.349.000 | |
18.05.421A.121 | 463.633.000 | |
18.05.421A.130 | 113.079.000 | |
18.05.421A.131 | 5.880.000 | |
18.05.421A.150 | 37.736.000 | |
18.05.421A.160 | 97.020.000 | |
18.05.421A.162 | 17.421.000 | |
18.05.421B.120 | 413.537.000 | |
18.05.421B.121 | 310.582.000 | |
18.05.421B.122 | 8.000 | |
18.05.421B.130 | 26.781.000 | |
18.05.421B.131 | 6.460.000 | |
18.05.421B.160 | 9.808.000 | |
18.05.422A.120 | 22.888.417.000 | |
18.05.422A.121 | 16.130.041.000 | |
18.05.422A.122 | 9.913.000 | |
18.05.422.A.131 | 512.653.000 | |
18.05.422A.160 | 2.439.063.000 | |
18.05.422C.120 | 19.377.769.000 | |
18.05.422C.121 | 13.100.149.000 | |
18.05.422C.122 | 646.000 | |
18.05.422C.130 | 1.384.959.000 | |
18.05.422C.131 | 381.925.000 | |
18.05.422C.143 | 691.005.000 | |
18.05.422C.160 | 3.256.081.000 | |
18.05.422C.162 | 1.093.000 | |
18.05.422E.120 | 2.230.691.000 | |
18.05.422E.121 | 1.528.908.000 | |
18.05.422E.122 | 667.000 | |
18.05.422E.130 | 560.575.000 | |
18.05.422E.131 | 228.993.000 | |
18.05.422E.160 | 396.467.000 | |
18.05.422F.120 | 673.046.000 | |
18.05.422F.121 | 448.852.000 | |
18.05.422F.130 | 80.142.000 | |
18.05.422F.131 | 6.208.000 | |
18.05.422F.160 | 195.384.000 | |
18.05.422J.120 | 196.335.000 | |
18.05.422J.121 | 133.746.000 | |
18.05.422J.122 | 17.000 | |
18.05.422J.160 | 10.526.000 | |
18.05.422K.120 | 626.011.000 | |
18.05.422K.121 | 462.945.000 | |
18.05.422K.122 | 269.000 | |
18.05.422K.160 | 24.707.000 | |
18.05.423B.130 | 325.536.000 | |
18.05.423B.131 | 22.619.000 | |
18.05.423B.151 | 67.799.000 | |
18.05.423B.160 | 106.969.000 | |
18.05.423C.120 | 2.212.000 | |
18.05.423C.121 | 1.949.000 | |
18.05.423C.130 | 21.278.000 | |
18.05.423C.131 | 1.577.000 | |
18.05.423C.160 | 8.795.000 | |
18.11.422C.162 | 39.481.000 | |
Total | 90.694.712.000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid