De conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, en cumplimiento de los dispuesto en su disposición final primera,
Esta Secretaría General de Pesca Marítima, oído al sector afectado, resuelve publicar la actualización de los anexos de la citada Orden, recogiendo las variaciones habidas en el año precedente.
Madrid, 22 de junio de 2006.–El Secretario General de Pesca Marítima, Juan Carlos Martín Fragueiro.
Empresa | Porcentaje Cuota | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|---|
Area Cova S.A. | 1,8456 | Area Cova. | VI-5 9287 |
Amadora Pereira, S.A. | 7,7963 | Puente Pereiras Cuatro. | VI-2 2336 |
Puente Sabaris. | GI-4 2127 | ||
Eloymar, S.A. | 3,2458 | Maria Eugenia G. | VI-5 9714 |
Farpespan, S.L. | 1,8277 | Rio Caxil. | VI-4 4-04 |
Freiremar, S.A. | 6,2945 | Fakir. | GC-1 2-04 |
Festeiro. | GC-1 4-00 | ||
Folias. | GC-1 3-04 | ||
Hermanos Gandón, S.A. | 11,6273 | Ana Gandón. | VI-4 -3-01 |
Esperanza Menduiña. | VI-5 9954 | ||
Hermanos Gandón Cuatro. | VI-5 9967 | ||
Punta Robaleira. | VI-5 9696 | ||
Heroya, S.A. | 6,6400 | Codeside. | VI-5 9705 |
Garoya Segundo. | VI-5 10090 | ||
Manuel Nores González | 6,8850 | Manuel Angel Nores. | VI-5 5-02 |
Villa de Pitanxo. | VI-5-5-03 | ||
Moradiña, S.A. | 8,7524 | Moradiña. | VI-5 9750 |
Playa Menduiña Dos. | VI-4 6-01 | ||
Playa de Sartaxens. | VI-5 9915 | ||
Nugago Pesca, S.A. | 2,9255 | Playa de Rodas. | GI-4 2186 |
Pesca Baqueiro,S.A. | 4,1861 | Pescavaqueiro. | VI-5 10005 |
Pesca Herculina, S.A. | 4,5054 | Freiremar Uno. | VI-5 9936 |
Pescaberbes, S.A. | 4,2953 | Pescaberbes Dos. | VI-5 9994 |
Pesquera Barra, S.A. | 2,6078 | Santa Mariña. | VI-5 10026 |
Pesquera Vaqueiro, S.A. | 3,0323 | Playa de Arneles. | VI-5 4-00 |
Pesquerías Bigaro Narval, S.A. | 3,7695 | Xinzo. | VI-5 9970 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | 3,1510 | Playa de Tambo. | VI-5 9905 |
Pesquerías Tara, S.A. | 4,9177 | Playa da Cativa. | GI-4 2179 |
Eirado do Costal. | VI-4 4-01 | ||
Sotelo Dios, S.A. | 1,8356 | Patricia Sotelo. | VI-5 7-99 |
Velaspex, S.L. | 1,0072 | Bahia de Guipúzcoa. | SS-2 1845 |
Bahia de San Sebastián. | SS-2 1846 | ||
Valiela S.A. | 0,7631 | Monte Meixueiro. | VI-5 4-04 |
Monte Galiñeiro. | VI-5 5-04 | ||
Transpesca, S.A. | 1,6319 | Arosa Doce. | CO-2 3845 |
Arosa Nueve. | CO-2 3844 | ||
Arosa Quince. | CO-2 3847 | ||
Arosa Catorce. | CO-2 3846 | ||
Pesquerías León Marco, S.A. | 0,8905 | León Marco Cinco. | AT4 1501 |
León Marco. | AT4 1500 | ||
Pesquera Laurak Bat, S.A. | 0,6101 | Olaberri. | SS1 2419 |
Olazar. | SS1 2421 | ||
Inter Rodríguez, A.I.E. | 4,9564 | Virgen del Cabo. | SS2 1749 |
Virgen del Camino. | SS2 1793 | ||
Nuevo Virgen de Lodairo. | VI5 9973 | ||
Nuevo Virgen de la Barca. | VI5 9972 | ||
Rio Orxas. | GI-4 2133 | ||
100,0000 |
Asociación y folio | Empresa | Coeficiente | Nombre del buque | Matrícula |
---|---|---|---|---|
ARBAC. | Valiela, Sociedad Anónima. | 11,2885 | Monte Meixueiro. | VI5 4-04 |
Monte Galiñeiro. | VI5 5-04 | |||
ARBAC. | Transpesca, Sociedad Anónima. | 24,1399 | Arosa Nueve. | CO2 3844 |
Arosa Doce. | CO2 3845 | |||
Arosa Catorce. | CO2 3846 | |||
Arosa Quince. | CO2 3847 | |||
ARBAC. | Pesquerías León Marco, Sociedad Anónima. | 13,1732 | León Marco Cinco. | AT4 1501 |
León Marco. | AT4 1500 | |||
ARBAC. | Pesquera Laurak Bat, Sociedad Anónima. | 9,0248 | Olaberri. | SS1 2419 |
Olazar. | SS1 2421 | |||
AGARBA. | Velaspex, S.L. | 14,8987 | Bahía de Guipúzcoa. | SS2 1845 |
Bahía de San Sebastián. | SS2 1846 | |||
FEABP. | Pesqueras Rodríguez, S. A. | 27,4749 | Virgen del Cabo. | SS2 1749 |
Virgen del Camino. | SS2 1793 | |||
Nuevo Virgen de Lodairo. | VI5 9973 | |||
Nuevo Virgen de la Barca. | VI5 9972 |
Porcentaje de participación por asociaciones de empresas.
ARBAC: 57,6264.
AGARBA: 14,8987.
FEABP: 27,4749.
Total: 100,0000.
Asociación y folio | Empresa | Buque | Matrícula |
---|---|---|---|
ASPE. | Heroya, S.A. | Garoya Segundo. | VI 5 10090 |
ASPE. | Heroya, S.A. | Codeside. | VI 5 9705 |
ANAMER. | Freiremar S.A. | Festeiro. | GC-1 4-00 |
ANAMER. | Hermanos Gandón S.A. | Hermanos Gandón Cuatro. | VI 5 9967 |
ANAMER. | Eloymar S.A. | Maria Eugenia G. | VI 5 9714 |
ANAMER. | Pescaberbes S.A. | Pescaberbes Dos. | VI 5 9994 |
ANAMER. | Armadora Pereira S.A. | Puente Pereiras Cuatro. | VI 2 2336 |
ANAMER. | Armadora Pereira S.A. | Puente Sabaris. | GI 4 2127 |
ANAMER. | Pesquera Inter, S.A. | Rio Orxas. | GI 4 2133 |
Porcentaje de participación por asociaciones.
ASPE: 31,5175.
ANAMER: 68,4825.
Total: 100,0000.
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
Area cova,S.A. | Area cova. | VI-5 9287 |
Farpespan, S.L. | Rio Caxil. | VI-4 4-04 |
Freiremar, S.A | Fakir. | GC-1 2-04 |
Freiremar S.A. | Festeiro. | GC-1 4-00 |
Hermanos Gandón S.A. | Ana Gandón. | VI-4 3-01 |
Pesquerías Tara, S.A. | Eirado do Costal. | VI-4 4-01 |
Moradiña, S.A. | Moradiña. | VI-5 9750 |
Moradiña, S.A. | Playa Menduiña Dos. | VI-4 6-01 |
Sotelo Dios, S.A. | Patricia Sotelo. | VI-5 7-99 |
Copemar S.A. | Olagorta. | SS-1 2411 |
Empresa | Buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
Area Cova, S.A. | Area Cova. | VI-5 9287 |
Farpespan, S.L. | Rio Caxil. | VI-4 4-04 |
Freiremar, S.A. | Fakir. | GC-1 2-04 |
Freiremar, S.A. | Festeiro. | GC-1 4-00 |
Hermanos Gandón, S.A. | Ana Gandón. | VI-4 3-01 |
Pesquerías Tara, S.A. | Eirado do Costal. | VI-4 4-01 |
Moradiña, S.A. | Moradiña. | VI-5 9750 |
Moradiña, S.A. | Playa Menduiña Dos. | VI-4 6-01 |
Sotelo Dios, S.A. | Patricia Sotelo. | VI-5 7-99 |
Copemar, S.A. | Olagorta. | SS-1 2411 |
Velaspex, S.L. | Bahía de Guipúzcoa. | SS2 1845 |
Bahía de San Sebastián. | SS2 1846 | |
Valiela,S.A. | Monte Meixueiro. | VI5 4-04 |
Monte Galiñeiro. | VI5 5-04 | |
Transpesca, S.A. | Arosa Nueve. | CO2 3844 |
Arosa Doce. | CO2 3845 | |
Arosa Catorce. | CO2 3846 | |
Arosa Quince. | CO2 3847 | |
Pesquerías León Marco S.A. | León Marco Cinco. | AT4 1501 |
León Marco. | AT4 1500 | |
Pesquera Laurak Bat S.A. | Olaberri. | SS1 2419 |
Olazar. | SS1 2421 | |
Pesquera Rodríguez, S.A. | Virgen del Cabo. | SS2 1749 |
Virgen del Camino. | SS2 1793 | |
Nuevo Virgen de Lodairo. | VI5 9973 | |
Nuevo Virgen de la Barca. | VI5 9972 |
Empresa | Buque | Total |
---|---|---|
Hermanos Gandón S.A. | Ana Gandón. | 0,5509 |
Eloymar Farpespan AIE. | Río Caxil. | 2,4129 |
Pesquerías Tara, S.A. | Eirado do Costal. | 1,5560 |
Hio Pesca, S.A. | Arcay Dos. | 0,5509 |
Area Cova, S.A. | Area Cova. | 4,0124 |
Transpesca, S.A. | Arosa Catorce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Doce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Nueve. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Quince. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahía de Guipuzcoa. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahía de San Sebastián. | 0,3922 |
Freiremar, S.A | Fakir. | 0,5509 |
Heroya, S.A. | Codeside. | 0,3922 |
Freiremar, S.A. | Folias. | 0,5509 |
Hermanos Gandón, S.A. | Esperanza Menduiña. | 2,6324 |
Freiremar, S.A | Festeiro. | 0,5509 |
Pesca Herculina, S.A. | Freiremar Uno. | 3,6211 |
Oyalves S.L. | Garoya Segundo. | 1,4002 |
Hermanos Gandón, S.A. | Hermanos Gandón Cuatro. | 0,5509 |
Manuel Nores González | Manuel Angel Nores. | 1,9224 |
Pesquerías León Marco S.A. | León Marco. | 0,3922 |
Pesquerías León Marco S.A. | León Marco V. | 0,3922 |
Eloymar Farpespan, AIE. | Maria Eugenia G. | 0,5509 |
Valiela. | Monte Galineiro. | 0,3922 |
Valiela. | Monte Meixueiro. | 0,3922 |
Moradiña, S.A. | Moradiña. | 0,5880 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen de la Barca. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen del Lodairo. | 0,3922 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olaberri. | 0,3922 |
Copemar S.A. | Olagorta. | 0,5509 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olazar. | 0,3922 |
Manuel Nores González. | Villa de Pitanxo. | 1,4469 |
Sotelo Dios, S.A. | Patricia Sotelo. | 0,5509 |
Pescaberbes, S.A. | Pescaberbes Dos. | 8,8056 |
Pesca Baqueiro, S.A. | Pescavaqueiro. | 10,9456 |
Pesquerías Tara, S.A. | Playa da Cativa. | 9,6696 |
Pesquera Vaqueiro, S.A. | Playa de Arneles. | 2,7215 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | Playa de Galicia. | 0,5509 |
Moradiña, S.A. | Playa Menduiña Dos. | 5,2369 |
Nugago Pesca, S.A. | Playa de Rodas. | 3,1272 |
Moradiña, S.A. | Playa de Sartaxens. | 3,4641 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | Playa de Tambo. | 5,6922 |
Armadora José Pereira, S.A. | Puente Pereiras Cuatro. | 0,5509 |
José Pereira e Hijos, S.A. | Puente Sabaris. | 3,6222 |
Hermanos Gandón, S.A. | Punta Robaleira. | 1,0600 |
Pesquera Inter, S.A. | Rio Orxas. | 0,5509 |
Pesquera Barra, S.A. | Santa Mariña. | 2,5536 |
Manuel Nores González. | Teucro. | 0,5509 |
Pesquera Rodríguez. | Virgen del Cabo. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez. | Virgen del Camino. | 0,3922 |
Pesquerías Bígaro Narval, S.A. | Xinzo. | 9,6817 |
99,9924 |
Empresa | Buque | Total |
---|---|---|
Hermanos Gandón, S.A. | Ana Gandón. | 1,1203 |
Eloymar Farpespan, AIE. | Río Caxil. | 3,1630 |
Pesquerías Tara, S.A. | Eirado do Costal. | 4,5166 |
Hio Pesca, S.A. | Arcay Dos. | 0,5341 |
Area Cova, S.A. | Area Cova. | 7,4960 |
Transpesca, S.A. | Arosa Catorce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Doce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Nueve. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Quince. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahia de Guipúzcoa. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahía de San Sebastián. | 0,3922 |
Freiremar, S.A | Fakir. | 2,5423 |
Heroya, S.A. | Codeside. | 3,4679 |
Freiremar, S.A. | Folias. | 0,5909 |
Hermanos Gandón, S.A. | Esperanza Menduiña. | 0,9714 |
Freiremar, S.A | Festeiro. | 0,8924 |
Pesca Herculina, S.A. | Freiremar Uno. | 3,0743 |
Oyalves, S.L. | Garoya Segundo. | 1,0934 |
Hermanos Gandón, S.A. | Hermanos Gandón Cuatro. | 0,8194 |
Manuel Nores González. | Manuel Angel Nores. | 1,0731 |
Pesquerías León Marco, S.A. | León Marco. | 0,3922 |
Pesquerías León Marco, S.A. | León Marco V. | 0,3922 |
Eloymar Farpespan, AIE. | Maria Eugenia G. | 0,6919 |
Valiela. | Monte Galineiro. | 0,3922 |
Valiela. | Monte Meixueiro. | 0,3922 |
Moradiña, S.A. | Moradiña. | 8,3087 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen de la Barca. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen del Lodairo. | 0,3922 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olaberri. | 0,3922 |
Copemar, S.A. | Olagorta. | 0,5341 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olazar. | 0,3922 |
Manuel Nores González. | Villa de Pitanxo. | 3,1478 |
Sotelo Dios, S.A. | Patricia Sotelo. | 1,1810 |
Pescaberbes, S.A. | Pescaberbes Dos. | 2,3000 |
Pesca Baqueiro,S.A. | Pescavaqueiro. | 1,7430 |
Pesquerías Tara, S.A. | Playa da Cativa. | 4,6595 |
Pesquera Vaqueiro, S.A. | Playa de Arneles. | 2,8664 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | Playa de Galicia. | 0,5341 |
Moradiña, S.A. | Playa Menduiña Dos. | 9,5790 |
Nugago Pesca, S.A. | Playa de Rodas. | 7,8933 |
Moradiña, S.A. | Playa de Sartaxens. | 0,7385 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | Playa de Tambo. | 2,4078 |
Armadora José Pereira, S.A. | Puente Pereiras Cuatro. | 2,2757 |
José Pereira e Hijos, S.A. | Puente Sabaris. | 1,2825 |
Hermanos Gandón, S.A. | Punta Robaleira. | 1,4425 |
Pesquera Inter, S.A. | Rio Orxas. | 1,2911 |
Pesquera Barra, S.A. | Santa Mariña. | 7,4621 |
Manuel Nores González | Teucro. | 0,5341 |
Pesquera Rodríguez | Virgen del Cabo. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez | Virgen del Camino. | 0,3922 |
Pesquerías Bígaro Narval, S.A. | Xinzo. | 1,5035 |
100,0079 |
Empresa | Buque | Total |
---|---|---|
Hermanos Mandón, S.A. | Ana Gandón. | 0,5359 |
Eloymar Farpespan, AIE. | Río Caxil. | 3,7267 |
Pesquerías Tara, S.A. | Eirado do Costal. | 5,8076 |
Hio Pesca, S.A. | Arcay Dos. | 0,5325 |
Area Cova S.A. | Area Cova. | 1,6145 |
Transpesca, S.A. | Arosa Catorce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Doce. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Nueve. | 0,3922 |
Transpesca, S.A. | Arosa Quince. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahía de Guipúzcoa. | 0,3922 |
Velapex, S.L. | Bahía de san Sebastián. | 0,3922 |
Freiremar, S.A | Fakir. | 2,4865 |
Heroya, S.A. | Codeside. | 1,8811 |
Freiremar, S.A. | Folias. | 0,5325 |
Hermanos Gandón, S.A. | Esperanza Menduiña. | 0,6341 |
Freiremar, S.A. | Festeiro. | 0,5325 |
Pesca Herculina, S.A. | Freiremar Uno. | 3,1131 |
Oyalves, S.L. | Garoya Segundo. | 0,5444 |
Hermanos Gandón, S.A. | Hermanos Gandón Cuatro. | 0,6649 |
Manuel Nores González. | Manuel Angel Nores. | 0,6220 |
Pesquerías León Marco, S.A. | León Marco. | 0,3922 |
Pesquerías León Marco, S.A. | León Marco V. | 0,3922 |
Eloymar Farpespan, AIE. | Maria Eugenia G. | 0,5787 |
Valiela. | Monte Galineiro. | 0,3922 |
Valiela. | Monte Meixueiro. | 0,3922 |
Moradiña, S.A. | Moradiña. | 4,6352 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen de la Barca. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez. | Nuevo Virgen del Lodairo. | 0,3922 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olaberri. | 0,3922 |
Copemar, S.A. | Olagorta. | 0,5325 |
Pesquera Laurak Bat, S.A. | Olazar. | 0,3922 |
Manuel Nores González. | Villa de Pitanxo. | 1,9900 |
Sotelo Dios, S.A. | Patricia Sotelo. | 0,6745 |
Pescaberbes, S.A. | Pescaberbes Dos. | 0,6323 |
Pesca Baqueiro,S.A. | Pescavaqueiro. | 3,6152 |
Pesquerías Tara, S.A. | Playa da Cativa. | 14,4670 |
Pesquera Vaqueiro, S.A. | Playa de Arneles. | 5,5292 |
Pesquerías Marinenses, S.A. | Playa de Galicia. | 0,5325 |
Moradiña, S.A. | Playa Menduiña Dos. | 9,5309 |
Nugago Pesca, S.A. | Playa de Rodas. | 2,6644 |
Moradiña, S.A. | Playa de Sartaxens. | 7,4758 |
Pesquerías marinenses, S.A. | Playa de Tambo. | 1,3294 |
Armadora José Pereira, S.A. | Puente Pereiras Cuatro. | 0,5694 |
José Pereira e Hijos, S.A. | Puente Sabaris. | 0,6471 |
Hermanos Gandón, S.A. | Punta Robaleira. | 1,5425 |
Pesquera Inter, S.A. | Rio Orxas. | 0,5881 |
Pesquera Barra, S.A. | Santa Mariña. | 8,9452 |
Manuel Nores González. | Teucro. | 0,5325 |
Pesquera Rodríguez. | Virgen del Cabo. | 0,3922 |
Pesquera Rodríguez. | Virgen del Camino. | 0,3922 |
Pesquerías Bígaro Narval, S.A. | Xinzo. | 3,4855 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid