Está Vd. en

Documento BOE-A-2010-6170

Resolución de 15 de abril de 2010, de la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios, por la que se publica la relación de los precios industriales máximos de los medicamentos genéricos resultantes de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud.Ver texto consolidado

Publicado en:
«BOE» núm. 93, de 17 de abril de 2010, páginas 34186 a 34353 (168 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Sanidad y Política Social
Referencia:
BOE-A-2010-6170
Permalink ELI:
https://www.boe.es/eli/es/res/2010/04/15/(1)

TEXTO ORIGINAL

El artículo 1 del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, establece en el apartado 1 que el precio industrial de los medicamentos genéricos de uso humano fabricados industrialmente financiados con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud, que estén incluidos en el sistema de precios de referencia, se reducirá según la diferencia porcentual existente entre el precio de referencia y el precio de venta al público correspondiente, impuestos incluidos, de acuerdo con la siguiente escala:

Diferencia porcentual entre el precio de referencia y el PVP IVA

Reducción
%

Desde

Hasta

0 1 30
1,01 5 25
5,01 10 20
10,01 25 15
25,01 en adelante 0

Esta reducción de precio será igualmente aplicable a los medicamentos genéricos que, aún estando integrados en el sistema de precios de referencia, formen parte de conjuntos inactivos y según se establece en el apartado 2 del mismo artículo, a aquellos otros que, existiendo el conjunto, no estuvieran incorporados al mismo.

Por otra parte, en el apartado 2 del mencionado artículo, se determina que el precio industrial de los medicamentos genéricos de uso humano fabricados industrialmente financiados con fondos públicos por el Sistema Nacional de Salud, no incluidos en el sistema de precios de referencia, se reducirá en un 30 %.

En su artículo 2, el Real Decreto-ley establece las excepciones a las reducciones de precios previstas en los apartados 1 y 2 del artículo 1 que no serán aplicables a los medicamentos cuyo precio de venta al público, impuestos incluidos, sea igual o inferior a 3,12 euros. Asimismo los medicamentos afectados en ningún caso podrán tener un precio de venta al público inferior a 3,12 euros, impuestos incluidos, una vez aplicadas las reducciones contempladas en el citado artículo.

Con base a lo anterior, y a lo establecido en la disposición final quinta del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud y al amparo de lo establecido en al artículo 60.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, resuelvo lo siguiente:

Primero.—Hacer público el nuevo precio industrial máximo de las presentaciones de medicamentos afectadas por lo dispuesto en el articulo 1 apartado 1,del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, que figuran en el anexo 1 a esta resolución, junto la correspondiente presentación del medicamento, código nacional, precio de venta al público antes de la reducción impuestos incluidos, precio de venta al público de referencia, diferencia porcentual existente entre ambos precios y porcentaje aplicado en la reducción, según la escala establecida en el mencionado artículo 1.

Segundo.—Hacer público el precio industrial máximo de las presentaciones de medicamentos afectadas por la reducción del 30 % según lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 1, del Real Decreto-ley 4/2010, de 26 de marzo, de racionalización del gasto farmacéutico con cargo al Sistema Nacional de Salud, que figuran en el anexo 2 a esta resolución, junto la correspondiente presentación del medicamento, código nacional, precio de venta al público antes de la reducción, impuestos incluidos.

Tercero.—Según lo establecido en el apartado 3 del artículo 1 del referido Real Decreto-ley, estas reducciones no supondrán la modificación del Código Nacional.

Madrid, 15 de abril de 2010.—El Director General de Farmacia y Productos Sanitarios, Alfonso Jiménez Palacios.

Anexo 1
Código Nacional Nombre Presentación PVPIVA antes reducción PVPIva Referencia Diferencial Porcentual Porcentaje Rebaja PVL PVPIVA
650106 TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 3,62 3,62 0 0,3 2 3,12
650107 TAMOXIFENO FERRER FARMA 10MG 100 COMPRIMIDOS EFG. 12,05 12,06 0,0008 0,3 5,4 8,43
650108 TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 7,24 7,24 0 0,3 3,25 5,07
650109 TAMOXIFENO FERRER FARMA 20MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 14,47 14,47 0 0,3 6,49 10,13
650121 TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 30 CAPSULAS EFG. 7,81 7,91 0,0126 0,25 3,75 5,85
650122 TRIFLUSAL RATIOPHARM 300MG 50 CAPSULAS EFG. 12,49 13,19 0,0531 0,2 6,4 9,99
650125 TORASEMIDA CINFA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,82 0 0,3 2 3,12
650126 TORASEMIDA CINFA 10MG 30 COMPRIMIDOS. 7,63 7,64 0,0013 0,3 3,42 5,34
650148 TORASEMIDA EDIGEN 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,82 0 0,3 2 3,12
650149 TORASEMIDA EDIGEN 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 7,63 7,64 0,0013 0,3 3,42 5,34
650150 LISINOPRIL-HIDROCLOROT TEVA 20MG/12,5MG 28 COM EFG. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650151 TORASEMIDA STADA 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,82 0 0,3 2 3,12
650152 TORASEMIDA STADA 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 7,63 7,64 0,0013 0,3 3,42 5,34
650153 LISINOPRIL/HIDROCLOROT ACOST 20/12,5MG 28 COMP EFG. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650155 DOXAZOSINA NEO RATIOPHARM 4MG 28 COM LIBER PRO EFG. 10,8 10,81 0,0009 0,3 4,84 7,56
650156 ACETILCISTEINA CINFAMED 600MG 20 SOBRES SOLUC EFG. 3,43 3,44 0,0029 0,3 2 3,12
650159 MIRTAMYLAN 30 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos. 24,63 24,63 0 0,3 11,05 17,25
650171 LANSOPRAZOL CUVE 15MG 28 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650172 LANSOPRAZOL CUVE 30MG 14 CAPSULAS DURAS GASTRO EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650173 LANSOPRAZOL CUVE 30MG 28 CAPSU DURAS GASTRORES EFG. 23,76 23,77 0,0004 0,3 10,65 16,63
650188 MELOXICAM BEXAL 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 5,6 5,66 0,0106 0,25 2,69 4,2
650191 LISINOPRIL/HIDROCLOROT UR 20/12,5MG 28 COMPRIM EFG. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650204 MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 12,32 12,32 0 0,3 5,52 8,62
650205 MIRTAZAPINA BEXAL 15MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 24,63 24,63 0 0,3 11,05 17,25
650206 MIRTAZAPINA BEXAL 30MG 30 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 24,63 24,63 0 0,3 11,05 17,25
650223 PRAVASTATINA TARBIS 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,43 7,44 0,0013 0,3 3,33 5,2
650224 PRAVASTATINA TARBIS 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 14,88 14,88 0 0,3 6,67 10,41
650225 RANITIDINA MABO 150MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 5,98 5,98 0 0,3 2,68 4,18
650227 ACICLOVIR MABO 200MG 25 COMPRIMIDOS EFG. 14,05 14,05 0 0,3 6,3 9,83
650228 ACICLOVIR MABO 800MG 35 COMPRIMIDOS EFG. 75,76 75,77 0,0001 0,3 33,97 53,03
650232 RANITIDINA MABO 300MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 11,96 11,96 0 0,3 5,36 8,37
650233 RANITIDINA MABO 300MG 14 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 5,98 5,98 0 0,3 2,68 4,18
650253 ENALAPRIL/HIDROCLOR TECNIGEN 20/12,5MG 28 COMP EFG. 4,54 4,55 0,0022 0,3 2,04 3,18
650273 LISINOPRIL RATIOPHARM 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 4,96 4,97 0,002 0,3 2,23 3,48
650279 ONDANSETRON RATIOPHARM 4MG 6 COMPR RECUB PELIC EFG. 19,05 19,05 0 0,3 8,54 13,33
650280 ONDANSETRON RATIOPHARM 4MG 15 COMPR RECUB PELI EFG. 47,63 47,63 0 0,3 21,36 33,34
650284 ONDANSETRON RATIOPHARM 8MG 6 COMPR RECU PELIC EFG. 38,09 38,1 0,0003 0,3 17,08 26,66
650285 ONDANSETRON RATIOPHARM 8MG 15 COM RECUBIER PEL EFG. 95,24 95,25 0,0001 0,3 42,71 66,67
650286 CEFIXIMA NORMON 400MG 10 CAPSULAS EFG. 16,52 16,58 0,0036 0,3 7,41 11,57
650287 CEFIXIMA NORMON 200MG 6 CAPSULAS DURAS EFG. 4,96 4,97 0,002 0,3 2,23 3,48
650288 CEFIXIMA NORMON 200MG 12 CAPSULAS DURAS EFG. 9,94 9,95 0,001 0,3 4,46 6,96
650290 MELOXICAM STADA 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 5,6 5,66 0,0106 0,25 2,69 4,2
650292 LISINOPRIL RANBAXY 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 9,27 9,28 0,0011 0,3 4,16 6,49
650294 PRAVASTATINA TARBIS 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 29,77 29,77 0 0,3 13,35 20,84
650295 SIMVASTATINA DECROX 40MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 7,37 7,37 0 0,3 3,3 5,15
650296 SIMVASTATINA DECROX 20MG 28 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 3,68 3,68 0 0,3 2 3,12
650335 TORASEMIDA TARBIS 5MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,82 0 0,3 2 3,12
650336 MELOXICAM MYLAN 15 mg comprimidos , 20 comprimidos. 5,6 5,66 0,0106 0,25 2,69 4,2
650338 TORASEMIDA TARBIS 10MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 7,63 7,64 0,0013 0,3 3,42 5,34
650355 AMOXIC/AC CLAVULANICO SANDOZ 875/125MG 12 COM EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650360 LISINOPRIL RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 9,27 9,28 0,0011 0,3 4,16 6,49
650361 LISINOPRIL RIMAFAR 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 4,96 4,97 0,002 0,3 2,23 3,48
650362 LANSOPRAZOL NORMON 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRES EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650363 TORASEMIDA COMBIX 10 mg comprimidos, 30 comprimidos. 7,63 7,64 0,0013 0,3 3,42 5,34
650364 TORASEMIDA COMBIX 5 mg comprimidos, 30 comprimidos. 3,82 3,82 0 0,3 2 3,12
650379 LISINOPRIL/HIDROCLOROTIAZIDA MYLAN 20/12,5 mg comprimidos , 28 comprimidos. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650414 SUMATRIPTAN SANDOZ 50MG 4 COMPRIMIDOS EFG. 17,61 17,61 0 0,3 7,9 12,33
650426 ACETILCISTEINA CINFA 600MG 20 SOBRES SOLC ORAL EFG. 3,43 3,44 0,0029 0,3 2 3,12
650436 LISINOPRIL TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 9,27 9,28 0,0011 0,3 4,16 6,49
650447 LORATADINA KORHISPANA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 3,42 3,42 0 0,3 2 3,12
650462 LISINOPRIL HIDROCL BEXAL 20/12.5MG 28 COMPRIM EFG. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650464 LISINOPRIL-HIDROCLOROT DAVUR 20/12.5MG 28 COMP EFG. 10,63 10,64 0,0009 0,3 4,77 7,45
650468 CITALOPRAM LAREQ 20MG 14 COMPRIM RECUBIE PELIC EFG. 3,82 3,83 0,0026 0,3 2 3,12
650469 CITALOPRAM LAREQ 20MG 28 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 7,42 7,66 0,0313 0,25 3,56 5,56
650474 CITALOPRAM BEXAL 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,83 0,0026 0,3 2 3,12
650475 CITALOPRAM BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,42 7,66 0,0313 0,25 3,56 5,56
650479 LANSOPRAZOL NORMON 30MG 14 CAPSULAS GATRORRES EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650480 LANSOPRAZOL NORMON 30MG 28 CAPSULAS GATRORRES EFG. 23,76 23,77 0,0004 0,3 10,65 16,63
650487 LISINOPRIL RANBAXY 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 4,96 4,97 0,002 0,3 2,23 3,48
650497 AMOXICILINA/AC CLAVULA SANDOZ 875/125MG 12 SOB EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650529 CITALOPRAM DAVUR 20MG 14 COMPRIMIDOS REC PELIC EFG. 3,82 3,83 0,0026 0,3 2 3,12
650530 CITALOPRAM DAVUR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,42 7,66 0,0313 0,25 3,56 5,56
650532 CITALOPRAM DAVUR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos. 14,83 15,32 0,032 0,25 7,13 11,13
650537 CITALOPRAM RIMAFAR 20MG 14 COMPRIMIDOS EFG. 3,82 3,83 0,0026 0,3 2 3,12
650538 CITALOPRAM RIMAFAR 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,42 7,66 0,0313 0,25 3,56 5,56
650539 CITALOPRAM RIMAFAR 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula, 56 comprimidos. 14,83 15,32 0,032 0,25 7,13 11,13
650548 PRAVASTATINA CUVE 10 mg comprimidos, 28 comprimidos. 7,43 7,44 0,0013 0,3 3,33 5,2
650550 PRAVASTATINA CUVE 20 mg comprimidos, 28 comprimidos. 14,88 14,88 0 0,3 6,67 10,41
650551 PRAVASTATINA CUVE 40 mg comprimidos, 28 comprimidos. 29,77 29,77 0 0,3 13,35 20,84
650554 AMOXICILINA/AC CLAVUL SANDOZ 875/125MG 24 SOBR EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650558 AMOXICILINA/AC CLAVULA SANDOZ 500/125MG 24 SOB EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650562 LORATADINA TEVA 10MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 3,42 3,42 0 0,3 2 3,12
650574 AMOXI/CLAVULA STADA 875/125MG 12 SOB PO SUS OR EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650575 AMOXI/CLAVULA STADA 875/125MG 24 SOB PO SUS OR EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650583 FLUCONAZOL NORMON 50MG 7 CAPSULAS DURAS EFG. 11,82 11,82 0 0,3 5,3 8,27
650584 FLUCONAZOL NORMON 100MG 7 CAPSULAS DURAS EFG. 23,49 23,63 0,0059 0,3 10,54 16,45
650585 FLUCONAZOL NORMON 150MG 1 CAPSULA DURA EFG. 5,06 5,06 0 0,3 2,27 3,54
650586 FLUCONAZOL NORMON 150MG 4 CAPSULAS DURAS EFG. 20,26 20,26 0 0,3 9,09 14,19
650587 FLUCONAZOL NORMON 200MG 7 CAPSULAS DURAS EFG. 47,25 47,26 0,0002 0,3 21,19 33,08
650619 SIMVASTATINA ALMUS 20 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos. 3,68 3,68 0 0,3 2 3,12
650620 SIMVASTATINA ALMUS 40 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos. 7,34 7,37 0,0041 0,3 3,29 5,14
650626 PRAVASTATINA PLACASOD 10 mg comprimidos , 28 comprimidos. 7,43 7,44 0,0013 0,3 3,33 5,2
650627 PRAVASTATINA PLACASOD 20 mg comprimidos , 28 comprimidos. 14,88 14,88 0 0,3 6,67 10,41
650628 PRAVASTATINA PLACASOD 40 mg comprimidos , 28 comprimidos. 29,77 29,77 0 0,3 13,35 20,84
650646 AMOXICILINA CLAV SALA 250/62,5MG 24SOB PO SU O EFG. 5,37 5,37 0 0,3 2,41 3,76
650647 MELOXICAM KERN PHARMA 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 5,6 5,66 0,0106 0,25 2,69 4,2
650657 QUINAPRIL NORMON 40MG 28 COMPRI RECUB PELIC EFG. 13,33 13,33 0 0,3 5,98 9,34
650658 AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg polvo para suspension oral , 12 sobres. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650659 AMOXICILINA CLAVULANICO KERN PHARMA 875/125 mg polvo para suspension oral , 24 sobres. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650660 QUINAPRIL NORMON 20MG 28 COMPR RECUBI PELIC EFG. 6,65 6,66 0,0015 0,3 2,98 4,65
650661 QUINAPRIL NORMON 5MG 60 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 3,57 3,57 0 0,3 2 3,12
650662 QUINAPRIL BEXAL 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 6,65 6,66 0,0015 0,3 2,98 4,65
650665 QUINAPRIL BEXAL 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 13,33 13,33 0 0,3 5,98 9,34
650673 AMOXICILINA/AC CLAVUL CINFA 250/62,5MG 24 SOB EFG. 5,37 5,37 0 0,3 2,41 3,76
650675 AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 500/125MG 24 SOB EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650677 AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 12 SOB EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650678 AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 16 SOB EFG. 7,17 7,17 0 0,3 3,21 5,01
650679 AMOXICILINA/AC CLAVULAN CINFA 875/125MG 24 SOB EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650709 RISPERIDONA STADA 1MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 4,42 4,42 0 0,3 2 3,12
650710 RISPERIDONA STADA 1MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650711 RISPERIDONA STADA 3MG 20 COMPRIMID RECUB PELIC EFG. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650712 RISPERIDONA STADA 3MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650715 RISPERIDONA STADA 6MG 30 COMPRIMID RECUB PELIC EFG. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650716 RISPERIDONA STADA 6MG 60 COMPRIMID RECUB PELIC EFG. 79,51 79,51 0 0,3 35,65 55,65
650717 RISPERIDONA MYLAN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos. 4,42 4,42 0 0,3 2 3,12
650718 RISPERIDONA MYLAN 1 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650719 RISPERIDONA MYLAN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 20 comprimidos. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650720 RISPERIDONA MYLAN 3 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650723 RISPERIDONA MYLAN 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 30 comprimidos. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650724 RISPERIDONA MYLAN 6 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 60 comprimidos. 79,51 79,51 0 0,3 35,65 55,65
650743 RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula. 4,42 4,42 0 0,3 2 3,12
650744 RISPERIDONA QUALIGEN 1 mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650753 RISPERIDONA QUALIGEN 6 mg comprimidos, 30 comprimidos recubiertos con pelicula. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650756 RISPERIDONA QUALIGEN 6 mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula. 79,51 79,51 0 0,3 35,65 55,65
650758 RISPERIDONA QUALIGEN 3mg comprimidos, 20 comprimidos recubiertos con pelicula. 13,25 13,25 0 0,3 5,94 9,27
650759 RISPERIDONA QUALIGEN 3mg comprimidos, 60 comprimidos recubiertos con pelicula. 39,76 39,76 0 0,3 17,83 27,83
650775 BISOPROLOL EDIGEN 10MG 60 COMPRIMIDOS RECUB EFG. 10,44 10,44 0 0,3 4,68 7,31
650778 LANSOPRAZOL MABO 30MG 28 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG. 23,76 23,77 0,0004 0,3 10,65 16,63
650779 LANSOPRAZOL MABO 15MG 28 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650800 CETIRIZINA CINFA 10MG 20 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 3,89 3,9 0,0026 0,3 2 3,12
650802 CETIRIZINA CINFAMED 10MG 20 COMPRI RECUB PELIC EFG. 3,89 3,9 0,0026 0,3 2 3,12
650803 PRAVASTATINA TEVA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,43 7,44 0,0013 0,3 3,33 5,2
650806 PRAVASTATINA TEVA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 14,88 14,88 0 0,3 6,67 10,41
650807 PRAVASTATINA TEVA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 29,77 29,77 0 0,3 13,35 20,84
650837 LANSOPRAZOL MABO 30MG 14 CAPSULAS GASTRORRESIS EFG. 11,88 11,89 0,0008 0,3 5,33 8,32
650856 BISOPROLOL EDIGEN 5MG 60 COMPRIMIDOS RECUBIERT EFG. 5,21 5,22 0,0019 0,3 2,34 3,65
650873 AMOXICI/AC.CLAV TEVA 875/125MG 12 SO POL SU OR EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650875 AMOX/AC.CLAV TEVA 500/125MG 24 SOB POL SUS ORL EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650889 FLUOXETINA KORHISPANIA 20MG 28 CAPSULAS EFG. 3,9 3,91 0,0026 0,3 2 3,12
650890 FLUOXETINA KORHISPANA 20MG 60 CAPSULAS EFG. 8,38 8,38 0 0,3 3,76 5,87
650891 AMOXIC/A.CLAVUL TEVA 875/125MG 12 COMPRIMIDOS EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650892 AMOXIC/A.CLAVUL TEVA 875/125MG 24 COMPRIMIDOS EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650894 AMOXICILIN/A.CLAVUL TEVA 500/125MG 24 COMPRIM EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650924 FINASTERIDA SANDOZ 5 mg comprimidos recubiertos con pelicula , 28 comprimidos. 14,83 15,37 0,0351 0,25 7,13 11,13
650925 AMOXICILINA SANDOZ 1G 24 COMPRIMIDOS EFG. 5,29 5,3 0,0019 0,3 2,37 3,7
650927 AMOXICILINA CINFA 1G 24 COMPRIMIDOS EFG. 5,29 5,3 0,0019 0,3 2,37 3,7
650928 AMOXICILINA CINFA 1G/SOBRE 24 SOBRES POLVO EFG. 5,29 5,3 0,0019 0,3 2,37 3,7
650934 MELOXICAM RANBAXY 15MG 20 COMPRIMIDOS EFG. 5,6 5,66 0,0106 0,25 2,69 4,2
650947 AMOXIC/AC CLAVULAN CINFA 500/125MG 24 COMP REC EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650948 AMOXICILINA/A CLAVU JUVENTUS 875/125MG 12 COMP EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650949 AMOXICILINA/A CLAVU JUVENTUS 875/125MG 24 COMP EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650950 AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 875/125MG 12 SOB EFG. 5,37 5,38 0,0019 0,3 2,41 3,76
650951 AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 875/125MG 24 SOB EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
650956 AMOXICILINA/A CLAVUL JUVENTUS 500/125NG 24 SOB EFG. 6,15 6,15 0 0,3 2,76 4,31
650989 AMOXIC/AC CLAVULANICO SANDOZ 875/125MG 24 COM EFG. 10,76 10,76 0 0,3 4,82 7,52
651046 VENLAFAXINA COMBIX 50 mg comprimidos, 30 comprimidos. 11,66 11,66 0 0,3 5,23 8,16
651048 PAROXETINA DECROX 20MG 56 COMPRIM RECUB PELIC EFG. 26,07 26,07 0 0,3 11,69 18,25
651056 VENLAFAXINA COMBIX 37,5 mg comprimidos, 60 comprimidos. 17,48 17,49 0,0006 0,3 7,84 12,24
651057 VENLAFAXINA COMBIX 75 mg comprimidos, 60 comprimidos. 34,98 34,99 0,0003 0,3 15,69 24,49
651061 VENLAFAXINA RATIOPHARM 37,5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 17,48 17,49 0,0006 0,3 7,84 12,24
651062 VENLAFAXINA RATIOPHARM 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 11,66 11,66 0 0,3 5,23 8,16
651063 VENLAFAXINA RATIOPHARM 75MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 34,98 34,99 0,0003 0,3 15,69 24,49
651074 QUINAPRIL APOTEX-FARMA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 6,65 6,66 0,0015 0,3 2,98 4,65
651077 QUINAPRIL APOTEX-FARMA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 13,33 13,33 0 0,3 5,98 9,34
651078 QUINAPRIL APOTEX-FARMA 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 3,57 3,57 0 0,3 2 3,12
651079 VENLAFAXINA BEXAL 37,5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 17,48 17,49 0,0006 0,3 7,84 12,24
651080 VENLAFAXINA BEXAL 75MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 34,98 34,99 0,0003 0,3 15,69 24,49
651081 VENLAFAXINA BEXAL 50MG 30 COMPRIMIDOS EFG. 11,66 11,66 0 0,3 5,23 8,16
651153 PRAVASTATINA CINFA 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 29,77 29,77 0 0,3 13,35 20,84
651154 PRAVASTATINA CINFA 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 14,88 14,88 0 0,3 6,67 10,41
651155 PRAVASTATINA CINFA 10MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 7,43 7,44 0,0013 0,3 3,33 5,2
651169 QUINAPRIL TAMARANG 20MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 6,65 6,66 0,0015 0,3 2,98 4,65
651173 ONDANSETRON MADAUS 8 mg comprimidos , 6 comprimidos. 38,09 38,1 0,0003 0,3 17,08 26,66
651176 ONDANSETRON MADAUS 8MG 15 COMPRIMIDOS RECUBIER EFG. 95,24 95,25 0,0001 0,3 42,71 66,67
651178 QUINAPRIL TAMARANG 5MG 60 COMPRIMIDOS EFG. 3,57 3,57 0 0,3 2 3,12
651179 QUINAPRIL TAMARANG 40MG 28 COMPRIMIDOS EFG. 13,33 13,33 0 0,3 5,98 9,34
651180 ONDANSETRON MADAUS 4 mg comprimidos , 6 comprimidos. 19,05 19,05 0 0,3 8,54 13,33
