Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe positivo de la Fundación para el conocimiento Madri+d, y acordado el carácter oficial del título por Acuerdo de Consejo de Ministros de 19 de enero de 2018, por el que se establece el carácter oficial de determinados títulos de Grado y su inscripción en el Registro de Universidades, Centros y Títulos publicado por Resolución de la Secretaría General de Universidades de 24 de enero de 2018 («Boletín Oficial del Estado» de 5 de febrero),
Este Rectorado ha resuelto publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Ingeniería en Sistemas Industriales quedando el plan de estudios estructurado según consta en esta Resolución.
Villaviciosa de Odón, 22 de octubre de 2019.–La Rectora, Elena Gazapo Carretero.
Estructura de créditos del plan de estudios.
ECTS | |
---|---|
Materias básicas. | 60 |
Materias obligatorias. | 156 |
Materias optativas. | 6 |
Prácticas profesionales/externas. | 6 |
Trabajo fin de Grado. | 12 |
Créditos totales. | 240 |
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Cálculo I. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Fundamentos de Informática para la ingeniería. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Expresión Gráfica para la Ingeniería. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Ética y eficacia y profesional. | 1.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Química para la Ingeniería. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Álgebra. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Ciencia de los materiales. | 1.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Cálculo II. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Física Mecánica. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Básico de Ingeniería:Física Electromagnética. | 1.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Estadística para Ingeniería. | 2.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Impacto e influencia relacional. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Teoría de circuitos y Máquinas eléctricas. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Fundamentos de Organización de Empresas. | 2.º | Básica. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Básico de Ingeniería Teoría de máquinas y mecanismos. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Fundamentos de electrónica. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Básico de Ingeniería Automatismos y Control. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Termodinámica y transmisión de calor. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Mecánica de Fluidos. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Básico de Ingeniería Organización de Empresas y Sistemas de Producción Industrial. | 2.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Elasticidad y Resistencia de Materiales. | 3.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Calidad total y gestión medioambiental. | 3.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Proyectos y Legislación. | 3.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Liderazgo emprendedor. | 3.º | Obligatoria. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativa. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Actividades Universitarias. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Prácticas Profesionales. | 4.º | Obligatoria. | 12 | Trimestral. |
Trabajo Fin de Grado. | 4.º | Trabajo Fin de Grado. | 12 | Trimestral. |
Optativas Mención Mecánica
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Ingeniería térmica y de fluidos. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Motores de Combustión Interna. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Diseño de Máquinas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Diseño Asistido por Ordenador CAM-CAE. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Procesos de Fabricación I. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Centrales Térmicas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Estructuras y Construcciones Industriales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Elasticidad y Resistencia de Materiales II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Tecnología de Materiales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Procesos de Fabricación II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Mantenimiento de Máquinas. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Tecnologías Industriales
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Ingeniería térmica y de fluidos. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Automatización Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación Diseño de Máquinas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Máquinas y Centrales hidráulicas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Energías renovables. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación Procesos de fabricación I. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Estructuras y Construcciones Industriales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Elasticidad y Resistencia de Materiales II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Ingeniería de Control. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Electrotecnia. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Eficiencia energética y Almacenamiento de la energía. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Energía
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Ingeniería térmica y de fluidos. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Energía del petróleo y del gas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación Diseño de Máquinas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Máquinas y Centrales Hidráulicas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Energías Renovables. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Centrales Térmicas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Estructuras y Construcciones Industriales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Elasticidad y Resistencia de Materiales II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Electrotecnia. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Energía nuclear. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Eficiencia energética y almacenamiento de energía. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Organización Industrial
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Investigación de operaciones. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Automatización Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Sistemas Robotizados. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería en Organización de la producción. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Ingeniería de procesos. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Informática Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Estructuras y Construcciones Industriales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Elasticidad y Resistencia de Materiales II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Ingeniería Logística. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Dirección comercial y marketing. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Gestión Financiera. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Automoción
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Dinámica vehicular I. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Motores de Combustión Interna. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Diseño de Máquinas. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Diseño Asistido por Ordenador CAM-CAE. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Dinámica vehicular II. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Dinámica vehicular I. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Vehículo eléctrico y otras motorizaciones. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Sistemas de Producción y Calidad en automoción. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Tecnología de Materiales. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería Mecánica y Fabricación: Procesos de Fabricación II. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Prototipado, Simulación y Ensayos. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Robótica
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Electrónica Analógica. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Automatización Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Sistemas Robotizados. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Electrónica Digital y Microprocesadores. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Sistemas de Percepción en Robótica. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería de Sistemas y Control: Informática Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Robótica móvil y robótica de servicios. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Sistemas Electrónicos para robótica. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Electrónica de potencia e Instrumentación Electrónica. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Robótica en sistemas aéreos y marinos. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Ingeniería de Control. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Optativas Mención Electrónica y Automática
Asignaturas | Curso | Carácter | Cr_ects | Org_temporal |
---|---|---|---|---|
Electrónica Analógica. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Automatización industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Sistemas Robotizados. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Electrónica Digital y Microprocesadores. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Sistemas de Percepción en Robótica. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Proyecto Integrador de Ingeniería: Informática Industrial. | 3.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Regulación automática. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Sistemas Electrónicos para robótica. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Electrónica de potencia e instrumentación electrónica. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Electrotecnia. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Ingeniería de Control. | 4.º | Optativa. | 6 | Trimestral. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid