Obtenida la verificación del plan de estudios por el Consejo de Universidades, previo informe favorable de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Galicia, así como la autorización de la comunidad autónoma de Galicia, y establecido el carácter oficial del título por acuerdo del Consejo de Ministros de 18 de octubre de 2019 (publicado en el BOE de 6 de noviembre, por Resolución del Secretario General de Universidades de 28 de octubre de 2019),
Este Rectorado ha resuelto lo siguiente:
Publicar el plan de estudios conducente a la obtención del título de Grado en Robótica por la Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 16 de junio de 2020.–El Rector, Antonio López Díaz.
Código RUCT: 2503954.
Rama de Conocimiento: Ingeniería y Arquitectura.
Modalidad de impartición: presencial.
5.1 Estructura de las enseñanzas
5.1.1 Distribución del plan de estudios en créditos ECTS:
Tipo de Asignatura | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica. | 60 |
Obligatorias. | 126 |
Optativas. | 30 |
Prácticas Externas Obligatorias. | 12 |
Trabajo fin de grado. | 12 |
Créditos totales. | 240 |
5.1.2 Créditos de formación básica. Distribución en asignaturas:
Rama de Conocimiento | Materia RD 1393/2007 de 29 octubre | Asignaturas vinculadas | ECTS | Carac. |
---|---|---|---|---|
Ingeniería y Arquitectura. | Expresión Gráfica. | CAD. Expresión gráfica normalizada. | 6 | FB |
Física. | Física I. | 6 | FB | |
Física II. | 6 | FB | ||
Electrónica digital. | 6 | FB | ||
Informática. | Fundamentos de programación. | 6 | FB | |
Algorítmica y estructuras de datos. | 6 | FB | ||
Matemáticas. | Matemáticas I. | 6 | FB | |
Matemáticas II. | 6 | FB | ||
Matemáticas III. | 6 | FB | ||
Estadística. | 6 | FB | ||
Total créditos ECTS. | 60 |
5.1.3 Plan de estudios resumido (por módulo):
Módulo | Asignatura | Carácter | ECTS |
---|---|---|---|
Formación Básica. | CAD. Expresión gráfica normalizada. | Formación básica. | 6 |
Fundamentos de programación. | Formación básica. | 6 | |
Física I. | Formación básica. | 6 | |
Matemáticas I. | Formación básica. | 6 | |
Matemáticas II. | Formación básica. | 6 | |
Algorítmica y estructuras de datos. | Formación básica. | 6 | |
Electrónica digital. | Formación básica. | 6 | |
Estadística. | Formación básica. | 6 | |
Física II. | Formación básica. | 6 | |
Matemáticas III. | Formación básica. | 6 | |
Materias Obligatorias. | Proyectos integrados I. | Obligatoria. | 6 |
Fundamentos de automática. | Obligatoria. | 6 | |
Mecanismos y sensores. | Obligatoria. | 6 | |
Plataformas software en robótica. | Obligatoria. | 6 | |
Tecnología eléctrica. | Obligatoria. | 6 | |
Automatización. | Obligatoria. | 6 | |
Percepción y procesado de señales. | Obligatoria. | 6 | |
Proyectos integrados II. | Obligatoria. | 6 | |
Sistemas empotrados. | Obligatoria. | 6 | |
Teoría de control. | Obligatoria. | 6 | |
Agentes inteligentes. | Obligatoria. | 6 | |
Redes y comunicaciones. | Obligatoria. | 6 | |
Robótica industrial. | Obligatoria. | 6 | |
Visión artificial. | Obligatoria. | 6 | |
Aprendizaje automático. | Obligatoria. | 6 | |
Computación distribuida para sistemas multirrobot. | Obligatoria. | 6 | |
Robótica adaptativa. | Obligatoria. | 6 | |
Robótica aérea. | Obligatoria. | 6 | |
Robótica de servicios. | Obligatoria. | 6 | |
Robótica móvil. | Obligatoria. | 6 | |
Proyectos integrados III. | Obligatoria. | 6 | |
Mención en Agro-Robótica. | Economía del sistema agroalimentario y forestal. | Optativa. | 6 |
Robótica aplicada al medio forestal y natural. | Optativa. | 6 | |
Robótica en la agroindustria. | Optativa. | 6 | |
Teledetección mediante drones y satélites. | Optativa. | 6 | |
Agricultura inteligente. | Optativa. | 6 | |
Plataformas robotizadas de uso agroforestal. | Optativa. | 6 | |
Materias Optativas Libres. | Visión artificial avanzada. | Optativa. | 6 |
Fundamentos de emprendimiento y gestión empresarial. | Optativa. | 6 | |
Interacción persona-robot. | Optativa. | 6 | |
Agentes conversacionales. | Optativa. | 6 | |
Gestión de datos para robótica. | Optativa. | 6 | |
Tecnología y resistencia de materiales. | Optativa. | 6 | |
Calidad y pruebas en robótica. | Optativa. | 6 | |
Dispositivos y ecosistemas robotizados. | Optativa. | 6 | |
Servicios web de sensores. | Optativa. | 6 | |
Simulación gráfica con CAD de sistemas robotizados. | Optativa. | 6 | |
Prácticas Externas e Traballo Fin de Grao. | Prácticas externas. | Obligatoria. | 12 |
Trabajo fin de grado. | Obligatoria. | 12 |
5.1.4 Plan de estudios resumido (por curso académico):
Primer curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
CAD. Expresión gráfica normalizada. | Formación básica. | 6 |
Fundamentos de programación. | Formación básica. | 6 |
Física I. | Formación básica. | 6 |
Matemáticas I. | Formación básica. | 6 |
Matemáticas II. | Formación básica. | 6 |
Algorítmica y estructuras de datos. | Formación básica. | 6 |
Electrónica digital. | Formación básica. | 6 |
Estadística. | Formación básica. | 6 |
Física II. | Formación básica. | 6 |
Proyectos integrados I. | Obligatoria. | 6 |
Segundo curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Matemáticas III. | Formación básica. | 6 |
Fundamentos de automática. | Obligatoria. | 6 |
Mecanismos y sensores. | Obligatoria. | 6 |
Plataformas software en robótica. | Obligatoria. | 6 |
Tecnología eléctrica. | Obligatoria. | 6 |
Automatización. | Obligatoria. | 6 |
Percepción y procesado de señales. | Obligatoria. | 6 |
Proyectos integrados II. | Obligatoria. | 6 |
Sistemas empotrados. | Obligatoria. | 6 |
Teoría de control. | Obligatoria. | 6 |
Tercer curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Agentes inteligentes. | Obligatoria. | 6 |
Redes y comunicaciones. | Obligatoria. | 6 |
Robótica industrial. | Obligatoria. | 6 |
Visión artificial. | Obligatoria. | 6 |
Aprendizaje automático. | Obligatoria. | 6 |
Computación distribuida para sistemas multirrobot. | Obligatoria. | 6 |
Robótica adaptativa. | Obligatoria. | 6 |
Materia optativa. | Optativa. | 6 |
Materia optativa. | Optativa. | 6 |
Materia optativa. | Optativa. | 6 |
Cuarto curso
Asignatura | Carácter | Créditos |
---|---|---|
Robótica aérea | Obligatoria. | 6 |
Robótica de servicios | Obligatoria. | 6 |
Robótica móvil | Obligatoria. | 6 |
Proyectos integrados III | Obligatoria. | 6 |
Materia optativa | Optativa. | 6 |
Materia optativa | Optativa. | 6 |
Prácticas externas | Obligatoria. | 12 |
Trabajo fin de grado | Obligatoria. | 12 |
Optativas de tercer curso
Economía del sistema agroalimentario y forestal. | Optativa. | 6 |
Robótica aplicada al medio forestal y natural. | Optativa. | 6 |
Robótica en la agroindustria. | Optativa. | 6 |
Teledetección mediante drones y satélites. | Optativa. | 6 |
Visión artificial avanzada. | Optativa. | 6 |
Fundamentos de emprendimiento y gestión empresarial. | Optativa. | 6 |
Interacción persona-robot. | Optativa. | 6 |
Agentes conversacionales. | Optativa. | 6 |
Gestión de datos para robótica. | Optativa. | 6 |
Tecnología y resistencia de materiales. | Optativa. | 6 |
Optativas de cuarto curso
Agricultura inteligente. | Optativa. | 6 |
Plataformas robotizadas de uso agroforestal. | Optativa. | 6 |
Calidad y pruebas en robótica. | Optativa. | 6 |
Dispositivos y ecosistemas robotizados. | Optativa. | 6 |
Servicios web de sensores. | Optativa. | 6 |
Simulación gráfica con CAD de sistemas robotizados. | Optativa. | 6 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid