La Constitución en su artículo 149.1.6.ª establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación penitenciaria.
Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.14 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios conforme a la legislación general en materia penitenciaria. Asimismo el artículo 12.1 señala que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.
El artículo 79 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, dispone que corresponde a las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria, la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en aquella.
Finalmente, la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
La Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco adoptó, en su reunión del día 10 de mayo de 2021, el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, que se eleva al Gobierno para su aprobación mediante real decreto.
En su virtud, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, a propuesta del Ministro de Política Territorial y Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de junio de 2021,
DISPONGO:
Se aprueba el Acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco, de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, adoptado por el Pleno de dicha Comisión en su reunión del día 10 de mayo de 2021, y que se transcribe como anexo de este real decreto.
En consecuencia quedan traspasadas a la Comunidad Autónoma del País Vasco las funciones y servicios de la Administración del Estado sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, según figura en el Acuerdo de la Comisión Mixta y en los términos y condiciones que allí se especifican.
El traspaso será efectivo a partir de la fecha señalada en el Acuerdo de la Comisión Mixta.
Este real decreto será publicado simultáneamente en el «Boletín Oficial del Estado» y en el «Boletín Oficial del País Vasco», adquiriendo vigencia el día de su publicación.
Dado en Madrid, el 29 de junio de 2021.
FELIPE R.
El Ministro de Política Territorial y Función Pública,
MIQUEL OCTAVI ICETA I LLORENS
Don Jorge García Carreño y doña Begoña Pérez de Eulate González, Secretarios de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco,
CERTIFICAN
Que en el Pleno de la Comisión Mixta celebrado el día 10 de mayo de 2021 se adoptó el Acuerdo de traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria, en los términos que a continuación se expresan:
A) Referencia a las normas constitucionales, estatutarias y legales en las que se ampara el traspaso
La Constitución en su artículo 149.1.6.ª establece la competencia exclusiva del Estado sobre la legislación penitenciaria.
Por su parte el Estatuto de Autonomía para el País Vasco, aprobado por la Ley Orgánica 3/1979, de 18 de diciembre, en su artículo 10.14 atribuye a la Comunidad Autónoma la competencia exclusiva sobre organización, régimen y funcionamiento de las instituciones y establecimientos penitenciarios conforme a la legislación general en materia penitenciaria. Asimismo el artículo 12 señala que corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.
El artículo 79 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria, dispone que corresponden a las Comunidades Autónomas que hayan asumido en sus respectivos Estatutos la ejecución de la legislación penitenciaria y consiguiente gestión de la actividad penitenciaria, la dirección, organización e inspección de las instituciones que se regulan en aquélla.
Finalmente la disposición transitoria segunda del Estatuto de Autonomía para el País Vasco y el Real Decreto 2339/1980, de 26 de septiembre, establecen la forma y el procedimiento a que han de ajustarse los traspasos de servicios de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Sobre la base de estas previsiones normativas procede formalizar el traspaso a la Comunidad Autónoma del País Vasco de funciones y servicios de la Administración del Estado sobre ejecución de la legislación del Estado en materia penitenciaria.
B) Funciones y servicios que asume la Comunidad Autónoma
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco de la legislación establecida por el Estado, las funciones de dirección, supervisión, organización, gestión económica y administrativa e inspección de los centros penitenciarios ubicados en su ámbito territorial.
2. En consecuencia la Comunidad Autónoma del País Vasco asume, en el ámbito de sus competencias, las funciones y servicios que en particular se relacionan a continuación:
a) La organización y gestión de los centros penitenciarios y del resto de servicios de ejecución penal radicados en la Comunidad Autónoma, incluyendo el establecimiento de su estructura orgánica y funcional, su organización y funcionamiento, la colaboración institucional y el fomento de la participación social.
b) La ejecución, gestión, coordinación y seguimiento del cumplimiento de penas, medidas de seguridad, régimen abierto, libertad condicional y programas específicos de tratamiento e intervención, adoptando las resoluciones administrativas precisas en relación con la observación, clasificación, destino, permisos y tratamiento de los internos.
c) La gestión de las prestaciones en el ámbito penitenciario de la educación, la acción social, el trabajo penitenciario, la formación ocupacional, la inserción sociolaboral, la promoción de actividades culturales y deportivas, la coordinación de programas de intervención de organizaciones no gubernamentales y las actividades de prevención, tratamiento y rehabilitación de drogodependencias.
d) La administración y gestión patrimonial de los inmuebles, infraestructuras y equipamientos penitenciarios, incluidas tanto la promoción de nuevos centros como la ampliación, reforma y rehabilitación de los existentes.
e) El seguimiento, análisis e inspección de los servicios, organismos y centros de la Administración Penitenciaria.
C) Funciones y servicios que se reserva la Administración General del Estado
Continuarán en el ámbito de la Administración General del Estado las siguientes funciones:
1.º La legislación y el ejercicio de la potestad reglamentaria en materia penitenciaria.
2.º El establecimiento de los criterios de coordinación necesarios que puedan coadyuvar al mejor cumplimiento de los objetivos y fines de la Administración Penitenciaria.
3.º La determinación de los criterios de normalización de los datos de carácter penitenciario para homogeneizar la documentación básica penitenciaria en el tratamiento de internos.
D) Funciones en las que han de concurrir la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco y fórmulas de cooperación
1. Las distintas Administraciones Penitenciarias, de la Administración General del Estado o de la Comunidad Autónoma del País Vasco, deberán recibir a todo interno que, a requerimiento de la autoridad judicial, deba permanecer en los diferentes establecimientos pertenecientes a cada una de ellas y a todos los penados que, por razones de clasificación y destino, deban cumplir condena en su ámbito territorial en aplicación de la legislación penitenciaria vigente.
2. Ambas Administraciones procederán conjuntamente a determinar las plazas óptimas y máximas de cumplimiento de penas que se traspasan.
3. La Comunidad Autónoma del País Vasco deberá informar a la Administración General del Estado de todo ingreso, traslado, salida, clasificación, permiso y demás datos que afecten a la situación penitenciaria de los internos de los establecimientos que gestione en su ámbito territorial.
4. El traslado o conducción de internos realizado entre establecimientos pertenecientes a distintas Administraciones Penitenciarias, cualesquiera que fueren las razones del mismo, será ordenado por la Administración bajo cuya competencia se encuentre el interno previa notificación a la Administración que lo haya de recibir.
Si el traslado es consecuencia de clasificación o destino penitenciarios, será necesaria la previa aprobación de la Administración Penitenciaria que ha de recibir al interno, la cual solo podrá oponerse a ella por considerarla improcedente o por carencia de plazas, según las capacidades máximas previamente establecidas.
5. En supuestos excepcionales que hagan necesario el traslado masivo de internos a establecimientos de otra Administración Penitenciaria, éste será decidido y organizado por la Administración que sufra la situación crítica. A la vista de la situación extrema del establecimiento, el número de internos que sea preciso trasladar y las características penitenciarias de los mismos, la Administración General del Estado, considerando las plazas vacantes de todos los establecimientos del Estado, distribuirá el total de internos, previo acuerdo, en su caso, de la Administración Penitenciaria de la Comunidad Autónoma del País Vasco que los haya de recibir.
6. La Comunidad Autónoma del País Vasco facilitará a la Administración General del Estado los datos estadísticos correspondientes a la prestación de los servicios penitenciarios.
7. La Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco mantendrán unas adecuadas vías de coordinación y cooperación en materia penitenciaria, a cuyo efecto celebrarán los oportunos convenios, acuerdos o cualquier otro instrumento de colaboración.
E) Bienes, derechos y obligaciones que se traspasan
1. Se traspasan a la Comunidad Autónoma del País Vasco los bienes, derechos y obligaciones que corresponden a los servicios traspasados y que se detallan en las relaciones adjuntas número 1 y 2.
2. En el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este Acuerdo, se firmarán las correspondientes actas de entrega de inmuebles y recepción de mobiliario, equipos y material inventariable.
3. La Comunidad Autónoma del País Vasco se subroga íntegramente en la posición que ostenta la Administración General del Estado en los contratos en curso de ejecución que figuran en la relación adjunta número 2.1, asumiendo la totalidad de los derechos y de las obligaciones que no estuvieran reconocidos a la fecha de efectividad de este Acuerdo.
4. La Comunidad Autónoma del País Vasco se subroga parcialmente en los contratos en curso de ejecución enumerados en la relación adjunta número 2.2, asumiendo en la parte correspondiente los derechos y obligaciones que no estuvieran reconocidos a la fecha de efectividad de este Acuerdo. Mediante acuerdo complementario se regulará la gestión y los porcentajes de los importes de dichos contratos afectados por el traspaso.
5. En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en las citadas relaciones, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta de Transferencias.
F) Medios personales que se traspasan
1. El personal y puestos de trabajo vacantes adscritos a las funciones y servicios que se traspasan figuran en la relación adjunta número 3 y pasarán a depender de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los términos legalmente previstos por el Estatuto de Autonomía para el País Vasco y demás normas en cada caso aplicables y en las mismas circunstancias que se especifican en sus expedientes de personal.
2. Por el Ministerio del Interior se notificará a los interesados el traspaso tan pronto como el Gobierno apruebe este Acuerdo por real decreto. Asimismo se remitirá a los órganos competentes de la Comunidad Autónoma del País Vasco una copia certificada de todos los expedientes del personal traspasado, así como de los certificados de haberes referidos a las cantidades que se hubieran de devengar durante 2021.
3. En el supuesto de que fuera necesario introducir correcciones o rectificaciones en las referidas relaciones de personal, se llevarán a cabo, previa constatación por ambas Administraciones, mediante certificación expedida por la Secretaría de la Comisión Mixta.
G) Régimen de financiación de las funciones y servicios traspasados
1. El coste total anual a nivel estatal en el ejercicio de 2021 asociado al traspaso se recoge en la relación número 4.
2. Mediante acuerdo complementario se regulará el tratamiento de los créditos de reserva de gestión directa destinados a Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo que figuran en los presupuestos de gastos del Ministerio de Educación y Formación Profesional y en el Servicio Público de Empleo Estatal, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social.
H) Documentación y expedientes de las funciones y servicios que se traspasan
La entrega de la documentación y expedientes de las funciones y servicios traspasados se realizará en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor del real decreto por el que se aprueba este Acuerdo, suscribiéndose a tal efecto la correspondiente acta de entrega y recepción.
I) Fecha de efectividad del traspaso
1. El traspaso tendrá efectividad a partir del día 1 de octubre de 2021.
2. Transitoriamente, mediante acuerdos complementarios se acordará la colaboración de ambas Administraciones para la ejecución de los encargos de gestión vigentes a la fecha de efectividad del traspaso y la gestión de determinados servicios en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco.
Y para que conste se expide la presente certificación en Bilbao, a 10 de mayo de 2021.–Los Secretarios de la Comisión Mixta, Jorge García Carreño y Begoña Pérez de Eulate González.
Nombre y uso | Localidad | Dirección | Situación jurídica | Información catastral | Datos registrales |
---|---|---|---|---|---|
Centro penitenciario de Bilbao-Basauri. | Bilbao-Basauri (Vizcaya). | C/ Lehendakari Aguirre, 92. | Propiedad. | Superficie de parcela: 19.286,70 m2 | Registro de la Propiedad N.º 4 de Bilbao, Tomo 677, Libro 9, Folio 113. N.º de finca: 313. Superficie del terreno: 19.333,79 m2 |
Centro penitenciario de San Sebastián. | San Sebastián (Guipúzcoa). | C/ Martutene, 1. | Propiedad. | Superficie de parcela: 12.000 m2 | Registro de la Propiedad n.º 6 de San Sebastián, Tomo 651, Libro 248, Folio 184. N.º de finca: 8.240. Superficie del terreno: 12.000 m2 |
Centro penitenciario de Nanclares de la Oca. | Nanclares de la Oca (Álava). | C/Topete s/n, Iruña de Oca (paraje de Garabo). | Propiedad. | Polígono 2, Parcela 51, Subparcelas A–B –C–D–E. Superficie total: 92.898 m2 | Registro de la Propiedad n.º 3 de Vitoria, Tomo 2026, Libro 43, Folio 217, que se corresponde con el aparcamiento de visitas. N.º de finca: 3.990. Superficie del terreno: 969 m2 |
Centro penitenciario de Álava. | Nanclares de la Oca (Álava). | Portillo San Miguel, 1. Ctra. N-1, Km. 340. | Propiedad. | Polígono 1, Parcela 3244, Subparcelas A–B –C–D. Superficie total: 1.274.115 m2 | Registro de la Propiedad n.º 3 de Vitoria. Tomo 4.549, Libro 56, Folio 158. N.º de finca: 3.484. Superficie del terreno: 1.381.277,05 m2 |
Subrogación íntegra de la Comunidad Autónoma del País Vasco en los contratos que se relacionan
Concepto | Lugar de prestación | Empresa | Procedimiento de adjudicación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
Importe anualidad 2021 (Euros) | Importe anualidad 2022 (Euros) | Importe anualidad 2023 (Euros) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(Servicios) Mto. Integral Álava, Sección Abierta Nanclares y UAR Vitoria. | Centro penitenciario Álava. | COMPAÑÍA DE EFICIENCIA Y SERVICIOS INTEGRALES, S.L. | Abierto sujeto a regulación armonizada (SARA). | 22/07/2020 | 21/07/2022 | 303.431,28 | 194.130,76 | – |
(Servicios) Mto. Integral Bilbao y San Sebastián. | Centros penitenciarios de Bilbao y San Sebastián. | UTE CLIMAGE. | Abierto sujeto a regulación armonizada (SARA). | 27/03/2021 | 26/03/2023 | 129.737,07 | 190.752,29 | 61.020,67 |
(Servicios) Mto. seguridad Álava. | Centro penitenciario Álava. | REVENGA SEGURIDAD, S.A. | Negociado secreto. | 16/01/2020 | 15/01/2022 | 103.621,43 | 12.813,38 | – |
Reparación, suministro y colocación de Elementos Metálicos. | Centro penitenciario Álava. | ES000B01330091 - TALLERES ALBAINA, S.L. | Menor. | 03/12/2020 | 03/12/2021 | Importe del contrato: 3.000,00 | ||
Reparación de carretillas elevadoras. | Centro penitenciario Álava. | ES000A31110448 - PEGAMO. | Menor. | 03/12/2020 | 03/12/2021 | Importe del contrato: 8.000,00 | ||
Suministro de Tóner para Impresoras. | Centro penitenciario Álava. | ES000B02315547 - IMTRESDIA COMUNICACION S.L. | Menor. | 04/12/2020 | 04/12/2021 | Importe del contrato: 3.245,00 | ||
Suministro de Copias de Llaves, Bombines y Cerraduras del Sistema de Seguridad del Centro. | Centro penitenciario Álava. | ES000B01057793 - CERRAJERIA CANUTO, S.L. | Menor. | 11/11/2020 | 11/11/2021 | Importe del contrato: 4.168,90 | ||
Suministro de Ferretería, Tornillería, pequeño material y pequeña herramienta. | Centro penitenciario Álava. | ES000B01308204 - ECHEBARRIA FERRETERIA INDUSTRIAL GASTEIZ, S.L. | Menor. | 24/11/2020 | 24/11/2021 | Importe del contrato: 4.661,90 | ||
Suministro de Pintura y Artículos para pintar. | Centro penitenciario Álava. | ES000A01021690 - ALAVESA DE PINTURAS S.A. | Menor. | 24/11/2020 | 24/11/2021 | Importe del contrato: 11.134,75 | ||
Suministro de Repuestos para la Maquinaria y Componentes de la Cocina del Centro. | Centro penitenciario Álava. | ES000B95420394 - REFRIMAK HOSTELERIA. | Menor. | 24/11/2020 | 24/11/2021 | Importe del contrato: 6.384,73 | ||
Suministro de Repuestos para Lavadoras, Secadoras y otros Electrodomésticos del Centro. | Centro penitenciario Álava. | ES000B01530492 - HOSTECK. | Menor. | 24/10/2020 | 24/10/2021 | Importe del contrato: 4.683,33 | ||
Suministro de Útiles de Limpieza (Elementos Plásticos). | Centro penitenciario Álava. | ES000B98395577 – MIK LIMPIEZA, SL. | Menor. | 15/02/2021 | 15/05/2021 | Importe del contrato: 8.500,40 | ||
Suministro de Cajas para traslado de Paquetería. | Centro penitenciario Álava. | DE000177563180 - AUER PACKAGING ES. | Menor. | 24/11/2020 | 24/11/2021 | Importe del contrato: 3.000,00 | ||
Suministro de Líquidos y Productos Químicos para Lavandería del Centro. | Centro penitenciario Álava. | ES000B24384992 - QUIMILEON HIGIENE INDUSTRIAL,S.L. | Menor. | 02/12/2020 | 02/12/2021 | Importe del contrato: 6.897,00 | ||
Servicio de Vialidad Invernal 2020-2021 (quitanieves y esparcimiento de sal en los accesos). | Centro penitenciario Álava. | ES00016272566C - LUIS MARIA SAEZ DE CORTAZAR CABALLERO. | Menor. | 24/11/2020 | 24/11/2021 | Importe del contrato: 7.000,00 | ||
Servicio de recogida de basura y residuos sólidos asimilables a urbanos. | Centro penitenciario Álava. | ES000B01254952 - CONTENEDORES ESCOR VITORIA, S.L. | Abierto simplificadisimo. | 01/10/2019 | 30/11/2021 | Importe del contrato: 14.388,00 | ||
Suministro de agua potable y otros servicios asociados. | Centro penitenciario Álava. | ES000P0100372B - CONSORCIO DE AGUAS DE IRUÑA DE OCA. | Negociado. | 15/05/2020 | 31/05/2021 | Importe del contrato: 57.749,74 | ||
Tasa por depósito de residuos asimilables a urbanos en vertedero de Gardélegui. | Centro penitenciario Álava. | ES000P0106800F - AYUNTAMIENTO DE VITORIA-GASTEIZ. | Menor. | 02/03/2021 | 02/06/2021 | Importe del contrato: 12.000,00 | ||
Suministro de material eléctrico. 2021. | Centro penitenciario Álava. | ES000A96933510 - SONEPAR IBERICA SPAIN, S.A. | Menor. | 02/03/2021 | 02/03/2022 | Importe del contrato: 10.000,00 | ||
Limpieza oficinas y otras dependencias Centro Penitenciario de San Sebastián. | Centro penitenciario. San Sebastián. | GRUPO AMIAB SERVICIOS INTEGRADOS S.L.U. B02307171. | Abierto. | 01/05/2021 | 30/04/2023 | 32.977,12 | 49.465,72 | 16.488,56 |
Subrogación parcial de la Comunidad Autónoma del País Vasco en la parte correspondiente de los contratos que se relacionan (*)
Concepto | Lugar de prestación | Empresa | Procedimiento de adjudicación | Fecha de inicio | Fecha de finalización |
---|---|---|---|---|---|
(Servicios) Cuentas Bancarias. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Banco Santander. | Abierto. | 01/07/2020 | 30/06/2022 |
(Servicios) Disciplina preventiva de vigilancia de la salud. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | ASPY Prevención S.L.U. | Abierto. | 01/06/2020 | 31/05/2021 |
(Servicios) Póliza de seguro colectivo de accidentes para la SGIP. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | AXA Seguros Generales S.A. | Abierto. | 01/06/2020 | 31/05/2021 |
(Servicios) Monitorización internos. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Attenti. | Abierto. | 01/09/2018 | 31/08/2021 |
(Servicios) Atención al puesto de usuario. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Global Rosetta S.L.U. | Abierto. | 06/03/2021 | 05/03/2022 |
(Servicios) Aplicaciones JAVA. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | ALAMO CONSULTING,S.L. | Acuerdo Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. | 28/12/2020 | 27/12/2022 |
(Servicios) Mantenimiento SIP. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Ibermática S.A. | Acuerdo Marco de la Dirección General de Racionalización y Centralización de la Contratación. | 01/11/2019 | 31/10/2021 |
(Servicios) INGESIP. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Alten Soluciones, Productos, Auditoria e Ingeniería S.A.U. | Abierto. | 04/02/2021 | 03/02/2022 |
(Servicios) MIDDLESIP. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Alten Soluciones, Productos, Auditoria e Ingeniería S.A.U. | Abierto. | 01/03/2021 | 28/02/2022 |
(Servicios) Mto. y soporte de la plataforma IVR. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Indra Soluciones Tecnológicas de la Información S.L.U. | Abierto simplificadísimo. | 14/12/2020 | 13/12/2021 |
(Servicios) Mto. Servidores Fujitsu. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Fujitsu. | Negociado por proveedor único. | 01/02/2021 | 31/01/2022 |
(Servicios) Mto. sistemas intervención comunicaciones orales Fase II - III. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | En tramitación. | |||
(Servicios) Traducción e interpretación comunicaciones orales. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | OFILINGUA, S.L. | Abierto. | 01/07/2020 | 30/06/2021 |
(Servicios) Mantenimiento SIA. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Grupo Corporativo GFI. | Negociado por proveedor único. | 16/11/2020 | 15/11/2022 |
(Servicios) Mantenimiento Oracle. | Centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. | Oracle Iberia. | Negociado por proveedor único. | 07/08/2020 | 06/08/2021 |
(*) La Comunidad Autónoma del País Vasco se subrogará parcialmente, conforme a lo establecido en el presente Acuerdo complementario número 1, en los nuevos contratos que se adjudiquen en sustitución de los enumerados en este Anexo y que se encuentren en curso de ejecución a la fecha de efectividad del traspaso en los centros penitenciarios ubicados en la Comunidad Autónoma del País Vasco. |
3.1.1 Personal Funcionario: Puestos ocupados–Centro Penitenciario de Bilbao
Código | Puesto | Nivel | Grupo_T | DNI | Sueldo (120) (Euros) | C. Destino (121) (Euros) | C. Específico (121) (Euros) | Trienios (120) (Euros) | Extra trienios (120) (Euros) | Productiv. (150) (Euros) | Seguros sociales (160) (Euros) | Total (Euros) | Observaciones |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1111616 | GENERICO AREA MIXTA. | 16 | C1 | 14592102 | 10.823,90 | 5.364,66 | 16.882,32 | 3.461,68 | 498,24 | 1.284,00 | 0,00 | 38.314,80 | |
2619388 | JEFE/A DE GABINETE DE DIRECTOR. | 21 | C1 | 13075497 | 10.823,90 | 7.256,62 | 16.349,76 | 4.846,80 | 697,76 | 1.284,00 | 0,00 | 41.258,84 | |
3540532 | SUBDIRECTOR/A DE EQUIPO OBSERV.Y TRAT. | 25 | A1 | 14611693 | 16.071,44 | 9.496,34 | 22.789,34 | 3.665,06 | 346,17 | 3.186,00 | 0,00 | 55.554,35 | |
792604 | OFICINA GENERICO. | 16 | C1 | 72065772 | 10.823,90 | 5.364,66 | 15.768,34 | 1.384,67 | 199,30 | 1.284,00 | 0,00 | 34.824,87 | |
1158384 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 12764114 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 3.115,51 | 448,82 | 1.284,00 | 0,00 | 40.600,49 | |
1459145 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 30617928 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 2.769,34 | 398,56 | 1.284,00 | 0,00 | 40.204,06 | |
891334 | ENCARGADO/A DE SERVICIO DE VIGIL.INTERIOR DOS. | 17 | C1 | 13714341 | 10.823,90 | 5.708,08 | 18.467,26 | 4.154,01 | 597,89 | 1.284,00 | 0,00 | 41.035,14 | |
2795419 | ENCARGADO/A DE DEPARTAMENTO DE VIGIL.INTERIOR. | 17 | C1 | 13907917 | 10.823,90 | 5.708,08 | 19.563,60 | 3.807,84 | 548,07 | 1.284,00 | 0,00 | 41.735,49 | |
2287312 | COORDINADOR/A DE SERVICIOS DE INTERIOR. | 20 | C1 | 20191798 | 10.823,90 | 6.740,72 | 19.588,10 | 3.115,51 | 448,42 | 1.284,00 | 0,00 | 42.000,65 | |
3528020 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 15 | C1 | 9400888 | 10.823,90 | 5.019,84 | 19.563,60 | 1.730,84 | 249,12 | 1.284,00 | 0,00 | 38.671,30 | |
1557974 | OFICINA GENERICO. | 16 | C1 | 14933707 | 10.823,90 | 5.364,66 | 15.768,34 | 3.461,68 | 498,24 | 1.284,00 | 0,00 | 37.200,82 | |
3759246 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 13785238 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 2.423,17 | 348,77 | 1.284,00 | 0,00 | 39.808,10 | |
1022580 | ENCARGADO/A DE DEPARTAMENTO DE VIGIL.INTERIOR. | 17 | C1 | 13760427 | 10.823,90 | 5.708,08 | 19.563,60 | 3.461,68 | 498,24 | 1.284,00 | 0,00 | 41.339,50 | |
4346528 | JEFE/A DE OFICINA DE AREA MIXTA. | 20 | C1 | 13734953 | 10.823,90 | 6.740,72 | 16.907,24 | 3.807,84 | 548,07 | 1.284,00 | 0,00 | 40.111,77 | |
2747973 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 20208551 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 2.077,01 | 298,95 | 1.284,00 | 0,00 | 39.412,12 | |
1231058 | DIRECTOR/DIRECTORA. | 26 | A2 | 13741133 | 14.132,38 | 10.703,56 | 30.506,70 | 5.489,18 | 666,91 | 4.698,00 | 0,00 | 66.196,73 | |
2510512 | GENERICO AREA MIXTA. | 16 | C1 | 9267339 | 10.823,90 | 5.364,66 | 16.882,32 | 3.115,51 | 448,42 | 1.284,00 | 0,00 | 37.918,81 | |
1018011 | GENERICO AREA MIXTA. | 16 | C1 | 30577335 | 10.823,90 | 5.364,66 | 16.882,32 | 2.077,01 | 298,95 | 1.284,00 | 0,00 | 36.730,84 | |
5564038 | GENERICO AREA MIXTA (R.D.89/2001). | 16 | C1 | 14947786 | 10.823,90 | 5.364,66 | 15.768,34 | 4.154,01 | 597,89 | 2.424,00 | 0,00 | 39.132,80 | |
1344613 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 13751163 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 3.461,68 | 498,24 | 1.284,00 | 0,00 | 40.996,08 | |
946136 | EDUCADOR/EDUCADORA. | 21 | C1 | 72025214 | 10.823,90 | 7.256,62 | 17.077,20 | 3.115,51 | 448,42 | 1.284,00 | 0,00 | 40.005,65 | |
4168664 | GENERICO AREA MIXTA. | 16 | C1 | 13785035 | 10.823,90 | 5.364,66 | 16.882,32 | 3.115,51 | 448,42 | 1.284,00 | 0,00 | 37.918,81 | |
856686 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 7478678 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 3.115,51 | 448,42 | 1.284,00 | 0,00 | 40.600,09 | |
1220829 | SERVICIO INTERIOR DE VIGILANCIA. | 16 | C1 | 13792104 | 10.823,90 | 5.364,66 | 19.563,60 | 2.423,17 | 348,77 | 1.284,00 | 0,00 | 39.808,10 | |
