EL PRESIDENTE DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE LA REGIÓN DE MURCIA
Sea notorio a todos los ciudadanos de la Región de Murcia, que la Asamblea Regional ha aprobado la Ley de modificación de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022.
Por consiguiente, al amparo del artículo 30.Dos, del Estatuto de Autonomía, en nombre del Rey, promulgo y ordeno la publicación de la siguiente Ley:
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
I
Con fecha 19 de octubre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real Decreto-ley 18/2022, de 18 de octubre, por el que se aprueban medidas de refuerzo de la protección de los consumidores de energía y de contribución a la reducción del consumo de gas natural en aplicación del «Plan + seguridad para tu energía (+SE)», así como medidas en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público y de protección de las personas trabajadoras agrarias eventuales afectadas por la sequía.
El artículo 23 de dicho Real Decreto-ley, precepto de carácter básico según se señala en el mismo, establece un incremento retributivo adicional para todo el personal al servicio del sector público en el presente ejercicio, señalando que «con efectos de 1 de enero de 2022 las retribuciones del personal al servicio del sector público experimentarán un incremento adicional del 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2021». Disponiendo igualmente, con carácter general, que dicho incremento «Se materializará en la nómina del mes de noviembre de 2022, abonándose como atrasos el incremento correspondiente a los meses de enero a octubre de este año», si bien, en el caso de las comunidades autónomas añade que «se tendrá que materializar el pago antes del 31 de diciembre de 2022 y, en todo caso, con anterioridad al 31 de marzo de 2023».
Asimismo, dicho precepto dispone que «Excepcionalmente en 2022, el Estado podrá autorizar a las comunidades autónomas a formalizar nuevas operaciones de endeudamiento a largo plazo o asignar recursos con cargo a los mecanismos adicionales de financiación, suplementarios a los que se refiere el apartado dos de la disposición adicional octogésima novena de la Ley 22/2021, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2022, por importe equivalente al necesario para hacer efectivo el incremento retributivo previsto en este artículo», articulando así un mecanismo excepcional de financiación en 2022 mediante deuda del coste de la aplicación del mencionado incremento retributivo adicional.
El relevante montante económico que la aplicación de la citada medida conlleva, así como las fechas en las que la misma se ha adoptado y publicado, con un avanzado grado de ejecución presupuestaria en el presente ejercicio 2022, que ya está finalizando, provocan que el margen de maniobra para hacer frente a la misma con recursos propios desde el punto de vista presupuestario sea muy escaso, sin que la normativa regional sobre el régimen general de modificaciones de crédito actualmente vigente permita dar una cobertura adecuada a las nuevas necesidades de gasto surgidas del señalado crecimiento adicional retributivo, debiendo acudir así necesariamente al mecanismo excepcional de financiación estatal contemplado en el Real Decreto-ley 18/2022, ya comentado, al tiempo que se habiliten nuevos mecanismos presupuestarios, mediante la modificación de la vigente ley de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, que igualmente de manera excepcional y para el presente caso, permitan hacer frente en el ejercicio 2022 al incremento de los créditos desde los que satisfacer el aumento retributivo, contando con la citada financiación del Estado.
La modificación de la actual ley de presupuestos parte de la consideración de que nos encontramos, por las razones ya expuestas, en un supuesto excepcional que requiere de una rápida respuesta, al objeto de posibilitar el pago de dicho incremento retributivo dentro del presente ejercicio.
De hecho, el preámbulo del propio Real Decreto-ley 18/2022, señala que «En el caso del incremento retributivo adicional para el personal al servicio del sector público en el año 2022, la extraordinaria y urgente necesidad viene justificada por razones materiales y operativas. Desde un prisma material, por las circunstancias excepcionales que han motivado la adopción de un incremento retributivo de este tipo. Así, en los últimos meses y como ya se ha apuntado, el estallido de la invasión de Ucrania ha supuesto una importante crisis energética que ha disparado la inflación a sus tasas más altas desde 1985, llegando a superar el 10%. Sin perjuicio de que las previsiones son de una moderación en la tasa, el grave incremento del coste de la vida ya producido y que se mantiene desde varios meses en tasas excesivamente elevadas ha producido ya, y continúa produciendo un impacto sustancial en las empleadas y empleados públicos que, dada su excepcionalidad, debe atenderse sin demora a fin de que sirva efectivamente para paliarlo», apuntando que el objetivo del mismo es dar una rápida y eficaz respuesta a la pérdida de poder adquisitivo del personal al servicio del sector público.
II
Asimismo, esta ley determina que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda Regional, aprobado por el Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre, se va a considerar endeudamiento de carácter estructural el saldo vivo a 31 de diciembre de 2022 de pólizas de crédito dispuestas por amortización de operaciones financieras a corto plazo que financiaron gastos presupuestarios a 31 de diciembre de 2021.
III
La presente Ley consta de cuatro artículos y una disposición final.
En los artículos 1 y 3 se recogen las modificaciones en los presupuestos regionales, que se detallan en los anexos I y II, mientras que en el artículo 2 se regulan los ajustes a realizar por la Intervención General para instrumentar las mencionadas modificaciones. Por su parte el artículo 4 determina que se va a considerar endeudamiento de carácter estructural el saldo vivo a 31 de diciembre de 2022 de pólizas de crédito dispuestas por amortización de operaciones financieras a corto plazo que financiaron gastos presupuestarios a 31 de diciembre de 2021.
Por último, la disposición final única hace referencia a la entrada en vigor de la ley.
Se modifican los créditos definitivos de los estados de gastos y las previsiones definitivas de los estados de ingresos de la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, de acuerdo con la información contenida en el anexo I de esta ley.
1. La Intervención General instrumentará la modificación a que se refiere el artículo 1, efectuando para ello los ajustes de los estados de gastos e ingresos de los presupuestos que resulten necesarios.
2. Estos ajustes de los estados de gastos e ingresos en ningún caso tendrán la consideración de modificaciones de crédito, ni de modificación de proyectos nominativos, a efectos de lo previsto en el Título II del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Región de Murcia, aprobado mediante Decreto Legislativo 1/1999, de 2 de diciembre; y demás normativa de aplicación; ni afectarán a los límites establecidos en el artículo 37.3 de la citada ley.
Se modifican los presupuestos de las entidades públicas empresariales, otras entidades de derecho público de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, sociedades mercantiles regionales, fundaciones del sector público autonómico y consorcios adscritos a la Administración pública regional que figuran en la Ley 1/2022, de 24 de enero, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia para el ejercicio 2022, de acuerdo con la información contenida en el anexo II de esta ley.
El saldo vivo a 31 de diciembre de 2022 de pólizas de crédito dispuestas por amortización de operaciones financieras a corto plazo que financiaban gastos presupuestarios a 31 de diciembre de 2021, tendrá la consideración de endeudamiento de carácter estructural recogido en el artículo 86.2 del Texto Refundido de la Ley de Hacienda.
La presente ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia».
Por tanto, ordeno a todos los ciudadanos a los que sea de aplicación esta Ley, que la cumplan y a los Tribunales y Autoridades que corresponda que la hagan cumplir.
Murcia, 17 de noviembre de 2022.–El Presidente, Fernando López Miras.
(Publicada en el «Boletín Oficial de la Región de Murcia» número 268, de 19 de noviembre de 2022)
1. Modificaciones en los presupuestos de la Administración Pública Regional
Modificaciones en los estados de ingresos
Partida presupuestaria | Importe de la modificación |
---|---|
020500.91154 FONDO DE LIQUIDEZ AUTONÓMICA. | 44.897.719 |
TOTAL. | 44.897.719 |
Modificaciones en los estados de gastos
Partida presupuestaria | Importe de la modificación |
---|---|
040100.112C.12000 SUELDO. | 2.851 |
040100.112C.12001 TRIENIOS. | 968 |
040100.112C.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.154 |
040100.112C.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.458 |
040100.112C.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 552 |
040100.112C.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 338 |
040100.112C.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.708 |
050100.111C.12000 SUELDO. | 820 |
050100.111C.12001 TRIENIOS. | 49 |
050100.111C.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 553 |
050100.111C.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 957 |
050100.111C.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 151 |
050100.111C.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 16 |
050100.111C.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 503 |
110100.611A.12000 SUELDO. | 12.380 |
110100.611A.12001 TRIENIOS. | 3.204 |
110100.611A.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 8.285 |
110100.611A.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 12.820 |
110100.611A.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 2.567 |
110100.611A.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 1.286 |
110100.611A.12100 SUELDO. | 215 |
110100.611A.12101 TRIENIOS. | 19 |
110100.611A.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 129 |
110100.611A.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 222 |
110100.611A.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 33 |
110100.611A.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 378 |
110100.611A.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 7.593 |
110100.611A.41009 A LA AGENCIA TRIBUTARIA DE LA REGIÓN DE MURCIA. | 203.453 |
110400.121B.12000 SUELDO. | 18.616 |
110400.121B.12001 TRIENIOS. | 4.666 |
110400.121B.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.098 |
110400.121B.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 18.882 |
110400.121B.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 3.754 |
110400.121B.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 1.597 |
110400.121B.12100 SUELDO. | 232 |
110400.121B.12101 TRIENIOS. | 73 |
110400.121B.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 163 |
110400.121B.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 281 |
110400.121B.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 48 |
110400.121B.12400 SUELDO. | 429 |
110400.121B.12401 TRIENIOS. | 9 |
110400.121B.12402 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 219 |
110400.121B.12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 176 |
110400.121B.12405 OTRAS REMUNERACIONES. | 120 |
110400.121B.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 27 |
110400.121B.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 11.814 |
110400.121C.12000 SUELDO. | 3.599 |
110400.121C.12001 TRIENIOS. | 1.006 |
110400.121C.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.449 |
110400.121C.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.913 |
110400.121C.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 705 |
110400.121C.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 372 |
110400.121C.12100 SUELDO. | 68 |
110400.121C.12101 TRIENIOS. | 23 |
110400.121C.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 42 |
110400.121C.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 63 |
110400.121C.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 20 |
110400.121C.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.191 |
110500.612B.12000 SUELDO. | 4.115 |
110500.612B.12001 TRIENIOS. | 1.117 |
110500.612B.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.997 |
110500.612B.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 5.220 |
110500.612B.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 614 |
110500.612B.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 501 |
110500.612B.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.628 |
110500.612F.12000 SUELDO. | 2.905 |
110500.612F.12001 TRIENIOS. | 722 |
110500.612F.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.025 |
110500.612F.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.692 |
110500.612F.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 446 |
110500.612F.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 330 |
110500.612F.12400 SUELDO. | 450 |
110500.612F.12401 TRIENIOS. | 35 |
110500.612F.12402 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 214 |
110500.612F.12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 370 |
110500.612F.12405 OTRAS REMUNERACIONES. | 62 |
110500.612F.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.112 |
110500.631A.12000 SUELDO. | 3.742 |
110500.631A.12001 TRIENIOS. | 961 |
110500.631A.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.562 |
110500.631A.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 4.007 |
110500.631A.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 772 |
110500.631A.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 412 |
110500.631A.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.348 |
110600.121H.12000 SUELDO. | 166 |
110600.121H.12001 TRIENIOS. | 51 |
110600.121H.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 104 |
110600.121H.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 141 |
110600.121H.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 44 |
110600.121H.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 15 |
110600.121H.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 107 |
110600.126D.12000 SUELDO. | 8.477 |
110600.126D.12001 TRIENIOS. | 1.847 |
110600.126D.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 5.430 |
110600.126D.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 7.678 |
110600.126D.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 2.604 |
110600.126D.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 707 |
110600.126D.12100 SUELDO. | 141 |
110600.126D.12101 TRIENIOS. | 5 |
110600.126D.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 93 |
110600.126D.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 130 |
110600.126D.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 41 |
110600.126D.12400 SUELDO. | 566 |
110600.126D.12402 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 256 |
110600.126D.12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 278 |
110600.126D.12405 OTRAS REMUNERACIONES. | 193 |
110600.126D.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 7.383 |
110600.126D.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 7.519 |
110600.126F.12000 SUELDO. | 11.998 |
110600.126F.12001 TRIENIOS. | 2.430 |
110600.126F.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 6.911 |
110600.126F.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 7.219 |
110600.126F.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 3.562 |
110600.126F.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 866 |
110600.126F.12100 SUELDO. | 445 |
110600.126F.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 227 |
110600.126F.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 249 |
110600.126F.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 125 |
110600.126F.12400 SUELDO. | 930 |
110600.126F.12401 TRIENIOS. | 32 |
110600.126F.12402 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 459 |
110600.126F.12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 520 |
110600.126F.12405 OTRAS REMUNERACIONES. | 277 |
110600.126F.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 27.445 |
110600.126F.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 11.414 |
110600.612E.12000 SUELDO. | 5.793 |
110600.612E.12001 TRIENIOS. | 1.557 |
110600.612E.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 3.943 |
110600.612E.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 6.092 |
110600.612E.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 1.053 |
110600.612E.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 651 |
110600.612E.12100 SUELDO. | 9 |
110600.612E.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 5 |
110600.612E.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 5 |
110600.612E.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 1 |
110600.612E.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 3.546 |
110700.612C.12000 SUELDO. | 17.460 |
110700.612C.12001 TRIENIOS. | 4.224 |
110700.612C.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 12.502 |
110700.612C.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 20.522 |
110700.612C.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 3.435 |
110700.612C.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 1.633 |
110700.612C.12100 SUELDO. | 94 |
110700.612C.12101 TRIENIOS. | 22 |
110700.612C.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 59 |
110700.612C.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 81 |
110700.612C.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 25 |
110700.612C.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 10.718 |
110800.112D.12000 SUELDO. | 1.968 |
110800.112D.12001 TRIENIOS. | 305 |
110800.112D.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.162 |
110800.112D.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 1.966 |
110800.112D.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 282 |
110800.112D.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 201 |
110800.112D.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.177 |
110800.126J.12000 SUELDO. | 41.218 |
110800.126J.12001 TRIENIOS. | 9.379 |
110800.126J.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 24.934 |
110800.126J.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 38.852 |
110800.126J.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 5.791 |
110800.126J.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 3.709 |
110800.126J.12100 SUELDO. | 406 |
110800.126J.12101 TRIENIOS. | 32 |
110800.126J.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 224 |
110800.126J.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 260 |
110800.126J.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 47 |
110800.126J.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 25.404 |
110800.521A.12000 SUELDO. | 1.606 |
110800.521A.12001 TRIENIOS. | 318 |
110800.521A.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 970 |
110800.521A.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 1.865 |
110800.521A.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 226 |
110800.521A.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 167 |
110800.521A.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.010 |
111000.551C.12000 SUELDO. | 2.699 |
111000.551C.12001 TRIENIOS. | 761 |
111000.551C.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.780 |
111000.551C.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 2.763 |
111000.551C.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 459 |
111000.551C.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 278 |
111000.551C.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.704 |
111000.612A.12000 SUELDO. | 3.165 |
111000.612A.12001 TRIENIOS. | 1.061 |
111000.612A.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.349 |
111000.612A.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 4.134 |
111000.612A.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 535 |
111000.612A.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 441 |
111000.612A.12100 SUELDO. | 62 |
111000.612A.12101 TRIENIOS. | 13 |
111000.612A.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 47 |
111000.612A.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 83 |
111000.612A.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 7 |
111000.612A.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.024 |
120100.411A.12000 SUELDO. | 10.510 |
120100.411A.12001 TRIENIOS. | 2.651 |
120100.411A.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 6.988 |
120100.411A.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 11.061 |
120100.411A.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 1.997 |
120100.411A.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 1.090 |
120100.411A.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 6.467 |
120100.411A.44005 AL SERVICIO MURCIANO DE SALUD. | 21.611.105 |
120200.412E.12000 SUELDO. | 3.165 |
120200.412E.12001 TRIENIOS. | 897 |
120200.412E.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.866 |
120200.412E.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 2.198 |
120200.412E.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 992 |
120200.412E.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 323 |
120200.412E.12100 SUELDO. | 44 |
120200.412E.12101 TRIENIOS. | 5 |
120200.412E.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 22 |
120200.412E.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 15 |
120200.412E.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 12 |
120200.412E.12107 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 3 |
120200.412E.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 128 |
120200.412E.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.943 |
120200.412F.12000 SUELDO. | 4.686 |
120200.412F.12001 TRIENIOS. | 1.266 |
120200.412F.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.773 |
120200.412F.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.199 |
120200.412F.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 1.459 |
120200.412F.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 414 |
120200.412F.12100 SUELDO. | 31 |
120200.412F.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 16 |
120200.412F.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 11 |
120200.412F.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 8 |
120200.412F.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 268 |
120200.412F.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.798 |
120200.412I.12000 SUELDO. | 141 |
120200.412I.12001 TRIENIOS. | 42 |
120200.412I.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 88 |
120200.412I.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 58 |
120200.412I.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 41 |
120200.412I.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 13 |
120200.412I.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 78 |
120200.413B.12000 SUELDO. | 12.799 |
120200.413B.12001 TRIENIOS. | 2.842 |
120200.413B.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 7.574 |
120200.413B.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 10.353 |
120200.413B.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 3.923 |
120200.413B.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 1.209 |
120200.413B.12400 SUELDO. | 5.816 |
120200.413B.12401 TRIENIOS. | 70 |
120200.413B.12402 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.791 |
120200.413B.12403 COMPLEMENTO ESPECIFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 4.285 |
120200.413B.12405 OTRAS REMUNERACIONES. | 626 |
120200.413B.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 2.045 |
120200.413B.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 11.456 |
120200.413D.12000 SUELDO. | 34.736 |
120200.413D.12001 TRIENIOS. | 7.830 |
120200.413D.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 20.641 |
120200.413D.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 28.502 |
120200.413D.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 15.307 |
120200.413D.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 3.986 |
120200.413D.12100 SUELDO. | 772 |
120200.413D.12101 TRIENIOS. | 67 |
120200.413D.12102 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 438 |
120200.413D.12103 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 646 |
120200.413D.12105 OTRAS REMUNERACIONES. | 352 |
120200.413D.15100 GRATIFICACIONES POR SERVICIOS EXTRAORDINARIOS. | 5.293 |
120200.413D.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 23.303 |
120300.411B.12000 SUELDO. | 2.549 |
120300.411B.12001 TRIENIOS. | 562 |
120300.411B.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.694 |
120300.411B.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 2.273 |
120300.411B.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 668 |
120300.411B.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 271 |
120300.411B.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.602 |
120300.412J.12000 SUELDO. | 3.054 |
120300.412J.12001 TRIENIOS. | 767 |
120300.412J.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 1.845 |
120300.412J.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 2.691 |
120300.412J.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 970 |
120300.412J.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 309 |
120300.412J.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 1.953 |
120300.413E.12000 SUELDO. | 3.540 |
120300.413E.12001 TRIENIOS. | 952 |
120300.413E.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.267 |
120300.413E.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.128 |
120300.413E.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 933 |
120300.413E.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 473 |
120300.413E.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.133 |
120300.413F.12000 SUELDO. | 4.578 |
120300.413F.12001 TRIENIOS. | 1.012 |
120300.413F.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 2.828 |
120300.413F.12003 COMPLEMENTO ESPECÍFICO DEL PUESTO DE TRABAJO. | 3.865 |
120300.413F.12005 OTRAS REMUNERACIONES. | 1.532 |
120300.413F.12007 COMPLEMENTO DE CARRERA. | 489 |
120300.413F.16000 SEGURIDAD SOCIAL. | 2.838 |
120300.413G.12000 SUELDO. | 14.072 |
120300.413G.12001 TRIENIOS. | 3.630 |
120300.413G.12002 COMPLEMENTO DE DESTINO. | 9.013 |
