La Comisión de Selección a la que se refiere el artículo 305 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, en su Acuerdo de 30 de noviembre de 2022, aprobó la relación de personas aspirantes que han superado la primera fase de las pruebas selectivas convocadas por anterior Acuerdo de 28 de octubre de 2021, determinando conforme prevé el propio artículo 305.4.b) de la citada Ley Orgánica en relación con el artículo 301.4 del mismo texto, las personas aprobadas que accederán a la Escuela Judicial y al Centro de Estudios Jurídicos a fin completar el proceso selectivo que permitirá su futuro nombramiento como juezas y jueces y como abogadas y abogados fiscales, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 301.3 de la ya repetida Ley Orgánica del Poder Judicial.
Conocida dicha relación, la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, en su reunión del día de la fecha, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5 del Reglamento 2/2011 de la Carrera Judicial, aprobado por Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, adoptó el siguiente Acuerdo:
Disponer la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la relación de personas aspirantes que, tras superar la primera fase del proceso selectivo convocado por Acuerdo de 28 de octubre de 2021, se incorporarán el 10 de enero de 2023 a la Escuela Judicial a fin de seguir la fase teórico-práctica a la que se refiere el artículo 301.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde seguirán el Plan Docente que se apruebe por la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, ostentando la condición de funcionarios en prácticas y conformando la 73.ª promoción de juezas y jueces.
Madrid, 15 de diciembre de 2022.–El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, P. S., el Vocal, Rafael Mozo Muelas.
Núm. de alumno | Núm. de orden en la oposición | Apellidos y nombre | DNI | Calificación de la oposición |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | SAMPEDRO RIERA, DAKOTA. | ***3751** | 93,12 |
2 | 3 | LARRAGAY FUENTES, ALBA. | ***3138** | 89,82 |
3 | 4 | OLALLA RUIZ, JUAN LUIS. | ***5331** | 85,62 |
4 | 6 | HIGUERO DIAZ DE LOPEZ DIAZ, ISABEL. | ***1561** | 83,75 |
5 | 7 | MONJE GRANDES, MARIA BELEN. | ***4474** | 89,21 |
6 | 8 | CASTILLO CALATAYUD, MARINA. | ***3124** | 88,12 |
7 | 10 | SAEZ GOMEZ, FLAVIA. | ***8079** | 85,25 |
8 | 11 | VERA ALIAGA, CELIA. | ***0961** | 82,98 |
9 | 15 | PITA GONZALEZ, YASMINA. | ***8396** | 82,75 |
10 | 17 | MENENDEZ LOPEZ, CARLOS. | ***7704** | 80,72 |
11 | 18 | FLORES CAMPOS, ANA. | ***9610** | 77,25 |
12 | 20 | TAMARA SANTIAGO, INES. | ***4916** | 82,50 |
13 | 22 | LANCHO AGUNDEZ, CARMEN. | ***5280** | 79,86 |
14 | 23 | PEÑA VILCHEZ, MARIA. | ***6148** | 78,50 |
15 | 24 | GARCIA MUNUERA, INMACULADA. | ***9528** | 76,63 |
16 | 26 | SANTOS PITA, NADIA. | ***1964** | 81,12 |
17 | 29 | JUSTO BAÑON, JAVIER. | ***4379** | 76,74 |
18 | 30 | GARCIA-ROJO MARTORELL, JAIME. | ***6793** | 76,51 |
19 | 31 | RUBIO MULERO, NATALIA. | ***9771** | 79,70 |
20 | 33 | REY MORENO, NATALIA. | ***1189** | 77,75 |
21 | 35 | CABRERA MONTESINOS, FRANCISCO JOSE. | ***4457** | 75,97 |
22 | 36 | GUILLEN SAEZ, LEOPOLDO. | ***8877** | 75,25 |
23 | 38 | JIMENEZ NORIEGA, SARA. | ***0718** | 76,30 |
24 | 39 | PEREZ HIERRO, NAGORE. | ***9960** | 75,83 |
25 | 40 | COLL CAMPS, JOANA MARIA. | ***4781** | 75,50 |
26 | 42 | GURPIDE LASHERAS, ALVARO. | ***3330** | 74,38 |
27 | 43 | SANCHEZ SANCHEZ, EDUARDO. | ***5421** | 78,87 |
28 | 44 | JIMENEZ ESCOBAR, CINTYA ISABEL. | ***3715** | 75,50 |
29 | 45 | RAYA QUINTERO, MARTA. | ***1502** | 74,75 |
30 | 46 | ANDREU VEGAS, ANE. | ***6605** | 74,42 |
31 | 47 | COLUMNA HIDALGO, MARIA LUZ. | ***4435** | 73,64 |
32 | 50 | MAÑAS AVELLAN, LORENA CARMEN. | ***3140** | 75,24 |
33 | 51 | NOGUEIRA SALMERON, SELENA. | ***4490** | 74,00 |
34 | 52 | AGUDO BUSTAMANTE, EUGENIA. | ***9800** | 73,91 |
35 | 53 | CASASAMPERE FERRER, JUDIT. | ***2066** | 73,37 |
36 | 54 | GARCIA IGLESIAS, ALFREDO. | ***9656** | 71,10 |
37 | 55 | TEJEDOR MARIN, ANA. | ***2838** | 76,75 |
38 | 56 | KHOMIK BUGAI, CRISTINA. | ***0608** | 74,77 |
39 | 59 | CARREÑO NUÑEZ, ESTEFANIA. | ***4909** | 72,25 |
40 | 60 | GONZALEZ PEREZ, LAURA. | ***0834** | 69,84 |
41 | 61 | TOBAR ALZUGUREN, IVAN. | ***9950** | 75,70 |
42 | 62 | MORENO HUERTA, JOSE DAVID. | ***0006** | 73,62 |
43 | 63 | LABEIRA CANDEL, MIGUEL. | ***2117** | 73,56 |
44 | 64 | AREVALO RODRIGUEZ, MARIA. | ***0429** | 72,36 |
45 | 65 | DIAZ SANCHEZ, CINTIA. | ***4509** | 71,90 |
46 | 66 | FERRANDO ARIZA, AINARA BELINDA. | ***0038** | 67,75 |
47 | 69 | LOPEZ PEREZ, MARIA ESPERANZA. | ***7148** | 72,70 |
48 | 71 | BELLANCO ORTIZ, CRISTINA. | ***7499** | 70,15 |
49 | 72 | GARCIA NIETO, CRISTINA. | ***8580** | 67,00 |
50 | 73 | TOMAS FALAGAN, MARTA. | ***6246** | 74,25 |
51 | 74 | MONGE GOMIS, SERGIO MIGUEL. | ***1901** | 72,42 |
52 | 75 | MORALES MANTAS, ALBA. | ***0432** | 72,10 |
53 | 77 | ARRIBAS ACEITUNO, LUCIA. | ***1818** | 69,82 |
54 | 79 | RUIZ VILLAR, IGNACIO. | ***2171** | 73,99 |
55 | 80 | INIESTA SAMPAYO, MONICA. | ***5777** | 71,61 |
56 | 81 | ONTANEDA IGLESIAS, LARA. | ***8440** | 70,75 |
57 | 85 | RODRIGUEZ MANN, CRISTINA. | ***6851** | 73,62 |
58 | 88 | ALONSO LASO, JORGE. | ***8047** | 67,75 |
59 | 89 | ENGUIX FOGUES, CARLA. | ***5506** | 66,70 |
60 | 90 | GARCIA BERBOIS CONSUEGRA, BEGOÑA. | ***6462** | 66,25 |
61 | 92 | MEDINA DIAZ, PABLO. | ***5636** | 70,46 |
62 | 93 | MONTES MARTINEZ, MONICA. | ***1078** | 68,76 |
63 | 94 | BOVEDA ALVAREZ, JON. | ***1577** | 66,74 |
64 | 95 | FERNANDEZ PAMPIN, PATRICIA. | ***8241** | 66,49 |
65 | 97 | RODRIGUEZ MONTECINO, DANIEL. | ***9390** | 72,75 |
66 | 100 | BONILLA ERGUETA, DANIEL. | ***3792** | 66,31 |
67 | 101 | ESPEJO VICO, TANYA. | ***4496** | 66,00 |
68 | 102 | FUENTES GUARDIA, NEREA. | ***2945** | 64,86 |
69 | 103 | RUIZ GRANADOS, SANDRA. | ***1211** | 72,62 |
70 | 106 | VALENZUELA HERNANDEZ, VICTOR. | ***9725** | 66,00 |
71 | 107 | DEL RIO GOMEZ, JAVIER. | ***6370** | 65,99 |
72 | 109 | SERRANO ORTEGA, CARMEN. | ***3127** | 69,49 |
73 | 110 | MOLLA VILLAR, TESA. | ***1501** | 68,08 |
74 | 111 | MOYA PAREDES, ELENA. | ***3957** | 67,74 |
75 | 112 | VICENTE FONTE, VICTORIA. | ***4878** | 65,98 |
76 | 113 | HENS LUNA, MANUEL. | ***7289** | 63,63 |
77 | 115 | SILVESTRE VERCHER, RAQUEL. | ***7263** | 68,38 |
78 | 116 | MARTINEZ SOTORRA, DIEGO. | ***6935** | 67,94 |
79 | 117 | MUÑOZ OSADO, IRENE. | ***7058** | 67,50 |
80 | 118 | VILLAR ANTON, VERONICA. | ***3486** | 64,60 |
81 | 119 | GARCIA ALBA, INMACULADA. | ***3420** | 63,49 |
82 | 121 | TRAVADO MUÑOYERRO, ELENA. | ***4854** | 68,25 |
83 | 122 | MARTIN GOMEZ, MARIA. | ***2315** | 67,80 |
84 | 123 | MOSTEIRO MEIJIDE, MARIA JESUS. | ***9358** | 66,48 |
85 | 125 | GONZALEZ AVILES, ADRIAN. | ***1463** | 63,00 |
86 | 126 | CHASSEROT VILLAGRASA, RAQUEL. | ***7464** | 62,00 |
87 | 129 | PIQUERAS DELGADO, MARTA. | ***5738** | 65,25 |
88 | 131 | GOMEZ VILLANUEVA, MIGUEL. | ***1186** | 61,78 |
89 | 132 | ESCOLANO VIEDMA, MARIA. | ***8913** | 61,65 |
90 | 133 | MOLINE CEBOLLA, BORJA. | ***0780** | 66,96 |
91 | 135 | MUÑOZ DE LA VEGA, LEIRE. | ***5606** | 65,25 |
92 | 136 | ZABALA LACAMBRA, MARIA. | ***1003** | 63,62 |
93 | 137 | GALIANA RUIZ DE LA HERMOSA, MIRIAM. | ***9059** | 61,38 |
94 | 139 | IGLESIAS SANTIAGO, ALBA. | ***8272** | 65,81 |
95 | 142 | ARANTZAMENDI ARRIZABALAGA, MAITE. | ***5312** | 62,31 |
96 | 143 | GOMEZ HERNANDEZ, PAULA. | ***3109** | 60,71 |
97 | 144 | CENTELLES GONZALEZ, MARTA. | ***0770** | 59,75 |
98 | 146 | RODRIGUEZ ARQUERO, MIGUEL ANGEL. | ***3567** | 63,74 |
99 | 147 | OFRECIO PARRA, JUDIT. | ***8314** | 63,00 |
100 | 149 | DOMINGUEZ DIAZ, PILAR. | ***3256** | 59,50 |
101 | 151 | LOPEZ RAMOS, RAUL. | ***4125** | 65,00 |
102 | 152 | SANTAOLALLA LORENZO, MARTA. | ***6488** | 62,62 |
103 | 153 | MORALES NIETO, RAQUEL. | ***9096** | 61,99 |
104 | 154 | GOMEZ GABAS, ALBA. | ***6110** | 60,05 |
105 | 156 | ROSAL EXPOSITO, ANA MARIA. | ***1251** | 59,13 |
106 | 158 | RODRIGUEZ GUIRADO, RAFAEL. | ***2987** | 62,41 |
107 | 159 | REGIDOR JIMENEZ, JORGE. | ***3340** | 61,50 |
108 | 160 | FERNANDEZ-ARAMBURU CARVAJAL, CARLOS. | ***1103** | 59,84 |
109 | 161 | CASTRO CABRERA, JOSUE. | ***2617** | 58,50 |
110 | 162 | BARRAGAN RODRIGUEZ, PAULA DEL CARMEN. | ***7013** | 58,49 |
111 | 163 | LOPEZ FERNANDEZ, LEILA MARIA. | ***1756** | 64,57 |
112 | 164 | SANCHEZ MARTINEZ, CARMEN. | ***2480** | 62,25 |
113 | 166 | FRANCES SEMPERE, MARIA. | ***6262** | 59,50 |
114 | 167 | DE TERESA CALADO, JUAN CARLOS. | ***3258** | 58,50 |
115 | 169 | LOPEZ LOPEZ, ALICIA. | ***2138** | 63,80 |
116 | 172 | GARCIA SANCHEZ, ANGELA. | ***2589** | 58,50 |
117 | 173 | BLANCO MALDONADO, ALFONSO. | ***7186** | 57,99 |
118 | 174 | CALONGE BRIEGA, JAVIER. | ***8010** | 57,66 |
119 | 176 | TORMO SANCHIS, RAQUEL. | ***9657** | 62,00 |
120 | 179 | CARREÑO ECHANOVE, ENRIQUE JOSE. | ***4081** | 57,50 |
121 | 180 | PASQUALINI DIAZ, ELENA. | ***5001** | 57,32 |
122 | 182 | SORIANO MARTINEZ, ISABEL. | ***9053** | 60,00 |
123 | 183 | GUILLIN MARTINEZ, MELANIE. | ***4549** | 58,00 |
124 | 184 | FERNANDEZ GUZMAN, RAUL. | ***6895** | 57,50 |
125 | 188 | TORRALBO TURRION, SARA. | ***4546** | 59,12 |
126 | 189 | FERNANDEZ SANCHEZ, JUAN MANUEL. | ***1557** | 58,00 |
127 | 191 | CUE AVELLO, GUILLERMO. | ***3998** | 56,50 |
128 | 192 | PEREZ LARA, MIRELLA. | ***9598** | 56,00 |
129 | 194 | RODRIGUEZ ABRIL, JUAN CARLOS. | ***1711** | 58,62 |
130 | 195 | HIDALGO SUSAETA, ANE. | ***5200** | 57,50 |
131 | 197 | FERNANDEZ CARRERA, ALBA. | ***8880** | 56,50 |
132 | 201 | HERNANDEZ CUBERO, ELENA. | ***5792** | 56,87 |
133 | 202 | ZARIOH KAMBOUAI, RAZIKA. | ***3660** | 56,27 |
134 | 203 | CANTERO CONTRERAS, ALFONSO JOSE. | ***7037** | 55,66 |
135 | 205 | LORENZO ALIAGA, RAQUEL. | ***3448** | 59,16 |
136 | 206 | SANCHEZ UFARTE, ANA. | ***0485** | 58,29 |
137 | 207 | CALVO GUTIERREZ, ALVARO JOSE. | ***1975** | 55,12 |
138 | 208 | ALONSO REVERTER, NURIA. | ***5784** | 55,00 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid