De conformidad con la Orden de 21 de diciembre de 1999, por la que se ordena la actividad de la flota española que faena en la zona de regulación de la Organización de la Pesca del Atlántico Noroccidental, en cumplimiento de lo dispuesto en su disposición final primera, esta Secretaría General de Pesca, oído al sector afectado, resuelve publicar la actualización de los Anexos de la citada Orden, recogiendo las variaciones habidas en el año precedente.
La presente resolución no pone fin a la vía administrativa, por lo que, en el plazo de un mes, se podrá interponer recurso de alzada ante el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, de conformidad con lo establecido en los artículos 121 y 122, en relación con el 114 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Madrid, 15 de marzo de 2022.–La Secretaria General de Pesca, Alicia Villauriz Iglesias.
Empresa | % cuota | Buques |
Matrícula y folio |
---|---|---|---|
FREIREMAR S.A. | 0,1061 | FAKIR. | GC-1 2-04 |
FOLIAS. | GC-1 3-04 | ||
FESTEIRO. | GC-1 4-00 | ||
PESQUERIAS NORES MARIN S.L. | 8,7633 | MANUEL ANGEL NORES. | VI-5 5-02 |
VILLA DE PITANXO. | VI-5-5-03 | ||
PESQUERA BARRA S.A. | 0,1403 | SANTA MARIÑA. | VI-5 10026 |
PESQUERAS GADIMAR S.L. | 2,7376 | PLAYA DE RODAS. | GI-4 2186 |
PESQUERA ÁNCORA S.L. | 1,8573 | LODAIRO. | VI-5 1-18 |
PESQUERIAS MARINENSES S.A. | 6,1912 | PLAYA DE TAMBO. | VI-5 9905 |
PLAYA DE GALICIA. | VI-5 9739 | ||
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | 25,54405 | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
PESCA BAQUEIRO S.A. | 8,7807 | ISLA DE TERRANOVA. | VI-5 2-19 |
PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 | ||
MORADIÑA S.L. | 21,1319 | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
PLAYA DA CATIVA. | GI-4 2179 | ||
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | ||
PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | ||
GANDON S.A. | 14,8804 | ANA GANDON. | VI-4 -3-01 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | ||
HERMANOS GANDON CUATRO. | VI-5 9967 | ||
VELASPEX, S.L. | 1,0072 | AROSA NUEVE. | CO-2 3844 |
VALIELA S.A.U. | 8,2536 | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 4-04 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | 0,6101 | EGUNABAR. | SS-1 4-05 |
Asociación | Empresa | Coeficiente | Nombre del buque |
Matrícula y folio |
---|---|---|---|---|
ARBAC. | VALIELA S.A.U. | 24,4617 | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 404 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | 9,0248 | EGUNABAR. | SS1 4-05 | |
AGARBA. | VELASPEX S.L. | 14,8987 | AROSA NUEVE. | CO2 3844 |
PESQUERA ANCORA, S.L. | 51,6148 | LODAIRO. | VI5 1-18 |
Porcentaje de participación por asociaciones de empresas:
ARBAC. | 33,4865 |
AGARBA. | 66,5135 |
Total. | 100,0000 |
Asociación | Empresa | Nombre del buque | Matrícula y folio |
Porcentaje participación |
---|---|---|---|---|
ARBAC. | VALIELA S.A.U. | MONTE MEXUIEIRO. | VI5 5-04 | 19,9867 |
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIOCAXIL. | VI-4 4-04 | 48,916 | |
OPP3/ANAVAR. | MORADIÑA, S.L. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 | 17,4007 |
GANDON S.A. | HERMANOS GANDON CUATRO. | VI 5 9967 | 13,6965 |
Porcentaje de participación por Asociaciones/Empresas:
ARBAC. | 19,9867 |
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | 48,9160 |
OPP3/ANAVAR. | 31,0972 |
Total. | 100,0000 |
Empresa | Nombre del buque | Matrícula y folio |
---|---|---|
PESCA BAQUEIRO S.A. | PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 |
ARMADORES DE NAFO A.I.E. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 |
GANDON S.A. | ANA GANDON. | VI-4 3-01 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | |
MORADIÑA, S.L. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 |
PLAYA DE CATIVA. | GI-4 2179 | |
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | |
PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 |
Empresa | Nombre del buque |
Matrícula y folio |
% cuota |
---|---|---|---|
PESCA BAQUEIRO S.A. | PESCA VAQUEIRO. | VI-5 10005 | 5,0000 |
ISLA DE TERRANOVA. | VI-5 2-19 | 5,0000 | |
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIO CAXIL. | VI-4 4-04 | 30,0000 |
FREIREMAR, S.A | FAKIR. | GC-1 2-04 | 0,0250 |
FESTEIRO. | GC-1 4-00 | 0,0259 | |
GANDON, S.A. | ESPERANZA MENDUIÑA. | VI-5 9954 | 3,9800 |
ANA GANDON. | VI-4 3-01 | 5,0000 | |
MORADIÑA, S.L. | EIRADO DO COSTAL. | VI-4 4-01 | 5,0000 |
PLAYA DE CATIVA. | GI-4 2179 | 5,0000 | |
PLAYA DE SARTAXENS. | VI-5 9915 | 5,9700 | |
PLAYA MENDUIÑA DOS. | VI-4 6-01 | 5,0000 | |
VELASPEX, S.L. | AROSA NUEVE. | CO2 3844 | 10,0000 |
VALIELA,S.A.U. | MONTE MEIXUEIRO. | VI5 4-04 | 5,0000 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | EGUNABAR. | SS1 4-05 | 5,0000 |
PESQUERA ANCORA S.L. | LODAIRO. | VI5 1-18 | 10,0000 |
Empresa | Buque | % cuota |
---|---|---|
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 29,6554 |
FREIREMAR S.A. | FOLIAS. | 0,0114 |
FAKIR. | 0,0114 | |
FESTEIRO. | 0,0114 | |
GANDÓN S.A. | ANA GANDON. | 2,2900 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | 2,3000 | |
HERMANOS GANDON CUATRO. | 2,3000 | |
PESQUERIAS NORES MARIN S.L. | MANUEL ANGEL NORES. | 2,1978 |
VILLA DE PITANXO. | 1,7223 | |
MORADIÑA, S.L. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 6,4969 |
PLAYA DE SARTAXENS. | 7,1586 | |
PLAYA DA CATIVA. | 10,2575 | |
EIRADO DO COSTAL. | 2,8160 | |
PESQUERAS GADIMAR, S.L. | PLAYA DE RODAS. | 3,1272 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCA VAQUEIRO. | 8,4347 |
ISLA DE TERRANOVA. | 8,4347 | |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 0,0336 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | EGUNABAR. | 0,7844 |
PESQUERA ANCORA S.L. | LODAIRO. | 1,5688 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5509 |
PLAYA DE TAMBO. | 5,6922 | |
VALIELA S.A.U. | MONTE MEIXUEIRO. | 3,3612 |
VELASPEX, S.L. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
Empresa | Buque | % cuota |
---|---|---|
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 16,0456 |
FREIREMAR S.A. | FOLIAS. | 0,0500 |
FAKIR. | 0,0500 | |
FESTEIRO. | 0,0500 | |
GANDÓN S.A. | ANA GANDON. | 2,5336 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | 2,3000 | |
HERMANOS GANDON CUATRO. | 2,3000 | |
PESQUERIAS NORES MARIN S.L. | MANUEL ANGEL NORES. | 1,3402 |
VILLA DE PITANXO. | 3,4149 | |
MORADIÑA, S.L. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 13,2790 |
PLAYA DE SARTAXENS. | 5,4427 | |
PLAYA DA CATIVA. | 12,9683 | |
EIRADO DO COSTAL. | 8,2166 | |
PESQUERAS GADIMAR, S.L. | PLAYA DE RODAS. | 7,8933 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCA VAQUEIRO. | 5,9266 |
ISLA DE TERRANOVA. | 5,9266 | |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 0,0621 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | EGUNABAR. | 0,7844 |
PESQUERA ANCORA S.L. | LODAIRO. | 1,5688 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5341 |
PLAYA DE TAMBO. | 2,4078 | |
VALIELA S.A.U. | MONTE MEIXUEIRO. | 6,1301 |
VELASPEX, S.L. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
Empresa | Buque | % cuota |
---|---|---|
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RÍO CAXIL. | 15,0937 |
FREIREMAR S.A. | FOLIAS. | 0,0212 |
FAKIR. | 0,0212 | |
FESTEIRO. | 0,0212 | |
GANDÓN S.A. | ANA GANDON. | 2,0178 |
ESPERANZA MENDUIÑA. | 2,0000 | |
HERMANOS GANDON CUATRO. | 2,0000 | |
PESQUERIAS NORES MARIN S.L. | MANUEL ANGEL NORES. | 0,8882 |
VILLA DE PITANXO. | 2,2562 | |
MORADIÑA, S.L. | PLAYA MENDUIÑA DOS. | 13,9809 |
PLAYA DE SARTAXENS. | 11,9689 | |
PLAYA DA CATIVA. | 19,1022 | |
EIRADO DO COSTAL. | 10,2576 | |
PESQUERAS GADIMAR, S.L. | PLAYA DE RODAS. | 2,6644 |
PESCA BAQUEIRO,S.A. | PESCA VAQUEIRO. | 4,3344 |
ISLA DE TERRANOVA. | 4,3344 | |
PESQUERA BARRA, S.A. | SANTA MARIÑA. | 0,0452 |
PESQUERA LAURAK BAT S.A. | EGUNABAR. | 0,7844 |
PESQUERA ANCORA S.L. | LODAIRO. | 1,5688 |
PESQUERIAS MARINENSES, S.A. | PLAYA DE GALICIA. | 0,5325 |
PLAYA DE TAMBO. | 1,3294 | |
VALIELA S.A.U. | MONTE MEIXUEIRO. | 3,9942 |
VELASPEX, S.L. | AROSA NUEVE. | 0,7844 |
Empresa | Buque | % cuota |
---|---|---|
VALIELA S.A.U. | MONTE MEIXUEIRO. | 1,2388 |
MORADIÑA S.L. | PLAYA DE SARTAXENS. | 7,5408 |
EIRADO DO COSTAL. | 10,4737 | |
FREIREMAR S.A | FAKIR. | 0,0500 |
FESTEIRO. | 0,0500 | |
FOLIAS. | 0,0500 | |
GANDON S.A. | ESPERANZA MENDUIÑA. | 5,0272 |
HERMANOS GANDON 4. | 5,9635 | |
PESCA BAQUEIRO, S.A. | PESCA VAQUEIRO. | 1,3633 |
ISLA DE TERRANOVA. | 1,3633 | |
ARMADORES DE NAFO ASOCIADOS, A.I.E. | RIO CAXIL. | 66,8790 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid