Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de conformidad con lo establecido en la base 5.10 de la convocatoria,
Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar las relaciones provisionales de aspirantes admitidos/as y excluidos/as a las pruebas selectivas para acceso, por el sistema general de acceso libre, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, convocadas por Orden JUS/1288/2022, de 22 de diciembre, y publicar en el anexo I las relaciones provisionales de aspirantes excluidos, con indicación de las causas de exclusión, que se relacionan en el anexo II.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.gob.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas, y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
En todo caso, los/las aspirantes deberán comprobar que no figuran en la relación de excluidos/as y, además, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la relación de admitidos/as.
Tanto los/las aspirantes excluidos/as como los omitidos/as por no figurar en las listas de admitidos/as ni en la de excluidos/as, podrán subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión en dichas listas en un plazo de diez días naturales, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
Los/las aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o no aleguen la omisión, en plazo, justificando su derecho a ser admitidos, serán definitivamente excluidos.
La inclusión de aspirantes en las relaciones de admitidos/as a las pruebas selectivas no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los requisitos generales o particulares de participación exigidos en la convocatoria. La acreditación y verificación de estos tendrá lugar para las personas que superen el proceso selectivo, antes de su nombramiento como personal funcionario, tal y como se indica en el artículo 23 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia.
Madrid, 7 de junio de 2023.–La Ministra de Justicia, P. D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, María dels Àngels García Vidal.
Relación provisional de aspirantes excluidos con notificación de las causas de exclusión
DNI | Apellidos y nombre | POL | POD | P. examen | Ámbito | Excluidos |
---|---|---|---|---|---|---|
***4905** | ABADIA MANZANARES, CAROLINA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***2549** | ABBAD FERRER, ISMAEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***9861** | ABELLAN ALCAZAR, BEATRIZ KATIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5643** | ACERO VERA, SILVIA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***7228** | AGUILAR GARCIA, ALLAN SALOMON | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***4297** | AGUILAR PEREZ, CONCEPCION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***9163** | AGUIRRE GONZALEZ, MARIA TERESA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7382** | ALBA MORENO, ANGEL DE | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***0763** | ALCAIDE RODRIGO, ALEJANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***3590** | ALEGRE RINCON, MARIA DEL PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***8486** | ALMAZAN DE GRACIA, CAROLINA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***0705** | ALMAZAN OTEO, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***9395** | ALONSO CARRERA, JORGE JAVIER | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***9215** | ALONSO NOGUERAS, MIGUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***8614** | ALVAREDO ALVAREZ, ALICIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***4377** | ALVAREZ LOMBARDIA, MARIA CRISTINA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, G | ||
***2492** | AMAYA GUTIERREZ, MARIA COROMOTO | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***3673** | ANDRES ARES, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8555** | ANTON LOPEZ, EVA MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: L | ||
***0696** | ANTON MORAN, MARIA ELENA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6314** | ARANA ALMENDROS, BEATRIZ | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***5772** | AREVALO BALAGUER, NATALIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2641** | AREVALO GOMEZ, PALOMA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, I | ||
***6977** | ARIAS BECERRA, ROCIO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***0212** | ARMADANS TREMOLOSA, MONTSERRAT | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***7816** | ARTIGAS DE BENITO, MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***4408** | ARTIME DE LA TORRE, ISABEL MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***6585** | AVILA TRIVIÑO, DESIRE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | ||
***5942** | BAENA FERNANDEZ, RAQUEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4974** | BALLESTA TORRES, NIEVES | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***6465** | BAÑON PERALTA, ERNESTO | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | |
***1323** | BARAZAS SANCHEZ, ENCARNACION | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1679** | BARREIRA RODRIGUEZ, ANA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***8049** | BARREIRO LOPEZ, MARIA ELENA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***5336** | BARTOLOME TOBA, MARIA YOLANDA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: L | ||
***4272** | BEDMAR CHECA, SILVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***8361** | BERMUDEZ JIMENEZ, MARCOS ANTONIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***3720** | BERMUDEZ MARTOS, MARIA DOLORES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***5030** | BERRAL BAENA, ALFONSO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***7664** | BLAZQUEZ SIGUERO, MARIA LUISA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***3598** | BURGOS GONZALEZ, JORGE JUAN | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I | ||
***7024** | BUSTO SAIZ, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L | ||
***7150** | CABO PICON, MANUELA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***8923** | CABRERA MACHIN, MARIA SANDRA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***0465** | CALA MONTES, ANA DOLORES | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I | ||
***4900** | CALVET MIR, REMIGI | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | |
***0044** | CALVO MARTIN-GAMERO, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H | ||
***2752** | CANO MAZON, MIGUEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***9501** | CAÑETE LASHERAS, MARTA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***3823** | CARBALLEDO AENLLE, SABELA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G | |
***0619** | CARMONA VICTORIA, LAURA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | |
***1681** | CARRILLO CASAL, ENCARNACION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: L | ||
***7487** | CARRO MARTINEZ, MARIA DOLORES | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***5669** | CARVAJAL ALVES, SUSANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4138** | CASALS COMPAÑO, JOSE MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7036** | CASTAÑEDA ARAGON, MARIA DE LA PAZ | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8949** | CASTILLA PEREZ, BEATRIZ MERCEDES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | ||
***5207** | CASTRO SERRANO, MARIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7310** | CESAR NAVAS, ASUNCION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***1451** | CHACON GALEA, SILVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H | ||
***8932** | CHAVES CRUZ, MARTA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8339** | COLLADO CAMPAÑA, CYNTHIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***3518** | CORBALAN CARRION, MARIA JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***4948** | CORELLA RODRIGO, FELIPE JAVIER | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: L | ||
***8789** | CORPAS PEREZ, MARIA EUGENIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***2168** | CORREA RAMOS, VICTOR ECHEDEY | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***6022** | CORTES MARTINEZ, CRISTINA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***9495** | COSTA CULLELL, MARIA CONSOL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1998** | CUÑADO GAYUBO, MARIA CRUZ | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G | ||
***4149** | DELGADO OJEDA, MARIA DE LA CARIDAD | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | |
***2958** | DIAZ BOX, ALBERTO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***5645** | DIAZ COLMEIRO, MARIA SONIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***8594** | DIAZ LOPEZ, NURIA MARIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***9028** | DIEGUEZ LEAL, ANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***0283** | DIZ IGLESIAS, MARIA DE LOS REMEDIOS | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0186** | DIZ PEREZ, MARIA MAGDALENA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6294** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, MARIA DEL CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6569** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, NOELIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7117** | DOMINGUEZ SANCHEZ, XIOMARA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7121** | DONA DELGADO, LILIANA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***5108** | DORCA FUERTES, GLORIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***0873** | DORGE TARIN, SARA MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***8518** | DURAN RODRIGUEZ, MARIA DE GRACIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***9179** | ELVIRA VALLEJO, ANDRES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0672** | EPIFANIO RIVERO, PATRICIA DE | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, I | ||
***1837** | ESPINOSA RUIZ, ALEXANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***4065** | ETCHEVERRIA MORENO, CRISTINA EUGENIA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F | ||
***1915** | FERNANDEZ AREAL, MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***6991** | FERNANDEZ CANTERO, ZORAIDA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***9447** | FERNANDEZ FERNANDEZ, JAVIER | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L | ||
***9613** | FERNANDEZ MONTES, ALBA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7234** | FERRERA HERNANDEZ, BRAULIO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, G | ||
***1126** | FERRUSES LLORENS, MARIA JOSE | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: L | |
***2421** | FIGUERAS FLORES, MONICA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6232** | FLORES CEDENA, YOLANDA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***7239** | FOULLERAT FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, J | ||
***5627** | FRANCO FERNANDEZ, NURIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***1921** | FREIXES COLET, ANNA MARIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | |
***8287** | FROMAN MARTI, DAVID | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***4790** | GALAN DE LA FUENTE, LUIS MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***5637** | GALERA TORRES, VANESA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5299** | GALIANA NAVARRO, JOSE MANUEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***6350** | GALLEGO BRICOLLE, MARIA TERESA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***5876** | GALLEGO MENDEZ, EDUARDO ANGEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, G | ||
***7838** | GARCIA ARCICOLLAR LOPEZ, YOLANDA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3493** | GARCIA CASADO, CRISTINA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7828** | GARCIA DEL VALLE, MARIA JOSEFA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3996** | GARCIA FERNANDEZ, MERCEDES | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***4778** | GARCIA FERRERA, MARCO JOSUE | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, I | ||
***2945** | GARCIA GARCIA, GEMMA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***6266** | GARCIA GIL, MARIA ISABEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***2085** | GARCIA GONZALEZ, MARIA ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | ||
***9916** | GARCIA GONZALEZ, MONICA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8460** | GARCIA HERNANDEZ, DAVID | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7987** | GARCIA LAVADO, JUANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4847** | GARCIA LECHON, CLARA ISABEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***8444** | GARCIA LOPEZ, MARIA BLANCA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | ||
***1025** | GARCIA MOLINA, VIRGINIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***3716** | GARCIA MORENO, ENCARNACION MARIA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, G | |
***3845** | GARCIA RODRIGUEZ, MARGARITA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H | ||
***0464** | GARCIA RUIZ, MARIA VICTORIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2637** | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I | ||
***7956** | GARCIA SANTANA, MARIA CONCEPCION | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I | ||
***1724** | GARCIA SOSA, YURENA DEL PINO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***0983** | GARCIA VALVERDE, CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***7428** | GASCON ESCOT, JUDIT | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, H | |
***3818** | GELI ROIG, MARIA DORIS | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, H | |
***5951** | GISBERT MIMO, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***6641** | GOMEZ FERNANDEZ, ANTONIO JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***3492** | GOMEZ FERREIRA, MARIA JOSE | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***6811** | GOMEZ GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***0372** | GOMEZ MARTINEZ, CARLOS JAVIER | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***2883** | GOMEZ MARTINEZ, MARIA ESTIBALIZ | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, G | ||
***5315** | GOMEZ PESO, PABLO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***4627** | GONZALEZ ALONSO, ROCIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2878** | GONZALEZ BARRIO, NURIA DEL CARMEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2567** | GONZALEZ DE MIGUEL, ANGELES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I | ||
***2451** | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIANA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***2662** | GONZALEZ FERNANDEZ, SANDRA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***4591** | GONZALEZ LAHM, SUSANA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***8257** | GONZALEZ LEIS, MARIA CARMEN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***6028** | GONZALEZ MORENO, JESUS | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***5361** | GONZALEZ POBES, DANIEL | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***3313** | GONZALEZ QUINTERO, ROSA MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***7685** | GONZALEZ RAMON, JOSEFA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***1563** | GONZALEZ RODRIGUEZ, BLANCA MARIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2707** | GREGORI VILLANUEVA, JESUS | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***1018** | GUALDA JAVEGA, JAVIER | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***8038** | GUARDIA FERNANDEZ, DALILA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I | ||
***1826** | GUIA LINARES, PEDRO JAVIER DE LA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***9120** | GUIJARRO RAMOS, LARA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0511** | GUILLERMO BERGANTIÑOS, MARIA DEL CARMEN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1238** | GUINDEL AMOR, JOSE | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4061** | GUTIERREZ GUERRA, LIDIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***1487** | GUTIERREZ NIETO, MARINA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I | ||
***8214** | GUZMAN FAGOAGA, MARIA CRUZ | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G | ||
***1353** | HARO JAVEGA, PATRICIA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | |
***2150** | HERNANDEZ AGÜI, SILVIA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | |
***9592** | HERNANDEZ DELGADO, MARIA DE LOS ANGELES | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, H | ||
***4628** | HERNANDEZ LENCINA, MARIA SUSANA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F | ||
***7655** | HERRERA JIMENEZ, DOLORES JESUS | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***7395** | HERVAS MORENO, DAVID | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***8161** | HOMAR HORTIGÜELA, SUSANA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***9827** | HUELVA ROMERO, ROSA MARIA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | |
***9876** | ITURRALDE CAMPOS, MONTSERRAT | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | ||
***2178** | JAEN FIGUEROA, IRENE MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***6535** | JEREZ IZQUIERDO, MARIA DEL CARMEN | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, H | |
***2113** | JIMENEZ AGUILAR, MARIA INMACULADA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H | ||
***0179** | JIMENEZ TALAVERA, JOSE LUIS | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H | ||
***7449** | JUSTEL TEJEDO, ELENA MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***2135** | KAMIRUAGA LARRAZABAL, IZASKUN | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I | ||
***0771** | KNUDSEN HERNANDEZ, SILVIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: L | ||
***2794** | KUNTKE MARTIN, NATALIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***0490** | LAMA CORONADO, MERCEDES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | ||
***1028** | LANGARICA FERNANDEZ, ELENA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1765** | LARA MARTIN, MARTA ISABEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***5466** | LAX RUIZ, ANGELA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***0310** | LEAL ARROYO, MARIA DEL CARMEN | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***5094** | LIARTE CALVO, MARIA MARTA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F | ||
***8136** | LLORENTE FUENTES, IGNACIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***9176** | LOPEZ GARCIA, CAROLINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***8953** | LOPEZ GARCIA, MRIA DEL CARMEN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***7776** | LOPEZ GOMEZ, JULIAN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***0517** | LOPEZ GRANADO, FELICITAS | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***2178** | LOPEZ MATOS, MARIA ANGELES | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***4015** | LOPEZ MOLINA, PILAR | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***9430** | LOPEZ PANCORBO, MIRIAM | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***8994** | LOPEZ PEREZ, MARIA YOLANDA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L | ||
***3231** | LOPEZ PRIETO, ANGELA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, I | ||
***4613** | LOPEZ RACERO, MARCOS | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***0667** | LOPEZ RAMOS, BERNARDINO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
***7542** | LOPEZ VARELA, MANUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, G | ||
***3480** | LUIZ RONDA, ALBA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***8787** | LUJAN MARCA, ELENA MILAGROSA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F | ||
***0564** | MAESTRE BENAVENTE, DOLORES | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6869** | MAGAÑA ORTIZ, VERONICA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***3362** | MANCERA JIMENEZ, BENJAMIN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***1081** | MARAVER RUDA, OLIVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I | ||
***2977** | MARIN ARAGON, ROCIO ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***9525** | MARIN PARDO, ESTEFANIA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | |
***8191** | MARIN PEREZ, MERCEDES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L | ||
***9698** | MARTIN DEL CASTILLO, LUCIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***5364** | MARTIN GARCIA, MONTSERRAT | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F | ||
***6606** | MARTIN MARQUEZ, PATRICIA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***6569** | MARTIN RAMOS, ROSA ELDA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F | ||
***7727** | MARTIN VICENTE, NURIA ESTHER | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F | |
***8498** | MARTINEZ BELTRAN, HECTOR | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I | |
***0160** | MARTINEZ DE LA ROCA, ESTEFANIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | ||
***0270** | MARTINEZ DEL CAMPO, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F | |
***1634** | MARTINEZ ORTIZ, MARIA PILAR | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F | ||
***2077** | MARTINEZ RIBERA, SONIA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F | |
***5507** | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L | ||
***0023** | MARTINEZ TOLEDO, SILVIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F, I | ||
***7971** | MARTINEZ VAQUERO, ESTRELLA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F | ||
