Vistas y resueltas las alegaciones formuladas a las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre, por el sistema de concurso de méritos, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, aprobadas por Orden JUS/611/2023, de 7 de junio, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, y en la citada Orden de convocatoria,
Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar las relaciones definitivas de personas admitidas y excluidas a las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de acceso libre, por el sistema de concurso de méritos, al Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa, y publicar en el anexo I las relaciones definitivas de personas excluidas del proceso, con indicación, en el anexo II, de las causas de exclusión.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de Justicia (www.mjusticia.es), en las páginas web de las Comunidades Autónomas que convoquen plazas y en el punto de acceso general del Ministerio de Hacienda y Función Pública (www.administración.gob.es).
La inclusión de aspirantes en las relaciones de personas admitidas a las pruebas selectivas, no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que reúnan los requisitos generales o particulares exigidos en la Orden de convocatoria. La acreditación y verificación de estos tendrá lugar para las personas aspirantes que superen el proceso selectivo, antes de su nombramiento como funcionarios/as, tal y como se indica en el artículo 23 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al servicio de la Administración de Justicia, y en la base octava de la Orden de convocatoria.
Abrir plazo de veinte días hábiles para presentar la documentación acreditativa, únicamente de los méritos indicados en el epígrafe B del baremo contenido en el anexo II de la Orden de convocatoria del proceso selectivo. El resto de los méritos, A, C y D, serán aportados de oficio por la administración, pudiendo visualizarse en la relación provisional de méritos que publique el Tribunal calificador único.
Contra la presente Orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el Ministerio de Justicia, en el plazo de un mes, o contencioso-administrativo, ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo, en el plazo de dos meses. El plazo, en ambos casos, se contará a partir del día siguiente a la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de la presente Orden.
Madrid, 3 de octubre de 2023.–La Ministra de Justicia, P. D. (Orden JUS/987/2020, de 20 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Maria dels Àngels García Vidal.
Relación definitiva de aspirantes excluidos con notificación de las causas de exclusión
DNI | Apellidos y nombre | P.O.L. | P.O.D. | P. examen | Ámbito | Excluidos |
---|---|---|---|---|---|---|
***2549** | ABBAD FERRER, ISMAEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I. | ||
***9861** | ABELLAN ALCAZAR, BEATRIZ KATIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5643** | ACERO VERA, SILVIA MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***7228** | AGUILAR GARCIA, ALLAN SALOMON | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***9163** | AGUIRRE GONZALEZ, MARIA TERESA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7382** | ALBA MORENO, ANGEL DE | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***0763** | ALCAIDE RODRIGO, ALEJANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***3590** | ALEGRE RINCON, MARIA DEL PILAR | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***8486** | ALMAZAN DE GRACIA, CAROLINA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H. | ||
***0705** | ALMAZAN OTEO, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I. | ||
***9395** | ALONSO CARRERA, JORGE JAVIER | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***3673** | ANDRES ARES, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***8555** | ANTON LOPEZ, EVA MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: L. | ||
***6314** | ARANA ALMENDROS, BEATRIZ | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5772** | AREVALO BALAGUER, NATALIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7816** | ARTIGAS DE BENITO, MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F, I. | ||
***4408** | ARTIME DE LA TORRE, ISABEL MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6585** | AVILA TRIVIÑO, DESIRE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G. | ||
***5942** | BAENA FERNANDEZ, RAQUEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***6465** | BAÑON PERALTA, ERNESTO | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***8049** | BARREIRO LOPEZ, MARIA ELENA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***3720** | BERMUDEZ MARTOS, MARIA DOLORES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5030** | BERRAL BAENA, ALFONSO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7664** | BLAZQUEZ SIGUERO, MARIA LUISA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, H. | ||
***3598** | BURGOS GONZALEZ, JORGE JUAN | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I. | ||
***7024** | BUSTO SAIZ, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L. | ||
***0465** | CALA MONTES, ANA DOLORES | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I. | ||
***9501** | CAÑETE LASHERAS, MARTA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | ||
***3823** | CARBALLEDO AENLLE, SABELA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G. | |
***1681** | CARRILLO CASAL, ENCARNACION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: L. | ||
***7487** | CARRO MARTINEZ, MARIA DOLORES | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L. | ||
***5669** | CARVAJAL ALVES, SUSANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4138** | CASALS COMPAÑO, JOSE MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***7036** | CASTAÑEDA ARAGON, MARIA DE LA PAZ | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***5207** | CASTRO SERRANO, MARIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7310** | CESAR NAVAS, ASUNCION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***1451** | CHACON GALEA, SILVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H. | ||
***8932** | CHAVES CRUZ, MARTA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***8339** | COLLADO CAMPAÑA, CYNTHIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***3518** | CORBALAN CARRION, MARIA JOSE | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***8789** | CORPAS PEREZ, MARIA EUGENIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***2168** | CORREA RAMOS, VICTOR ECHEDEY | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***6022** | CORTES MARTINEZ, CRISTINA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4149** | DELGADO OJEDA, MARIA DE LA CARIDAD | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L. | |
***2958** | DIAZ BOX, ALBERTO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L. | ||
***5645** | DIAZ COLMEIRO, MARIA SONIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***0283** | DIZ IGLESIAS, MARIA DE LOS REMEDIOS | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***0186** | DIZ PEREZ, MARIA MAGDALENA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6294** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, MARIA DEL CARMEN | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6569** | DOCTOR RODRIGUEZ MADRIDEJOS, NOELIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7117** | DOMINGUEZ SANCHEZ, XIOMARA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7121** | DONA DELGADO, LILIANA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***5108** | DORCA FUERTES, GLORIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***0873** | DORGE TARIN, SARA MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***8518** | DURAN RODRIGUEZ, MARIA DE GRACIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***9179** | ELVIRA VALLEJO, ANDRES | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***1837** | ESPINOSA RUIZ, ALEXANDRA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***1915** | FERNANDEZ AREAL, MARIA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***7234** | FERRERA HERNANDEZ, BRAULIO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, G. | ||
***2421** | FIGUERAS FLORES, MONICA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6232** | FLORES CEDENA, YOLANDA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L. | ||
***7239** | FOULLERAT FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, J. | ||
***1921** | FREIXES COLET, ANNA MARIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L. | |
***8287** | FROMAN MARTI, DAVID | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***4790** | GALAN DE LA FUENTE, LUIS MARIA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***5299** | GALIANA NAVARRO, JOSE MANUEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L. | ||
***6350** | GALLEGO BRICOLLE, MARIA TERESA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***5876** | GALLEGO MENDEZ, EDUARDO ANGEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, G. | ||
***4778** | GARCIA FERRERA, MARCO JOSUE | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, I. | ||
***2945** | GARCIA GARCIA, GEMMA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H. | ||
***6266** | GARCIA GIL, MARIA ISABEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I. | ||
***9916** | GARCIA GONZALEZ, MONICA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***8460** | GARCIA HERNANDEZ, DAVID | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4847** | GARCIA LECHON, CLARA ISABEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***1025** | GARCIA MOLINA, VIRGINIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***3845** | GARCIA RODRIGUEZ, MARGARITA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H. | ||
***2637** | GARCIA SANCHEZ, MANUEL | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I. | ||
***7956** | GARCIA SANTANA, MARIA CONCEPCION | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I. | ||
***1724** | GARCIA SOSA, YURENA DEL PINO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***0983** | GARCIA VALVERDE, CARMEN | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5951** | GISBERT MIMO, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***3492** | GOMEZ FERREIRA, MARIA JOSE | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***0372** | GOMEZ MARTINEZ, CARLOS JAVIER | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***2883** | GOMEZ MARTINEZ, MARIA ESTIBALIZ | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, G. | ||
***5315** | GOMEZ PESO, PABLO | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***2878** | GONZALEZ BARRIO, NURIA DEL CARMEN | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2451** | GONZALEZ FERNANDEZ, ADRIANA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***2662** | GONZALEZ FERNANDEZ, SANDRA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4591** | GONZALEZ LAHM, SUSANA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***5361** | GONZALEZ POBES, DANIEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***7685** | GONZALEZ RAMON, JOSEFA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***1563** | GONZALEZ RODRIGUEZ, BLANCA MARIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2707** | GREGORI VILLANUEVA, JESUS | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | ||
***1018** | GUALDA JAVEGA, JAVIER | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***8038** | GUARDIA FERNANDEZ, DALILA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***1826** | GUIA LINARES, PEDRO JAVIER DE LA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9120** | GUIJARRO RAMOS, LARA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***1238** | GUINDEL AMOR, JOSE | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4061** | GUTIERREZ GUERRA, LIDIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I. | ||
***1487** | GUTIERREZ NIETO, MARINA | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I. | ||
***1353** | HARO JAVEGA, PATRICIA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | |
***2150** | HERNANDEZ AGÜI, SILVIA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | |
***4628** | HERNANDEZ LENCINA, MARIA SUSANA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F. | ||
***7655** | HERRERA JIMENEZ, DOLORES JESUS | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***9876** | ITURRALDE CAMPOS, MONTSERRAT | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | ||
***2178** | JAEN FIGUEROA, IRENE MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2113** | JIMENEZ AGUILAR, MARIA INMACULADA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H. | ||
***0179** | JIMENEZ TALAVERA, JOSE LUIS | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H. | ||
***7449** | JUSTEL TEJEDO, ELENA MARIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***2135** | KAMIRUAGA LARRAZABAL, IZASKUN | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, I. | ||
***0490** | LAMA CORONADO, MERCEDES | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***1765** | LARA MARTIN, MARTA ISABEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5466** | LAX RUIZ, ANGELA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***0310** | LEAL ARROYO, MARIA DEL CARMEN | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***5094** | LIARTE CALVO, MARIA MARTA | ZARAGOZA. | ARAGON. | EXCL.: E, F. | ||
***8136** | LLORENTE FUENTES, IGNACIO | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9176** | LOPEZ GARCIA, CAROLINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***8953** | LOPEZ GARCIA, MRIA DEL CARMEN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2178** | LOPEZ MATOS, MARIA ANGELES | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4015** | LOPEZ MOLINA, PILAR | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***3231** | LOPEZ PRIETO, ANGELA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | EXCL.: E, I. | ||
***4613** | LOPEZ RACERO, MARCOS | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***0667** | LOPEZ RAMOS, BERNARDINO | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7542** | LOPEZ VARELA, MANUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, G. | ||
***3480** | LUIZ RONDA, ALBA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I. | ||
***8787** | LUJAN MARCA, ELENA MILAGROSA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***3362** | MANCERA JIMENEZ, BENJAMIN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***2977** | MARIN ARAGON, ROCIO ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***9525** | MARIN PARDO, ESTEFANIA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***9698** | MARTIN DEL CASTILLO, LUCIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6606** | MARTIN MARQUEZ, PATRICIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6569** | MARTIN RAMOS, ROSA ELDA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***7727** | MARTIN VICENTE, NURIA ESTHER | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F. | |
***8498** | MARTINEZ BELTRAN, HECTOR | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | |
***0160** | MARTINEZ DE LA ROCA, ESTEFANIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***1634** | MARTINEZ ORTIZ, MARIA PILAR | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5507** | MARTINEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L. | ||
***7971** | MARTINEZ VAQUERO, ESTRELLA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9802** | MEDRAN CABRERA, FRANCISCA ROSARIO | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2336** | MELUS JULVE, GERMAN | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***4474** | MERCHANTE RAMOS, CARMEN | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: L. | ||
***0319** | MOLINA FRAGOSO, NATALIA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: L. | ||
***0917** | MOLINS CASTELLO, MARGARITA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: L. | ||
***2065** | MONTILLA MARTIN, MARIA DE LA O | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***6279** | MORALES GARCIA, DOLORES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I. | ||
***8954** | MORALES MARTINEZ, ENCARNACION AZUCENA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5991** | MORALES RIOS, ESTEFANIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, I. | ||
***6584** | MORENO COSTELA, ELISA TERESA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***6670** | MOYA MOLINA, MARIA JOSE DE | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***7664** | MOYANO CACHINERO, PETRA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***1670** | MUÑOZ ABETE, SARA | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: E, F. | ||
***2830** | MUÑOZ REINON, BEATRIZ | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9134** | MURILLO VELASCO, JESICA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***6617** | NATERA PIZARRO, MARIA DE LA LUZ | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***3892** | NAVARRETE ZAMPAÑA, MARIA DE LOS MILAGROS | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, I. | ||
***8102** | NAVARRO RUBIO, MARIA DEL CARMEN | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, G. | |
***4822** | OLMEDO LIGERO, MARIA TERESA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***6224** | OLMOS RUEDA, GLORIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5239** | ORTIZ FERNANDEZ, ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***6421** | ORTIZ SANCHEZ, JOSE ANTONIO | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F, I. | ||
***3356** | PARDO BUENDIA, JOSE MANUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***7753** | PARRAS VALERO, SONIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***6188** | PASCUAL BENITO, ANALIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***4303** | PASCUAL CHACON, MIREIA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***7710** | PEREIRA BLANCO, PEDRO LUIS | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***5529** | PEREZ MURCIA, IRENE | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, I. | ||
***9395** | PEREZ VERGARA, MARIA EUGENIA | D | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***5433** | PEREZ-MORALA DIAZ, GRACIA LAURA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***4154** | PIÑEIRO VIDAL, MARTA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***5653** | QUERO MARTIN, LETICIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F, I. | ||
***4251** | QUINTANILLA MORALES, DANIEL | NAVARRA. | NAVARRA. | EXCL.: E, I. | ||
***2951** | QUIROGA PEREZ, IRENE BERNARDINA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: L. | ||
***4720** | RAHAL MOHAMED, NASERA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***3806** | RAMIREZ RODRIGUEZ, ANA ISABEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9142** | RAMOS GOMEZ-ESCALONILLA, MARIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***9510** | REBOLLO BUENO, ALEJANDRO | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, G. | ||
***8376** | REBOLLO RABASCO, DESIREE | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | ||
***5786** | RECIO SANCHEZ, ANA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***0562** | REDONDO GOMEZ, MARIA GEMA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, H. | ||
***8485** | RENGIFO OLEA, MARIA DE LA VISITACION | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, H. | ||
***3140** | RODRIGUEZ DE LA CRUZ, NAZARET DEL CARMEN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***1393** | RODRIGUEZ HIJAS, PILAR | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***9119** | RODRIGUEZ LUQUE, PATRICIA | MADRID. | MADRID. | EXCL.: E, F. | ||
***5981** | RODRIGUEZ MARTIN, MARIA NIEVES | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***3483** | RODRIGUEZ MORALES, YARELI DEL PILAR | LAS PALMAS. | CANARIAS. | EXCL.: E, F. | ||
***5030** | RODRIGUEZ MUIÑA, MARIA JOSE | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***4459** | RODRIGUEZ REVIDEGO, NOELIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***8720** | ROMAN SANCHEZ, SILVIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***3891** | ROMAN TENDERO, MARIA ROSENDA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***1727** | ROMERO ROSA, IGNACIO JAVIER | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9026** | RUBIO NAVARRO, RICARDO JOSE | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***8213** | RUIZ SALAS, MARIA LUISA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9106** | SABATER MIRALLES, CRISTINA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | |
***8597** | SANCHEZ COZAR, MIGUEL ANGEL | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***9910** | SANCHEZ GARCIA, CARMEN | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***6610** | SANCHEZ GUDIEL, MIGUEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, I. | ||
***8157** | SANCHEZ HERNANDEZ, NURIA | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***1205** | SANCHEZ IGLESIAS, MARIA DEL PILAR | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9257** | SANCHEZ MORENO, MARIA AMOR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***2031** | SANCHEZ PINO, ANTONIA MARTA | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***7444** | SANCHEZ RAMIREZ, MARIA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | EXCL.: E, F. | |
***6954** | SANCHEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | ALAVA. | PAIS VASCO. | EXCL.: E, F. | ||
***1849** | SANCHEZ URREA, JESUS | BARCELONA. | CATALUÑA. | EXCL.: E, F. | ||
***6201** | SANCHEZ-ANDRADA MARFIL, ROCIO JULIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, F. | ||
***9509** | SANTANA PEREZ, RAQUEL | MADRID - MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | EXCL.: E, F. | ||
***8842** | SANTOS ORTEGA, MARIA DEL PILAR | SEVILLA. | ANDALUCIA. | EXCL.: E, H. | ||
