Por Resolución 400/38099/2024, de 1 de abril («Boletín Oficial del Estado» del 17 de abril), se publica la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo para la estabilización de empleo temporal, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo en plazas de la categoría de Celador/a en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38488/2022, de 19 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» del 27 de diciembre).
Advertido un error material del Tribunal en algunas de las puntuaciones totales de la valoración definitiva de la fase de concurso remitidas por el Tribunal al órgano convocante, procede modificar la relación de aspirantes aprobados.
Por consiguiente, vista la propuesta de modificación formulada por el Tribunal calificador del proceso selectivo citado, de conformidad con la base 8.7.2 de la convocatoria y al amparo del artículo 63.1 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, del Régimen Jurídico del Sector Público, esta Subsecretaría resuelve:
Modificar la Resolución 400/38099/2024, de 1 de abril, publicando un nuevo anexo I con la relación de aspirantes que han aprobado el proceso selectivo con arreglo a la puntuación total obtenida y de conformidad con la valoración efectuada por el Tribunal.
Quien, como consecuencia de la citada modificación, pase a resultar incluido en el anexo I deberá presentar la documentación indicada en el apartado segundo de la Resolución 400/38099/2024, de 1 de abril, dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de la presente resolución en el «Boletín Oficial del Estado», en la forma prevista en el apartado tercero de la Resolución 400/38099/2024, de 1 de abril, siendo de aplicación asimismo su apartado cuarto, manteniéndose para los demás candidatos el cómputo de los plazos y las condiciones establecidos en dicha Resolución 400/38099/2024, de 1 de abril.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta Subsecretaría o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-administrativa. En caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 17 de mayo de 2024.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
Núm. plazas: 4. Cupo reserva personas con discapacidad (4 Madrid, 0 Zaragoza).
Núm. plazas: 49. Cupo general (49 Madrid, 0 Zaragoza).
Cupo reserva personas con discapacidad
NIF | Nombre y apellidos | Puntos fase oposición | Puntos fase concurso | Total puntos | N.º orden |
---|---|---|---|---|---|
***4238** | CAROLINA FERNANDEZ PLAZA. | 50 | 23,600 | 73,60 | 1 |
***3650** | SUSANA MARIA GARCIA AGUILAR. | 41 | 23,720 | 64,72 | 2 |
***8903** | PEDRO JAVIER CORDON MOH. | 55 | 2,000 | 57,00 | 3 |
***5009** | JESUS ANDRES GARCIA MARTINEZ. | 49 | 2,180 | 51,18 | 4 |
Cupo general
NIF | Nombre y apellidos | Puntos fase oposición | Puntos fase concurso | Total puntos | N.º orden |
---|---|---|---|---|---|
***5531** | SERGIO HERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ. | 55 | 40,000 | 95,00 | 1 |
***0519** | MARIA JOSE PEREZ RETAMAL. | 53 | 39,500 | 92,50 | 2 |
***6919** | MARIA DE LA PALOMA DEL VALLE VELASCO. | 54 | 38,350 | 92,35 | 3 |
***0870** | IGNACIO NAVARRO PELAEZ. | 53 | 39,250 | 92,25 | 4 |
***3247** | LUIS JAVIER MONTILLA SANCHEZ. | 52 | 39,250 | 91,25 | 5 |
***8962** | RICARDO FAUSOR DE CASTRO. | 51 | 39,250 | 90,25 | 6 |
***5321** | MARIA ISABEL VERGARA ORTEGA. | 50 | 40,000 | 90,00 | 7 |
***9539** | ROSANA PEREZ MUÑOZ. | 49 | 40,000 | 89,00 | 8 |
***2837** | JAIME RUIZ DE LOPERA MARTINEZ. | 53 | 35,800 | 88,80 | 9 |
***0238** | ELENA RODRIGUEZ MORO. | 49 | 39,250 | 88,25 | 10 |
***4604** | PEDRO CALVO SANCHEZ. | 48 | 38,650 | 86,65 | 11 |
***0468** | CARLOS SALGUERO MELGUIZO. | 56 | 29,350 | 85,35 | 12 |
***7331** | JOSE CARLOS GARCIA RUIZ. | 45 | 40,000 | 85,00 | 13 |
***1350** | BREOGAN VEIGA ORTIZ. | 58 | 26,950 | 84,95 | 14 |
***9737** | ROSA MARIA IGLESIAS ESTEVEZ. | 45 | 39,400 | 84,40 | 15 |
***3144** | LAURA ORTEGA GONZALEZ. | 58 | 25,900 | 83,90 | 16 |
***2641** | DIEGO GONZALEZ CALLES. | 46 | 37,750 | 83,75 | 17 |
***1285** | CARLOS ALFONSO BONEL GARCIA. | 43 | 40,000 | 83,00 | 18 |
***1378** | VIRGINIA LOPEZ CALBARRO. | 43 | 40,000 | 83,00 | 19 |
***6663** | JOAQUIN BUSTAMANTE GAYO. | 42 | 40,000 | 82,00 | 20 |
***3640** | CARMEN LOPEZ BENITO. | 46 | 35,000 | 81,00 | 21 |
***7570** | MARIA ESTER JIMENEZ PONCE. | 42 | 38,750 | 80,75 | 22 |
***9653** | JESUS VAQUERIZAS MORENO. | 42 | 38,750 | 80,75 | 23 |
***2293** | HERCHEL VICENTE BAILO PEREZ. | 49 | 31,300 | 80,30 | 24 |
***4413** | JOSE CARLOS PRAENA JIMENEZ. | 51 | 28,900 | 79,90 | 25 |
***9323** | JONATAN FERNANDEZ GONZALEZ. | 43 | 36,800 | 79,80 | 26 |
***7494** | NURIA RUIZ GARCIA. | 54 | 25,650 | 79,65 | 27 |
***3459** | OLGA SUAREZ PRADA. | 54 | 24,940 | 78,94 | 28 |
***0465** | LUIS MIGUEL GOMEZ HURTADO. | 51 | 27,700 | 78,70 | 29 |
****0633* | CRISTINA AVRAMESCU. | 44 | 34,600 | 78,60 | 30 |
***0204** | MARIA PILAR DE LA CAMARA DELGADO. | 47 | 31,400 | 78,40 | 31 |
***2776** | MARIA JOSE PALOP NAVARRO. | 39 | 39,250 | 78,25 | 32 |
***5416** | ANA LETICIA MAYORAL GARCIA. | 52 | 26,200 | 78,20 | 33 |
***2997** | PATRICIA DIAZ DEL VAL. | 52 | 25,900 | 77,90 | 34 |
***4717** | RAQUEL GONZÁLEZ ESPERICUETA. | 46 | 31,900 | 77,90 | 35 |
***7100** | MARIA MELANIA ACUÑA SANCHEZ. | 52 | 25,600 | 77,60 | 36 |
***6250** | FATIMA SALIDO CAÑADAS. | 38 | 39,500 | 77,50 | 37 |
***0614** | ALBERTO BLAZQUEZ DIAZ. | 48 | 29,080 | 77,08 | 38 |
***2869** | MIGUEL ULLOA PEREZ. | 39 | 38,000 | 77,00 | 39 |
***0980** | JAIME ORGAZ HERNANDEZ. | 49 | 28,000 | 77,00 | 40 |
***8052** | MARIA BELEN CORTECERO LORENZO. | 37 | 39,250 | 76,25 | 41 |
***4328** | OSCAR GARCIA DE ANDRES. | 51 | 25,240 | 76,24 | 42 |
***4256** | RUBEN CACERES ALVAREZ. | 40 | 36,200 | 76,20 | 43 |
***1771** | FRANCISCO JAVIER MEDIANO MENDO. | 49 | 27,000 | 76,00 | 44 |
***6339** | FRANCISCO JOSE BUSTAMANTE GAYO. | 44 | 31,900 | 75,90 | 45 |
***8981** | ROCIO ANTU DIBELLO GOICOECHEA. | 54 | 21,850 | 75,85 | 46 |
***6783** | INMACULADA CONCEPCION GOMEZ LOPEZ. | 46 | 29,800 | 75,80 | 47 |
***1865** | MARIA DEL CARMEN MUÑOZ HERNANDEZ. | 49 | 26,720 | 75,72 | 48 |
***3193** | SERGIO HERNANDEZ HERNANDEZ. | 42 | 32,560 | 74,56 | 49 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid