Por Resolución de 13 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 19), corregida mediante Resolución de 20 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 22), se hizo pública la relación definitiva de personas aspirantes que superaron las pruebas selectivas para el ingreso por el sistema de acceso libre en el Cuerpo General Administrativo de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 27), y por Resolución de 3 de julio de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 9) se publicó el nombramiento de estas personas aspirantes como personal funcionario de carrera en el citado Cuerpo.
La base específica 3.6 de la convocatoria del proceso selectivo, establece que, de acuerdo con el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015 de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, siempre que la Comisión Permanente de Selección haya propuesto el nombramiento de igual número de personas aspirantes que el de plazas convocadas en un proceso, y siempre que se produzcan renuncias expresas de las personas seleccionadas con antelación a su nombramiento o toma de posesión, la persona titular de la Secretaría de Estado de Función Pública podrá requerir por una sola vez al citado Órgano de selección, una relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible nombramiento como personal funcionario de carrera.
Finalizado el plazo de toma de posesión establecido en el apartado undécimo de la citada Resolución de 3 de julio de 2024 de la Secretaría de Estado de Función Pública, se han producido renuncias al nombramiento como personal funcionario de carrera.
La Comisión Permanente de Selección ha remitido relación complementaria de personas aspirantes que han superado el proceso selectivo, que no han obtenido plaza y que siguen a las propuestas que figuraban como personas aspirantes aprobadas en el anexo I de la citada Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 13 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 19), corregida mediante Resolución de 20 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 22), por la que se publicó la relación de personas aprobadas de este proceso selectivo.
Por lo tanto, de conformidad con lo previsto en la base específica 3.6 de las pruebas selectivas convocadas por Resolución de 20 de enero de 2023, y con lo establecido en el artículo 22.1 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado («Boletín Oficial del Estado» del 10 de abril),
Esta Secretaría de Estado resuelve:
Hacer pública, como anexo I a esta resolución, relación complementaria de personas aspirantes que han superado las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de las puntuaciones obtenidas en el ejercicio único, y que siguen a las personas aspirantes aprobadas que figuran en el anexo I de la citada Resolución de 13 de marzo de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública («Boletín Oficial del Estado» del 19), corregida mediante Resolución de 20 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del 22), por la que se publica la relación de personas aprobadas de este proceso selectivo.
Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán presentar la documentación que en él se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:
a) Copia auténtica del documento nacional de identidad. Las personas aspirantes cuya nacionalidad no sea la española deberán acreditar los requisitos establecidos en el punto 1.2 del apartado décimo de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio.
b) Copia auténtica del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. Asimismo, se estará a lo dispuesto en la Orden EDU/1603/2009, de 10 de junio (BOE de 17 de junio), por la que se establecen equivalencias con los títulos de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria y de Bachiller regulados en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, modificada mediante la Orden EDU/520/2011, de 7 de marzo.
c) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.
Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Las personas indicadas en el apartado segundo deberán remitir a la Administración la documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública (Calle del Mármol, 2, 28071 Madrid) dentro del plazo de diez días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto, respecto de la tramitación de urgencia, en el artículo 33.1 de en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quienes, dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Esta resolución, así como toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Función Pública («https://funcionpublica.digital.gob.es», apartado «Empleo Público»).
Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.
Madrid, 1 de octubre de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
DNI | Apellidos y nombre | Parte 1 | Parte 2 | T.P.S. | Orden |
---|---|---|---|---|---|
***6998** | ESTEBAN LOPEZ, NESTOR | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004653 |
***3184** | CABALLERO MELGAR, JACKELINE DELIA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004654 |
***4771** | JIMENEZ CAPEL, ROCIO | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004655 |
***6038** | BRIZUELA CEBRIAN, ESTHER | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004656 |
***0944** | MORA GARCIA, JORGE JUAN | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004657 |
***4326** | SASIAN GUTIERREZ, MARTA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004658 |
***4595** | PEREZ REQUENA, SONIA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004659 |
***3801** | RUBIO PLAZA, GEMMA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004660 |
***9735** | MORENO LUCENILLA, MARTA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004661 |
***4220** | RODRIGUEZ GARCIA, ANA MARY | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004662 |
***1433** | PUCHE LOPEZ, CRISTINA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004663 |
***6711** | GRIMALT GONZALEZ, SOFIA | 26,73 | 26,5 | 53,23 | 004664 |
***6316** | OLIVE MARTINEZ, ANDREA | 25,22 | 27,95 | 53,17 | 004665 |
***0750** | RECIO SANTAMARINA, INGRID MARIA TERESA | 25,22 | 27,95 | 53,17 | 004666 |
***8470** | ACOSTA FERNANDEZ, SILVIA | 26,53 | 26,57 | 53,1 | 004667 |
***7841** | ALONSO MARCOS, ROCIO | 28,02 | 25 | 53,02 | 004668 |
***2399** | BAUTISTA FERNANDEZ, ESTEFANIA | 28,02 | 25 | 53,02 | 004669 |
***5860** | NOGUERA JUAREZ, VICTOR | 28,02 | 25 | 53,02 | 004670 |
***1532** | PELLICER SANCHEZ, ANA | 28,02 | 25 | 53,02 | 004671 |
***7806** | ROMAN ARREBOLA, MIGUEL ANGEL | 28,02 | 25 | 53,02 | 004672 |
***8049** | RODRIGUEZ PEREZ, ROBERTO | 28,02 | 25 | 53,02 | 004673 |
***0925** | PEREZ REGUERO, JUAN MARCOS | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004674 |
***2756** | MATOSO VERA, VANESSA DEL CARMEN | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004675 |
***6089** | MARTI GIL, ROCIO | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004676 |
***8909** | PORRAS REGUERAS, RAUL | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004677 |
***0085** | SUAREZ GONZALEZ, RUTH MARIA | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004678 |
***7953** | MONSONIS CHERMA, PAULA | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004679 |
***0467** | MARQUEZ GARCIA, BEATRIZ | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004680 |
***6610** | GARCIA GOMEZ, PABLO | 26,51 | 26,5 | 53,01 | 004681 |
***4370** | SAINZ ARCE, LUIS | 25 | 27,95 | 52,95 | 004682 |
***2496** | FERNANDEZ LOZANO, MARIA CRISTINA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004683 |
***5571** | MARANTE LOPEZ, YOLANDA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004684 |
***3925** | RAMOS GUERRERO, LAURA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004685 |
***9441** | ENDRINO PATIÑO, ALBA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004686 |
***2065** | JIMENEZ BOCANEGRA, LUCIA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004687 |
***7011** | CEREZO DE GRADO, MARIA | 25 | 27,95 | 52,95 | 004688 |
***8228** | MATILLA CALLE, MARIA DOLORES | 25 | 27,95 | 52,95 | 004689 |
***0865** | CALVO SANCHEZ, JORDI BENIGNO | 25 | 27,95 | 52,95 | 004690 |
***3281** | VARGAS GARCIA, SONIA | 27,89 | 25 | 52,89 | 004691 |
***7178** | HERNANDEZ GARCIA, CRISTINA | 27,81 | 25 | 52,81 | 004692 |
***1092** | RODRIGUEZ GOMEZ, MACARENA | 27,81 | 25 | 52,81 | 004693 |
***2709** | MARTIN ARNES, MARIA ESTHER | 27,81 | 25 | 52,81 | 004694 |
***7784** | RODRIGUEZ HERNANDEZ, PATRICIA | 27,81 | 25 | 52,81 | 004695 |
***5190** | ESCOTA ANTON, MARIA PILAR | 26,29 | 26,5 | 52,79 | 004696 |
***2859** | SANZ BARROSO, ALBERTO | 26,29 | 26,5 | 52,79 | 004697 |
***1442** | AYUSO ALAGUERO, BEGOÑA | 26,29 | 26,5 | 52,79 | 004698 |
***2239** | BARRIGA LARA, ADRIAN | 26,29 | 26,5 | 52,79 | 004699 |
***4195** | ANDUEZA HERNANDEZ, DIANA | 27,59 | 25 | 52,59 | 004700 |
***8445** | GARCIA BADILLO, MARIA DE LOS DOLORES | 27,59 | 25 | 52,59 | 004701 |
***3057** | OLIVARES GIL, CRISTINA | 27,59 | 25 | 52,59 | 004702 |
***6157** | FERNANDEZ-CABRERA AGUIAR, ALBA | 27,59 | 25 | 52,59 | 004703 |
***5245** | IGLESIAS CALVO, HELENA | 26,08 | 26,5 | 52,58 | 004704 |
***0224** | FERRETE ORIHUELA, ELISABET | 26,08 | 26,5 | 52,58 | 004705 |
***7117** | ROMAN JIMENEZ, IVANA | 26,08 | 26,5 | 52,58 | 004706 |
***1774** | ROCHA GALVAN, ALEJANDRO | 27,55 | 25 | 52,55 | 004707 |
***8225** | BERNAL RAMOS, MERCEDES | 26,7 | 25,8 | 52,5 | 004708 |
***5091** | PEREZ SALAS, MARTA | 27,37 | 25 | 52,37 | 004709 |
***5852** | RABANAL MARTIN, MARIA | 27,37 | 25 | 52,37 | 004710 |
***7899** | ROMERA RUIZ, CELIA CARMEN | 27,37 | 25 | 52,37 | 004711 |
***0677** | BLANCO LORENZO, NOELLE | 25,87 | 26,5 | 52,37 | 004712 |
***9625** | SANCHEZ INFANTE, ANA | 25,87 | 26,5 | 52,37 | 004713 |
***3378** | LEBRON ZAFRA, ANTONIO SANTIAGO | 25,87 | 26,5 | 52,37 | 004714 |
***2195** | RIO DIEZ, LUZ AMOR DEL | 25,87 | 26,5 | 52,37 | 004715 |
***6000** | MARTINEZ ANDRES, LETICIA | 25,87 | 26,5 | 52,37 | 004716 |
***8531** | SCHUMAN LORENZO, ROBERTO | 25,68 | 26,57 | 52,25 | 004717 |
***4132** | DIAZ OJEDA, ARTURO | 27,21 | 25 | 52,21 | 004718 |
***6003** | FERNANDEZ LOPEZ, VIRGINIA | 27,16 | 25 | 52,16 | 004719 |
***4830** | BAILON MARTIN, MARIO | 27,16 | 25 | 52,16 | 004720 |
***7378** | VERA PINO, ANDREA | 27,16 | 25 | 52,16 | 004721 |
***3534** | PEREZ GARCIA, FERNANDO | 27,16 | 25 | 52,16 | 004722 |
***9967** | SUAREZ ARROYO, DAVID | 27,16 | 25 | 52,16 | 004723 |
***0247** | MUÑOZ FERNANDEZ, ANGUSTIAS | 27,16 | 25 | 52,16 | 004724 |
***7928** | ESCRIBANO COBOS, MARIA ROSARIO | 25,65 | 26,5 | 52,15 | 004725 |
***4317** | GARCIA MARCOS, PATRICIA | 25,65 | 26,5 | 52,15 | 004726 |
***7550** | PALICIO ALVAREZ, EVA | 25,65 | 26,5 | 52,15 | 004727 |
***4949** | BRIONES SANCHEZ, AURORA | 25,65 | 26,5 | 52,15 | 004728 |
***7659** | MACHINANT GONZALEZ, JOSE | 26,94 | 25 | 51,94 | 004729 |
***0490** | ARIAS GOMEZ, JORGE | 26,94 | 25 | 51,94 | 004730 |
***0822** | MUJICA SANTANA, ESTEFA NIA | 26,94 | 25 | 51,94 | 004731 |
***6627** | ASTUDILLO JUANES, ANGEL | 25,43 | 26,5 | 51,93 | 004732 |
***3200** | RODRIGUEZ FERNANDEZ, LETICIA | 25,43 | 26,5 | 51,93 | 004733 |
***5118** | GARCIA DOMINGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 26,87 | 25 | 51,87 | 004734 |
***2226** | CALVO AGUILERA, ROCIO | 26,73 | 25 | 51,73 | 004735 |
***5006** | ORTIZ PEREZ, VERONICA | 26,73 | 25 | 51,73 | 004736 |
***2800** | HERNANDEZ TORRES, ALEJANDRO | 26,73 | 25 | 51,73 | 004737 |
***7822** | INFANTE GARCIA, CRISTINA | 26,73 | 25 | 51,73 | 004738 |
***3258** | SALUDES RODRIGUEZ, SILVIA | 26,73 | 25 | 51,73 | 004739 |
***0296** | CHACON PEREZ, CARMINA | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004740 |
***8224** | RIVAS ROMERO, ALEJANDRO | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004741 |
***1380** | PULIDO GARCIA, MARTA | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004742 |
***3856** | FERRANDO AMOROS, NATALIA | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004743 |
***1026** | CASTILLO LEON, FRANCISCA DE LOS ANGELES | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004744 |
***7740** | CACERES GALLEGO, MANUELA DE | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004745 |
***1198** | EXPOSITO GAMEZ, FRANCISCO | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004746 |
***0832** | GOMEZ RUIZ, AITOR | 25,22 | 26,5 | 51,72 | 004747 |
***1141** | GONZALEZ GONZALEZ, NAYRA FABIOLA | 26,7 | 25 | 51,7 | 004748 |
***4487** | SALAMANCA DEL CASTILLO, ALICIA | 26,53 | 25 | 51,53 | 004749 |
***3656** | JURADO NARVAEZ, MARIA MAR | 26,51 | 25 | 51,51 | 004750 |
***5457** | ANTONIO GOMEZ, MIGUEL ANGEL | 25 | 26,5 | 51,5 | 004751 |
***0199** | CORVILLO BAYON, SANDRA | 25 | 26,5 | 51,5 | 004752 |
***2665** | GOMEZ FERNANDEZ, MARIA | 25 | 26,5 | 51,5 | 004753 |
***4343** | JERONIMO SUAREZ, JUDITH MARIA | 25 | 26,5 | 51,5 | 004754 |
***6287** | VILLAMOR SANCHEZ, MARIA ISABEL | 26,29 | 25 | 51,29 | 004755 |
***2593** | HERVAS GARCIA, SERGIO | 26,29 | 25 | 51,29 | 004756 |
***8204** | JIMENEZ PALOMARES, CONSUELO | 26,29 | 25 | 51,29 | 004757 |
***3278** | CABALLO PONCE, IRENE | 26,08 | 25 | 51,08 | 004758 |
***5858** | VARGAS GARCIA, MARCOS | 26,08 | 25 | 51,08 | 004759 |
***8873** | SUAREZ CASTRO, JUAN DANIEL | 26,08 | 25 | 51,08 | 004760 |
***2616** | DIAZ SANTOS, FRANCISCO JOSE | 26,08 | 25 | 51,08 | 004761 |
***1639** | FERNANDEZ SABINA, IRINA | 26,08 | 25 | 51,08 | 004762 |
***7858** | LUQUE RUTETE, CRISTINA | 26,08 | 25 | 51,08 | 004763 |
***3936** | CHAMORRO SIVILA, VICTOR MANUEL | 26,02 | 25 | 51,02 | 004764 |
***1031** | BELMONTE BUSTOS, OSCAR | 25,87 | 25 | 50,87 | 004765 |
***6655** | BARRIO OCHAITA, ANGELA | 25,87 | 25 | 50,87 | 004766 |
***4692** | PEREZ MENCIA, CRISTINA | 25,87 | 25 | 50,87 | 004767 |
***6289** | MORENO LOPEZ, MARIA JOSE | 25,87 | 25 | 50,87 | 004768 |
***4073** | ALCAZAR MONTALVO, MARIA TERESA | 25,87 | 25 | 50,87 | 004769 |
***4653** | RAMOS RAMOS, MARIA MONTSERRAT | 25,87 | 25 | 50,87 | 004770 |
***0185** | ECHEVERRIBAR FLETA, FRANCISCO JAVIER | 25,65 | 25 | 50,65 | 004771 |
***7623** | REYES ALVAREZ, MARIA NIEVES | 25,65 | 25 | 50,65 | 004772 |
***0982** | BERMUDEZ DAFONTE, LIDIA | 25,43 | 25 | 50,43 | 004773 |
***1044** | MURO VICENTE, CELIA | 25,43 | 25 | 50,43 | 004774 |
***5517** | BELTRAN DURO, JAVIER | 25,22 | 25 | 50,22 | 004775 |
***4169** | PERIBAÑEZ SANCHEZ, NOEMI | 25,22 | 25 | 50,22 | 004776 |
***5506** | GARCIA TAPIA, SILVIA DE LOS ANGELES | 25,22 | 25 | 50,22 | 004777 |
***5188** | ARRIBAS ZAFRA, ALBERTO | 25 | 25 | 50 | 004778 |
***8921** | KUEDER SANCHEZ BARBUDO, FATIMA | 25 | 25 | 50 | 004779 |
Turno libre
DNI | Apellidos y nombre | Documentación que deben presentar |
---|---|---|
***3184** | CABALLERO MELGAR, JACKELINE DELIA | Copia auténtica de la titulación exigida. |
***2496** | FERNÁNDEZ LOZANO, MARIA CRISTINA |
Copia auténtica del DNI. Copia auténtica de la titulación exigida. |
***3656** | JURADO NARVÁEZ, MARÍA MAR | Copia auténtica de la titulación exigida. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid