La Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Universidades, Ciencia y Portavocía de la Comunidad de Madrid, por Resolución de 2 de febrero de 2022 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 8), publicada mediante Resolución de 8 de febrero en el «Boletín Oficial del Estado» del 11, convoca procedimientos selectivos para ingreso y accesos a los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y procedimiento para la adquisición de nuevas especialidades por los funcionarios de los citados Cuerpos.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la Dirección General de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid, por Resolución de 9 de agosto de 2024, («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 19), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en los mismos a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Resolución de 30 de octubre de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos publicada en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid de 10 de noviembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación,
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 2 de febrero de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Documento Nacional de Identidad, Número de Registro Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 22 de noviembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | PUNTUACIÓN |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
Especialidad: 001 Filosofia | ||||
***7823*35 A0590 | FERNANDEZ RUANO, MIGUEL ANGEL. | ***7823** | 01 | 8,7509 |
***7510*57 A0590 | OLMEDO ALVAREZ, ENRIQUE. | ***7510** | 01 | 8,6383 |
***3420*46 A0590 | SARMIENTO MATEOS, PATRICIO. | ***3420** | 01 | 8,4503 |
***4403*57 A0590 | DESVIAT BELINCHON, MANUEL. | ***4403** | 01 | 8,4428 |
***6220*02 A0590 | PARICIO RUBIO, DANIEL. | ***6220** | 01 | 8,3952 |
***8977*24 A0590 | PEREZ ALONSO, CARLOS. | ***8977** | 01 | 8,3566 |
***9566*35 A0590 | MERODIO CASTILLO, FERNANDO. | ***9566** | 02 | 8,2372 |
***2944*57 A0590 | CRESPO AMINE, ISMAEL. | ***2944** | 01 | 8,1829 |
***1798*35 A0590 | MARTINEZ RAMIREZ, CARLOS. | ***1798** | 01 | 7,9977 |
***6617*35 A0590 | CARABANTES LOPEZ, MANUEL. | ***6617** | 01 | 7,9633 |
***9342*02 A0590 | TELLO PEREZ, JAVIER. | ***9342** | 01 | 7,9263 |
***8146*35 A0590 | BOLADO OLEA, FERNANDO. | ***8146** | 01 | 7,9209 |
***3423*68 A0590 | HERNANDEZ BERMUDEZ, MARIA SOLEDAD. | ***3423** | 01 | 7,8850 |
***2068*35 A0590 | DURAN MARTINEZ, DAVID. | ***2068** | 01 | 7,8683 |
***4475*13 A0590 | LEGASPI YRIMIA, RAMON. | ***4475** | 01 | 7,8225 |
***2149*68 A0590 | SAN GREGORIO BALTANAS, ELIAS. | ***2149** | 01 | 7,7777 |
***1542*02 A0590 | RUBIO VALVERDE, JOSE. | ***1542** | 01 | 7,7673 |
***1866*35 A0590 | MARTINEZ NEIRA, TOMAS ZACARIAS. | ***1866** | 01 | 7,7467 |
***2729*68 A0590 | SALAS GISBERT, MARIA ELENA. | ***2729** | 01 | 7,6421 |
***5363*35 A0590 | ALBOR ESTALAYO, LUCAS. | ***5363** | 01 | 7,5950 |
***6723*13 A0590 | OLLER DE LA FUENTE, NADIA. | ***6723** | 01 | 7,5694 |
***1894*02 A0590 | TOLEDANO TORRE, CARLOS. | ***1894** | 01 | 7,5458 |
***2194*24 A0590 | GONZALEZ COPPARI, RAMIRO. | ***2194** | 01 | 7,5159 |
***4478*57 A0590 | GARCIA DE CASTRO, SANTIAGO JOAQUIN. | ***4478** | 01 | 7,5035 |
***2781*13 A0590 | LANDA SANCHEZ, SANTIAGO. | ***2781** | 01 | 7,4647 |
***7536*35 A0590 | CRUZ VALLES, ANTONIO DE LA. | ***7536** | 01 | 7,4550 |
***9595*35 A0590 | LEZCANO VEGA, MARTA. | ***9595** | 01 | 7,4509 |
***7026*24 A0590 | GARCIA ANDRES, TAÏS. | ***7026** | 01 | 7,4469 |
***7331*46 A0590 | GARCIA ARNALDOS, MARIA DOLORES. | ***7331** | 01 | 7,3922 |
***4797*02 A0590 | JIMENEZ SOLANA, ROCIO. | ***4797** | 01 | 7,3739 |
***0450*35 A0590 | MARQUINA BAILO, ELISA. | ***0450** | 01 | 7,3616 |
***6233*13 A0590 | BARBERA MARTINEZ, ANDREA. | ***6233** | 01 | 7,2320 |
***4740*02 A0590 | ROLDAN LOPEZ, JOSE LUIS. | ***4740** | 02 | 6,0852 |
***5786*24 A0590 | SANCHEZ DE LAS MATAS SANCHEZ, DANIEL. | ***5786** | 02 | 6,0701 |
Especialidad: 002 Griego | ||||
***2450*57 A0590 | PARRILLA SANCHEZ, AMANDA. | ***2450** | 01 | 7,9782 |
***1836*24 A0590 | VICENTE ESPINOSA, JOSE MIGUEL. | ***1836** | 01 | 7,8575 |
Especialidad: 003 Latin | ||||
***8544*24 A0590 | FERNANDEZ SORDO VILA BELDA, PABLO. | ***8544** | 01 | 9,4499 |
***7706*02 A0590 | MENDOZAR CRUZ, JUAN. | ***7706** | 01 | 9,1524 |
***2084*02 A0590 | RODRIGUEZ ALONSO, PABLO. | ***2084** | 01 | 8,2461 |
Especialidad: 004 Lengua Castellana Y Literatura | ||||
***2206*24 A0590 | MARTIN RUIZ, GUILLERMO. | ***2206** | 01 | 9,5475 |
***5576*02 A0590 | LLERA SANCHEZ, ELENA. | ***5576** | 01 | 8,9188 |
***1216*57 A0590 | OVEJAS MARTIN, VANESA. | ***1216** | 01 | 8,8533 |
***7141*13 A0590 | MAYO MARTIN, PAULA. | ***7141** | 01 | 8,5988 |
***9048*02 A0590 | LORENZO DOMINGUEZ, MARIA. | ***9048** | 01 | 8,5853 |
***0286*24 A0590 | ALVAREZ ALFONSO, ANA. | ***0286** | 01 | 8,5720 |
***7785*57 A0590 | PABLOS TRIGO, ELENA DE. | ***7785** | 02 | 8,4953 |
***5151*57 A0590 | VELASCO MACIAS, NURIA. | ***5151** | 01 | 8,4477 |
***7456*35 A0590 | FUENTES ZEGARRA, CRISTINA ISABEL. | ***7456** | 01 | 8,3876 |
***5424*24 A0590 | GARCIA VALENZUELA, JUANA. | ***5424** | 01 | 8,2638 |
***7431*13 A0590 | MONTIEL MOLINA, EDUARD. | ***7431** | 01 | 8,2573 |
***1570*57 A0590 | PEREZ PARRA, VERONICA. | ***1570** | 01 | 8,2339 |
***8948*02 A0590 | GALLAR SANCHEZ, CARMEN. | ***8948** | 01 | 8,1640 |
***1951*35 A0590 | MURAS HERNANDEZ, ELENA. | ***1951** | 01 | 8,1267 |
***0321*35 A0590 | VILLAZON MARTINEZ, NESTOR ISMAEL. | ***0321** | 01 | 8,1259 |
***1069*35 A0590 | GOMEZ SAN JUAN, NOELIA. | ***1069** | 01 | 8,0680 |
***9753*13 A0590 | GONZALEZ JIMENEZ, AMALIA PALOMA. | ***9753** | 01 | 8,0532 |
***4206*13 A0590 | CERRO CAMPON, MARIA. | ***4206** | 01 | 8,0257 |
***3641*24 A0590 | PEREDA MUÑOZ, ELENA. | ***3641** | 01 | 7,9942 |
***1532*13 A0590 | CARMONA HIDALGO, MARIA ISABEL. | ***1532** | 01 | 7,9598 |
***2572*68 A0590 | PASO RODRIGUEZ, CAYETANA ALFONSA. | ***2572** | 01 | 7,9577 |
***6754*24 A0590 | FERNANDEZ MARTINEZ, CRISTINA. | ***6754** | 01 | 7,9417 |
***6327*68 A0590 | CRESPILLO LOPEZ, LAURA. | ***6327** | 01 | 7,9380 |
***0640*24 A0590 | TAUS BRAVO, SANTIAGO. | ***0640** | 01 | 7,8974 |
***6952*35 A0590 | LUCAS CABALLERO, JOSE MANUEL. | ***6952** | 01 | 7,7873 |
***6034*35 A0590 | NAVARRO MATEOS, RUBEN. | ***6034** | 01 | 7,7799 |
***0417*46 A0590 | BAONZA CUENCA, MARIA LUISA. | ***0417** | 01 | 7,7747 |
***0160*24 A0590 | MADARIAGA NUÑEZ, IRIS MARIA. | ***0160** | 01 | 7,7707 |
***4705*57 A0590 | PEREZ RODRIGUEZ, MARTA. | ***4705** | 01 | 7,7689 |
***9209*02 A0590 | RUS MARTINEZ, NICOLAS. | ***9209** | 01 | 7,7662 |
***6147*02 A0590 | SEOANE CEGARRA, OLGA JESUS. | ***6147** | 01 | 7,7360 |
***9050*57 A0590 | MORENO AJA, CARLOS. | ***9050** | 01 | 7,7352 |
***1778*02 A0590 | MARTIN DEL BURGO RABADAN, MARIA DEL CARMEN. | ***1778** | 01 | 7,6903 |
***9756*13 A0590 | ARAUJO HAZAS, MARIA EUGENIA. | ***9756** | 01 | 7,6537 |
***8689*13 A0590 | RIVERO GARZON, RAQUEL. | ***8689** | 01 | 7,6379 |
***3572*35 A0590 | CHAVES CARRASCO, JUAN ANTONIO. | ***3572** | 01 | 7,6343 |
***4457*57 A0590 | VARELA SENRA, LUISA ANTONIA. | ***4457** | 01 | 7,5900 |
***3332*46 A0590 | CICUENDEZ CARRILLO, LUIS. | ***3332** | 01 | 7,5842 |
***7583*02 A0590 | BAYON GARCIA, SILVIA. | ***7583** | 01 | 7,5370 |
***9597*46 A0590 | RIVERO SANCHEZ, JAIME. | ***9597** | 01 | 7,5117 |
***3764*13 A0590 | REINON GIL, MARIA. | ***3764** | 01 | 7,5011 |
***0412*24 A0590 | PEREZ CANTADOR, YARA. | ***0412** | 01 | 7,4914 |
***0027*68 A0590 | RIVAS GONZALEZ, MARTA. | ***0027** | 01 | 7,4865 |
***6224*68 A0590 | ABAD GARCIA, PATRICIA. | ***6224** | 01 | 7,4559 |
***1484*02 A0590 | CASTRO RODRIGUEZ, VICENTE. | ***1484** | 01 | 7,4323 |
***8103*57 A0590 | RODRIGUEZ RUIZ, OLGA. | ***8103** | 01 | 7,4265 |
***4356*24 A0590 | PRIETO MARTINEZ, RAQUEL. | ***4356** | 01 | 7,4083 |
***2470*68 A0590 | GARCIA EL MOUNFI, ADEL. | ***2470** | 01 | 7,3928 |
***1908*24 A0590 | RUBIO SANCHEZ, MARIANO. | ***1908** | 01 | 7,3807 |
***4641*13 A0590 | FERNANDEZ CARABALLO, CANDELA. | ***4641** | 01 | 7,3647 |
***5363*24 A0590 | EITO VALDOVINOS, MARIA. | ***5363** | 01 | 7,3427 |
***6547*68 A0590 | RODRIGUEZ RAMOS, LAURA. | ***6547** | 01 | 7,2848 |
***2276*02 A0590 | ALVAREZ DIAZ, MARIA. | ***2276** | 01 | 7,2793 |
***1794*13 A0590 | GONZALEZ GONZALEZ, MARTA. | ***1794** | 01 | 7,2779 |
***4061*13 A0590 | XIMENEZ DE SANDOVAL SANCHEZ, MARIA. | ***4061** | 01 | 7,2753 |
***6523*02 A0590 | MARTINEZ FERNANDEZ, EVA LAURA. | ***6523** | 01 | 7,2563 |
***2264*68 A0590 | DIEZ REBOSO, SAMUEL. | ***2264** | 01 | 7,2021 |
***6568*68 A0590 | MONTERO PEREZ, GONZALO. | ***6568** | 01 | 7,1987 |
***0969*13 A0590 | PEREZ MATESANZ, NURIA. | ***0969** | 01 | 7,1651 |
***9557*24 A0590 | SERENO MOYANO, ESPERANZA. | ***9557** | 02 | 7,1458 |
***7578*57 A0590 | MUÑOZ MORATO, CESAR. | ***7578** | 01 | 7,1122 |
***9903*13 A0590 | PARDO ESCRIBANO, ALICIA. | ***9903** | 01 | 7,1057 |
***2297*46 A0590 | MARTIN DEL CAZ, ALVARO. | ***2297** | 01 | 7,1028 |
***1892*68 A0590 | VILLALVA ROSSIGNOLI, MARIA ANGELES. | ***1892** | 01 | 7,0900 |
***5542*46 A0590 | CORNEJO IBARES, MARIA PAZ. | ***5542** | 01 | 7,0886 |
***8990*02 A0590 | VARO NAVARRO, ISMAEL. | ***8990** | 01 | 7,0497 |
***2581*02 A0590 | HIGUERA MONTEJANO, INES DE LA. | ***2581** | 01 | 7,0466 |
***7221*35 A0590 | LUQUE CUESTA, REBECA. | ***7221** | 01 | 7,0337 |
***3957*13 A0590 | SOLANO TORREGROSA, IDOIA. | ***3957** | 01 | 7,0280 |
***6992*02 A0590 | VOZZI SANCHEZ, LUCIA. | ***6992** | 01 | 7,0160 |
***0511*24 A0590 | MATO CANO, PABLO. | ***0511** | 01 | 7,0105 |
***3313*13 A0590 | VELAYOS AMO, BEATRIZ. | ***3313** | 01 | 7,0077 |
***6675*24 A0590 | FERNANDEZ NAVARRO, JESUS-RICARDO. | ***6675** | 01 | 7,0067 |
***5588*24 A0590 | MARTIN FERNANDEZ, SARA. | ***5588** | 01 | 7,0009 |
***2071*02 A0590 | CIFUENTES CLAP, MARYAM. | ***2071** | 01 | 7,0001 |
***5519*57 A0590 | ORVIZ FEIJOO, ROSA LUCIA. | ***5519** | 01 | 6,9717 |
***2636*02 A0590 | SANCHEZ GONZALEZ, JAVIER. | ***2636** | 01 | 6,9692 |
***5809*02 A0590 | HOYO BENITO, MARIA ANGELES DEL. | ***5809** | 01 | 6,9555 |
***9032*57 A0590 | PASTOR CUEVAS, MARIA DEL CARMEN. | ***9032** | 01 | 6,9470 |
***1210*24 A0590 | ROMERO MOROLLON, CARMEN. | ***1210** | 01 | 6,9428 |
***2471*46 A0590 | SAEZ BLANCO, REYES. | ***2471** | 01 | 6,9247 |
***5910*68 A0590 | NARGANES PRIEGO, CARLOS. | ***5910** | 01 | 6,9217 |
***2761*13 A0590 | SILVA GONZALEZ, MARIA. | ***2761** | 01 | 6,9147 |
***2662*02 A0590 | NAVAJAS ESPINAL, LAURA. | ***2662** | 01 | 6,8974 |
***0867*13 A0590 | LATORRE RUIZ, ADELIA. | ***0867** | 01 | 6,8935 |
***7515*68 A0590 | PALENCIA GIL, MONICA. | ***7515** | 01 | 6,8827 |
***6811*46 A0590 | RUIZ VILLAMERIEL, VIRGINIA. | ***6811** | 01 | 6,8757 |
***0060*02 A0590 | VAQUERIZO PATRON, ROCIO. | ***0060** | 01 | 6,8536 |
***5450*35 A0590 | MARTIN GOZALO, RAMIRO. | ***5450** | 01 | 6,8449 |
***3953*13 A0590 | REVENGA SANZ, PAULA NINA. | ***3953** | 01 | 6,8249 |
***2533*24 A0590 | MATEO-SAGASTA PERROTE, JORGE. | ***2533** | 01 | 6,8183 |
***4989*46 A0590 | RAMOS GONZALEZ DEL RIVERO, PABLO. | ***4989** | 01 | 6,8020 |
***1505*13 A0590 | SOLER CHECA, VICENT JOAN. | ***1505** | 01 | 6,7670 |
***7618*13 A0590 | GUERRERO ROBLES, ESTEFANIA. | ***7618** | 01 | 6,7567 |
***6547*13 A0590 | FERNANDEZ BORRUE, PABLO. | ***6547** | 01 | 6,7529 |
***2803*57 A0590 | FUENTE HERNANDEZ, EVA DE LA. | ***2803** | 01 | 6,7473 |
***8479*13 A0590 | ZAMORANO LLENA, MONTSERRAT. | ***8479** | 01 | 6,7348 |
***6315*57 A0590 | CUADRADO GUTIERREZ, ELENA. | ***6315** | 01 | 6,7340 |
***8392*02 A0590 | BENITEZ BENITEZ, MARIA DEL CARMEN. | ***8392** | 01 | 6,7317 |
***2468*35 A0590 | RODRIGUEZ SANCHEZ, LEYRE. | ***2468** | 01 | 6,7206 |
***6354*02 A0590 | MARTIN MAZON, RUTH. | ***6354** | 01 | 6,6879 |
***0458*24 A0590 | CARMONA NICOLAS, NURIA. | ***0458** | 01 | 6,6840 |
***1751*02 A0590 | MARTIN MARTINEZ, RAFAEL FRANCISCO. | ***1751** | 01 | 6,6709 |
***4354*35 A0590 | PERIAÑEZ URBINA, RAQUEL. | ***4354** | 01 | 6,6549 |
***7754*46 A0590 | MARTINEZ RIVAS, MIGUEL. | ***7754** | 01 | 6,6505 |
***9932*24 A0590 | OLMO SUAREZ, ELENA DEL. | ***9932** | 01 | 6,6471 |
***1821*68 A0590 | MOLINERO JIMENO, RAQUEL. | ***1821** | 01 | 6,6312 |
***4495*57 A0590 | GOMEZ SANCHEZ, LAURA. | ***4495** | 02 | 6,6201 |
***1665*02 A0590 | ALEMANY ZENDEJAS, MARIA. | ***1665** | 01 | 6,5938 |
***0126*57 A0590 | ANTA FUENTES, ISOLDA LEONOR. | ***0126** | 01 | 6,5840 |
***7840*35 A0590 | FERNANDEZ ALVAREZ, ROSINA. | ***7840** | 01 | 6,5772 |
***3083*13 A0590 | BARRENO SAULEDA, ELENA. | ***3083** | 01 | 6,5557 |
***6910*68 A0590 | MORENO REDONDO, OLGA. | ***6910** | 01 | 6,5503 |
***7786*13 A0590 | JIMENEZ PEREZ, CRISTINA. | ***7786** | 01 | 6,5497 |
***3749*35 A0590 | MENDICUTE RODRIGUEZ, SARA. | ***3749** | 01 | 6,5109 |
***0742*24 A0590 | MARTINEZ ALCOLADO, LAIA. | ***0742** | 01 | 6,5098 |
***4302*68 A0590 | VILLALON DEMMER, GUILLERMO. | ***4302** | 01 | 6,5082 |
***2716*13 A0590 | CASATEJADA GONZALEZ, MARIA CARMEN. | ***2716** | 01 | 6,5073 |
***3010*68 A0590 | GUILLEN PATIÑO, CONCEPCION. | ***3010** | 01 | 6,5012 |
***4734*57 A0590 | PEREZ TARAZONA, MARIA. | ***4734** | 01 | 6,4991 |
***2823*13 A0590 | ROMERA PEREZ, AFRICA. | ***2823** | 01 | 6,4766 |
***6982*57 A0590 | RUANO RODRIGUEZ, CLEMENTE. | ***6982** | 01 | 6,4717 |
***7847*68 A0590 | LOMBAN SOMACARRERA, MARINA. | ***7847** | 01 | 6,4593 |
***1316*68 A0590 | SANCHEZ CABRERA, MARIA. | ***1316** | 01 | 6,4513 |
***7865*57 A0590 | MAZO MUÑOZ, MARIA. | ***7865** | 01 | 6,4450 |
***0784*13 A0590 | MORALES DE DIOS, ANA. | ***0784** | 01 | 6,4370 |
***6726*13 A0590 | SERRANO SAN GREGORIO, ANA. | ***6726** | 01 | 6,4337 |
***9182*13 A0590 | TARAZONA HERNANDEZ, RAQUEL. | ***9182** | 01 | 6,4330 |
***1397*46 A0590 | ZULOAGA JIMENEZ, MANUEL. | ***1397** | 01 | 6,4303 |
***0669*13 A0590 | RUIZ BERNABEU, DANIEL. | ***0669** | 01 | 6,4277 |
***6927*35 A0590 | ALBA EXPOSITO, MARIA DEL MAR. | ***6927** | 01 | 6,4270 |
***5946*68 A0590 | VICENTE APARICIO, MARGARITA BEATRIZ. | ***5946** | 01 | 6,4157 |
***1786*35 A0590 | ORTIZ BARROSO, ELISA. | ***1786** | 01 | 6,4123 |
***7620*02 A0590 | TRINIDAD PINEDA, LAURA. | ***7620** | 01 | 6,4113 |
***3316*35 A0590 | SANJUAN BUSTOS, MARIA. | ***3316** | 01 | 6,4097 |
***8385*24 A0590 | ARCE ESTEVE, ANDREA. | ***8385** | 01 | 6,4062 |
***5360*68 A0590 | ESTEVA BELOSO, MARIA. | ***5360** | 01 | 6,3952 |
***0165*35 A0590 | VICENTE GUEVARA, MARIA. | ***0165** | 01 | 6,3838 |
***9974*46 A0590 | CONESA VILLARINO, FRANCISCO JOSE. | ***9974** | 01 | 6,3797 |
***6388*24 A0590 | ALVAREZ BARCENILLA, ELENA. | ***6388** | 01 | 6,3671 |
***4433*35 A0590 | CASTAÑO MORALES, MERCEDES. | ***4433** | 01 | 6,3424 |
***8129*35 A0590 | LEAL VALLADARES, ISABEL DESIDERIA. | ***8129** | 01 | 6,3367 |
***8251*13 A0590 | PARDO SANTOS, MARIA ESTELA. | ***8251** | 01 | 6,3297 |
***1290*68 A0590 | MONTAÑA DIAZ, MARIA DEL PILAR. | ***1290** | 01 | 6,3091 |
***4757*57 A0590 | BALBAS RIVERA, CARMEN ALMUDENA. | ***4757** | 01 | 6,2979 |
***6194*68 A0590 | RODRIGUEZ MARTIN, ANA TERESA. | ***6194** | 01 | 6,2818 |
***9398*46 A0590 | SANCHEZ IGLESIAS, SARA. | ***9398** | 01 | 6,2772 |
***8225*57 A0590 | FORTES PARDO, NATALIA MONTSERRAT. | ***8225** | 01 | 6,2657 |
***7228*57 A0590 | SANZ RIVAS, SARA. | ***7228** | 01 | 6,2637 |
***9775*35 A0590 | BERTOLO MARTIN DE ROSALES, MARIA INES. | ***9775** | 01 | 6,2620 |
***3450*57 A0590 | SARRAIS POLO, CARMEN. | ***3450** | 01 | 6,2503 |
***8574*24 A0590 | VALLE MARTIN-CONSUEGRA, CRISTINA DEL. | ***8574** | 01 | 6,2449 |
***5389*46 A0590 | GALBARRIATU HERRERA, SERGIO. | ***5389** | 01 | 6,2343 |
***9216*46 A0590 | AMOROS MORENO, YAIZA. | ***9216** | 01 | 6,2292 |
***7948*13 A0590 | PRIETO SANCHEZ, ANTONIO LUIS. | ***7948** | 01 | 6,2247 |
***7468*02 A0590 | MARTINEZ CASTREJON, MARIA CARMEN. | ***7468** | 01 | 6,2243 |
***9344*02 A0590 | ESCABIAS GARCIA, TRINIDAD. | ***9344** | 01 | 6,2207 |
Especialidad: 005 Geografia e Historia | ||||
***0024*57 A0590 | TAPETADO VERJAGA, MIGUEL. | ***0024** | 01 | 8,7013 |
***3009*24 A0590 | OLAVARRIA BERENGUER, IGNACIO. | ***3009** | 01 | 8,5901 |
***9460*02 A0590 | MORATA MARCO, EVA MARIA. | ***9460** | 01 | 8,4327 |
***1712*02 A0590 | CASTROVIEJO SALAS, ALBERTO. | ***1712** | 01 | 8,4179 |
***4660*13 A0590 | VAZQUEZ ABARCA, ELIAS. | ***4660** | 01 | 8,4021 |
***8694*68 A0590 | DOMINGUEZ BAYO, CLARA. | ***8694** | 01 | 8,3287 |
***5354*57 A0590 | ESTEVE SEVILA, CARMEN. | ***5354** | 01 | 8,2698 |
***7532*68 A0590 | FERNANDEZ MENCIA, LAURA. | ***7532** | 01 | 8,2570 |
***0351*35 A0590 | LOPEZ ORDOÑEZ, NOELIA. | ***0351** | 01 | 8,1940 |
***2241*13 A0590 | IGLESIAS CASTELLANO, ABEL. | ***2241** | 01 | 8,1633 |
***9570*35 A0590 | HERNANDEZ RODRIGUEZ, PAULA. | ***9570** | 01 | 8,1239 |
***5959*46 A0590 | TELLO GARCIA, ROBERTO. | ***5959** | 01 | 8,1157 |
***5409*13 A0590 | GONZALEZ ZATTA, SUSANA. | ***5409** | 01 | 8,1092 |
***2181*46 A0590 | FERNANDEZ FRUTOS, JOSE MIGUEL. | ***2181** | 01 | 8,0450 |
***7039*24 A0590 | GARCIA ROBLES, JEHU. | ***7039** | 01 | 8,0270 |
***3942*24 A0590 | ADIEGO SANCHEZ, MIRIAM. | ***3942** | 01 | 7,9606 |
***7143*46 A0590 | TORRES VILLA, EMILIO JOSE. | ***7143** | 01 | 7,9600 |
***3133*46 A0590 | CARCELLER CERVIÑO, MARIA DEL PILAR. | ***3133** | 02 | 7,9503 |
***9932*35 A0590 | ZUGHBABA JIMENEZ, MYRIAM. | ***9932** | 01 | 7,9286 |
***0038*24 A0590 | MARTIN SANCHEZ, LAURA. | ***0038** | 02 | 7,8908 |
***3068*02 A0590 | RODRIGUEZ-PEÑA SAINZ DE LA MAZA, DIEGO. | ***3068** | 01 | 7,8776 |
***4350*13 A0590 | MARTOS ARDID, PAULA. | ***4350** | 01 | 7,8529 |
***8066*35 A0590 | JIMENEZ RUPEREZ, LUIS ARISTOTELES. | ***8066** | 02 | 7,8468 |
***8492*02 A0590 | GARCIA VERDEJO, MARIA ELOISA. | ***8492** | 01 | 7,8201 |
***2278*35 A0590 | DIAZ SILVA, ELENA. | ***2278** | 01 | 7,8198 |
***9246*68 A0590 | AGUADO MARTINEZ, LAURA. | ***9246** | 01 | 7,8129 |
***3172*46 A0590 | PARTAL COCA, FRANCISCO JAVIER. | ***3172** | 01 | 7,7998 |
***6995*02 A0590 | VALLEJO RUIZ, ISABEL. | ***6995** | 01 | 7,7053 |
***5463*35 A0590 | GUTIERREZ MURILLO, VICTOR MANUEL. | ***5463** | 01 | 7,7008 |
***0391*35 A0590 | BUITRAGO GONZALEZ, JOSE LUIS. | ***0391** | 01 | 7,6773 |
***2689*35 A0590 | LAGÜENS CASAS, TANIT. | ***2689** | 01 | 7,6750 |
***2047*68 A0590 | IÑIGUEZ PEREZ, ELISA. | ***2047** | 01 | 7,6293 |
***1760*35 A0590 | MIRANDA MORENO, VICTOR. | ***1760** | 01 | 7,5980 |
***8804*13 A0590 | PLAZA PERAL, PEDRO-FRANCISCO. | ***8804** | 01 | 7,5652 |
***8133*02 A0590 | DIAZ SERRANO, GEMA. | ***8133** | 01 | 7,5395 |
***5519*35 A0590 | PARIS GUTIERREZ, SILVIA MARIA. | ***5519** | 01 | 7,5339 |
***6287*24 A0590 | RODRIGUEZ LINARES, RUBEN. | ***6287** | 01 | 7,5320 |
***6904*46 A0590 | JIMENEZ GIL, JUAN JOSE. | ***6904** | 01 | 7,5186 |
***2754*02 A0590 | SANCHEZ GIRON, NOELIA. | ***2754** | 01 | 7,4860 |
***7013*57 A0590 | TRUJILLO PAREJA, ALEJANDRO. | ***7013** | 01 | 7,4815 |
***1695*02 A0590 | BARRANTES GORDO, JOSE PABLO. | ***1695** | 01 | 7,4786 |
***3807*35 A0590 | CANTERO CUERVA, MARIA CAROLINA. | ***3807** | 01 | 7,4752 |
***2355*46 A0590 | MANTILLA PULIDO, SANDRA. | ***2355** | 01 | 7,4589 |
