Vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de las pruebas selectivas para ingreso en el Cuerpo Técnico de Auditoría y Contabilidad, convocadas por Resolución de 8 de marzo de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Real Decreto 364/1995, de 10 marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, y en la base decimonovena de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado,
Esta Subsecretaría acuerda:
Hacer pública la relación de aspirantes que han superado la fase de oposición, por el sistema general de acceso libre y la fase de concurso-oposición, por el sistema de promoción interna, por orden de puntuación obtenida, que figura en el anexo I de la presente resolución.
Declarar, tras su comprobación, el cumplimiento de las condiciones de capacidad y requisitos exigidos en la convocatoria, por parte de las personas aspirantes relacionadas en el anexo I, salvo lo señalado en los apartados siguientes, de acuerdo con la información que consta en el Sistema de Verificación de Datos de Identidad y Registros Nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado.
Las personas aspirantes señaladas en el anexo II deberán aportar la documentación indicada en él y que aparece detallada a continuación, en los lugares y plazos señalados en el apartado quinto.
– Copia auténtica del título de Ingeniero Técnico, Diplomado universitario, Arquitecto Técnico o Grado, o certificación académica original que acredite haber realizado todos los estudios para la obtención del mismo.
Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las Disposiciones de Derecho de la Unión Europea.
Quienes tuvieran la condición de personal funcionario de carrera deberán formular opción al comienzo del período de prácticas o del curso selectivo para la percepción de la remuneración que deseen percibir durante su condición de personal funcionario en prácticas. Dicha opción deberá ser formulada igualmente por quienes invoquen su condición de personal laboral o personal funcionario interino, de conformidad con lo previsto en el Real Decreto 456/1986, de 10 de febrero, modificado por Real Decreto 213/2003, de 21 de febrero.
Las personas indicadas en el apartado tercero deberán aportar ante la Administración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la documentación requerida, en el plazo de veinte días hábiles desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», dirigida a la Subdirección General de Recursos Humanos (calle Alcalá, 9, planta 4.ª, de Madrid), en el Registro General del Ministerio de Hacienda, calle Alcalá, 9, en Madrid, a través del Registro Electrónico General de la AGE o bien en la forma establecida en el artículo 16.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
Quienes dentro del plazo fijado y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubiesen incurrido por falsedad en la solicitud inicial.
Por resolución de la autoridad convocante, se procederá al nombramiento de personal funcionario en prácticas, en la que se determinará la fecha en que empezará a surtir efecto dicho nombramiento, así como la fecha de inicio del curso selectivo determinado en la convocatoria.
Este personal funcionario deberá superar el referido curso selectivo.
Las personas aspirantes que no superen el curso selectivo o periodo de prácticas perderán el derecho a ser nombradas personal funcionario de carrera mediante resolución motivada por la autoridad convocante. Quienes no pudieran realizar el curso selectivo o periodo de prácticas por causas de fuerza mayor debidamente justificada y apreciada por la Administración, podrán efectuarlo con posterioridad, intercalándose en el lugar correspondiente a la puntuación obtenida.
La petición de destinos por parte de las personas aspirantes aprobadas deberá realizarse previa oferta de los mismos y una vez finalizado el proceso selectivo.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse, potestativamente, recurso de reposición ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes, o bien, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid o del domicilio del interesado, a elección del mismo, en ambos casos a partir del día siguiente al de su notificación (artículo 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa) y sin perjuicio de cualquier otro recurso que pudiera interponerse.
Madrid, 10 de diciembre de 2024.–La Subsecretaria de Hacienda, Lidia Sánchez Milán.
N.O.P.S. | Apellidos y nombre | DNI | Fase oposición | Fase concurso | Nota final |
---|---|---|---|---|---|
1 | RAMIREZ HERNANDEZ, NAYRA MARIA | ***5761** | 69,24 | 9,93 | 79,17 |
N.O.P.S. | Apellidos y nombre | DNI | Nota final |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ ALVAREZ, SILVIA | ***7444** | 89,50 |
2 | ARRIBAS TOME, ANA | ***8588** | 84,02 |
3 | MARCO PALENCIA, LAURA | ***0379** | 81,32 |
4 | DE LAS HERAS SAN EUGENIO, MIRIAM | ***1269** | 80,11 |
5 | SIERRA SERRANO, ANDREA | ***0660** | 79,64 |
6 | PRIETO GARCIA CUEVAS, MARIA DOLORES | ***8085** | 78,97 |
7 | NOMBELA RODRIGUEZ, MIGUEL | ***1672** | 76,80 |
8 | BONILLA HERRANDO, CARMEN LEONOR | ***8567** | 75,52 |
9 | BARRIO HIGELMO, ALVARO | ***8604** | 75,35 |
10 | CARMONA FERNANDEZ, CRISTINA | ***5407** | 74,40 |
11 | RODERA LIÑAN, MIRIAM | ***3113** | 74,02 |
12 | LOPEZ-FUENSALIDA FERNANDEZ, YASHMINA | ***4419** | 73,91 |
13 | BURGUETE FRANCES, SARA | ***8743** | 73,59 |
14 | PALOMINO GOMEZ, MANUEL | ***2502** | 72,91 |
15 | CARRASCO VALENZUELA, MARIA JESUS | ***1068** | 72,22 |
16 | SORIANO SANCHEZ, ELENA | ***1326** | 72,10 |
17 | GARCIA URBANO-GARCIA, CRISTINA | ***0296** | 70,58 |
18 | BARRETO ACOSTA, DAVID ANGEL | ***3310** | 70,35 |
19 | ABAD GUILLEN, ANTONIO-JORGE | ***1096** | 69,99 |
20 | CODORNIU FERNANDEZ, GUILLERMO | ***6823** | 69,81 |
21 | DE LA IGLESIA FERNANDEZ, LORENA MARIA | ***0731** | 69,55 |
22 | CLOS LOPEZ, RAUL | ***0154** | 68,69 |
23 | CONTRERAS LOZANO, MARIA CRISTINA | ***7299** | 68,55 |
24 | FERNANDEZ GALVEZ, ANGELA MARIA | ***3616** | 68,40 |
25 | COLOMA LOPEZ, ISABEL | ***7812** | 67,83 |
26 | TAUSTE ALONSO, MARIA ELENA | ***0755** | 67,63 |
27 | VELEZ TRUJILLO, CARMEN | ***1131** | 67,43 |
28 | LOZANO SERNA, SONIA | ***7863** | 67,23 |
29 | RUIZ BALLESTA, SANDRA | ***2911** | 67,10 |
30 | OLIVARES SERRANO, SUSANA | ***0054** | 67,09 |
31 | CUJO BLASCO, MARIA CRISTINA | ***6548** | 66,96 |
32 | GONZALEZ GARCIA, LAURA | ***7572** | 66,93 |
33 | BARCELO ESCARIO, PATRICIA | ***7730** | 66,86 |
34 | LEON RODRIGUEZ, ALEJANDRO | ***3415** | 66,68 |
35 | BARRERA LOZANO, SARA | ***5754** | 65,29 |
36 | FERNANDEZ FERNANDEZ, CRISTINA | ***6636** | 65,18 |
37 | GOMEZ TEJERO, MARIA DEL CARMEN | ***7883** | 64,91 |
38 | RIOS RAMO, BEATRIZ | ***9354** | 64,67 |
39 | SUAREZ FERNANDEZ, BORJA | ***6345** | 64,62 |
40 | SANCHEZ ARIAS, TANIA | ***5387** | 64,24 |
41 | ORTEGA MORENO, MARIA DEL PILAR | ***7168** | 64,19 |
42 | PARIENTE ALVAREZ, SERGIO | ***8070** | 64,14 |
43 | GIL AHUMADA, ANA CRISTINA | ***7554** | 63,88 |
44 | MELON RODRIGUEZ, JUAN | ***7693** | 63,59 |
45 | GOMEZ HERRANZ, CARLOS | ***9959** | 63,45 |
46 | PRIETO RODRIGUEZ, TAIDA MARIA | ***4374** | 63,44 |
47 | REAL TALIN, MIGUEL | ***9083** | 63,38 |
48 | LOPEZ ANTON, ANDREA | ***6201** | 63,16 |
49 | PEREZ LOPEZ, JUAN LUIS | ***7834** | 63,06 |
50 | LOPEZ SANTAMARINA, NEREA | ***2020** | 62,67 |
51 | BARTOLOME MARTIN, MARTA | ***6670** | 62,61 |
52 | LANDETE MARIN, PATRICIA | ***7440** | 62,56 |
53 | PEREZ LOZANO, JORGE | ***1012** | 62,33 |
54 | MURILLO ZARZA, ENRIQUE | ***8916** | 62,21 |
55 | RIQUELME FERNANDEZ, JAVIER | ***3846** | 62,14 |
56 | LOPEZ MONSALVO, BARBARA | ***6354** | 62,01 |
57 | GEA ALMUDEVER, JOSE MANUEL | ***2026** | 61,30 |
58 | GARCIA-LAGO RIEGO, CRISTINA | ***2258** | 61,26 |
59 | CASTRILLO GUTIERREZ, MARTA | ***5780** | 61,23 |
60 | GARCIA VERA, MARIA | ***0184** | 61,19 |
61 | GONZALEZ SANCHEZ, ESTHER | ***2749** | 61,00 |
62 | RAMIREZ BURGOS, ALBA | ***2726** | 60,81 |
63 | GOMEZ CARRILLO, JOAQUIN | ***3799** | 60,75 |
64 | RODRIGUEZ SANZ, JESUS | ***1776** | 59,83 |
65 | SANTOS SUAREZ ZUAZO, BORJA | ***8522** | 59,58 |
66 | CORTES DELGADO, MIGUEL | ***0728** | 59,50 |
67 | POVEDA ROMERO, MARA | ***7245** | 59,25 |
68 | SOLDADO MARTINEZ, AZAHARA | ***9989** | 59,19 |
69 | GARCIA JIMENEZ, LAURA | ***0256** | 59,15 |
70 | PEREZ GUERREIRA, FRANCISCO MANUEL | ***5011** | 58,58 |
71 | CASADO ALONSO, LUIS MANUEL | ***7736** | 57,88 |
72 | TUÑON MENENDEZ, SERGIO | ***7502** | 57,51 |
73 | MOLADA DURBAN, SILVIA | ***1072** | 57,30 |
74 | MORALES GAYOSO, JAIME | ***1724** | 56,79 |
75 | EL MANSOURI OULAD AHMED, HOSNIA | ***1132** | 56,60 |
76 | DELGADO LOPEZ, IRENE | ***6685** | 55,01 |
77 | LOPEZ LOPEZ, ANA BELEN | ***9850** | 53,79 |
78 | FERNANDEZ BAYON, LAURA | ***7325** | 52,34 |
DNI | Apellidos y nombre | Documentación que deben presentar |
---|---|---|
***1724** | MORALES GAYOSO, JAIME | Copia auténtica de la titulación exigida. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid