La Dirección General de Recursos Humanos de la Vicepresidencia, Consejería de Educación y Universidades de la Comunidad de Madrid, por Resolución de 20 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 27), publicada mediante Resolución de 22 de diciembre de 2022 en el «Boletín Oficial del Estado» del 30, convocó procedimiento selectivo de estabilización por el sistema de concurso oposición para ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas y Artes Plásticas y Diseño.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la Dirección General de Recursos Humanos de la ahora Consejería de Educación, Ciencia y Universidades, por Resolución de 9 de agosto de 2024, («Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» del 19), declara aptos en la fase de prácticas y aprobados en el mismo a los aspirantes seleccionados, nombrados como funcionarios en prácticas por Resolución de 30 de octubre de 2023, de la Dirección General de Recursos Humanos publicada en el «Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid» de 10 de noviembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades de la Comunidad de Madrid,
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera de los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Resolución de 2 de febrero de 2022, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del Número de Registro de Personal, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera, del Cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con efectos de 1 de septiembre de 2024.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 17 de diciembre de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P. D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación total |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFIA | ||||
***4608*24 A0590 | TARDON VIGIL, MARIA | ***4608** | 01 | 7,5055 |
***6984*02 A0590 | PARRA ALONSO, RAUL | ***6984** | 01 | 7,4264 |
***7523*24 A0590 | MARTINEZ ARRANZ, MARIA DE LAS MERCEDES | ***7523** | 01 | 7,4199 |
***2311*24NA0590 | RUSSO, PIERTONI | ***6844** | 01 | 7,4124 |
***5031*46 A0590 | SUAREZ NOGUEIRA, ALBERTO | ***5031** | 01 | 6,9562 |
***3635*24 A0590 | MONTERO APARICIO, MARIA MERCEDES | ***3635** | 01 | 6,9470 |
***8123*35 A0590 | CALS VILLA, JOSE LUIS | ***8123** | 01 | 6,8362 |
***2867*35 A0590 | RUIZ DUGO, OSCAR | ***2867** | 01 | 6,6381 |
***3910*24 A0590 | ORIA ESCUDERO, JAVIER | ***3910** | 01 | 6,5829 |
***6609*24 A0590 | VICENTE BERNAL, MARIA CARMEN | ***6609** | 01 | 6,4993 |
***0645*68 A0590 | PIÑEROS RUGELES, MARIA PAULA | ***0645** | 01 | 6,4448 |
***1553*13 A0590 | AROCA BERMEJO, LUIS ALBERTO | ***1553** | 01 | 6,4270 |
***3267*02 A0590 | SALIDO PORRERO, SORAYA | ***3267** | 01 | 6,4129 |
***1759*46 A0590 | NEGRO DE HINOJOSA MANSILLA, LAURA | ***1759** | 01 | 6,4090 |
***2876*13 A0590 | GUTIERREZ RUBIO, ANGEL | ***2876** | 01 | 6,3402 |
***6181*57 A0590 | GONZALEZ FERNANDEZ, ALICIA | ***6181** | 02 | 6,1738 |
ESPECIALIDAD: 003 LATIN | ||||
***9447*02 A0590 | MIGUEL FRAILE, MARIA ARGEME | ***9447** | 01 | 7,9850 |
ESPECIALIDAD: 004 LENGUA CASTELLANA Y LITERATURA | ||||
***0649*35 A0590 | GONZALEZ AMUCHASTEGUI, DAVID ANGEL | ***0649** | 01 | 8,1376 |
***3958*02 A0590 | CALBARRO MORALES, JUAN LUIS | ***3958** | 01 | 8,0925 |
***9560*02 A0590 | ROLDAN PIÑERO, JESUS RAMON | ***9560** | 01 | 7,7166 |
***9595*02 A0590 | NIETO HERNANDEZ, SARA | ***9595** | 01 | 7,7007 |
***2935*68 A0590 | ZAMORANO FUENTES, ARANZAZU | ***2935** | 01 | 7,5841 |
***3791*13 A0590 | MARTINEZ POYATOS, ISABEL | ***3791** | 01 | 7,2528 |
***1771*24 A0590 | MARTINEZ CONESA, MARIA DEL CARMEN | ***1771** | 01 | 7,1232 |
***5834*24 A0590 | RINCON NEBREDA, MARIA SOLEDAD | ***5834** | 01 | 7,0854 |
***7245*02 A0590 | CID MORENO, MONICA | ***7245** | 01 | 7,0603 |
***8590*13 A0590 | LUNA SANTOS OLMO, AURORA | ***8590** | 01 | 7,0331 |
***7083*24 A0590 | CRESPO DEL OLMO, JUANA | ***7083** | 01 | 7,0232 |
***7484*35 A0590 | MUNELL MAGAZ, MANUEL AGUSTIN | ***7484** | 01 | 6,9278 |
***3331*57 A0590 | HERNANDEZ MARTINEZ, CRISTINA | ***3331** | 01 | 6,8825 |
***0741*46 A0590 | CABEZA MARTINEZ, MARIA CRISTINA | ***0741** | 01 | 6,7551 |
***2955*13 A0590 | RUIZ ARRANZ, BEATRIZ | ***2955** | 01 | 6,7462 |
***5528*46 A0590 | MEIRIÑO GUEDE, VICTOR MANUEL | ***5528** | 01 | 6,7312 |
***7490*02 A0590 | GRANDE GUTIERREZ, TERESA | ***7490** | 01 | 6,7304 |
***9193*46 A0590 | MOSQUERA MENDEZ, EDUARDA | ***9193** | 01 | 6,7168 |
***0404*24 A0590 | DIAZ BANDE, ANA MARIA | ***0404** | 01 | 6,6978 |
***0459*35 A0590 | HERNANDEZ LEON, JESUS | ***0459** | 01 | 6,6333 |
***1557*13 A0590 | MARTINEZ MUÑOZ, RUTH MARIA | ***1557** | 01 | 6,6032 |
***0968*68 A0590 | PORLAN SORIANO, MARIA JOSE | ***0968** | 01 | 6,6019 |
***1258*57 A0590 | FERNANDEZ ALONSO, MARIA DOLORES | ***1258** | 01 | 6,5826 |
***5363*13 A0590 | GORRIA FERRIN, ANA MARIA | ***5363** | 01 | 6,5748 |
***9780*68 A0590 | LEON LOZANO, LUIS | ***9780** | 01 | 6,5522 |
***6558*46 A0590 | VAZQUEZ WIZNER, MARIA DEL MAR | ***6558** | 01 | 6,5142 |
***1895*13 A0590 | LLORENTE OLLER, DAVID | ***1895** | 01 | 6,4933 |
***2077*57 A0590 | SANCHEZ DEL VALLE, ANGEL MIGUEL | ***2077** | 01 | 6,4396 |
***7274*46 A0590 | MONTOZA DEL PINO, EDUARDO | ***7274** | 01 | 6,4315 |
***1705*24 A0590 | HERNANDO MARIN, ELISA | ***1705** | 01 | 6,4143 |
***2541*35 A0590 | GARCIA CASADO, NURIA | ***2541** | 01 | 6,3998 |
***7810*13 A0590 | DOBRITA DOBRITA, LAURA | ***7810** | 01 | 6,3667 |
***3023*13 A0590 | GUARCH GUARDIA, MARCOS DAVID | ***3023** | 01 | 6,3663 |
***9298*24 A0590 | OLGOSO RUBIO, JOSE FRANCISCO | ***9298** | 01 | 6,3617 |
***5809*24 A0590 | LLUCH BERNAL, MARIA MERCEDES | ***5809** | 01 | 6,3484 |
***2153*24 A0590 | HERNANDEZ AZCUTIA, ESPERANZA | ***2153** | 01 | 6,3415 |
***0414*13 A0590 | MOYA CARRION, ENRIQUE | ***0414** | 01 | 6,2890 |
***5805*24 A0590 | COSTELL JAIME, MERCEDES | ***5805** | 01 | 6,2836 |
***6762*24 A0590 | AZORIN GARCIA, NATALIA | ***6762** | 01 | 6,2390 |
***6644*57 A0590 | LARA MONTORO, ANA | ***6644** | 01 | 6,1952 |
***5074*24 A0590 | JIMENEZ GARRIDO, SONIA | ***5074** | 01 | 6,0939 |
***2701*24 A0590 | BERNALDO DE QUIROS PEREZ DE LA LASTRA, ANA BELEN | ***2701** | 01 | 6,0869 |
***7983*68 A0590 | CABALLERO SANCHEZ, MARIA ISABEL | ***7983** | 01 | 6,0539 |
***1818*02 A0590 | RIAZA MARTINEZ, SANTIAGO | ***1818** | 01 | 6,0529 |
***8438*35 A0590 | CALVO PASTOR, EVA MARIA | ***8438** | 01 | 6,0520 |
***9739*24 A0590 | GUINOT CAMARA, RUBEN | ***9739** | 01 | 6,0182 |
***4338*46 A0590 | SANCHEZ GARCIA, ROBERTO | ***4338** | 01 | 5,9898 |
***2683*02 A0590 | GARRIDO VIRTUDES, REBECA | ***2683** | 01 | 5,9720 |
***8778*24 A0590 | LOPEZ HOYA, MARIA DEL MAR | ***8778** | 01 | 5,9334 |
***2517*68 A0590 | SANCHEZ FRUCTUOSO, VANESSA MARIA | ***2517** | 01 | 5,9016 |
***3854*24 A0590 | LERA LOPEZ, CRISTINA DE | ***3854** | 01 | 5,8991 |
ESPECIALIDAD: 005 GEOGRAFIA E HISTORIA | ||||
***2711*57 A0590 | MARTIN BLAS, ELENA | ***2711** | 01 | 8,4068 |
***6428*35 A0590 | GOMEZ DE LA CALLE, MARGARITA | ***6428** | 01 | 7,4541 |
***5367*13 A0590 | MARTIN RIVERA, SUSANA | ***5367** | 01 | 7,4439 |
***0482*68 A0590 | PIZARRO GARCIA, ANTONIO | ***0482** | 01 | 7,3581 |
***7788*68 A0590 | MARTINEZ LOPEZ, JOSE LUIS | ***7788** | 01 | 7,1414 |
***1564*46 A0590 | CAÑADAS NARANJO, VICENTE | ***1564** | 01 | 7,1365 |
***0068*68 A0590 | CHINESTRA SOLER, VICTOR MANUEL | ***0068** | 01 | 7,1216 |
***6047*24 A0590 | CUENCA PEÑA, JESUS | ***6047** | 01 | 7,0865 |
***9181*35 A0590 | JIMENEZ JIMENEZ, ANA | ***9181** | 01 | 7,0551 |
***1082*68 A0590 | FRANCES ZUBIETA, JAVIER | ***1082** | 01 | 6,9891 |
***0067*68 A0590 | PEDRO DEL BRIO, GONZALO DE | ***0067** | 01 | 6,9761 |
***7779*35 A0590 | SEGOVIA CRUZ, IVAN | ***7779** | 01 | 6,9408 |
***7245*57 A0590 | CORDOVILLA PINTO, MONTSERRAT | ***7245** | 01 | 6,8938 |
***2786*57 A0590 | JARAICES MORA, ENCARNACION | ***2786** | 01 | 6,8277 |
***9003*68 A0590 | BAÑON PUENTE, MARGARITA | ***9003** | 01 | 6,8257 |
***0225*46 A0590 | MARTIN RUEDA, MARIA VICTORIA | ***0225** | 01 | 6,8251 |
***8349*35 A0590 | LEON MERINO, JAVIER | ***8349** | 01 | 6,8025 |
***9893*24 A0590 | LUIS DUEÑAS, SERGIO | ***9893** | 01 | 6,7490 |
***2354*46 A0590 | LAZARO RICO, SILVIA | ***2354** | 01 | 6,6900 |
***5101*02 A0590 | RUBIO HUETE, EVA MARIA | ***5101** | 01 | 6,6564 |
***4224*68 A0590 | UBIDE GIMENO, MARIA | ***4224** | 01 | 6,6118 |
***3632*35 A0590 | RIVERO FERNANDEZ, IVAN | ***3632** | 01 | 6,5757 |
***5244*68 A0590 | COBOS QUIJADA, JESUS | ***5244** | 01 | 6,5497 |
***3096*35 A0590 | MORATE RAMOS, PALOMA | ***3096** | 01 | 6,5334 |
***1708*02 A0590 | ECHAVES GARCIA, EVA | ***1708** | 01 | 6,5309 |
***8928*02 A0590 | SEBASTIAN MORENO, JAVIER | ***8928** | 01 | 6,5237 |
***2802*46 A0590 | MORENO MARIA, NURIA ALICIA | ***2802** | 01 | 6,5059 |
***5785*46 A0590 | ALCANTARA CASTILLA, JOSE MIGUEL | ***5785** | 01 | 6,4861 |
***3726*35 A0590 | TRIGUEROS RODES, JUAN ANTONIO | ***3726** | 01 | 6,4835 |
***5787*02 A0590 | CIRUJANO PONTES, FERNANDO | ***5787** | 01 | 6,4749 |
***3251*13 A0590 | SANZ SANZ, ESTEFANIA | ***3251** | 02 | 6,4705 |
***2525*24 A0590 | VARELA MATEOS, MARTA | ***2525** | 01 | 6,4604 |
***7697*68 A0590 | SANZ LORENZO, PATRICIA | ***7697** | 01 | 6,4420 |
***1510*35 A0590 | PLAZA DELGADO, ANDREA | ***1510** | 01 | 6,4401 |
***5878*13 A0590 | CHACON PIZARRO, BEATRIZ | ***5878** | 01 | 6,4141 |
***3675*35 A0590 | JIMENEZ OYA, DANIEL | ***3675** | 01 | 6,4118 |
***2134*35 A0590 | PLAZA LOBATO, MARIA | ***2134** | 01 | 6,3929 |
***5071*68 A0590 | MARTIN DE LOECHES ALONSO, SANDRA | ***5071** | 01 | 6,3860 |
***6292*13 A0590 | FERNANDEZ SANCHEZ, PAULA | ***6292** | 01 | 6,3739 |
***7559*57 A0590 | AGANZO GONZALEZ, JAIRO | ***7559** | 01 | 6,3690 |
***1436*57 A0590 | BENAVENTE MORENO, BEATRIZ | ***1436** | 01 | 6,3606 |
***5118*35 A0590 | IÑIGUEZ DE NANCLARES VICENTE, MIGUEL ANGEL | ***5118** | 01 | 6,2636 |
***1811*68 A0590 | HERRERA TOBAR, ANTONIO | ***1811** | 02 | 6,2569 |
***6845*46 A0590 | YAÑEZ GOMEZ, ANA | ***6845** | 01 | 6,2463 |
***0051*13 A0590 | MUNICIO VALLE, ALFREDO | ***0051** | 01 | 6,2391 |
***2972*02 A0590 | NIDO PEREZ, ARANTZAZU MONICA | ***2972** | 01 | 6,2107 |
***2483*57 A0590 | ROMERO MANERO, JAVIER | ***2483** | 01 | 6,1850 |
***0832*68 A0590 | DIAZ GARCIA, MARIA TERESA | ***0832** | 01 | 6,1350 |
***8669*68 A0590 | DIAZ LARROSA, BEATRIZ | ***8669** | 01 | 6,1347 |
***4727*35 A0590 | NAVARRO DE LA TORRE, MARIA LUISA | ***4727** | 01 | 6,1037 |
***7290*57 A0590 | LORENZO MARTINEZ, ESTIBALIZ DE | ***7290** | 01 | 6,0975 |
***1132*35 A0590 | GONZALEZ GALLEGO, ALFONSO | ***1132** | 01 | 6,0803 |
***1400*02 A0590 | MORENO GONZALEZ, OSCAR JOSE | ***1400** | 01 | 6,0759 |
***5599*24 A0590 | VERA TENA, ANGELICA | ***5599** | 01 | 6,0732 |
***1847*68 A0590 | GARCIA UREÑA, PABLO | ***1847** | 01 | 6,0684 |
***3754*02 A0590 | COLON CARVAJAL, JOSE RAMON | ***3754** | 02 | 6,0657 |
***5081*68 A0590 | FERNANDEZ MORA, JULIO | ***5081** | 01 | 6,0601 |
***7810*13 A0590 | RIOBOO MURILLO, PATRICIA | ***7810** | 01 | 6,0553 |
***7632*46 A0590 | BARRANTES CHICO, RAUL | ***7632** | 01 | 6,0424 |
***3617*68 A0590 | CASTELLON GOMEZ, ISABEL | ***3617** | 01 | 6,0416 |
***0033*02 A0590 | MORA NAVAS, MARIA DEL CARMEN | ***0033** | 01 | 6,0206 |
***2052*02 A0590 | GARCIA SANCHEZ, ALMUDENA | ***2052** | 01 | 6,0116 |
***3209*13 A0590 | NUÑEZ GONZALEZ, BENJAMIN | ***3209** | 01 | 5,9972 |
***2090*24 A0590 | PLAZA PEDROCHE, MILAGROS | ***2090** | 01 | 5,9846 |
***4983*02 A0590 | LOSADA GOMEZ, JUSTINO | ***4983** | 01 | 5,9783 |
***7492*02 A0590 | ARROYO CANCELA, ALVARO | ***7492** | 02 | 5,5297 |
ESPECIALIDAD: 006 MATEMATICAS | ||||
***4265*35 A0590 | JUAN PELILLO, MARIA DE | ***4265** | 01 | 7,6198 |
***1203*02 A0590 | HUERTA HERNAN, DIANA | ***1203** | 01 | 7,3478 |
***2247*57 A0590 | GUTIERREZ FERNANDEZ, LOURDES | ***2247** | 01 | 7,3202 |
***4943*24 A0590 | CAMPO PAREDES, LAURA | ***4943** | 01 | 7,2217 |
***6712*68 A0590 | VILLALBA VILLALBA, MARIA INMACULADA | ***6712** | 01 | 7,2208 |
***0065*13 A0590 | CALLE IRASTORZA, SUSANA | ***0065** | 01 | 7,1683 |
***1353*35 A0590 | CALVO GONZALEZ, MARIA JOSE | ***1353** | 01 | 7,0622 |
***8088*46 A0590 | PALOMINO SALAS, SERVANDA | ***8088** | 01 | 6,9428 |
***0783*02 A0590 | BARBA RODRIGUEZ, MARIA RESURRECCION | ***0783** | 01 | 6,9368 |
***8912*24 A0590 | ZAHONERO MARTINEZ, MARIA ESPERANZA | ***8912** | 01 | 6,9286 |
***4338*46 A0590 | PEREZ NOGUERA, MARTA MARIA | ***4338** | 01 | 6,9116 |
***5984*46 A0590 | DIAZ MARTINEZ, BENJAMIN | ***5984** | 01 | 6,8939 |
***7382*57 A0590 | HERRERO ARANDA, MARIA ASCENSION | ***7382** | 01 | 6,8876 |
***6908*02 A0590 | FERNANDEZ CADENAS, MARIO JOSE | ***6908** | 01 | 6,8614 |
***9819*68 A0590 | ROMERO ALONSO, CRISTINA | ***9819** | 01 | 6,8540 |
***0768*46 A0590 | OLIVER FERNANDEZ, RAFAEL | ***0768** | 01 | 6,8492 |
***3460*57 A0590 | BRAVO SERRANO, MARIA | ***3460** | 01 | 6,8023 |
***2092*68 A0590 | CARO PERDIGON, MARIA ELENA | ***2092** | 01 | 6,7958 |
***5124*13 A0590 | ESPINOSA MARTIN, MARIA TERESA | ***5124** | 01 | 6,7570 |
***7094*57 A0590 | SALIDO JIMENEZ, GLORIA | ***7094** | 01 | 6,7347 |
***1038*24 A0590 | GARCIA SERRANO, MONICA | ***1038** | 01 | 6,7160 |
***2327*46 A0590 | MARTIN RUBIO, ANA MARIA | ***2327** | 01 | 6,7017 |
***4757*46 A0590 | GOMEZ GOMEZ, MARIA ESTHER | ***4757** | 01 | 6,6500 |
***2029*35 A0590 | LOPEZ AGUDO, VIRGINIA | ***2029** | 01 | 6,5925 |
***5560*24 A0590 | BRIHUEGA BARTOLOME, LUCIA | ***5560** | 01 | 6,5764 |
***6997*13 A0590 | LOZANO NAVARRO, ENRIQUE | ***6997** | 01 | 6,5708 |
***5371*46 A0590 | PRIETO GRADOS, MARIA DOLORES | ***5371** | 01 | 6,5671 |
***9342*46 A0590 | RUIZ DEL PORTAL VALENTIN, ANA | ***9342** | 01 | 6,5578 |
***4593*46 A0590 | GARCIA FERNANDEZ, ROBERTO | ***4593** | 01 | 6,5575 |
***5670*13 A0590 | RODRIGUEZ POLO, ELENA | ***5670** | 01 | 6,5370 |
***3420*02 A0590 | AVALOS CRESPO, MANUEL | ***3420** | 01 | 6,5091 |
***3460*02 A0590 | REY HOMBRADOS, MARIA DE LA HOZ DEL | ***3460** | 01 | 6,4664 |
***6943*46 A0590 | LOPEZ BOSCH, ANA | ***6943** | 01 | 6,4569 |
***8966*68 A0590 | PEREZ VALERO, MARIA FRANCISCA | ***8966** | 01 | 6,4568 |
***7182*68 A0590 | CORDOBA OSA, DAVID | ***7182** | 01 | 6,4395 |
***4240*46 A0590 | NEILA AUSIN, EVA | ***4240** | 01 | 6,3708 |
***8159*35 A0590 | SANTANA PONTES, MARIA LUISA | ***8159** | 01 | 6,3520 |
***7034*35 A0590 | REQUENA PEREZ, GRACIELA MARIA | ***7034** | 01 | 6,3520 |
***4400*46 A0590 | PASTOR FERNANDEZ, DAVID | ***4400** | 01 | 6,3157 |
***8684*13 A0590 | GAJATE FERNANDEZ DE NOGRARO, ELENA | ***8684** | 01 | 6,3058 |
***9055*46 A0590 | CARRASCOSA COTERA, MARINA | ***9055** | 01 | 6,2977 |
***6625*68 A0590 | UBIERNA APARICIO, MARIA ISABEL | ***6625** | 01 | 6,2856 |
***3732*35 A0590 | CHAMORRO PEÑALOSA, CONCEPCION ANTONIA | ***3732** | 01 | 6,2828 |
***3412*02 A0590 | SANCHEZ CALVO, OSCAR | ***3412** | 01 | 6,2710 |
***0478*35 A0590 | CALVO ORTEGA, CARMEN | ***0478** | 01 | 6,2496 |
***7856*02 A0590 | RAMOS FERNANDEZ, MARIA DE LA CRUZ | ***7856** | 01 | 6,2494 |
***5370*68 A0590 | RIOL PANERA, RICARDA | ***5370** | 01 | 6,2365 |
***2480*24 A0590 | ROMERO MEDINA, MARIA INMACULADA | ***2480** | 01 | 6,2188 |
***5999*24 A0590 | DELGADO ARGIBAY, EMILIO | ***5999** | 01 | 6,2156 |
***5088*68 A0590 | MARTIN DE LUCAS, BERTA | ***5088** | 01 | 6,2110 |
***9248*57 A0590 | PEREZ SANZ, CESAR | ***9248** | 01 | 6,1769 |
***5158*57 A0590 | PEREZ MONJAS, SARA MARIA | ***5158** | 01 | 6,1755 |
***3414*46 A0590 | ZUBIZARRETA OLEA, GERARDO | ***3414** | 01 | 6,1609 |
***9871*35 A0590 | NICOLAS ALEGRE, GEMA | ***9871** | 01 | 6,1532 |
***8946*46 A0590 | MARTIN IGLESIA, MARIO | ***8946** | 01 | 6,1453 |
***4727*68 A0590 | CALVO MORENO, FRANCISCO MIGUEL | ***4727** | 01 | 6,1192 |
***8268*13 A0590 | BLANCO GARROTE, MARIA CARMEN | ***8268** | 01 | 6,1044 |
***0456*35 A0590 | PERIS VALLE, JUANA MARIA | ***0456** | 01 | 6,1014 |
***9468*02 A0590 | BENITO ALFONSO, MIGUEL | ***9468** | 01 | 6,0713 |
***3329*35 A0590 | RODRIGUEZ RUBIALES, MARIA JOSE | ***3329** | 01 | 6,0631 |
***0045*35 A0590 | ACEITUNO TANARRO, MARIA | ***0045** | 01 | 6,0378 |
***2638*13 A0590 | NUÑEZ PEJENAUTE, FRANCISCO JAVIER | ***2638** | 01 | 6,0372 |
***9928*68 A0590 | ARTAMENDI AGUIRREGOMEZCORTA, BORJA | ***9928** | 01 | 6,0344 |
***4160*35 A0590 | JARILLO PERALTA, JESUS VICENTE | ***4160** | 01 | 6,0278 |
***8622*46 A0590 | RAMOS DOMINGO, LAURA | ***8622** | 01 | 6,0088 |
***3757*57 A0590 | BARRIO CASTRO, MARIA CRISTINA DEL | ***3757** | 01 | 6,0008 |
***4006*24 A0590 | CABRERA LOZANO, RUBEN | ***4006** | 01 | 5,9596 |
***5790*13 A0590 | ESCALANTE TELLO, JORGE | ***5790** | 01 | 5,9513 |
***4571*02 A0590 | MORAL CANO, PEDRO JOSE | ***4571** | 02 | 5,9210 |
***7507*68 A0590 | SANTACRUZ COTO, MARTA | ***7507** | 01 | 5,9133 |
***7864*13 A0590 | BRIZ PONCE, ANGEL | ***7864** | 01 | 5,8988 |
***5487*13 A0590 | ROMAN JORDAN, ELENA | ***5487** | 01 | 5,8957 |
***0991*24 A0590 | MARTIN ALONSO, MARIA DEL CARMEN | ***0991** | 01 | 5,8950 |
***6434*13 A0590 | SANZ ZAMORA, MARIA | ***6434** | 01 | 5,8824 |
***3476*02 A0590 | NUÑEZ DE TORRE, FATIMA | ***3476** | 01 | 5,8808 |
***0513*46 A0590 | PEREZ PIÑA, LUIS ALBERTO | ***0513** | 01 | 5,8736 |
***8700*57 A0590 | FERNANDEZ VIZCAYA, ANA | ***8700** | 01 | 5,8696 |
***8224*57 A0590 | LASHERAS GARCIA, TATIANA ELSA | ***8224** | 02 | 5,8634 |
***1119*35 A0590 | LANCHA SERRANO, ALBERTO | ***1119** | 01 | 5,8566 |
***4960*68 A0590 | MILLA DIEZ, LETICIA | ***4960** | 01 | 5,8431 |
***8890*46 A0590 | CUETO SENRA, TERESA DE LOS ANGELES | ***8890** | 01 | 5,8372 |
***6282*02 A0590 | ASTORGA MUÑOZ, MARIA DE LOS MILAGROS | ***6282** | 01 | 5,7961 |
***8049*68 A0590 | LOECHES AMBITE, FRANCISCO JAVIER | ***8049** | 01 | 5,7884 |
***2052*24 A0590 | EXPOSITO GOMEZ, MARIA DE LA SIERRA | ***2052** | 01 | 5,7882 |
***2527*46 A0590 | PEREZ ARAUJO, ANA MARIA | ***2527** | 01 | 5,7806 |
***7875*35 A0590 | FERNANDEZ GARCIA, GEMA | ***7875** | 01 | 5,7560 |
***9873*57 A0590 | MAESTRE PAREJA, INMACULADA CONCEPCION | ***9873** | 01 | 5,7555 |
***1198*46 A0590 | PLAZA POLO, MARIA BELEN | ***1198** | 01 | 5,7540 |
***1671*35 A0590 | PICON ALONSO, SEILA | ***1671** | 01 | 5,7436 |
***4714*02 A0590 | RIVAS VIOTA, MONICA | ***4714** | 01 | 5,7305 |
***8837*24 A0590 | CENTENO CONDE, AARON PEDRO | ***8837** | 01 | 5,7297 |
***5211*68 A0590 | ROMANO RUBIO, SAMUEL | ***5211** | 01 | 5,7083 |
***4267*35 A0590 | ALGAR MUÑOZ, ANA ARACELI | ***4267** | 01 | 5,6931 |
***2731*46 A0590 | RODRIGUEZ ROSADO, MARIA FLOR | ***2731** | 01 | 5,6880 |
***4551*68 A0590 | PEDRAZA FERNANDEZ, DANIEL | ***4551** | 01 | 5,6808 |
***9172*35 A0590 | PARAMO GONZALO, SARA | ***9172** | 01 | 5,6800 |
***2421*24 A0590 | MORILLO DE HARO, GEMA | ***2421** | 01 | 5,6684 |
***9302*02 A0590 | VILAR GUERRERO, MARIA LUISA | ***9302** | 01 | 5,6518 |
***2636*13 A0590 | LAPEÑA LUCAS, IRENE | ***2636** | 01 | 5,6453 |
***2362*02 A0590 | POZO SANCHEZ, MARIA TERESA DEL | ***2362** | 01 | 5,6207 |
***4854*13 A0590 | CESAR BENAVIDES, DAVID | ***4854** | 01 | 5,5858 |
***2311*35NA0590 | MICHIELS, ROBBERT JOZEF | ***8127** | 01 | 5,5762 |
***6403*35 A0590 | FLORES MARTIN, MARIA DEL MAR | ***6403** | 01 | 5,5753 |
***5417*35 A0590 | JIMENEZ RODRIGUEZ, ALICIA | ***5417** | 01 | 5,5497 |
***2563*24 A0590 | MOLINA ORTIZ, AITOR | ***2563** | 01 | 5,5308 |
***6772*24 A0590 | MERCHAN ROMERO, ESTEBAN | ***6772** | 01 | 5,5138 |
***3200*02 A0590 | CRIADO PINTO, AGUSTIN | ***3200** | 01 | 5,4690 |
***3440*68 A0590 | RASAL SOTERAS, ESTER | ***3440** | 02 | 5,1518 |
ESPECIALIDAD: 007 FISICA Y QUIMICA | ||||
***2148*35 A0590 | MARQUEZ SEGOVIA, MARIA ISABEL | ***2148** | 01 | 7,6461 |
***0393*35 A0590 | LOZANO CANO, BEATRIZ | ***0393** | 01 | 7,5785 |
***7159*02 A0590 | JIMENEZ CARRERA, MARIA EMMA | ***7159** | 01 | 7,2465 |
