La Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público, establece una serie de medidas encaminadas a garantizar que la tasa de cobertura del empleo temporal en las distintas Administraciones Públicas se sitúe por debajo del ocho por ciento de las plazas estructurales. Entre dichas medidas, en su disposición adicional sexta regula una convocatoria excepcional de estabilización de empleo temporal de larga duración, por el sistema de concurso, de aquellas plazas que, habiendo estado dotadas presupuestariamente, hubieran sido ocupadas con carácter temporal de forma ininterrumpida con anterioridad a 1 de enero de 2016. Asimismo, la disposición adicional octava incluye en los procesos de estabilización regulados en esa disposición adicional sexta, aquellas plazas vacantes de naturaleza estructural ocupadas de forma temporal por personal con una relación de esta naturaleza anterior al 1 de enero de 2016.
Mediante el Real Decreto 270/2022, de 12 de abril, se modifica el Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley. En dicha modificación se incorpora una disposición transitoria quinta para regular en el ámbito docente las convocatorias excepcionales de estabilización del empleo temporal de larga duración que, al amparo de lo dispuesto en las citadas disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, realicen las distintas Administraciones educativas.
De acuerdo con esta normativa, la Consejería de Educación y Formación Profesional de la Comunidad Autónoma de Cantabria por Orden EDU/60/2022, de 15 de noviembre («Boletín Oficial de Cantabria» del 18), convocó procedimientos selectivos de ingreso en cuerpos docentes, por el sistema excepcional de méritos, al amparo de lo dispuesto en las disposiciones adicionales sexta y octava de la Ley 20/2021, de 28 de diciembre, de Medidas Urgentes para la Reducción de la Temporalidad en el Empleo Público.
Concluidas todas las fases de los citados procedimientos selectivos, la ahora Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de dicha Comunidad Autónoma, por Orden EDU/29/2023 de 2 de octubre («Boletín Oficial de Cantabria» del 9), aprueba el expediente del procedimiento extraordinario de estabilización para el ingreso mediante concurso de méritos, y declara a los aspirantes relacionados en el anexo a esa Orden, como seleccionados en el procedimiento convocado por Orden EDU/60/2022, de 15 de noviembre.
De conformidad con lo establecido en el artículo 32.1 del Real Decreto 276/2007, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de ingreso, accesos y adquisición de nuevas especialidades en los cuerpos docentes a que se refiere la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y se regula el régimen transitorio de ingreso a que se refiere la disposición transitoria decimoséptima de la citada ley.
Vista la propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional y Universidades de la Comunidad Autónoma de Cantabria.
Este Ministerio ha dispuesto:
Nombrar funcionarios de carrera del Cuerpo de Profesores de Enseñanza Secundaria, Profesores de Escuelas Oficiales de Idiomas, Profesores de Música y Artes Escénicas, Profesores de Artes Plásticas y Diseño, Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y de Maestros, a los seleccionados en los procedimientos selectivos convocados por Orden EDU/60/2022, de 15 de noviembre, que aparecen relacionados en el anexo a esta orden, con indicación del documento nacional de identidad, número de Registro Personal, cuerpo, especialidad y puntuación que les corresponde.
Los nombrados a través de la presente orden se considerarán ingresados como funcionarios de carrera del cuerpo docente por el que han superado el procedimiento selectivo, con fecha de efectos de 1 de septiembre de 2023.
Contra la presente orden, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas o bien podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de la publicación, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
Madrid, 8 de febrero de 2024.–La Ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, P.D. (Orden EFP/43/2021, de 21 de enero), el Subsecretario de Educación, Formación Profesional y Deportes, Santiago Antonio Roura Gómez.
NRP | Apellidos y nombre | DNI/NIE | Turno | Puntuación |
---|---|---|---|---|
CUERPO: 0597 MAESTROS | ||||
ESPECIALIDAD: 31 EDUCACIÓN INFANTIL | ||||
****247602 A0597 | FERNANDEZ VEGA, SARA. | *****2476 | 01 | 14,5000 |
****947924 A0597 | GONZALEZ ROCA, OLGA. | *****9479 | 01 | 14,2000 |
****859835 A0597 | SANTOS FERNANDEZ, MARIA DEL MAR. | *****8598 | 01 | 13,5000 |
****404113 A0597 | HERNANDEZ SANZ, SHEILA. | *****4041 | 01 | 13,5000 |
****751046 A0597 | GUTIERREZ FERNANDEZ, YASMINA. | *****7510 | 01 | 13,5000 |
****596235 A0597 | GARAYOA MARTINEZ, MARTA DANIELA. | *****5962 | 01 | 13,5000 |
****424435 A0597 | RODRIGUEZ MARTIN, ALICIA JUANA. | *****4244 | 01 | 13,5000 |
****123924 A0597 | OLMO MENOCAL, LARA. | *****1239 | 01 | 13,2809 |
****229802 A0597 | RIVERO CARRERA, BLANCA ISABEL. | *****2298 | 01 | 13,2000 |
****362535 A0597 | LOPEZ SALAZAR, FATIMA. | *****3625 | 01 | 13,2000 |
****656146 A0597 | ARGUMOSA MOLLEDA, ADELA SONIA. | *****6561 | 01 | 13,2000 |
****126546 A0597 | BLANCO GARCIA, MARIA ROSA. | *****1265 | 01 | 13,1412 |
****973157 A0597 | PALAZUELOS GUTIERREZ, ESTHER. | *****9731 | 01 | 13,0000 |
****895935 A0597 | FERNANDEZ PASCUAL, CARLOTA. | *****8959 | 01 | 13,0000 |
****584102 A0597 | LOPEZ DIEZ, LORENA. | *****5841 | 01 | 13,0000 |
****981857 A0597 | ORTEGA BOLADO, BEATRIZ. | *****9818 | 01 | 13,0000 |
****772135 A0597 | CANO BOCOS, ELENA. | *****7721 | 01 | 13,0000 |
****469335 A0597 | FERRON JORBA, ANA OLGA. | *****4693 | 01 | 13,0000 |
****807957 A0597 | TREJO MALFAZ, MARIA JESUS. | *****8079 | 01 | 13,0000 |
****828824 A0597 | GONZALEZ MAYOR, MARIA VICTORIA. | *****8288 | 01 | 13,0000 |
****822813 A0597 | FERNANDEZ ARRIBAS, ANA MARIA. | *****8228 | 01 | 13,0000 |
****614413 A0597 | MATA MANCEBO, PALOMA DE LA. | *****6144 | 01 | 13,0000 |
****774146 A0597 | GOMEZ REPULLES, MARIA DE LOS ANGELES. | *****7741 | 01 | 13,0000 |
****102257 A0597 | ALAEZ MANCEBO, DIEGO. | *****1022 | 01 | 13,0000 |
****872735 A0597 | BARRANCO GUZMAN, MARIA PILAR. | *****8727 | 01 | 13,0000 |
****118124 A0597 | SORIA PASTOR, OSCAR. | *****1181 | 01 | 13,0000 |
****434713 A0597 | MARTINEZ JIMENEZ, CELIA. | *****4347 | 01 | 13,0000 |
****859057 A0597 | BERMUDEZ BARREIRO, CRISTINA. | *****8590 | 01 | 13,0000 |
****355624 A0597 | FUENTES ESCAÑUELA, INMACULADA. | *****3556 | 01 | 13,0000 |
****429235 A0597 | CAPA ALGARA, MARIA CRISTINA. | *****4292 | 01 | 13,0000 |
****379524 A0597 | ANDRINO MIRANDA, MARIA DOLORES. | *****3795 | 01 | 13,0000 |
****327746 A0597 | ESCOBEDO MAROTO, MARIA JOSE. | *****3277 | 01 | 13,0000 |
****876768 A0597 | DORADO SORIA, LOURDES MARIA. | *****8767 | 01 | 13,0000 |
****273413 A0597 | ALVAREZ DIEZ, MONICA. | *****2734 | 01 | 12,9704 |
****118935 A0597 | ESPEJO ARIAS, MARIA INES. | *****1189 | 01 | 12,9583 |
****297702 A0597 | BLAZQUEZ ROJAS, MARIA AUXILIADORA. | *****2977 | 01 | 12,9572 |
****773846 A0597 | MARTINEZ GIL, MARIA. | *****7738 | 01 | 12,9413 |
****235002 A0597 | CARRETE GUIJARRO, HELENA. | *****2350 | 01 | 12,9000 |
****111668 A0597 | ELEZ ALMENDRO, RAQUEL. | *****1116 | 01 | 12,9000 |
****405746 A0597 | GOMEZ FORNAS, CELIA. | *****4057 | 01 | 12,8911 |
****156268 A0597 | LOPEZ SAEZ, CONSUELO. | *****1562 | 01 | 12,8704 |
****101102 A0597 | LEON CALVO, VICTORIA EUGENIA. | *****1011 | 01 | 12,8037 |
****821635 A0597 | FERNANDEZ BERMEJO GOMEZ CARABALLO, SARA. | *****8216 | 01 | 12,7749 |
****307302 A0597 | SOBAS REBOLLO, MARIA JOSE. | *****3073 | 01 | 12,7246 |
****210313 A0597 | SALAS PORRAS, EVA MARIA. | *****2103 | 01 | 12,7000 |
****525735 A0597 | OCAÑA GARCIA, EVA ISABEL. | *****5257 | 01 | 12,7000 |
****325413 A0597 | VICENTE MOVILLA, ALBA MARIA. | *****3254 | 01 | 12,6830 |
****351902 A0597 | LASERNA JIMENEZ, ANA ISABEL. | *****3519 | 01 | 12,6830 |
****520024 A0597 | ROJAS MARTIN, PATRICIA. | *****5200 | 01 | 12,6162 |
****369968 A0597 | LOPEZ ALVAREZ, ANA. | *****3699 | 01 | 12,6036 |
****026368 A0597 | GOMEZ LIZANO, IRENE. | *****0263 | 01 | 12,5784 |
****655313 A0597 | ROMERO RIOMAYOR, MARIA JOSE. | *****6553 | 01 | 12,5581 |
****989202 A0597 | FERNANDEZ SANTIAGO, VERONICA. | *****9892 | 01 | 12,5082 |
****141035 A0597 | DURAN DURAN, ANA MARIA. | *****1410 | 01 | 12,5000 |
****561502 A0597 | SIMON GOMEZ, VIRTUDES MARIA. | *****5615 | 01 | 12,5000 |
****140902 A0597 | GUIRIBITEY RENERO, ANA ROSA. | *****1409 | 01 | 12,5000 |
****098946 A0597 | CASTRO CAVERO, ANA REYES. | *****0989 | 01 | 12,5000 |
****010846 A0597 | GARCIA MORENO, CARMEN VICTORIA. | *****0108 | 01 | 12,5000 |
****980257 A0597 | SANCHEZ MORENO, MARIA DEL PILAR. | *****9802 | 01 | 12,5000 |
****090102 A0597 | BAÑOS RUIZ, TERESA. | *****0901 | 01 | 12,5000 |
****637024 A0597 | LANDERAS ALLENDE, MARTA. | *****6370 | 01 | 12,5000 |
****773535 A0597 | GARCIA RAMOS, ESTELA. | *****7735 | 01 | 12,5000 |
****648902 A0597 | MARTIN GARCIA, MARIA DEL PRADO. | *****6489 | 01 | 12,5000 |
****273202 A0597 | VILLARROYA GARZON, ESTHER. | *****2732 | 01 | 12,5000 |
****853246 A0597 | MARTINEZ GARCIA, MARIAN. | *****8532 | 01 | 12,5000 |
****142513 A0597 | SANCHEZ GONZALEZ, PATRICIA MARIA. | *****1425 | 01 | 12,5000 |
****127257 A0597 | SERRANO SANCHEZ, MARIA ENCARNACION. | *****1272 | 01 | 12,5000 |
****943202 A0597 | MORENO SANCHEZ, ANTONIA MARIA. | *****9432 | 01 | 12,5000 |
****497013 A0597 | PODEROSO LABRADOR, ARANZAZU. | *****4970 | 01 | 12,5000 |
****182724 A0597 | SALIDO TEJERO, MARIA. | *****1827 | 01 | 12,5000 |
****466868 A0597 | JALCON DURAN, ANA BEATRIZ. | *****4668 | 01 | 12,5000 |
****119613 A0597 | GONZALEZ ESCORIZA, MARIA JESUS. | *****1196 | 01 | 12,5000 |
****288046 A0597 | SANCHEZ-PARDO DIAZ, MONICA. | *****2880 | 01 | 12,5000 |
****411324 A0597 | SANCHEZ LORENZO, AFRICA APOLINARIA. | *****4113 | 01 | 12,5000 |
****196502 A0597 | HERRERA GOMEZ, VICTORIA. | *****1965 | 01 | 12,5000 |
****726813 A0597 | RODRIGUEZ MUÑOZ, JUANA MARIA. | *****7268 | 01 | 12,5000 |
****701535 A0597 | GARCIA MORALES, MARIA DEL CARMEN. | *****7015 | 01 | 12,5000 |
****132257 A0597 | FERNANDEZ DIAZ, ANA. | *****1322 | 02 | 10,5000 |
****029424 A0597 | ALVAREZ RIERA, MARIA COVADONGA. | *****0294 | 02 | 10,5000 |
****331457 A0597 | MARTIN GOMEZ, MARIA MILAGROS. | *****3314 | 02 | 10,5000 |
****828057 A0597 | LANZA SALCINES, MARIA JESUS. | *****8280 | 02 | 10,5000 |
****807013 A0597 | FERNANDEZ SAINZ, GEMA. | *****8070 | 02 | 10,5000 |
****265613 A0597 | CORTES MARTIN, RUTH. | *****2656 | 02 | 9,6368 |
****457157 A0597 | RUBALCABA PEREZ, GEMA. | *****4571 | 02 | 9,5000 |
ESPECIALIDAD: 32 LENGUA EXTRANJERA: INGLÉS | ||||
****736346 A0597 | MAYOR MARTINEZ, SILVIA. | *****7363 | 01 | 13,5000 |
****589346 A0597 | RIVAS DEL CAMPO, ANGEL. | *****5893 | 01 | 13,0000 |
****853502 A0597 | ESTALAYO SANTAMARIA, IKER. | *****8535 | 01 | 12,5498 |
****752135 A0597 | PEÑA MAZAS, ROCIO. | *****7521 | 01 | 12,5000 |
****899513 A0597 | PALACIO BLANCO, ISABEL. | *****8995 | 01 | 12,5000 |
ESPECIALIDAD: 34 EDUCACIÓN FÍSICA | ||||
****427402 A0597 | GONZALEZ SASTRE, ARANZAZU. | *****4274 | 01 | 14,5000 |
****124313 A0597 | RAMOS ALVAREZ, OLIVER. | *****1243 | 01 | 14,5000 |
****160402 A0597 | ARGUELLES ZORRILLA, ANTONIO LUIS. | *****1604 | 01 | 14,5000 |
****752246 A0597 | RODRIGUEZ PRIETO, RAUL. | *****7522 | 01 | 14,5000 |
****037968 A0597 | PEREZ ALONSO, MARIA. | *****0379 | 01 | 14,5000 |
****440924 A0597 | CEREZO FERNANDEZ, MIGUEL. | *****4409 | 01 | 14,5000 |
****818213 A0597 | CINI CACCHIONE, EVELYN EDITH. | *****8182 | 01 | 14,5000 |
ESPECIALIDAD: 35 MÚSICA | ||||
****239235 A0597 | FERNANDEZ TEZANOS, JUDIT. | *****2392 | 01 | 14,5000 |
****601613 A0597 | GARCIA GUTIERREZ, ROSARIO. | *****6016 | 01 | 14,5000 |
****373102 A0597 | LOZARES CARPINTERO, IÑAKI. | *****3731 | 01 | 13,5000 |
****110802 A0597 | ARGUIÑARENA SANZ, MARIA HENAR. | *****1108 | 01 | 13,4204 |
****632935 A0597 | GARCIA PEREZ, ENRIQUE. | *****6329 | 01 | 12,2830 |
****182113 A0597 | PASCUAL GARCIA, AROA. | *****1821 | 01 | 12,0788 |
****658735 A0597 | DOMINGUEZ MARTIN, CONSUELO. | *****6587 | 01 | 12,0498 |
****277802 A0597 | FERNANDEZ MAZAIRA, BEGOÑA. | *****2778 | 01 | 12,0000 |
****914268 A0597 | TUÑON DIAZ, MARIA ANGELES. | *****9142 | 01 | 12,0000 |
****197613 A0597 | RODRIGUEZ BUDIOS, MARIA NELLY. | *****1976 | 01 | 12,0000 |
****094957 A0597 | ROJAS DE DIEGO, ESTHER. | *****0949 | 01 | 12,0000 |
ESPECIALIDAD: 36 PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA | ||||
****999435 A0597 | MERINO VELEZ, SANDRA. | *****9994 | 01 | 13,5076 |
****670457 A0597 | IGLESIAS ARGOS, SARA. | *****6704 | 01 | 13,5000 |
****866268 A0597 | CURTO MARTINEZ, TRINIDAD. | *****8662 | 01 | 13,5000 |
****805868 A0597 | GONZALEZ VARA, AZUCENA. | *****8058 | 01 | 13,5000 |
****676835 A0597 | LUCIO GONZALEZ, MONICA. | *****6768 | 01 | 13,3000 |
****542613 A0597 | GUERRA MONTEJO, NOELIA. | *****5426 | 01 | 13,0000 |
****657024 A0597 | GARCIA NIETO, IRENE. | *****6570 | 01 | 13,0000 |
****990924 A0597 | APARICIO LAMELA, RAQUEL. | *****9909 | 01 | 13,0000 |
****635835 A0597 | MARTINEZ OLIVERA, MARIA TERESA. | *****6358 | 01 | 12,5912 |
****126346 A0597 | FERNANDEZ GARCIA, EVA MARIA. | *****1263 | 01 | 12,5368 |
****763657 A0597 | FERNANDEZ AMEZ, PABLO. | *****7636 | 01 | 12,4915 |
****731802 A0597 | GARCIA CORCOLES, AGUSTIN. | *****7318 | 01 | 12,3912 |
****374446 A0597 | PALAZUELOS GUERRA, IRENE. | *****3744 | 01 | 12,0000 |
****441035 A0597 | VALERO ABRIL, ANA TERESA. | *****4410 | 01 | 12,0000 |
****982013 A0597 | TORIELLO VILLANUEVA, ANA ISABEL. | *****9820 | 01 | 12,0000 |
****946924 A0597 | BARRIOS BELLON, MARIA JESUS. | *****9469 | 01 | 12,0000 |
****561957 A0597 | HERREROS DIEZ, MONICA. | *****5619 | 01 | 12,0000 |
****130924 A0597 | ALONSO VEGA, RUBEN. | *****1309 | 01 | 12,0000 |
****367657 A0597 | VISUS GOROSTIETA, NOELIA. | *****3676 | 01 | 12,0000 |
****909102 A0597 | FIGUERAS MORCILLO, CRISTINA. | *****9091 | 01 | 12,0000 |
****523657 A0597 | INFANTE PEÑA, MARIA DEL PILAR. | *****5236 | 01 | 12,0000 |
****336957 A0597 | ALVAREZ GONZALEZ, NOELIA. | *****3369 | 01 | 12,0000 |
****317713 A0597 | POSADA GUTIERREZ, JUANA MARIA. | *****3177 | 02 | 11,5000 |
****579435 A0597 | BARRIO MARTINEZ, JOSEFA. | *****5794 | 02 | 10,5000 |
ESPECIALIDAD: 37 AUDICIÓN Y LENGUAJE | ||||
****209613 A0597 | CUESTA FERNANDEZ, MARIA. | *****2096 | 01 | 14,5000 |
****241124 A0597 | FERNANDEZ TARILONTE, ESTHER. | *****2411 | 01 | 14,5000 |
****889935 A0597 | PLACER BUENO, MARTA. | *****8899 | 01 | 14,2000 |
****596524 A0597 | RAMAJO ESTEBAN, CRISTINA. | *****5965 | 01 | 13,2000 |
****062913 A0597 | JUANES BENITO, ANA. | *****0629 | 01 | 12,2247 |
****547113 A0597 | GOMEZ MACIAS, GIOVANNA. | *****5471 | 01 | 12,1000 |
****612002 A0597 | MARTIN GOMEZ, ARCADIA MARIA. | *****6120 | 01 | 12,0000 |
****752535 A0597 | LOPEZ MATESANZ, RAQUEL. | *****7525 | 02 | 12,0000 |
****074657 A0597 | GARCIA HERNANDEZ, VIOLETA. | *****0746 | 01 | 12,0000 |
****173402 A0597 | CUBAS PERNIA, LARA. | *****1734 | 01 | 12,0000 |
****161302 A0597 | SOTO MERINO, MARIA JESUS. | *****1613 | 01 | 12,0000 |
****580902 A0597 | AMORES PAREJO, SUSANA. | *****5809 | 01 | 12,0000 |
****966702 A0597 | CARRILLO GARCIA, ISABEL. | *****9667 | 01 | 12,0000 |
****988502 A0597 | CASCON BARRUECO, CARLOS JAVIER. | *****9885 | 01 | 12,0000 |
****967724 A0597 | RODRIGUEZ GARCIA, MARIA DEL MAR. | *****9677 | 01 | 12,0000 |
****486746 A0597 | IGLESIAS ENCALADO, JOSE ANTONIO. | *****4867 | 01 | 12,0000 |
****720324 A0597 | RODRIGUEZ NISTAL, MARIA BENITA. | *****7203 | 02 | 12,0000 |
****997302 A0597 | ALCALDE GARCIA, SUSANA. | *****9973 | 01 | 12,0000 |
****936335 A0597 | ZAMBRANO HORMIGO, LOURDES. | *****9363 | 01 | 11,8749 |
****759368 A0597 | ALHAMBRA LOPEZ DE PABLO, JOSEFA. | *****7593 | 01 | 11,8620 |
****591746 A0597 | GOMEZ CAMPOO, JESUS MARIA. | *****5917 | 01 | 11,8166 |
****944146 A0597 | GAMBIN HERRERO, JOSE JOAQUIN. | *****9441 | 01 | 11,7497 |
****986868 A0597 | ALARCIA ESCUDERO, LIDIA. | *****9868 | 01 | 11,7081 |
****547835 A0597 | ROSAL FERNANDEZ, PATRICIA DEL. | *****5478 | 02 | 11,5000 |
****888657 A0597 | ORTEGA MONLLOR, MARIA DE LOS ANGELES. | *****8886 | 02 | 11,0000 |
ESPECIALIDAD: 38 EDUCACIÓN PRIMARIA | ||||
****737024 A0597 | LLAMAS FERNANDEZ, LUCIA. | *****7370 | 01 | 14,2076 |
****654868 A0597 | LOPEZ DIEZ, SANDRA. | *****6548 | 01 | 14,0000 |
****362868 A0597 | JOVELLANOS MEGIDO, FLORENTINA. | *****3628 | 01 | 14,0000 |
****695002 A0597 | FERNANDEZ BLASON, BEATRIZ. | *****6950 | 01 | 14,0000 |
****485768 A0597 | BELMONTE MONTERO, MARIA DEL CARMEN. | *****4857 | 01 | 14,0000 |
****353846 A0597 | RIVERO GALLEGOS, PABLO JOSE. | *****3538 | 01 | 14,0000 |
****647846 A0597 | FUENTE GONZALEZ, MARIA DE LA. | *****6478 | 01 | 14,0000 |
****998624 A0597 | BENITO CORREDERA, CAROLINA. | *****9986 | 01 | 14,0000 |
****098702 A0597 | FERRERO MOSQUERA, NURIA. | *****0987 | 01 | 14,0000 |
****356924 A0597 | PIEDRA MENDEZ, MARIA DOLORES. | *****3569 | 01 | 13,7120 |
****820424 A0597 | MENCIA ALVAREZ, POLICARPO. | *****8204 | 01 | 13,6244 |
****267313 A0597 | LAVID MUÑOZ, PATRICIA. | *****2673 | 01 | 13,5000 |
****260135 A0597 | SEBRANGO GOMEZ, CELIA. | *****2601 | 01 | 13,5000 |
****781335 A0597 | SAN MIGUEL MORAN, RAQUEL. | *****7813 | 01 | 13,5000 |
****659157 A0597 | COALLA CAÑEDO, ELENA. | *****6591 | 01 | 13,5000 |
****293946 A0597 | TORRE ARRIETA, MARIA DE LA. | *****2939 | 01 | 13,5000 |
****138902 A0597 | PUERTA SUAREZ, MYRTA. | *****1389 | 01 | 13,3332 |
****368202 A0597 | RODRIGUEZ COTARELO, MARTA. | *****3682 | 01 | 13,0000 |
****741124 A0597 | FERNANDEZ MONTAÑO, MARIA DEL CARMEN. | *****7411 | 01 | 13,0000 |
****385546 A0597 | TORRENTE ELENA, NURIA. | *****3855 | 01 | 13,0000 |
****308757 A0597 | ARRANZ LOBETO, MONICA. | *****3087 | 01 | 13,0000 |
****463435 A0597 | ORTIZ FERNANDEZ, MANUELA. | *****4634 | 01 | 13,0000 |
****395202 A0597 | SANCHEZ PEREZ, FELISA. | *****3952 | 01 | 12,9749 |
****525613 A0597 | DIOS VEGA, MARTA DE. | *****5256 | 01 | 12,9368 |
****627102 A0597 | ROZA POZA, NOELIA DE LA. | *****6271 | 01 | 12,8784 |
****398002 A0597 | LASTRA VILLAR, MARIA. | *****3980 | 01 | 12,8664 |
****234068 A0597 | FERNANDEZ CARRE, MARIA ROSANA. | *****2340 | 01 | 12,8000 |
****652157 A0597 | DIAZ ALVAREZ, MARIA VICTORIA. | *****6521 | 01 | 12,7000 |
****374935 A0597 | RUIZ CAMPO, YOANA. | *****3749 | 01 | 12,6583 |
****513124 A0597 | GONZALEZ VALENCIA, JOSE MARIA. | *****5131 | 01 | 12,6329 |
****417235 A0597 | VALDES GONZALEZ, MARIA ALICIA. | *****4172 | 01 | 12,6247 |
****720068 A0597 | FERRERO ALVAREZ, ANA BELEN. | *****7200 | 01 | 12,5952 |
****237546 A0597 | ABASCAL ROBLES, ANA CRISTINA. | *****2375 | 01 | 12,5000 |
****360013 A0597 | ROBLES SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN. | *****3600 | 01 | 12,5000 |
****624713 A0597 | SUAREZ RODRIGUEZ, BARBARA. | *****6247 | 01 | 12,5000 |
****315768 A0597 | RUBIO ROZAS, NURIA. | *****3157 | 01 | 12,5000 |
****766124 A0597 | GONZALEZ PEREZ, AMAYA. | *****7661 | 01 | 12,5000 |
****884935 A0597 | SAÑUDO ORTIZ, ROSA MARIA. | *****8849 | 01 | 12,4583 |
****687035 A0597 | ALVAREZ CORDERO, AIDA. | *****6870 | 01 | 12,3915 |
****466724 A0597 | FRANGANILLO MARTINEZ, IVAN. | *****4667 | 01 | 12,3915 |
****799157 A0597 | REBOLLO RAMOS, MARIA AUXILIADORA. | *****7991 | 01 | 12,3830 |
****893057 A0597 | VIVAS FOLLECO, SHEYLA. | *****8930 | 01 | 12,3664 |
****866946 A0597 | LARA VIEJO, SONIA. | *****8669 | 01 | 12,3000 |
****600435 A0597 | MORENO CARBONE, MARIA ESTHER. | *****6004 | 01 | 12,2830 |
****614502 A0597 | MIRANDA RAMIREZ, JOSE. | *****6145 | 01 | 12,2498 |
****028146 A0597 | HERRERA FERNANDEZ, VERONICA. | *****0281 | 01 | 12,2000 |
****038224 A0597 | HINAREJOS DOMINGUEZ, ASUNCION JOSE. | *****0382 | 01 | 12,1915 |
****874846 A0597 | ORDIZ FELGUEROSO, LARA. | *****8748 | 01 | 12,1413 |
****271835 A0597 | MENENDEZ DOMINGUEZ, REBECA. | *****2718 | 01 | 12,1121 |
****701457 A0597 | JIMENEZ DIAZ, RAQUEL. | *****7014 | 01 | 12,1081 |
****974635 A0597 | RUBIO CONTRERAS, MONICA. | *****9746 | 01 | 12,0706 |
****684502 A0597 | MARIN GONZALEZ, MARIA AMERICA. | *****6845 | 01 | 12,0328 |
****199368 A0597 | MARTIN PELLEJERO, MARIA JOSEFA. | *****1993 | 01 | 12,0247 |
****280613 A0597 | PEREA BEGINES, JOSE MANUEL. | *****2806 | 01 | 12,0081 |
****206324 A0597 | CRESPO ELVIRA, MARIA NIEVES. | *****2063 | 01 | 12,0000 |
****953835 A0597 | LLANA RIESTRA, BEATRIZ DE LA. | *****9538 | 01 | 12,0000 |
****189313 A0597 | VALLEJO CARMONA, RAQUEL. | *****1893 | 01 | 12,0000 |
****999824 A0597 | BAHILLO SAEZ, ALICIA. | *****9998 | 01 | 12,0000 |
****289746 A0597 | ORDIALES ALBUERNE, ALFONSO. | *****2897 | 02 | 10,7582 |
****583324 A0597 | SAN EMETERIO CONDE, MIRIAM. | *****5833 | 02 | 10,5000 |
****426746 A0597 | ARTACHO PERULA, MARIA TERESA. | *****4267 | 02 | 10,5000 |
****092868 A0597 | REYES ACEDO, BEATRIZ. | *****0928 | 02 | 10,5000 |
****884902 A0597 | GOMEZ PURON, JACQUELINE. | *****8849 | 02 | 10,5000 |
****735802 A0597 | MARTINEZ BOL, OLALLA. | *****7358 | 02 | 10,5000 |
****919713 A0597 | CANALES CAVADAS, LUIS FERNANDO. | *****9197 | 02 | 10,2368 |
****806668 A0597 | FRANCISCO CORTINA, MARIA NIEVES. | *****8066 | 02 | 9,5000 |
****838102 A0597 | ROBLEDA GOMEZ, MARIA ALICIA. | *****8381 | 02 | 9,5000 |
****695168 A0597 | CORTES CORTES, FELIPE. | *****6951 | 02 | 9,2583 |
****483657 A0597 | ORTIZ ALONSO, ANA MARIA. | *****4836 | 02 | 9,2000 |
****438646 A0597 | SANZ CARRERA, MARIA CARMEN. | *****4386 | 02 | 9,0915 |
CUERPO: 0590 PROFESORES DE ENSEÑANZA SECUNDARIA | ||||
ESPECIALIDAD: 001 FILOSOFIA | ||||
****889568 A0590 | FREIJO GANDIA, RAUL. | *****8895 | 01 | 12,9166 |
****058346 A0590 | DUQUE ANCHETA, ANA MARIA. | *****0583 | 01 | 12,0000 |
