Concluidas las pruebas selectivas para el ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, convocadas por Orden HFP/1075/2022, de 7 de noviembre (BOE de 11 de noviembre de 2022), y al objeto de dar cumplimiento a las previsiones de publicidad contenidas en la base 14.1 de la citada Orden de convocatoria, he resuelto:
Hacer pública la relación de aprobados por acceso libre, de las pruebas selectivas para ingreso en la Subescala de Secretaría, categoría de Entrada, de la Escala de funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional, que figura como anexo de la presente orden.
Asimismo, y de conformidad con lo establecido en la base 15 de la correspondiente convocatoria, los aprobados, dentro del plazo de veinte días hábiles, a contar desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente Orden en el «Boletín Oficial del Estado», deberán presentar solicitud de nombramiento como personal de funcionario en prácticas, disponible en la sede electrónica Administraciones públicas y al que se puede acceder a través del siguiente enlace:
https://sede.administracionespublicas.gob.es/procedimientos/index/categoria/47.
Junto al formulario podrán manifestar su no oposición a la consulta por parte de la Administración del cumplimiento de los requisitos de nacionalidad española y de titulación académica exigidos en la convocatoria, o bien aportar la documentación acreditativa del cumplimiento de ambos. La primera opción, de no oposición a la consulta, no será posible en estos dos supuestos:
– En el caso de que la titulación sea anterior a 1996. En este supuesto necesariamente deberá adjuntarse al formulario electrónico una copia del título.
– En el caso de que el título no se hubiera expedido todavía en la fecha en que terminaba el plazo de presentación de instancias (13 de diciembre de 2022), deberán acompañar certificado acreditativo de que a dicha fecha estaba en condiciones de obtenerlo.
Madrid, 8 de febrero de 2024.–El Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, P.D. (Orden HFP/1500/2021, de 29 de diciembre), la Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
CRD | DNI | Apellidos y nombre | Calificación |
---|---|---|---|
***1220** | CERVERA RODRIGO, ARANCHA. | 55,900 | |
***8446** | FERNANDEZ MAIRA, LUIS. | 55,000 | |
***7995** | CEREZO FALCES, PABLO. | 54,000 | |
***0716** | SALVADOR RAMIRO, ALBERTO. | 50,000 | |
***7363** | RAMO VERA, JUAN MANUEL. | 49,800 | |
***5072** | SALAZAR BELTRAN, JUAN MANUEL. | 48,500 | |
***6210** | TOMAS TORRALBA, VERONICA. | 47,000 | |
***0852** | PEREZ AVELLO, GUILLERMO. | 46,700 | |
***5284** | OTERO DIAZ, LARA. | 45,000 | |
***0505** | RODRIGUEZ ALONSO, ISMAEL. | 45,000 | |
***6795** | DIEGO PERERO, MARIA LUISA. | 44,500 | |
***1336** | CUADRADO OLIVAR, JESUS. | 44,000 | |
***9070** | CABRERA PEREZ, OSCAR. | 43,800 | |
***8549** | DOMINGUEZ MORENO, ANTONIO. | 43,500 | |
***5247** | RUIZ LOPEZ, JOSE DAVID. | 43,000 | |
***6204** | MARTINEZ GONZALEZ, JUAN PEDRO. | 43,000 | |
***3491** | MARTIN PARDO, ALBERTO. | 42,000 | |
***2870** | MONTESINOS GUERRERO, ALVARO. | 41,500 | |
***5337** | GALLARDO ZAMORA, NICOLAS. | 41,500 | |
***8076** | IBARZ HERNANDEZ, ARIADNA. | 41,400 | |
***9236** | CASTAÑER ALEMANY, JUAN. | 41,000 | |
***5675** | MARTINEZ PUJADES, EVA. | 39,200 | |
***6563** | SANTAMARIA GRAÑA, ENRIQUE. | 39,000 | |
***3084** | SANCHIS MUÑOZ, JESSICA HORTENSIA. | 39,000 | |
***1658** | JIMENEZ JANE, GEMMA. | 39,000 | |
***2286** | GALLEGOS GONZALEZ, AMPARO. | 38,500 | |
***0792** | GARCIA CATALAN, PEDRO. | 37,600 | |
***2404** | GRANADA COROLEU, HELENA. | 37,500 | |
***2199** | CALL PADROS, MARTA. | 37,000 | |
***4214** | MANRIQUE LINARES, LUCIA. | 37,000 | |
CRD | ***9790** | ALBERO VALDES, IGNACIO. | 36,800 |
***2855** | BARCELO PENAS, ADOLF. | 36,000 | |
***8885** | LOPEZ ANTUÑA, MARIO. | 36,000 | |
***6090** | LUQUE AMBROSIANI, DAVID. | 35,000 | |
***6467** | CUESTA AGUADO, ALFONSO. | 35,000 | |
***7744** | ARRANZ GONZALEZ, RUBEN. | 34,100 | |
***6441** | CALPE GINES, ROBERTO. | 32,000 | |
CRD | ***2742** | JIMENEZ MARQUINEZ, IMANOL. | 32,000 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid