Está Vd. en

Documento BOE-A-2024-8498

Resolución de 19 de abril de 2024, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se publica la relación definitiva de aspirantes que han superado la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso, por el sistema general de turno libre, en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de 20 de enero de 2023.

Publicado en:
«BOE» núm. 103, de 27 de abril de 2024, páginas 48507 a 48518 (12 págs.)
Sección:
II. Autoridades y personal - B. Oposiciones y concursos
Departamento:
Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública
Referencia:
BOE-A-2024-8498

TEXTO ORIGINAL

Finalizada la fase de oposición de las pruebas selectivas para el ingreso libre en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, convocadas por Resolución de la Secretaría de Estado de Función Pública de 20 de enero de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del 27 de enero), de conformidad con lo previsto en el artículo 22.1 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, he dispuesto:

Primero.

Hacer pública, como Anexo I a esta resolución, la relación definitiva de personas aspirantes que han superado la fase de oposición de las referidas pruebas selectivas, por orden de puntuación, en función de la suma de puntuaciones obtenidas en cada uno de los ejercicios de la fase de oposición.

Segundo.

Las personas aspirantes señaladas en el Anexo II deberán presentar la siguiente documentación que a continuación se indica, que podrá ser alguna de las que se señalan a continuación:

a) Copia auténtica del título de Diplomado Universitario, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o Grado. Asimismo, a estos efectos se considerará equivalente al título de Diplomado Universitario el haber superado tres cursos completos de Licenciatura, conforme a lo dispuesto en la disposición adicional primera del Real Decreto 1272/2003, de 10 de octubre, por el que se regulan las condiciones para la declaración de equivalencia de títulos españoles de enseñanza superior universitaria o no universitaria a los títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

b) Las personas aspirantes con titulaciones obtenidas en el extranjero deberán acreditar que están en posesión de la correspondiente convalidación o de la credencial que acredite, en su caso, la homologación. Este requisito no será de aplicación a las personas aspirantes que hubieran obtenido el reconocimiento de su cualificación profesional, en el ámbito de las profesiones reguladas, al amparo de las disposiciones de la Unión Europea.

Las demás personas aspirantes no tendrán que aportar documentación, al haber sido comprobada por la Administración de acuerdo con la información que consta en el sistema de verificación de datos de identidad y registros nacionales de titulaciones académicas de la Administración General del Estado. No obstante, si en cualquier momento anterior al nombramiento como personal funcionario de carrera se tuviera conocimiento de que algún aspirante no cumple cualquiera de los requisitos exigidos en la convocatoria, previa audiencia de la persona interesada, se procederá a su exclusión.

Tercero.

Las personas indicadas en el apartado segundo deberá remitir a la Administración la documentación requerida, de acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo. La documentación deberá dirigirse a la Subdirección General de Ordenación de Recursos Humanos de la Dirección General de la Función Pública (Calle Manuel Cortina, 2, 28071, Madrid) dentro del plazo de veinte días hábiles contados a partir del día siguiente al de publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», conforme a lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Cuarto.

Quienes dentro del plazo fijado, y salvo los casos de fuerza mayor debidamente acreditados, no presentaran la documentación o de su examen se dedujera que carecen de alguno de los requisitos exigidos en la convocatoria, no podrán ser nombrados personal funcionario y quedarán anuladas sus actuaciones, sin perjuicio de la responsabilidad en que hubieran incurrido por falsedad en la solicitud inicial.

Quinto.

Por la autoridad convocante se procederá al nombramiento de estas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas del Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado, que deberán superar el curso selectivo de formación previsto en la norma específica 4.3 (anexo XI) de la convocatoria de las pruebas selectivas, con carácter previo a su nombramiento como personal funcionario de carrera.

La fecha de realización del curso selectivo se determinará por la Directora del Instituto Nacional de Administración Pública y se publicará en la página web del Instituto Nacional de Administración Pública (www.inap.es).

Sexto.

La petición de destinos se realizará de acuerdo con las instrucciones contenidas en la Resolución de la Secretaria de Estado de Función Pública que oferte vacantes a las personas aspirantes seleccionadas. Toda la información relacionada con los diferentes aspectos del desarrollo del procedimiento de nombramiento como personal funcionario de carrera se publicará en la página web de la Secretaría de Estado de Función Pública (https://funcionpublica.hacienda.gob.es), apartado «Empleo Público».

Séptimo.

Contra la presente resolución, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer potestativamente recurso de reposición ante el mismo órgano que la ha dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, o un recurso contencioso-administrativo ante los Juzgados Centrales de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, contado asimismo desde el día siguiente al de su publicación, con arreglo a lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponer un recurso de reposición, no se podrá interponer un recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso de reposición interpuesto.

Madrid, 19 de abril de 2024.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.

ANEXO I
Pruebas selectivas para ingreso libre en el Cuerpo de Gestión de Sistemas e Informática de la Administración del Estado. Conv: 20 de enero de 2023. BOE: 27 de enero de 2023

Relación de calificaciones y punt. def. de aspirantes que han superado los ejercicios f. oposición, ordenada P. Tot. Proceso selectivo

Acceso: General

DNI Apellidos y nombre PT.1E AC.1 ER.1 PT.2E T.P.S. Orden
***9791** FERNANDEZ HERRERA, AGUSTIN. 32,74 55 10 44,54 77,28 000001
***0731** PEREZ DE ARENAZA POZO, GUILLERMO. 33,93 66 33 42,46 76,39 000002
***2926** RUIZ CARRILLO, JOSE ANTONIO. 37,5 68 9 38,5 76 000003
***2993** SANCHEZ GARCIA, ALEJANDRO. 33,93 65 30 41,32 75,25 000004
***6958** GUILLEN OLMOS, ANGEL. 33,33 58 14 41,77 75,1 000005
***0647** MARTIN-MORENO CARNERO, FRANCISCO JOSE. 33,33 58 14 40,61 73,94 000006
***4102** HERRERO PRIETO, ALBERTO. 33,21 61 24 40,42 73,63 000007
***6700** HERNANDEZ BERNAL, MARIA AMERICA. 26,9 36 2 46,04 72,94 000008
***8720** MARTIN MARTIN, BELEN. 32,14 52 6 40,54 72,68 000009
***4780** SALGADO VERASTEGUI, NACHO. 38,57 71 9 33,85 72,42 000010
***3484** FERNANDEZ IGLESIAS, ROBERTO. 33,69 59 14 38,49 72,18 000011
***9527** JURADO LOPEZ, PABLO. 33,69 58 11 38,42 72,11 000012
***9187** QUIROGA PEREZ, JOSE. 29,64 48 15 42,19 71,83 000013
***7184** GARCIA CASTILLO, YOLANDA. 38,21 69 6 33,1 71,31 000014
***5456** PERALEDA DE LA LLAVE, ALBERTO. 32,03 55 16 39,27 71,3 000015
***3746** SANCHEZ ALCAZAR, MIGUEL ANGEL. 38,81 73 13 32,15 70,96 000016
***7554** BARRIO RUIZ, ANGEL. 38,57 72 12 32,37 70,94 000017
***5197** FERNANDEZ PEREZ, VICTOR. 38,45 74 19 32,38 70,83 000018
***2810** ESTABLES RODRIGUEZ, MARIA NURIA. 29,05 50 26 41,46 70,51 000019
***9966** TORRES LEAO-COELHO, JOSE LUIS. 34,29 62 18 36,19 70,48 000020
***9954** DIAZ COQUE, MERITXELL MAIDER. 30,6 47 4 39,68 70,28 000021
***9162** GONZALO DE MINGO, JAVIER. 31,19 54 20 39,08 70,27 000022
***3696** SANZ ESTESO, JAVIER. 33,1 57 13 37,02 70,12 000023
***1162** CUEVA MARTIN, ENRIQUE. 33,69 57 8 36,31 70 000024
***0548** SENDRA GARCIA, ALBERT. 30,83 55 26 38,88 69,71 000025
***6173** SANCHIS PEREZ, MARTA. 31,07 56 27 38,58 69,65 000026
***2860** CASTEJON TORRES, HECTOR. 32,86 54 6 36,29 69,15 000027
***7971** SANCHEZ LAGO, IRIA. 33,69 61 20 35,37 69,06 000028
***7757** ALMAGRO NAVARRO, MARIA MAGDALENA. 31,67 52 10 36,18 67,85 000029
***6781** MUÑOZ SANCHEZ, KIRSA. 29,76 45 5 38,06 67,82 000030
***0824** DIAZ MOTERO, CARLOS. 34,64 63 18 33,16 67,8 000031
***1711** ESCORIAL ALVAREZ, JUAN MIGUEL. 31,67 53 13 35,69 67,36 000032
***4724** GALERA BARRERA, TOMAS. 32,38 55 13 34,96 67,34 000033
***2986** JIMENEZ DEL RIO, FRANCISCO. 34,17 59 10 33,17 67,34 000034
***8133** RUBIO LEIRA, JOSE LUIS. 34,88 64 19 32,31 67,19 000035
***8386** GARCIA FRIAS, DAVID. 30,12 47 8 37,04 67,16 000036
***7338** MOZUN NAVAJAS, ROSA MARIA. 35,95 66 16 31,12 67,07 000037
***2650** CARRASCO DE LA FUENTE, ROBERTO. 28,45 41 4 38,54 66,99 000038
***4490** FERRON LEA, DIEGO. 35,24 64 16 31,75 66,99 000039
***9148** GOMEZ ROMERO, DANIEL. 33,93 57 6 32,79 66,72 000040
***9666** SANZ GRACIA, ROCIO. 28,33 42 8 38,32 66,65 000041
***5125** CIFUENTES RODRIGUEZ, JOSE CARLOS. 32,03 51 4 34,6 66,63 000042
***5487** GARCIA MUÑOZ, LAURA. 32,5 55 12 34,12 66,62 000043
***4805** RODRIGUEZ GARCIA, MARIA ANGELES. 32,14 58 24 34,35 66,49 000044
***0593** FALCON GONZALEZ, LUIS ALBERTO. 35,48 63 11 30,88 66,36 000045
***2804** RODRIGUEZ DEL PINO, DANIEL. 30,48 51 17 35,85 66,33 000046
***1026** CATALINA LEDESMA, EDUARDO. 32,14 60 30 34,15 66,29 000047
***3012** MONTERO NOVOA, PABLO. 34,05 57 5 32,05 66,1 000048
***4263** BIENZOBAS GARCIA, PABLO. 33,33 57 11 32,73 66,06 000049
***0414** SANJURJO SANCHEZ, MOISES. 34,17 61 16 31,88 66,05 000050
***5005** GARRIDO VIDAL, MARIA. 32,86 55 9 33,18 66,04 000051
***0792** RODRIGUEZ GARMENDIA, ISABEL. 34,64 60 9 31,33 65,97 000052
***0792** ALONSO MARIA, DAVID IGNACIO. 28,81 45 13 37,14 65,95 000053
***8199** FERNANDEZ GONZALEZ, CARLOS ALBERTO. 33,45 58 13 32,48 65,93 000054
***1778** MARIN LOPEZ, CRUZ INMACULADA. 27,74 43 16 38,18 65,92 000055
***0228** MERIDA AGUILERA, MARIA. 35,24 67 25 30,65 65,89 000056
***2062** LOPEZ ORTEGA, GREGORIO. 29,53 51 25 36,35 65,88 000057
***1298** ORDOÑEZ ALBA, RAFAEL. 32,26 58 23 33,6 65,86 000058
***6924** PEÑA SANZ, MARIA. 30,71 49 9 34,98 65,69 000059
***9147** MARTIN FOJO, MARIA ISABEL. 30,83 53 20 34,81 65,64 000060
***3272** GARCIA GONZALEZ, JUAN CARLOS. 32,5 55 12 33,02 65,52 000061
***1233** RODRIGUEZ DEL PINO, ROBERTO. 30,95 51 13 34,37 65,32 000062
***1763** CAMACHO GIRONES, LUIS ALBERTO. 29,4 46 11 35,91 65,31 000063
***7549** BRAVO GOMEZ, ALBERTO. 26,07 40 21 39,22 65,29 000064
***1922** LOPEZ FONTAN, RODRIGO. 29,88 47 10 35,12 65 000065
***3645** VARGAS TERESA, SERGIO. 31,79 54 15 33,13 64,92 000066
***7862** ZUMEL FERNANDEZ, MARIANO EMILIO. 30,83 52 17 34,04 64,87 000067
***1940** VELILLA GARCIA, CARLOS JAVIER. 30,95 49 7 33,88 64,83 000068
***3688** HERNANDEZ PEDREÑO, JUAN ANTONIO. 32,14 54 12 32,69 64,83 000069
***0288** FERNANDEZ GONZALEZ, HELIODORA. 28,21 43 12 36,56 64,77 000070
***0973** FUENTE VELAZQUEZ, MIGUEL ANGEL DE LA. 35,95 66 16 28,81 64,76 000071
***8381** ALCANTARA PELAEZ, ANGEL MANUEL. 26,07 35 6 38,65 64,72 000072
***4903** FERNANDEZ MENDOZA, JOSE JAVIER. 30,48 55 29 34,12 64,6 000073
***8319** MONTORO CHECA, MARCOS. 32,14 58 24 32,37 64,51 000074
***9939** RUBIO SILVA, GORKA. 29,17 43 4 35,29 64,46 000075
***0936** DONATE FUENTE, ALICIA. 28,93 43 6 35,5 64,43 000076
***6173** GUTIERREZ ANGEL, GUILLERMO. 32,98 61 26 31,23 64,21 000077
***9188** RODRIGUEZ MARTIN, ALBERTO. 33,21 59 18 30,98 64,19 000078
***0085** SANZ LABELLA, VICTOR CESAR. 34,05 66 32 30,12 64,17 000079
***9606** LOZANO BUENO, MANUEL CRISTOBAL. 29,29 54 36 34,77 64,06 000080
***1656** TESO MANCHA, MIREYA DEL. 26,67 40 16 37,35 64,02 000081
***9365** SUAREZ PEREIRA, DAVID. 29,76 51 23 34,23 63,99 000082
***5526** TOSCANO CUENCA, JOSE JUAN. 33,33 55 5 30,62 63,95 000083
***2562** GARCIA FUENTES, LUIS. 31,67 58 28 31,96 63,63 000084
***2381** GARCIA MANRIQUE, PATRICIA. 32,5 56 15 31,08 63,58 000085
***3196** MORENO PUERTO, MARIA DEL CARMEN. 33,45 55 4 30,13 63,58 000086
***1165** GONZALEZ ROMERO, FRANCISCO. 26,43 36 6 37,12 63,55 000087
***8468** GONZALEZ SANTOS, JAVIER. 25,95 38 16 37,5 63,45 000088
***3910** MARTIN GOMEZ, LAURA. 26,79 40 15 36,64 63,43 000089
***6181** GIL CASTILLO, ROQUE JESUS. 28,45 54 43 34,87 63,32 000090
***1468** SANTIAGO MONTORO, JULIA. 32,74 56 13 30,54 63,28 000091
***4166** DELGADO SOTO, JAVIER ADAY. 29,05 45 11 34,19 63,24 000092
***2489** DELGADO CRIADO, MARIO. 31,55 51 8 31,56 63,11 000093
***6489** HARO LEDESMA, MARIA INMACULADA. 30,24 47 7 32,85 63,09 000094
***4982** FLORES TERRON, MIGUEL ANGEL. 30,6 52 19 32,47 63,07 000095
***9928** KADAOUI CALVO, ISMAEL EL. 30,95 53 19 32,12 63,07 000096
***7856** PRIETO BLANCO, OSCAR. 37,03 69 16 26,04 63,07 000097
***0651** MORALES MONGE, FERNANDO. 34,17 57 4 28,88 63,05 000098
***1243** BIJANI CHIQUERO, KUMARI. 34,64 60 9 28,41 63,05 000099
***6599** CARRAL ORTIGUEIRA, JOSE MANUEL. 30 50 18 33,04 63,04 000100
***3149** NISTAL CALVO, ALBERTO. 34,17 63 22 28,85 63,02 000101
***1047** MARTINEZ SANZ, SANTIAGO. 30,71 52 18 32,22 62,93 000102
***2979** MAS HERNANDEZ, CARLOS JOAQUIN. 29,4 46 11 33,38 62,78 000103
***7310** SANCHEZ HERNANDEZ, ARTURO. 32,03 54 13 30,75 62,78 000104
***8251** GARCIA LACARCEL, NATIVIDAD. 30,24 52 22 32,49 62,73 000105
***6908** SIERRA HIGUERAS, MANUEL. 28,81 48 22 33,91 62,72 000106
***5577** PARDO PARRA, MARTA ISABEL. 27,98 46 23 34,65 62,63 000107
***3084** RODRIGUEZ GANDIA, JAVIER. 32,62 53 5 29,96 62,58 000108
***8706** CARO VELA, MARIA CARMEN. 32,14 57 21 30,38 62,52 000109
***7210** LORENZO DIEZ, DAVID DE. 30,36 50 15 32,15 62,51 000110
***7711** LOPEZ BERMEJO MELERO, DANIEL. 36,19 64 8 26,31 62,5 000111
***4817** PIQUER CABRERO, LORENZO. 31,07 55 24 31,22 62,29 000112
***0997** SANCHEZ MARTINEZ, ALICIA. 31,55 55 20 30,71 62,26 000113
***2466** BARQUERO GAVILAN, MIGUEL ANGEL. 30,83 56 29 31,38 62,21 000114
***2251** SANCHEZ-LANCHA LOPEZ, ANTONIO. 36,19 65 11 26 62,19 000115
***2178** SUAREZ PEREZ, DAVID. 29,53 51 25 32,5 62,03 000116
***4949** GARCIA REDERO, ALBERTO. 30,95 52 16 31,08 62,03 000117
***1563** GALVEZ PEÑA, ANTONIO MANUEL. 31,07 49 6 30,85 61,92 000118
***3353** GARCIA GARRIDO, JOSE CARLOS. 30,24 54 28 31,56 61,8 000119
***7473** GONZALEZ SANS, XAVIER. 32,74 57 16 29,05 61,79 000120
***4626** RODELGO SANCHEZ, MARIA JOSE. 30,24 48 10 31,53 61,77 000121
***6304** LOPEZ ORGAZ, ELENA. 31,43 52 12 30,1 61,53 000122
***1830** MARTINEZ LOPEZ, DIEGO. 33,57 58 12 27,96 61,53 000123
***4224** DELGADO MOREJON, DANIEL. 32,14 55 15 29,38 61,52 000124
***7687** HIJOSA GARCIA, RAFAEL. 30,48 54 26 31 61,48 000125
***6218** GONZALEZ LOPEZ, MARIA PILAR. 28,45 45 16 32,92 61,37 000126
***3304** GOMEZ PEDRERO, DAVID. 33,93 59 12 27,41 61,34 000127
***5950** SANZ LOPEZ, SILVIA. 27,26 41 14 34,04 61,3 000128
***9760** GARCIA SANTA BARBARA, FERNANDO. 27,98 40 5 33,27 61,25 000129
***5210** DUEÑAS OLMO, FRANCISCO JAVIER. 25,95 36 10 35,29 61,24 000130
***7752** GARCIA ESTUPIÑAN, JOHANNA. 27,5 47 30 33,68 61,18 000131
***1057** VIDAL LORBADA, RICARDO. 31,31 51 10 29,83 61,14 000132
***2810** MUIÑO ORALLO, DIEGO. 28,93 46 15 32,05 60,98 000133
***2158** MARTINEZ HERRANZ, RAQUEL. 28,1 41 7 32,69 60,79 000134
***3758** VALDIVIA HIDALGO, MARIA ISABEL. 33,81 57 7 26,98 60,79 000135
***6754** VICENTE DIEZ, MARIA TERESA. 25,95 43 31 34,73 60,68 000136
***0267** MARTINEZ LOPEZ, SUSANA. 33,45 57 10 27,15 60,6 000137
***2385** FERNANDEZ NIETO, ELENA. 28,81 45 13 31,77 60,58 000138
***0642** GONZALEZ CARRASCO, EMILY. 28,57 42 6 32 60,57 000139
***2788** AVILA MONTES, PAULA. 30,12 47 8 30,38 60,5 000140
***0642** GONZALEZ CARRASCO, EMILY. 28,57 42 6 32 60,57 000139
***2788** AVILA MONTES, PAULA. 30,12 47 8 30,38 60,5 000140
***1404** LLANES MARTINEZ, EDUARDO JOSE. 30,12 50 17 30,31 60,43 000143
***5758** GARCIA CUADRADO, RAQUEL. 30,71 53 21 29,62 60,33 000144
***2095** CALVILLO MUÑOZ, FRANCISCO JOSE. 34,88 67 28 25,42 60,3 000145
***6693** GARCIA MIGUEL LOPEZ, DIANA. 28,33 43 11 31,92 60,25 000146
***7791** INFANTE DOCIO, RUBEN. 29,76 49 17 30,48 60,24 000147
***3386** ESTEVE AVILA, FERNANDO. 29,76 46 8 30,42 60,18 000148
***8697** LOPEZ GARCIA, DANIEL. 28,57 46 18 31,54 60,11 000149
***7760** JIMENEZ SOLER, MANUEL. 32,26 51 2 27,84 60,1 000150
***1759** SAEZ-BENITO HERNANDEZ, RUTH. 26,31 41 22 33,75 60,06 000151
***2508** BAREA ROPERO, ALBERTO. 31,67 54 16 28,38 60,05 000152
***0352** CUEVAS VERA, OSCAR. 29,88 47 10 30,08 59,96 000153
***5310** AMORES CANO, BEATRIZ. 29,4 48 17 30,47 59,87 000154
***1282** ZOMEÑO RODRIGUEZ, MARIA. 27,86 46 24 32 59,86 000155
***6247** LASTRA RODIL, FERMIN. 27,62 40 8 32,15 59,77 000156
***8254** SERRANO LOPEZ, FERNANDO. 27,26 41 14 32,35 59,61 000157
***3833** RUBIO ALFAYATE, MARTA. 27,86 41 9 31,73 59,59 000158
***2278** CAVA PEREZ, PEDRO. 32,86 54 6 26,7 59,56 000159
***4032** VAQUERIZO GOMEZ, JAVIER. 26,9 40 14 32,65 59,55 000160
***9883** MORA JAÑEZ, JAIME. 31,07 49 6 28,47 59,54 000161
***4839** GOMEZ HERNANDEZ, BELEN. 32,14 54 12 27,38 59,52 000162
***8003** TIRADO GALAN, BORJA ALBERTO. 29,53 47 13 29,97 59,5 000163
***5071** ANTON GARCIA, GONZALO. 29,64 50 21 29,68 59,32 000164
***5263** GUERRERO COLL, ALVARO. 27,26 38 5 32,04 59,3 000165
***3499** RUIZ GONZALEZ, VERONICA. 27,62 42 14 31,65 59,27 000166
***6348** PEREZ GARCIA, FRANCISCO JAVIER. 31,07 53 18 28,19 59,26 000167
***9699** LOPEZ HERNANDEZ, MARIA. 32,98 54 5 26,27 59,25 000168
***8320** BIENES ESTARREADO, JORGE. 28,81 47 19 30,41 59,22 000169
***4970** MELIAN MONZON, MIGUEL ANGEL. 31,9 52 8 27,26 59,16 000170
***3146** NAVALON FERNANDEZ, MARIA DEL PILAR. 27,86 39 3 31,27 59,13 000171
***2900** PRIETO GONZALEZ, VANESSA. 26,43 36 6 32,58 59,01 000172
***0704** ROLDAN HUELAMO, DAVID. 30 49 15 28,97 58,97 000173
***0475** GARCIA COLADO, MARIA ESTER. 32,62 55 11 26,35 58,97 000174
***0893** VEGA CARRASCO, MARIA ESTHER DE LA. 27,98 47 26 30,96 58,94 000175
***2021** PONZOA CARPES, JULIO CESAR. 27,98 45 20 30,92 58,9 000176
***8069** ALONSO BERMEJO, JOSE. 25,6 41 28 33,25 58,85 000177
***8635** AÑON MADARIAGA, AIDA. 27,03 41 16 31,81 58,84 000178
***6245** GARCIA GAITAN, CARLOS. 29,76 47 11 29,06 58,82 000179
***7252** TOME GIL, JORGE. 28,69 46 17 30,04 58,73 000180
***1095** FERNANDEZ LOPEZ, MARIA DEL PILAR. 26,55 42 23 32 58,55 000181
***6987** ARIAS ARIAS, JAVIER. 29,88 49 16 28,65 58,53 000182
***7929** BARRUS SICILIA, CARLOS. 27,26 40 11 31,23 58,49 000183
***7257** RODRIGUEZ RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER. 27,38 39 7 30,96 58,34 000184
***5682** NEVADO MECINA, EVA. 28,57 44 12 29,73 58,3 000185
***5139** RUIZ GOMEZ, DANIEL. 30,71 56 30 27,58 58,29 000186
***3600** PAEZ REYES, RAFAEL. 33,21 61 24 25,07 58,28 000187
***3001** ALVAREZ GALLEGO, RUBEN. 25,48 39 23 32,72 58,2 000188
***4965** MARTIN MINGUEZ, ANA MARIA. 29,29 44 6 28,88 58,17 000189
***1530** MAYORAL CERQUERA, FELIPE JESUS. 27,98 42 11 30,15 58,13 000190
***0529** BUENO RIOS, PABLO. 30,6 52 19 27,5 58,1 000191
***6733** POZA PEÑA, LUIS MIGUEL. 25,71 38 18 32,37 58,08 000192
***2483** SANCHEZ DEL VADO, JESUS. 27,38 39 7 30,64 58,02 000193
***4174** BLECUA SANCHEZ, ANA CRISTINA. 31,67 52 10 26,31 57,98 000194
***3312** ALVAREZ BUENO, JAVIER. 28,57 40 0 29,38 57,95 000195
***7978** AMORIN VAZQUEZ, ROSA MARIA. 27,5 40 9 30,39 57,89 000196
***1082** LOUREIRO ALVAREZ, PABLO JOSE. 29,88 46 7 28 57,88 000197
***4168** HERNANDEZ GARCIA, FERNANDO. 25,36 37 18 32,42 57,78 000198
***3209** TENLLADO SALAZAR, ROBERTO. 26,9 40 14 30,88 57,78 000199
***5986** SANTOS BLANCO, ANA. 31,43 53 15 26,33 57,76 000200
***3468** PANADERO HERRERO, VICTOR. 28,33 42 8 29,41 57,74 000201
***0210** HERNANDEZ BARROS, ENCARNACION. 27,5 45 24 30,12 57,62 000202
***2936** ARISTEGUI CAJA, LUIS ALBERTO. 27,14 43 21 30,46 57,6 000203
***4522** SANCHEZ TRIANA, JESUS ERNESTO. 28,81 46 16 28,75 57,56 000204
***5802** VALENCIA MARTINEZ, FRANCISCO. 30,71 54 24 26,84 57,55 000205
***4626** RODELGO SANCHEZ, MARIA ANGELES. 29,29 47 15 28,23 57,52 000206
***2063** CALVIÑO SANCHEZ, GUILLERMO. 30,48 49 11 26,96 57,44 000207
***8151** GARCIA PAREDERO, FRANCISCO JAVIER. 30,24 51 19 27,08 57,32 000208
***5649** ACOSTA GARCIA, JOSE FERNANDO. 27,74 48 31 29,57 57,31 000209
***5069** MORENO INFANTES, GEMMA. 30 49 15 27,31 57,31 000210
***2022** GALVEZ MARTIN, ESTEBAN. 25,48 36 14 31,82 57,3 000211
***0091** HERNANDEZ SANCHEZ, YOLANDA. 27,86 38 0 29,42 57,28 000212
***8588** GARCIA SANZ, RAQUEL. 26,67 47 37 30,58 57,25 000213
***3983** MARTIN MARTINEZ, ALMUDENA. 31,31 56 25 25,94 57,25 000214
***9076** HERRANZ DURAN, RAUL. 31,79 53 12 25,46 57,25 000215
***3626** JIMENEZ AMANTE, AINHOA. 27,38 45 25 29,83 57,21 000216
***3950** VELA LOPEZ, MIGUEL. 25,95 43 31 31,23 57,18 000217
***1932** GUERRERO GUERRERO, MANUEL. 30,83 56 29 26,35 57,18 000218
***8174** MUÑOZ LEDESMA, ALEX. 30,24 57 37 26,92 57,16 000219
***0579** GUTIERREZ GARCIA, CARLOS. 26,07 41 24 31,08 57,15 000220
***6591** MARTINEZ DE LA CASA SANTOS, AUGUSTO JULIAN. 28,81 47 19 28,28 57,09 000221
***8377** JIMENEZ FERNANDEZ, NOELIA. 31,43 53 15 25,63 57,06 000222
***7535** SANZ GARCIA, LUIS. 28,33 43 11 28,69 57,02 000223
***1219** RODRIGUEZ NARANJO, JONATHAN OLIVERIO. 25,24 42 34 31,77 57,01 000224
***7141** GUEVARA SALAZAR, JOSE RAFAEL. 27,62 40 8 29,35 56,97 000225
***9232** CEJUDO VECINO, SANTIAGO FRANCISCO. 31,79 50 3 25,12 56,91 000226
***5414** LEON MADERO, MARCOS. 30,6 48 7 26,3 56,9 000227
***0211** MARTIN ALVAREZ, PEDRO LUIS. 26,67 43 25 30,19 56,86 000228
***5851** ARROYO CONDOR, JUAN-CARLOS. 30,24 48 10 26,62 56,86 000229
***4553** CAVIA CABRERA, JOSE IGNACIO. 27,5 42 15 29,35 56,85 000230
***4913** SANCHEZ GARCIA, JESUS. 28,69 55 44 28,15 56,84 000231
***3430** FERNANDEZ LOZOYA, NOEMI. 28,57 47 21 28,22 56,79 000232
***9637** LOPEZ MARTINEZ, RAQUEL. 27,5 47 30 29,22 56,72 000233
***5145** PEREZ FIANCES, ADRIAN. 29,05 48 20 27,65 56,7 000234
***8644** SOLTERO MAYOR, MARIA DEL ROSARIO. 28,93 45 12 27,75 56,68 000235
***8109** DIAZ OLIVA, MARCOS. 25,12 36 17 31,54 56,66 000236
***3300** PINO FERNANDEZ, JULIO. 31,55 54 17 25,02 56,57 000237
***7055** ORGAZ GONZALEZ, VICTOR ALBERTO. 29,64 54 33 26,92 56,56 000238
***4028** GONZALEZ MARCHENA, JULIO. 28,1 43 13 28,45 56,55 000239
***4892** BURGUEÑO GARCIA, DANIEL. 29,76 45 5 26,77 56,53 000240
***8533** MARTIN NUEVO, ALBA. 30 52 24 26,47 56,47 000241
***7449** TORRES GONZALEZ, JORDANA. 26,55 39 14 29,77 56,32 000242
***6547** CAMACHO REYES, JOSE. 26,9 41 17 29,41 56,31 000243
***7563** SANTOS MARFIL, LUIS. 30,71 52 18 25,56 56,27 000244
***0661** GARCIA LOPEZ, CLARA PILAR. 29,05 44 8 27,19 56,24 000245
***9291** PEREZ DE SILES BRIONES, SERGIO. 30,71 50 12 25,42 56,13 000246
***4204** MORENO SANCHEZ, AURORA MILAGROS. 27,26 45 26 28,84 56,1 000247
