Visto el expediente instruido como consecuencia del concurso de traslados específico convocado por Orden de 28 de octubre de 2024, de la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, para cubrir puestos de trabajo singularizados por idioma y/o puesto para los Cuerpos de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial.
De conformidad con lo dispuesto en el título VIII del libro VI de la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y en el artículo 43 y siguientes del Reglamento de ingreso, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional del personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre.
En su virtud, resuelvo:
Resolver de forma definitiva el concurso de traslados entre personal funcionario de los Cuerpos y Escalas de Gestión Procesal y Administrativa, Tramitación Procesal y Administrativa y Auxilio Judicial de la Administración de Justicia convocado por Orden de 28 de octubre de 2024, de la Consejera de Justicia y Derechos Humanos, tal y como se relaciona en el anexo.
Declarar caducadas las instancias presentadas por los participantes en el presente concurso que no han obtenido destino, por lo que no serán tenidas en cuenta en futuros concursos de traslados.
Declarar desiertas las plazas no adjudicadas en el presente concurso.
El personal funcionario que obtenga destino y se encuentre en activo, en servicios especiales o en excedencia voluntaria por el cuidado de familiares y no reingrese en ninguno de los cuerpos o escalas a que se refiere el presente concurso, cesará el 28 de enero de 2025.
La toma de posesión del nuevo destino obtenido, se producirá en los tres días hábiles siguientes al cese si no hay cambio de localidad del personal funcionario, o en los ocho días hábiles siguientes si implica cambio de localidad dentro de la Comunidad Autónoma, y veinte días hábiles si implica cambio de Comunidad Autónoma, a excepción de la Comunidad Autónoma de Canarias, Comunidad Autónoma de Illes Balears, Ciudad de Ceuta y Ciudad de Melilla, en que será de un mes. Cuando la persona adjudicataria de una plaza obtenga con su toma de posesión el reingreso en el servicio activo el plazo de toma de posesión será de veinte días hábiles y deberá computarse desde el día de publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del País Vasco».
El personal funcionario que esté desempeñando un puesto de trabajo en comisión de servicios, a efectos de plazos posesorios, se entenderá por «localidad del funcionario» aquella en la que esté prestando servicios efectivamente.
Los destinos adjudicados serán irrenunciables. La Dirección de la Administración de Justicia comunicará al Ministerio de Justicia la adjudicación de los mismos.
El personal funcionario interino que actualmente ocupe las plazas que han sido adjudicadas, cesarán como consecuencia de la posesión del titular, el día hábil anterior a dicha toma de posesión.
Contra la presente orden podrá interponerse recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes ante la Consejera de Justicia y Derechos Humanos o recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Vitoria-Gasteiz en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco» y en el «Boletín Oficial del Estado».
Si no se lograra la simultaneidad de publicaciones, los plazos se computarán desde el día siguiente al de la publicación en el «Boletín Oficial del País Vasco».
Vitoria-Gasteiz, 15 de enero de 2025.–La Consejera de Justicia y Derechos Humanos, María Jesús Carmen San José López.
N.º | Interesado/a | NIF | Órgano origen | Puesto / Dotación | Antigüedad | Perfil | Puntuación Total | Puesto / Dotación adjudicado | Órgano puesto adjudicado | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Calvo Montero, Carlos. | ***4039** | Servicio Común Notificaciones y Embargos Logroño. | 11,649984 | 11,649984 | 680032/4 | Servicio Común Procesal General-Sección S.C.A.C.E. | Donostia / San Sebastián. |
Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa
N.º | Interesado/a | NIF | Órgano origen | Puesto / Dotación | Antigüedad | Perfil | Puntuación Total | Puesto / Dotación adjudicado | Órgano puesto adjudicado | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Miguel Larreina, Susana. | ***9762** | Sección B (Instrucción y Penal) Vitoria-Gasteiz. | 580029/3 | 41,8166485 | 41,8166485 | 580029/6 | Servicio Común Procesal Ejecución -Sección B (Instrucción y Penal). | Vitoria-Gasteiz. | |
2 | Ruiz Urrutia, María Fatima. | ***2127** | IVML Servicio Común General Bilbao. | 580009/11 | 39,5166515 | 39,5166515 | 580035/2 | Servicio Común Procesal General-Sección S.C.A.C.E.–Otros. | Barakaldo. | |
3 | Zuriarrain Larrarte, Josefa. | ***4697** | Equipo Instrucción Donostia / San Sebastián. | 580047/2 | 28,177776 | 28,177776 | 580047/9 | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Donostia / San Sebastián. | |
4 | Agustín Torres, Santiago. | ***2581** | Sección S.C.A.C.E./Otros. Barakaldo. | 680022/16 | 19,8833145 | 19,8833145 | No le corresponde | |||
5 | Román Hernández, José Manuel. | ***5425** | Equipo de Instrucción Vitoria-Gasteiz. | 580022/1 | 17,722205 | 17,722205 | 580032/3 | Servicio Común Procesal General-Sección Registro y Reparto. | Vitoria-Gasteiz. | |
6 | Martín Fernández, Cristina. | ***0235** | Equipo de Instrucción Barakaldo. | 580036/10 | 6,1388875 | 8 | 14,1388875 | 580038/4 | UPAD Órganos Unipersonales Civil-Registro Civil. | Barakaldo. |
7 | Ansotegui Elordi, Monika. | ***8715** | Sección de Ejecucion Gernika-Lumo. | 580005/7 | 6,133332 | 8 | 14,133332 | 580005/7 | Servicio Común Procesal General y Ejecución-Sección de Ejecución. | Gernika-Lumo. |
8 | García de Albeniz Pérez, Blanca. | ***6901** | Equipo Instrucción Donostia / San Sebastián. | 580048/9 | 10,533328 | 10,533328 | 580047/10 | UPAD Órganos Unipersonales Penal-Equipo Penal. | Donostia / San Sebastián. | |
9 | Rodrigo Ruiz, Ana. | ***0091** | Registro Civil Vitoria-Gasteiz. | 580021/17 | 7,9277585 | 7,9277585 | 580031/3 | Servicio Común Procesal General-Sección S.C.A.C.E. | Vitoria-Gasteiz. | |
10 | Martínez Ahedo, Joana. | ***6593** | Sección de Ejecucion Getxo. | 580003/25 | 6,1388875 | 6,1388875 | 580003/24 | Servicio Común Procesal General y Ejecución-Sección de Ejecución. | Getxo. | |
11 | Agote Gil, Alejandro. | ***2797** | Equipo Violencia Donostia / San Sebastián. | 580048/15 | 1,8722035 | 1,8722035 | Desistido |
Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa
N.º | Interesado/a | NIF | Órgano origen | Puesto / Dotación | Antigüedad | Perfil | Puntuación | Derecho | Servicios Secretaría de paz | Puntuación Total | Puesto / Dotación adjudicado | Órgano puesto adjudicado | Municipio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carrascosa Diego, Carmen Gema. | ***3672** | Juzgado de Paz Leioa. | 480008/26 | 79,7499825 | 79,7499825 | 0,0266664 | 79,7766489 | 480007/49 | Juzgado de Paz Leioa. | Leioa. | ||
2 | Viribay Marina, Miren Arantza. | ***6480** | Equipo de Instrucción Vitoria-Gasteiz. | 480020/1 | 58,322219 | 58,322219 | 58,322219 | No le corresponde | |||||
3 | Santos Martínez, Carmen. | ***4054** | Menores N.º 1 Bilbao. | 405105/2 | 48,0166665 | 48,0166665 | 10 | 58,0166665 | 480007/35 | Juzgado de Paz (Agrupación) Etxebarri. | Etxebarri. | ||
4 | Uria Lizaso, Ana María. | ***9066** | UPAD 5 Donostia / San Sebastián. | 480044/1 | 57,599984 | 57,599984 | 57,599984 | 480055/1 | Servicio Común Procesal General-Sección S.C.A.C.E. | Donostia / San Sebastián. | |||
5 | Irigoyen Arruabarrena, Marta. | ***9188** | UPAD Social Donostia / San Sebastián. | 480048/2 | 57,5833175 | 57,5833175 | Desistida | ||||||
6 | Díaz Azuabarrena, Alazne. | ***7008** | UPAD 8 Donostia / San Sebastián. | 480043/1 | 39,388875 | 12 | 51,388875 | 51,388875 | 480054/2 | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección A (Civil,Fam, Merc.,Soc.,C-A). | Donostia / San Sebastián. | ||
7 | Alonso Robles, María Josefa. | ***4527** | Equipo Instrucción Donostia / San Sebastián. | 480046/1 | 45,249988 | 45,2499875 | 45,2499875 | 480049/2 | UPAD Órganos Unipersonales Contencioso-Administrativo. | Donostia / San Sebastián. | |||
8 | Ramos Villaverde, Idoya. | ***4126** | Instrucción N.º 1 Bilbao. | 440001/2 | 26,355552 | 6 | 32,355552 | 10 | 42,355552 | Desistida | |||
9 | Ayape Galar, Pedro Jesús. | ***0074** | Equipo de Instrucción Vitoria-Gasteiz. | 480021/5 | 36,883325 | 36,8833245 | 36,8833245 | No le corresponde | |||||
10 | Santana Menéndez, José María. | ***9168** | Social N.º 6 Bilbao. | 405104/12 | 25,599984 | 25,599984 | 10 | 35,599984 | 480007/41 | Juzgado de Paz (Agrupación) Derio. | Derio. | ||
11 | Pozuelo González, Elma. | ***3137** | UPAD 3 Vitoria-Gasteiz. | 480018/1 | 24,9722125 | 24,9722125 | 24,9722125 | 480018/3 | UPAD Órganos Unipersonales Civil-UPAD 2. | Vitoria-Gasteiz. | |||
12 | Vázquez Rodríguez, Javier. | ***9839** | Sección A (Civil, Fam., Merc. Soc. C-A) Vitoria-Gasteiz. | 480027/11 | 24,027778 | 24,0277775 | 24,0277775 | No le corresponde | |||||
13 | Ascenso Gabiña, Alazne. | ***8882** | Sección B (Penal) Donostia / San Sebastián. | 480054/15 | 4,7499925 | 8 | 12,7499925 | 10 | 22,7499925 | 480007/55 | Juzgado de Paz (Agrupación) Urduña-Orduña. | Urduña-Orduña. | |
14 | Pérez Alonso, Luis Miguel. | ***1222** | UPAD Organos Unipersonales Mixtos 6 Getxo. | 480001/29 | 7,7388715 | 7,7388715 | 10 | 17,7388715 | 480007/52 | Juzgado de Paz Mungia. | Mungia. | ||
15 | Moya Baidez, María Lucía. | ***7699** | Excedencia Gestión. | 4,511106 | 4,511106 | 10 | 2,7066666 | 17,2177726 | 480007/28 | Juzgado de Paz Zarautz. | Zarautz. | ||
16 | Ruiz Navarro, María Dolores. | ***7964** | 1.ª Instancia N.º 4 Bilbao. | 405003/11 | 6,311108 | 6,311108 | 10 | 16,311108 | No le corresponde | ||||
17 | Artaza Elorriaga, Begoña. | ***9439** | 1.ª Instancia N.º 5 - Familia Bilbao. | 405003/14 | 0,233331 | 6 | 6,233331 | 10 | 16,233331 | 480007/57 | Juzgado de Paz Portugalete. | Portugalete. | |
18 | Tejada Cantero, Jesús María. | ***0213** | Equipo Instrucción Donostia / San Sebastián. | 480046/12 | 15,3166535 | 15,3166535 | 15,3166535 | 480048/1 | UPAD Órganos Unipersonales Social. | Donostia / San Sebastián. | |||
19 | López Blanco, Silvia. | ***4954** | UPAD 5 Familia Barakaldo. | 480031/8 | 10,877769 | 10,877769 | 10,877769 | 480036/1 | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección Civil. | Barakaldo. | |||
20 | López Rodríguez, Carlos. | ***2530** | Sección Otros Servicios Donostia / San Sebastián. | 580058/9 | 0,599994 | 0,599994 | 10 | 10,599994 | 480007/23 | Juzgado de Paz Errenteria. | Errenteria. | ||
21 | Ferreira Bustamante, Andrea Natalia. | ***6976** | Mercantil N.º 3 - Ubicación Getxo Bilbao. | 405013/11 | 0,2277755 | 0,2277755 | 10 | 10,2277755 | 480007/58 | Juzgado de Paz Santurtzi. | Santurtzi. | ||
22 | Lorenzo Mateos, Gema. | ***5855** | Equipo Penal Donostia / San Sebastián. | 580048/22 | 0 | 0 | 10 | 10 | Desistida | ||||
23 | Zamora Bilbao, Arantzazu. | ***9014** | 1.ª Instancia N.º 10 Bilbao. | 405003/29 | 8,9277685 | 8,9277685 | 0,533328 | 9,4610965 | No le corresponde | ||||
24 | Fernández Ortega, Sandra. | ***5220** | Mercantil N.º 2 Bilbao. | 405013/3 | 0,233331 | 0,233331 | 0,233331 | 480036/3 | Servicio Común Procesal Ejecución-Sección Civil. | Barakaldo. | |||
25 | Rodríguez Pailos, Beatriz. | ***6989** | Social N.º 5 Bilbao. | 505104/23 | 0 | 0 | 0 | 480007/47 | Juzgado de Paz (Agrupación) Güeñes. | Güeñes. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid