Por Resolución de 22 de noviembre de 2024 (BOE núm. 290, de 2 de diciembre) de la Subsecretaría de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, se aprobaron las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anunció el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio/ejercicio único de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1 en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, convocado por Resolución de 24 de julio de 2024. En el apartado cuarto de la mencionada Resolución de 24 de julio de 2024 se otorgaba un plazo de diez días hábiles tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Transcurrido el citado plazo y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes,
Esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso selectivo publicadas por Resolución de 22 de noviembre de 2024 (BOE núm. 290, de 2 de diciembre). Las listas de aspirantes con las modificaciones correspondientes se encontrarán expuestas en las páginas web: Procesos selectivos de personal laboral-Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en la sección empleo público de la página web del Ministerio de Hacienda y Función Pública https://funcionpublica.hacienda.gob.es/funcion-publica/ep-pp/empleo_publico/procesos-selectivos/laboral_fijo.html, así como en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo a la presente resolución la lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión, incorporando las modificaciones a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
Designar el Tribunal calificador cuya composición se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta resolución.
La celebración del primer ejercicio o ejercicio único de la fase de oposición se celebrará el día 22 de febrero de 2025, a las 10:00 horas en la en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, en la calle del Profesor Aranguren, 3, Madrid.
Corregir error material detectado en la localidad del puesto número de orden 69, del Grupo M1, especialidad Mantenimiento General (ISSM 44), de tal manera que donde dice: provincia Valencia, localidad Valencia, debe decir: provincia Valencia, localidad Mislata.
Contra la presente resolución podrán interponerse, con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien, demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social.
Madrid, 21 de enero de 2025.–La Subsecretaria de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Cristina Navarro Enterría.
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclución | ||
---|---|---|---|---|
***8125** | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA. | 1, 2, 6, 7 | ||
***6418** | ALLER ANDRES, ALEJANDRA. | 1, 2 | ||
***4896** | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE. | 7 | ||
***3167** | BANDACH GUEVARA, ABIGAIL. | 7 | ||
***0522** | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA. | 7 | ||
***8030** | BARRIO CORRAL, CLARA. | 6 | ||
***1120** | BELKASEM AMAR, MOHAMED. | 6 | ||
***7898** | BORONDO RODRIGUEZ, SARA. | 1, 2, 7 | ||
***3574** | BOULAICH EL AOUAMI, MOHAMED. | 7 | ||
***6047** | CALEJERO GARCIA, ALBA MARIA. | 6 | ||
***7636** | CORDERO FERNANDEZ, JUAN ANTONIO. | 6 | ||
***2148** | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA. | 1, 2, 6, 7 | ||
***2790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA. | 6, 7 | ||
***8484** | FERREIRA HERNANDEZ, LUCAS. | 1, 2, 6, 7 | ||
***4723** | GALLEGO FUENTES, GUADALUPE. | 7 | ||
***0633** | GANTES PEÑARROCHA, YAGO. | 6 | ||
***9999** | GARCIA PERAL, BEATRIZ. | 6 | ||
***6070** | GONZALEZ FERNANDEZ, RUTH. | 6 | ||
***9302** | GONZALEZ PARRA, MAGDALENA. | 6 | ||
***4590** | GUERRA PAZ, INMACULADA CARMEN. | 1, 2, 6 | ||
***0701** | GUTIERREZ MIRANDA, JUAN MARCELO. | 1, 2, 6 | ||
***4525** | HIGUERA HERRERO, ANDREA. | 6, 7 | ||
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA. | 6, 7 | ||
***1337** | IÑIGUEZ DE ONZOÑO DE VICENTE, F. JAVIER. | 6 | ||
***2600** | LAMI PIS, PAOLA ANDREA. | 6 | ||
***3322** | LAPRESA AVILA, ADRIAN ENRIQUE. | 6 | ||
***0035** | LAZARO SANTIAGO, JAVIER. | 7 | ||
***5769** | LOPEZ CARO, LAURA. | 7 | ||
***7566** | LOPEZ LOPEZ, ANA MARIA. | 6, 7 | ||
***0199** | MARTINEZ GOMEZ, MARIA MARCELA. | 6 | ||
***0614** | MARTINEZ RODRIGUEZ, DANIEL. | 6 | ||
***2112** | MAS MAS, BLANCA MARIA. | 6 | ||
***0382** | MENACHO DE DESPUJOL, PABLO. | 7 | ||
***1917** | MILLAN ROMERO, LUIS. | 1, 2 | ||
***5102** | MORAGA GONZALEZ, ISAIAS CARLOS. | 7 | ||
***1423** | MORENO BARRIADA, JESSICA. | 6 | ||
***3942** | ORTUÑO SUAREZ, HUGO. | 7 | ||
***4720** | PALAU SALA, GEORGINA. | 1, 2, 6 | ||
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ. | 1, 2, 7 | ||
***7933** | PEÑA LEAL, BETSANA MARY. | 5, 6 | ||
***0107** | PEREZ MENDOZA, SOFIA. | 6 | ||
***0468** | PEREZ MONTES, MIGUEL. | 6 | ||
***3392** | PONTONES HERNAN, DIEGO. | 6 | ||
***0468** | POU MERINA, ELENA. | 7 | ||
***2501** | RAMIRO RAMIRO, SARA. | 6, 7 | ||
***6599** | ROGER RAMIREZ, PATRICIA. | 6 | ||
***6341** | ROSADO PEREZ, CRISTINA. | 6 | ||
***4599** | SANCHEZ GARCIA, EDUARDO. | 6, 7 | ||
***0425** | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ASUNCION. | 6, 7 | ||
***4792** | SOSA GUILLEN, VICTOR. | 1, 2, 6, 7 | ||
***6732** | TERUEL SORIA, ANA. | 6 | ||
***3509** | VELAZQUEZ SEVILLANO, BEATRIZ. | 6 | ||
***3016** | VILA LOPEZ, JORGE. | 6 |
Especialidad: Ciencias del Trabajo
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4534** | ALVAREZ GALLEGOS, CRISTINA. | 6, 7 |
***2222** | ARIAS AFONSO, CATALINA. | 6 |
***3106** | BLANCO ROSAS, SARAY. | 6 |
***7019** | CERON, MARTHA VIVIANA. | 6 |
***9614** | DESCHAMPS ALVAREZ, GUILLERMO. | 6, 7 |
***3581** | FERNANDEZ CARMONA, CONCEPCION. | 3, 9 |
***3968** | FUENTES MALDONADO, ALMUDENA. | 6 |
***7052** | GUTIERREZ PEREZ, MARIA LUISA. | 7 |
***7476** | HERNANZ RODRIGUEZ, DANIEL. | 7 |
***3739** | LOPEZ SOTO, MARIA DEL MAR. | 6 |
***9310** | LOZANO SANTANA, CRISTINA. | 6 |
***0785** | MUÑOZ GUARDIOLA, CARLOTA. | 6 |
***3754** | PEÑUELAS HORTAL, VANESA. | 6 |
***5485** | PUENTE VALENZUELA, ESTHER CONCEPCION. | 6 |
***6918** | RAMIREZ DELGADO, MARTA. | 6 |
***1296** | RICA RETES, VANESSA. | 7 |
***1744** | RIFAI MOHAMED, MERIAM. | 6 |
***9479** | SALAS MARQUEZ, MARIA DEL PILAR. | 6 |
***6892** | SAN FRUTOS LUQUE, PABLO. | 6 |
***4433** | SANCHEZ RODRIGUEZ, ALEJANDRO. | 6 |
***9640** | SANCHEZ-REYMAN ACEITUNO, ALMUDENA. | 6 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8576** | EL AZIZI, ANASS | 6 |
***0697** | GONZALEZ RIVERA, LAURA | 6 |
***9221** | PINTO GARCIA, MIRELLA | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9614** | DESCHAMPS ALVAREZ, GUILLERMO. | 7, 8 |
Especialidad: Comunicación Audiovisual
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9916** | ACEÑA IRIARTE, CARLOS. | 6 |
***3167** | BANDACH GUEVARA, ABIGAIL. | 7 |
***0522** | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA. | 1, 2, 6, 7 |
***9324** | BULLON MORENO, ANA LUZ. | 6 |
***0091** | DE ALBUQUERQUE BORGES, PEDRO. | 5, 6 |
***8144** | DE LA FUENTE SIMON, ALVARO. | 1, 2, 6 |
***1224** | DIAZ RIOS, MARIA DEL PILAR. | 1, 2 |
***6306** | ENCINAS VALDIVIA, ADELA GENESIS. | 6 |
***8251** | ESTEBAN GONZALEZ, DAVID. | 6 |
***8484** | FERREIRA HERNANDEZ, LUCAS. | 1, 2, 6, 7 |
***9733** | FRANCISCO CAMPAÑA, JESUS. | 6 |
***4746** | GARCIA DE CASTRO VALERO, ROCIO. | 1, 2, 6 |
***3966** | GOMEZ CIDONCHA, PAULA. | 1, 2, 6 |
***4806** | GREÑO GONZALEZ, GLORIA. | 6 |
***0217** | HERANZ DE LA MORENA, DESIREE. | 6 |
***8083** | HERRERO BOGAJO, SONIA. | 7 |
***8270** | LILLO BENITO, RAQUEL. | 6 |
***0744** | LOPEZ MARTINEZ, SARA MARIA. | 1, 2, 6 |
***4400** | LOPEZ PEÑALVER, LUCIA MARIA. | 6 |
***5122** | LOZANO JIMENEZ, BELEN. | 1, 2, 6 |
***1877** | LUQUE RUIZ, AURORA. | 6 |
***0230** | MARTIN PEINADO, NORA. | 1, 2, 6 |
***3429** | MARTIN RONCO, MARINA. | 6 |
***1463** | MOGOLLÓN MARTÍNEZ, ALEJANDRA DIANA. | 6 |
***9599** | NAVARRO GARCIA, PABLO. | 1, 2 |
***6785** | PEREZ ORTEGA, IVAN. | 7 |
***0468** | POU MERINA, ELENA. | 7 |
***8381** | REYEROS HURTADO, JULIA. | 6 |
***2026** | RUEDA VARGAS, DIANA CAROLINA. | 1, 2, 6 |
***4599** | SANCHEZ GARCIA, EDUARDO. | 6, 7 |
***2191** | TEBAR ARMERO, ALEJANDRO. | 6 |
***6085** | TORRES CANO, ROSA ANA. | 6 |
***8240** | ZAMORA GONZALEZ, CARMEN. | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
No hay solicitudes.
Especialidad: Docencia (puente)
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1094** | BARBERAN SOLAR, JAIME. | 6, 8 |
***8265** | ROBLEDA SOSA, RUBEN. | 6, 8 |
***4905** | GARCIA MUÑOZ, GUILLERMO. | 6, 8 |
Especialidad: Matemáticas
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | |
---|---|---|
***6478** | ALBA VARO, ALEJANDRO ANTONIO. | 1, 2, 6 |
***7399** | CABELLO GOMEZ, GERMAN. | 6 |
***5951** | CAMAS JIMENEZ, INMACULADA DEL ROCIO. | 6 |
***7103** | FONTANALS PIORNO, MARIA DEL PILAR. | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
No hay solicitudes.
Especialidad: Psicología
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causas de exclusión |
---|---|---|
***1288** | AHMED ABDELKADER, CHAIMA | 6 |
***6942** | ALCALDE PEREZ, MARIA ENCARNACION | 6 |
***1569** | ANTOLIN DIAZ FLORES, ELENA | 6 |
***7968** | ARRIBAS COS, MARIA ISABEL | 6 |
***4211** | BAYARRI BODELON, IRENE SILVIA | 6 |
***9138** | CARRASCAL ROJO, RUTH | 6 |
***3281** | CARRION ANDIANO, REYES JIMENA | 6 |
***9712** | CASTILLO GARCIA, NOELIA | 1, 3 |
***3182** | DE CASTRO CABO, MARINA | 6 |
***5033** | FERRER SANCHEZ, JULIA | 1, 2 |
***1909** | FRACHIA, IVANA ANALY | 5 |
***4383** | FUENTES CHECA, MARIA ARACELI | 6 |
***0290** | GALLEGO NUEVO, CAROLINA MARTA | 6 |
***9928** | GARCIA MORILLA, RAQUEL | 6 |
***4568** | GARVI MORA, LAURA | 6 |
***2743** | GIL RUIZ, NURIA | 6 |
***5212** | GOMEZ GARCIA, IVAN | 6 |
***1363** | GONZALEZ, MONICA ALBA | 5 |
***5699** | GONZALEZ GONZALEZ, TERESA | 6 |
***6226** | GONZALEZ HERNANDEZ, ANA | 1, 2 |
***1116** | GONZALEZ MARTIN, TATIANA | 1, 2 |
***1846** | INIESTA PAÑOS, LAURA MARIA | 1, 2, 6 |
***3564** | JIMENEZ MENDEZ, MARIA | 6 |
***3687** | JIMENEZ RUIZ, JULIA | 6 |
***6432** | LINARES JURADO, ALBERTO JESUS | 1, 2 |
***9757** | LOPEZ RUIZ CATEDRA, MARIA HERMINIA | 7 |
***1329** | LOZANO ROLDAN, BELEN | 1, 2 |
***2289** | MANSILLA PUERTO, RAQUEL | 6 |
***5218** | MARTINEZ DEL VALLE, MONICA | 6 |
***0057** | MICU, FLORINEL DANIEL | 1, 2, 6 |
***2388** | MIRAS MONTOYA, ALBA | 6 |
***0495** | MOHAMED MOHAMED, NABILA | 6 |
***0017** | MOHAMED SADDIKI, KARIMA | 6 |
***2809** | MORENO HORCAJADA, MARIA BEGOÑA | 6 |
***0977** | NAVAS DOMENECH, PILAR CAROLINA | 6 |
***8596** | NUÑEZ OTERO, PILAR | 1, 2 |
***7898** | PALOMINO REGIDOR, MARIA DEL CARMEN | 1, 2, 6 |
***5316** | PERALBO REY, JAVIER | 6 |
***2512** | PEREZ CARRASCO, NOEMI | 6 |
***9811** | PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN | 6 |
***1532** | POLO HERNANDEZ, NIEVES DESIRE | 6 |
***4708** | REVILLA PLAZA, MARIA DEL JUNCAL | 6 |
***2761** | RODRIGUEZ CAMACHO, JOSE LUIS | 6 |
***9771** | SALGADO MONGE, ANA TERESA | 6 |
***4038** | SANCHEZ TORRES, PATRICIA | 6 |
***1730** | SEVILLA SEVILLA, MARIA CARMEN | 7 |
***7546** | VERDEJO ALONSO, CLARA | 6 |
***6476** | WILCHEL, ALVARO | 5 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***1896** | CENTENO CORDOVA, JUAN ANTONIO. | 6 |
***9717** | GUERRERO GARCIA, ROSA MARIA. | 1, 4, 6 |
***7274** | TORRENTS CASAS, ARAN. | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6529** | ZIAJA, ALDONA MARIA. | 8 |
Especialidad: Sociología
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5983** | ALCUDIA CANOVES, TAMARA. | 6 |
***8805** | ALONSO GARCIA, PABLO. | 6 |
***6257** | ARGÜELLES CASTILLO, JUDITH. | 1, 2, 6 |
***6698** | BARQUIN MAZUELA, LAURA. | 6 |
***9809** | CABALLERO MEJIAS, ESTER. | 6 |
***7592** | CABALLERO SANCHEZ, BLANCA. | 1, 2, 6 |
***5151** | CAMARERO MARTINEZ, LAURA. | 6 |
***1493** | CASAL SANCHEZ, MARIA DOLORES. | 7 |
***3956** | CASAÑAS DORTA, IRIS FARIDA. | 6 |
***7335** | CINTADO GUERRERO, ANTONIO EUGENIO. | 6 |
***7744** | COLL NIETO, ARIADNA. | 6 |
***3132** | COMPANY GARCIA, ELIANE. | 7 |
***7453** | FAYOS ESCOLANO, PAULA. | 6 |
***2705** | FERNANDEZ CELA, ANA ISABEL. | 6 |
***2199** | GARCIA IZAGUIRRE, CLARA. | 1, 2 |
***6901** | HERMOSO GARCIA, SALUD. | 6 |
***8251** | IRAÑETA GÁLVEZ, MÓNICA. | 6 |
***9112** | JIMENEZ BAENA, MIRIAN. | 6 |
***9609** | LINARES MONTERO, BLANCA. | 6 |
***9757** | LOPEZ RUIZ CATEDRA, MARIA HERMINIA. | 1, 2, 6, 7 |
***4173** | MARTINEZ MADRIGAL, BEATRIZ. | 6 |
***3474** | MORENO MONTERO, FERNANDO. | 6 |
***9239** | PEIRO MUÑOZ, MAR. | 6 |
***5622** | POUSADA GOMEZ, ANA. | 6 |
***6677** | RIESGO GOMEZ, VICTOR. | 6 |
***6820** | RUBIO MONTERO, MARINA. | 6 |
***0513** | SAKAI ERRAZQUIN, NEREA KIMIKO. | 6 |
***0852** | SALAR ROJO, CARMEN. | 6 |
***0789** | SALVAGO BENITEZ, ANA. | 6, 7 |
***7671** | SANZ MUÑOZ, MARTA. | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4087** | DOMINGUEZ MATA, CARMEN. | 8 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***8125** | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA. | 1, 2, 6, 7 |
***4896** | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE. | 6, 7 |
***7901** | ARANDIA DUQUE, DIEGO. | 6 |
***0522** | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA. | 6, 7 |
***0073** | BERNAL REAL, LUCIA. | 6 |
***7898** | BORONDO RODRIGUEZ, SARA. | 1, 2, 6, 7 |
***9865** | BOUGREN AMGHAR, AMINE. | 1, 2, 6, 7 |
***3574** | BOULAICH EL AOUAMI, MOHAMED. | 7 |
***8670** | CORTES ARREGUI, SOFIA. | 6 |
***2148** | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA. | 1, 2, 7 |
***2790** | FERNANDEZ BLANCO, MARIA. | 6, 7 |
***4723** | GALLEGO FUENTES, GUADALUPE. | 6, 7 |
***4525** | HIGUERA HERRERO, ANDREA. | 1, 2, 7 |
***8412** | HUESO GUTIERREZ, NURIA. | 7 |
***3111** | LAZARO SANTAMARIA, CARMEN. | 6, 7 |
***5769** | LOPEZ CARO, LAURA. | 6, 7 |
***7566** | LOPEZ LOPEZ, ANA MARÍA. | 6, 7 |
***0382** | MENACHO DE DESPUJOL, PABLO. | 6, 7 |
***2527** | MOLANO SANCHEZ, LARA MARIA. | 1, 4 |
***2506** | MOLINA TEJERO, ALBA. | 1, 2, 6 |
***5102** | MORAGA GONZALEZ, ISAIAS CARLOS. | 6, 7 |
***3942** | ORTUÑO SUAREZ, HUGO. | 6, 7 |
***2991** | PEÑA AGUADO, BEATRIZ. | 6, 7 |
***6785** | PEREZ ORTEGA, IVAN. | 7 |
***2501** | RAMIRO RAMIRO, SARA. | 1, 2, 7 |
***0425** | SANCHEZ SANCHEZ, MARIA ASUNCION. | 6, 7 |
***3414** | SEBASTIAN CASCALES, SANTIAGO. | 1, 2 |
***4792** | SOSA GUILLEN, VICTOR. | 1, 2, 7 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***4792** | SOSA GUILLEN, VICTOR. | 7, 8 |
Especialidad: Docencia (puente)
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***6799** | MIFUMU ASUMU, RUTH. | 6, 7 |
***9963** | SPICOLI PEREIRA, JULIETA LORENA. | 1, 2 |
Especialidad: Enfermería
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***2426** | ALMEIDA CARRETE, LIZA. | 6 |
***8833** | ARENALES VERA, ANTONIO. | 6 |
***5958** | CARTELLE MATEO, JAVIER. | 6 |
***0844** | GALLEGO GONZALEZ ALLER, JESUS. | 6 |
***6394** | GARCIA GUERRERO, HELENA. | 1, 2, 6 |
***0186** | GOMEZ APARICIO, ISABEL MARIA. | 1, 2 |
***4161** | GUERRERO CHACON, YULYMAR. | 1, 2, 5 |
***5388** | HERNANDEZ HERNANDEZ, ALBA. | 6 |
***0616** | JIMENEZ ALONSO, YOLANDA. | 1, 2 |
***9404** | MALDONADO CESPEDES, EDNY MILENA. | 6 |
***5787** | MEDINA PONS, YOLANDA. | 1, 2, 6 |
***6123** | MONAGO TEJADA, ROCIO. | 6 |
***7217** | NAVARRO BEJARANO, ALEJANDRO. | 6 |
***6795** | OLGADO FUENTES, SINDIA. | 5 |
***8200** | RODRIGUEZ GONZALEZ, JESUS LUIS. | 6 |
***3395** | TIZON MARTINEZ, MARIA ISABEL. | 6 |
***1717** | VASQUEZ VENTURA, FLOR YOBANY. |
Turno: Promoción interna
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9885** | EL OUASTANI BOGHITH, MOHAMED. | 8 |
***5783** | PIÑA TORRES, CONCEPCION. | 8 |
***0305** | KADDUR BOUCHAFRA, IMAN. | 8 |
Especialidad: Trabajo Social
Turno: Acceso libre
Cupo: General
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***9537** | AGUILAR PAULLADA, MARIA DEL PILAR. | 1, 2 |
***4534** | ALVAREZ GALLEGOS, CRISTINA. | 6 |
***2576** | AMBIT MORENO, VERONICA. | 6 |
***4836** | ARANDA ROJAS, ANTONIO. | 6 |
***0728** | BALEIRON TATO, SILVIA. | 6 |
***5006** | BALLESTEROS CUARTERO, ELENA. | 6 |
***1967** | BALLESTEROS LOPERA, MICAELA. | 6 |
***5046** | BARAJAS HERVAS, SANDRA. | 1, 2 |
***9518** | BASAGO CARRILLO, JOSE ANGEL. | 6 |
***2229** | BERENGUER ROTELLAR, PAULA. | 1, 2 |
***1492** | CAÑADAS CARRAJANA, NEREA. | 1, 2, 6 |
***1493** | CASAL SANCHEZ, MARIA DOLORES. | 7 |
***0650** | CASANUEVA RIVERO DE AGUILAR, MARIA TERESA. | 6 |
***5382** | CASTELLANOS GODINO, MARTA. | 6 |
***1651** | CATENA POZA, CHRISTIAN. | 6 |
***3954** | CERON MARTINEZ, LAURA. | 1, 2 |
***7242** | CHAOUI LAMHAMDI, SAJIDA. | 1, 2 |
***5957** | CLAROS LOPEZ, ANDREA. | 1, 3 |
***5857** | DE LA FUENTE LOZOYA, PATRICIA. | 1, 2 |
***9070** | DE LARA GARCIA, MARIA DEL MAR. | 1, 3, 6 |
***5692** | DE NOVA GARCIA, CARLOTA. | 6 |
***9614** | DESCHAMPS ALVAREZ, GUILLERMO. | 7 |
***3825** | DIAZ MEDINA, M.ª CARMEN. | 6 |
***1833** | EL KHAMLICHI EL KHAMLICHI, SALMA. | 1, 2, 6 |
***1835** | ELIZAGA GONZALEZ, INES. | 6 |
***1387** | FERREIRO ARIZA, ANGELA LUISA. | 1, 2 |
***9812** | FUENTES FERNANDEZ, MARIO. | 6 |
***7275** | GALLEGO MARTINEZ, MARIA PIEDAD. | 6 |
***9789** | GARCIA EGIDOS, CRISTINA. | 6 |
***2117** | GIL CAMARENA, MARIA DEL CARMEN. | 1, 2 |
***3253** | GIMENEZ RICO, GEMA. | 1, 2 |
***1401** | GONZALEZ ABREU, GUACIMARA. | 6 |
***2211** | GONZALEZ AYUSO, ALBA GEMMA. | 6 |
***3804** | GONZALEZ PEREIRA, ADRIANA. | 6 |
***6223** | GUTIERREZ BODE, IVAN. | 6 |
***5554** | GUTIERREZ COBO, ANA. | 1, 2 |
***1946** | GUTIERREZ TOLEDO, MIRIAM. | 1, 2, 6 |
***7476** | HERNANZ RODRIGUEZ, DANIEL. | 6 |
***8083** | HERRERO BOGAJO, SONIA. | 7 |
***3074** | IVAN, MANUELA MAGDALENA. | 1, 2 |
***9959** | JIMENEZ ESCAMILLA, LAURA. | 1, 2 |
***6090** | JOUID BAIDA, SUMAYA. | 1, 2 |
***1646** | LEON AZORIN, CELIA. | 6 |
***8455** | LLANOS ALLER, CELESTINO. | 6 |
***7725** | LOPEZ CONCHESO, MANUELA ESTHER. | 6, 7 |
***9395** | LOPEZ FRANCO, TERESA. | 1, 2 |
***3008** | MAIZI BUHIA, SAUSAN. | 6 |
***2989** | MARTIN GARCIA, MARIA JOSE. | 6 |
***1210** | MARTIN SANTANA, SILVIA. | 6 |
***1417** | MARTINEZ ALVAREZ, IRIS. | 1, 2, 6 |
***6439** | MEDRANO GIL, ANA ISABEL. | 6 |
***0344** | MOHAMED AHMED, HEMEL. | 6 |
***9498** | MOHAMED MOHAMED, NASIHA. | 1, 2 |
***3457** | MONTERO ARNAL, LAURA. | 1, 2 |
***8998** | MORALES RODRIGUEZ, ANA MARIA. | 6 |
***6983** | MORENO CAMPOS, LAURA. | 1, 2 |
***1877** | MORENO GARCIA, ALMUDENA. | 6 |
***8527** | MOZO CALLEALTA, MACARENA. | 6 |
***2007** | MUÑOZ PEREZ, LAURA DEL CARMEN. | 1, 2, 6 |
***4777** | NARANJO RAMOS, PAULA. | 6 |
***9008** | OTERO ROMERO, DAVID. | 7 |
***1115** | PAREJA FERRER, ROCIO. | 6 |
***0633** | PEREIRA BLANCO, SOLEDAD. | 6 |
***0361** | PEREZ PALERO, MARIA ANGELES. | 6 |
***9441** | PEREZ SANCHEZ, MARIA TERESA. | 6 |
***8230** | RIOS GRAMAJE, ELENA. | 6 |
***3483** | RIVAS FRANCO, MARIA JOSE. | 1, 2 |
***9903** | RODRIGUEZ URGEL, DAVID. | 1, 2 |
***6722** | ROLDAN TORRES, JOSE ANGEL. | 6 |
***3002** | RUBIO OLMO, MARIA. | 6 |
***7846** | RUIZ ARGUDO, VANESSA. | 6 |
***0260** | SANTOS TEJEDOR, MERCEDES. | 6 |
***2115** | SARMIENTO PUERTAS, MARIA ROSA. | 6 |
***3368** | SERRANO ONTIVEROS, BELEN. | 1, 2 |
***1730** | SEVILLA SEVILLA, MARIA CARMEN. | 7 |
***2976** | SOCK, YOUSSOUPHA. | 6 |
***0781** | TEJEDOR JIMENEZ, MARTA. | 6 |
***0541** | TORREGO OSUNA, JOSE MANUEL. | 1, 2 |
***1991** | VEGA DE LA FUENTE, TAMARA. | 6 |
***1187** | ZAFRA SAN ILDEFONSO, MARINA. | 6 |
Cupo: Reserva discapacidad
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***0987** | GAMELLA MEDINA, MIRIAN. | 1, 4 |
***7336** | GIL HERNANDEZ, JOSE ANTONIO. | 6 |
***3498** | GONZALEZ TAMAYO, MARIA JOSE. | 6 |
***5677** | GUERRA ESCALONA, JOSE. | 6 |
***3912** | JUAREZ GONZALEZ, ANA BELEN. | 7 |
***9372** | RODRIGUEZ MARTIN, SONSOLES. | 1, 4 |
***5462** | SANCHEZ DIEZ, MARTA. | 6 |
Turno: Promoción interna
Cupo: Genera
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
***5598** | ACEBES DE LA CALLE, MARIA YOLANDA. | 8 |
***2737** | ARROYO DEL RIO, SARA LUNA. | 8 |
