Por Resolución de 27 de noviembre de 2024, de la Subsecretaría (BOE de 4 de diciembre), se hicieron públicas las relaciones provisionales de personas admitidas y excluidas de las pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Ayudantes de Instituciones Penitenciarias, convocadas por Resolución de 2 de octubre de 2024 (BOE de 10 de octubre). Expirado el plazo de diez días hábiles para poder subsanar el defecto que en su día motivó la exclusión u omisión en las relaciones provisionales y de acuerdo con lo dispuesto en el punto decimoquinto de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio (BOE de 22 de julio),
Esta Subsecretaría ha resuelto lo siguiente:
Declarar aprobada la relación definitiva de personas admitidas y excluidas del citado proceso.
Publicar la relación definitiva de personas excluidas del proceso selectivo de referencia, que figura como anexo II de esta resolución, con expresión de las causas de exclusión (anexo III).
La relación definitiva completa de personas admitidas (anexo I), la relación definitiva de personas excluidas (anexo II) y las causas de exclusión (anexo III), se expondrán en las Delegaciones y Subdelegaciones del Gobierno y en el Registro de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y se podrá consultar de forma individualizada en la página web del Ministerio del Interior (www.interior.gob.es). En la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (www.institucionpenitenciaria.es) únicamente se expondrán la relación definitiva de personas excluidas y las causas de exclusión (anexos II y III).
La distribución por Facultades de las personas aspirantes que han sido convocadas para la realización del primer ejercicio de la fase de oposición, el día 2 de febrero de 2025, en Madrid a las 9:00 horas (hora peninsular) y, en Las Palmas de Gran Canaria a las 8:00 horas (hora insular), se realizará de acuerdo con el siguiente esquema:
En Madrid:
1. De Abad D., Iván, a Fernández Álvarez, Silvia, en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, plaza de Menéndez Pelayo, 4, 28040 Madrid. Asimismo, se examinarán en la citada Facultad de Derecho, Bellido de Julián, Luis; Rodríguez Heredia, Sara; Ramos Seoane, Isabel; Sánchez Martín, Alberto y González Peña, Gema.
2. De Fernández Arce, Alba María, a García Montes de Oca, Isabel María, en la Facultad de Filología de la Universidad Complutense, Edificio Principal, plaza Menéndez Pelayo, s/n, 28040 Madrid.
3. De García Montesinos, Roberto, a López Pérez, Natalia, en la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, calle Profesor Aranguren, 5, 28040 Madrid.
4. De López Pérez, Nuria, a Moriña L., Paola, en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, calle Profesor José García Santesmases, 9, 28040 Madrid.
5. De Morón G., Enrique, a Pérez Pérez, Noemí, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Edificio Nuevo (Aulario), sita en Ciudad Universitaria, avenida Complutense, 3, 28040 Madrid.
6. De Pérez Poveda, Laura, a Sánchez Moreno S., María Carmen, en la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense, Edificio Principal, sita en Ciudad Universitaria, avenida Complutense, 3, 28040 Madrid.
7. De Sánchez-Bermejo D., José María, a Zurriaga F., Alex, en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Complutense, sita en Ciudad Universitaria, avenida Complutense, s/n, 28040 Madrid.
En Las Palmas de Gran Canaria:
De Aarab A., Yusra, a Yebra B., Iván, en el Edificio de Ingenierías-Campus Universitario de Tafira.
La distribución por Aulas de las personas aspirantes convocadas en las distintas Facultades será publicada en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es
A fin de evitar aglomeraciones, no se publicarán listados de aspirantes en las puertas de las Facultades. Por ello, es responsabilidad del aspirante informarse del Aula y Facultad asignada que será publicada en la página web del Ministerio del Interior www.interior.gob.es.
No se permitirá ni el acceso, ni la permanencia de acompañantes en la zona de aulas donde se desarrolle el ejercicio.
A tenor de lo dispuesto en el anexo I de las bases de la convocatoria, está prohibida la entrada en las aulas y salas de examen con teléfonos móviles, relojes inteligentes o con cualquier dispositivo que permita la grabación, reproducción, transmisión o recepción de datos, imágenes o sonidos, así como equipaje, bolsos y mochilas. Únicamente se permite introducir, además de los útiles de escritura precisos para la realización de la prueba (bolígrafo de tinta de color azul o negro) y la documentación de identificación personal, que tendrá carácter obligatorio, una botella de agua pequeña.
El incumplimiento de estas normas llevará consigo la exclusión de la persona aspirante del proceso selectivo y la pérdida de los derechos de examen.
Las instrucciones que las personas aspirantes deberán cumplir para la realización del primer ejercicio se encuentran publicadas en la página web de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias www.institucionpenitenciaria.es.
El día de celebración del ejercicio las personas aspirantes deberán ir provistas necesariamente de bolígrafo de tinta negra o azul. Asimismo, deberán presentar su Documento Nacional de Identidad o Pasaporte.
Contra la presente resolución se podrá interponer, con carácter potestativo, recurso de reposición ante la Subsecretaria en el plazo de un mes desde su publicación o bien recurso contencioso-administrativo, en el plazo de dos meses desde su publicación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, significándose, que en caso de interponer recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 27 de enero de 2025.–La Subsecretaria de Interior, P. D. (Orden INT/985/2005, de 7 de abril), el Secretario General de Instituciones Penitenciarias, Ángel Luis Ortiz González.
Número orden | Apellidos y nombre | NIF | Acceso | Exclusiones |
---|---|---|---|---|
1 | ABALO B., CHRISTIAN. | ***8124* | Turno Libre. | 5 |
2 | ABDESLAM M., ABDELMAYID. | ***9752* | Turno Libre. | 6 |
3 | ACOSTA F., HAROLD GASTON. | ***0202* | Turno Libre. | 2 |
4 | ACUNZO, AURORA. | ***4153* | Turno Libre. | 9 |
5 | ALAMO G., KEILA MARIA. | ***0632* | Turno Libre. | 7 |
6 | ALE C., MARIA CARMEN. | ***0499* | Turno Libre. | 5 |
7 | ALMEDA G., ANTONIO. | ***0121* | Turno Libre. | 2 |
8 | ALONSO F., JOSE NOEL. | ***8221* | Turno Libre. | 2 |
9 | ALONSO P., VANESSA. | ***5959* | Turno Libre. | 5 |
10 | APONTE S., CLAUDIA NINOSKA. | ***8724* | Turno Libre. | 2 y 5 |
11 | ARANDA A., REYES MARIA. | ***0936* | Turno Libre. | 2 |
12 | ARANEGA C., RAUL. | ***9726* | Turno Libre. | 6 |
13 | ARCE C., DANIEL. | ***8568* | Turno Libre. | 2 |
14 | AREVALO M., MARTA. | ***2434* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
15 | ARRANZ S., EVA. | ***0720* | Turno Libre. | 5 |
16 | AVILA B., KAROLAIN GABRIELA. | ***8723* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
17 | AZIRAR A., WAFA. | ***1706* | Turno Libre. | 5 |
18 | BAEZ F., MARIA ANGELES. | ***2033* | Turno Libre. | 6 |
19 | BAIARAM, REBECA. | ***4152* | Turno Libre. | 9 |
20 | BARTUAL G., MARIA JOSE. | ***6581* | Turno Libre. | 6 |
21 | BEAS B., MARTA. | ***2715* | Turno Libre. | 2 |
22 | BELAZA T., ROSA MARIA. | ***7904* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
23 | BELLOSO L., UNAI. | ***8290* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
24 | BENITEZ C., SERGIO. | ***5718* | Turno Libre. | 5 |
25 | BURDILS P., VIOLETA. | ***7571* | Turno Libre. | 5 |
26 | BURGOS R., MARIA ANGELES. | ***5119* | Turno Libre. | 5 |
27 | CABALLERO A., JORGE. | ***7033* | Turno Libre. | 2 |
28 | CABALLERO R., ROSENDO. | ***9264* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
29 | CABANA V., ALEJANDRO. | ***1429* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
30 | CACERES V., AMAYA. | ***2226* | Turno Libre. | 6 |
31 | CALDERON, TATIANA. | ***8353* | Turno Libre. | 9 |
32 | CAMPO D., PATRICIA. | ***3379* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
33 | CAMPOS, LOURDES DANIELA. | ***7314* | Turno Libre. | 9 |
34 | CANTERO C., JACINTA MARIA. | ***2066* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
35 | CARBONERAS L., MANUELA. | ***3275* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
36 | CARO V., TAMARA. | ***6524* | Turno Libre. | 5 |
37 | CASTAÑEDA R., JOSE ALBERTO. | ***8619* | Turno Libre. | 2 |
38 | CASTELLANO M., CARMEN. | ***4504* | Turno Libre. | 5 |
39 | CEBRIAN G., JOSE CARLOS. | ***9671* | Turno Libre. | 2 |
40 | CORTES A., PEDRO GABRIEL. | ***8598* | Turno Libre. | 5 |
41 | CRESPO R., LAURA MALENA. | ***9793* | Turno Libre. | 2 |
42 | DARIAS C., ESTEBAN JESUS. | ***0209* | Turno Libre. | 5 |
43 | DENIZ C., LORENA. | ***7605* | Turno Libre. | 2 |
44 | DIAZ B., LAURA. | ***2507* | Turno Libre. | 5 |
45 | DIEZ P., LUIS ANTONIO. | ***6975* | Turno Libre. | 2 |
46 | EL HAOULANI E., MOHAMMED. | ***7434* | Turno Libre. | 5 |
47 | EXPOSITO B., MELANIE. | ***1117* | Turno Libre. | 5 |
48 | FERNANDEZ G., DAVID. | ***3638* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
49 | FERNANDEZ L., ANIBAL ZEBENSUI. | ***0317* | Turno Libre. | 2 |
50 | FERNANDEZ S., MARIA ROSARIO. | ***3456* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
51 | FERNANDEZ SANCHO M., PABLO. | ***8230* | Turno Libre. | 2 |
52 | FILIMON, ANCA ANDREEA. | ***9198* | Turno Libre. | 9 |
53 | FRANCO A., ABRAHAN. | ***2338* | Turno Libre. | 5 |
54 | FRUTOS L., MARIO. | ***7697* | Turno Libre. | 5 |
55 | GALVEZ S., LIDIA. | ***1104* | Turno Libre. | 4 |
56 | GARCIA A., JESUS. | ***4547* | Turno Libre. | 5 |
57 | GARCIA A., TAMARA. | ***0739* | Turno Libre. | 5 |
58 | GARCIA B., ANA MARIA. | ***5882* | Turno Libre. | 5 |
59 | GARCIA M., CAROLINA. | ***8003* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
60 | GARCIA V., MARIO. | ***9360* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
61 | GARRIGA H., FRANCISCO JAVIER. | ***1011* | Turno Libre. | 7 |
62 | GOMEZ G., MARTA. | ***9490* | Turno Libre. | 5 |
63 | GOMEZ R., MARIA SAGRARIO. | ***3922* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
64 | GOMEZ DE LA TORRE L., JOSE LUIS. | ***7965* | Turno Libre. | 5 |
65 | GOMIS A., FERNANDO. | ***6912* | Turno Libre. | 2 |
66 | GONZALEZ L., ANTONIO LUIS. | ***3952* | Turno Libre. | 5 |
67 | GONZALEZ M., MARINA. | ***5477* | Turno Libre. | 2 |
68 | GUACHALLA C., ROSALIA. | ***9389* | Turno Libre. | 5 |
69 | GUERRERO Q., JUAN CARLOS. | ***7233* | Turno Libre. | 5 |
70 | GUTIERREZ P., MIGUEL ANGEL. | ***4591* | Turno Libre. | 4 |
71 | HERNANDEZ R., JEMIMA. | ***3967* | Turno Libre. | 6 |
72 | JAIMES VILLAMIZAR, CLAUDIA LUCINDA. | ***5023* | Turno Libre. | 9 |
73 | JUSTICIA G., MANUEL. | ***8542* | Turno Libre. | 5 |
74 | LIBANO A., AGATA. | ***5605* | Turno Libre. | 6 |
75 | LLORET P., VIRGINIA. | ***5339* | Turno Libre. | 5 |
76 | LOPEZ A., BYRON JAVIER. | ***5633* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
77 | LOPEZ F., RAUL. | ***4973* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
78 | LOPEZ R., ELENA. | ***2459* | Turno Libre. | 5 |
79 | LOPEZ R., TAMARA. | ***7346* | Turno Libre. | 2 |
80 | LORENZO B., RAUL. | ***5205* | Turno Libre. | 2 |
81 | MANTE F., KAREN NADIA. | ***1334* | Turno Libre. | 5 |
82 | MARTEL M., OLIVERIO SAMUEL. | ***6828* | Turno Libre. | 5 |
83 | MARTIN A., DEBORA. | ***2991* | Turno Libre. | 5 |
84 | MARTINEZ C., EVA PILAR. | ***6415* | Turno Libre. | 5 |
85 | MARTINEZ S., ARTURO. | ***4859* | Turno Libre. | 5 |
86 | MEJIAS A., CARMEN MARIA. | ***3885* | Turno Libre. | 2 |
87 | MELENDEZ R., ALEJANDRO. | ***2089* | Turno Libre. | 2 |
88 | MENDEZ M., JANNY JOSEFINA. | ***7743* | Turno Libre. | 5 |
89 | MENDEZ P., CRISTINA. | ***7853* | Turno Libre. | 2 |
90 | MIZEVYCH M., OLESYA MYKHAYLIVNA. | ***8782* | Turno Libre. | 5 |
91 | MONTALVO R., MARIA JESUS. | ***9644* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
92 | MORA B., LIBERTAD. | ***3019* | Turno Libre. | 2 |
93 | MORAN C., NATALIA. | ***1675* | Turno Libre. | 2 |
94 | MORCILLO I., ANA JULIA. | ***7809* | Turno Libre. | 2 |
95 | MORENO M., ANGEL LUIS. | ***5313* | Turno Libre. | 2 |
96 | MORGADO B., JUANA BELLA. | ***3679* | Turno Libre. | 2, 3 y 5 |
97 | MUÑIZ G., YOLANDA. | ***6167* | Turno Libre. | 2 |
98 | MUÑOZ A., DAVID. | ***5742* | Turno Libre. | 5 |
99 | MUÑOZ A., IRENE. | ***0588* | Turno Libre. | 2 |
100 | MURILLO R., AROA. | ***8881* | Turno Libre. | 4 |
101 | NARVAEZ C., CARLOS. | ***2123* | Turno Libre. | 2 |
102 | NAVARRO G., PABLO. | ***9599* | Turno Libre. | 2 |
103 | ORTEGA M., MIREIA. | ***8994* | Turno Libre. | 5 |
104 | OTAMENDI P., BLANCA MARIA. | ***2152* | Turno Libre. | 5 |
105 | PALACIOS H., ARANTXA. | ***9444* | Turno Libre. | 2 |
106 | PAREJO H., SALVADORA. | ***7857* | Turno Libre. | 2 |
107 | PATRU, DANIELA. | ***3674* | Turno Libre. | 9 |
108 | PEÑA E., NAYARA MARIA. | ***4680* | Turno Libre. | 5 |
109 | PEÑALVER H., FRANCISCO JAVIER. | ***4698* | Turno Libre. | 4 |
110 | PERDOMO G., ANA YESICA. | ***6909* | Turno Libre. | 5 |
111 | PEREIRO F., GISELA. | ***1604* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
112 | PEREZ G., ELENA. | ***6168* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
113 | PEREZ P., NURIA. | ***9698* | Turno Libre. | 6 |
114 | PEREZ S., JUAN RAFAEL. | ***4344* | Turno Libre. | 2 |
115 | PEREZ V., MIGUEL. | ***1628* | Turno Libre. | 2 |
116 | POPESCU, FELICIA. | ***3132* | Turno Libre. | 9 |
117 | RIOS R., ELISABETH. | ***1282* | Turno Libre. | 5 |
118 | RIQUELME B., AIDA. | ***4273* | Turno Libre. | 2 |
119 | ROBLES S., LORENA. | ***3876* | Turno Libre. | 2 |
120 | ROCHA V., GONZALO. | ***8367* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
121 | RODAS M., NADIA. | ***2857* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
122 | RODRIGUEZ C., JULIA TERESA. | ***1313* | Turno Libre. | 5 |
123 | RODRIGUEZ G., ANTONIO. | ***6608* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
124 | RODRIGUEZ G., MIRIAM. | ***6638* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
125 | RODRIGUEZ M., MARIA. | ***4597* | Turno Libre. | 2 |
126 | RODRIGUEZ P., ZAIRA. | ***4544* | Turno Libre. | 2 |
127 | ROJAS H., ANDRES. | ***0699* | Turno Libre. | 2 |
128 | RUBIO R., RUBEN. | ***7749* | Turno Libre. | 4 |
129 | RUMBO C., JOSE MARIA. | ***8576* | Turno Libre. | 5 |
130 | SACRISTAN R., FRANCISCO. | ***0450* | Turno Libre. | 5 |
131 | SALCEDO A., PILAR. | ***1667* | Turno Libre. | 2 |
132 | SALGUERO B., LUIS RAFAEL. | ***3373* | Turno Libre. | 2 |
133 | SANCHEZ M., ALFONSO JOSE. | ***9101* | Turno Libre. | 5 |
134 | SANCHEZ T., ASCENSION MARIA. | ***0853* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
135 | SANCHEZ V., DAVID. | ***9856* | Turno Libre. | 6 |
136 | SANCHEZ-MIGALLON S., MIGUEL. | ***3749* | Turno Libre. | 5 |
137 | SANTIAGO R., JAVIER. | ***1316* | Turno Libre. | 5 |
138 | SILVERA DE LA R., CHRISTIAN. | ***8503* | Turno Libre. | 2 |
139 | SOBRAL F., TAMARA. | ***5503* | Turno Libre. | 2 y 4 |
140 | SOMALO M., NAYRA. | ***9693* | Turno Libre. | 2 |
141 | SUAREZ M., DANIEL. | ***2784* | Turno Libre. | 5 |
142 | TAMAYO G., FRANCISCO JAVIER. | ***1920* | Turno Libre. | 5 |
143 | TARRADELLAS M., LAURA SARAY. | ***0254* | Turno Libre. | 5 |
144 | TEJERA H., PRADO. | ***4524* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
145 | TIRADO M., DANIEL. | ***5894* | Turno Libre. | 1, 3 y 4 |
146 | TOLEDANO G., CARLOS. | ***4414* | Turno Libre. | 5 |
147 | TOLEDANO L., ANGLES MARIA. | ***3896* | Turno Libre. | 2 |
148 | TORRE A., MARIA DE LA. | ***5068* | Turno Libre. | 2 |
149 | TORRES, FELIPE DOMINGO. | ***4784* | Turno Libre. | 9 |
150 | TORRES H., ELISABET. | ***1607* | Turno Libre. | 5 |
151 | VEGA S., PABLO. | ***5117* | Turno Libre. | 2 |
152 | VIDAL G., DAVID. | ***8154* | Turno Libre. | 5 |
153 | VILA R., JUAN JOSE. | ***1669* | Turno Libre. | 5 |
154 | YERA H., LAURA. | ***6863* | Turno Libre. | 5 |
1 | Falta certificado de demanda de empleo o certificado incompleto. |
2 | Falta antigüedad requerida como demandante de empleo. |
3 | Falta certificado de no haber rechazado ofertas de empleo adecuadas, ni que se haya negado a participar en acciones de promoción., formación o reconversiones profesionales. |
4 | Falta certificado de la declaración presentada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente al último ejercicio (año fiscal 2023) y, en su caso, del certificado del nivel de renta y/o no consiente verificación. |
5 | Demandante de empleo con rentas superiores en cómputo mensual al Salario Mínimo Interprofesional. |
6 | Falta justificación familia numerosa/Título de familia numerosa caducado/El Título de familia numerosa no coincide con la exención solicitada. |
7 | Falta certificado acreditativo de discapacidad igual o superior al 33 por ciento/El certificado acreditativo no es reciente. |
8 | Falta acreditación víctima del terrorismo o no coincide con la exención solicitada. |
9 | No tiene la Nacionalidad Española. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid