Por Resolución de 23 de diciembre de 2022 («Boletín Oficial del Estado» del día 29), modificada por Resolución de 7 de marzo de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 14), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 1 de marzo de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 14), de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición y en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo por el turno libre y por promoción interna, respectivamente.
Por Resolución de la Subsecretaría del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de 27 de mayo de 2024, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Agentes Medioambientales de Organismos Autónomos del Ministerio de Medio Ambiente, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998.
Madrid, 6 de febrero de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7596***** | PIÑAS FLORIANO, DANIEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | CÁCERES. | CASAR DE CÁCERES. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5180936 | 16 | 8.161,72 € |
2 | 2025***** | LOPEZ BUDIA, OSCAR. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALICANTE/ALACANT. | ELCHE/ELX. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5108788 | 16 | 8.161,72 € |
3 | 2297***** | VEGA RAMIREZ, JUAN MIGUEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | MURCIA. | MAZARRON. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816473 | 16 | 8.161,72 € |
4 | 0567***** | GARRIDO MENDOZA, ANGEL FERNANDO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACION HIDROGRAFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5840404 | 16 | 8.161,72 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO.AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código PT | Nivel C.D. | C. Específico |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4758***** | OREJA ARAUJO, BEATRIZ. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | TOLEDO. | TALAVERA DE LA REINA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5108708 | 16 | 8.161,72 € |
2 | 1425***** | PALACIOS MARTÍN, MIGUEL ANGEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. | COMISARÍA DE AGUAS. | ÁVILA. | ÁVILA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5571537 | 16 | 8.161,72 € |
3 | 4862***** | LOPEZ FERNANDEZ, MAITE SOLEDAD. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE MURCIA. | MURCIA. | SAN JAVIER. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5045124 | 16 | 8.161,72 € |
4 | 0320***** | SALVADOR FERNANDEZ, LORENA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | ORGANISMO AUTÓNOMO PARQUES NACIONALES. | CENTRO DE MONTES DE VALSAÍN Y CABEZA DE HIERRO. | SEGOVIA. | SAN ILDEFONSO. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 4844536 | 16 | 8.161,72 € |
5 | 0543***** | MARTIN ASENCIO, GUILLERMO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. | COMISARÍA DE AGUAS. | ZARAGOZA. | ZARAGOZA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816476 | 16 | 8.161,72 € |
6 | 7733***** | PANCORBO MORAL, FRANCISCA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | JAÉN. | JAÉN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5366079 | 16 | 8.161,72 € |
7 | 0887***** | BENITEZ LOZANO, SERGIO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE HUELVA. | HUELVA. | HUELVA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5571527 | 16 | 8.161,72 € |
8 | 4845***** | BENITO SAORIN, ANTONIO JOSE. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. | COMISARÍA DE AGUAS. | MURCIA. | MURCIA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816477 | 16 | 8.161,72 € |
9 | 2677***** | RIVEIRA GERVACIO, FLORENCIA MICAELA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816470 | 16 | 8.161,72 € |
10 | 3558***** | AMOEDO RODRIGUEZ, ALBERTO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL MIÑO-SIL. | COMISARÍA DE AGUAS. | LEÓN. | PONFERRADA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5437217 | 16 | 8.161,72 € |
11 | 2045***** | SANCHEZ CLEDERA, JORDI. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA FORESTAL Y LUCHA CONTRA LA DESERTIFICACIÓN. | VALENCIA. | ALAQUÀS. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5571510 | 16 | 8.161,72 € |
12 | 7901***** | MARIN COMITRE, UBALDO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | BADAJOZ. | DON BENITO. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717957 | 16 | 8.161,72 € |
13 | 4344***** | CAÑAS PEREZ, OLGA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | TARRAGONA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5172435 | 16 | 8.161,72 € |
14 | 2305***** | SANCHEZ ZAPATA, JOSE MIGUEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. | COMISARÍA DE AGUAS. | MURCIA. | SAN JAVIER. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5045142 | 16 | 8.161,72 € |
15 | 4419***** | ROJAS CAÑADAS, ELIAS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | CÓRDOBA. | CÓRDOBA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 1980208 | 16 | 8.161,72 € |
16 | 1185***** | DIEZ BURILLO, LORENA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL DUERO. | COMISARÍA DE AGUAS. | SEGOVIA. | SEGOVIA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5122786 | 16 | 8.161,72 € |
17 | 4850***** | EGEA ORENGO, FRANCISCO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS EN MURCIA. | MURCIA. | ÁGUILAS. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816474 | 16 | 8.161,72 € |
18 | 1185***** | FOLGUERA BOLDE, JOSE DAVID. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | MADRID. | MADRID. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816468 | 16 | 8.161,72 € |
19 | 7514***** | CASTILLO BELTRAN, PATRICIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE ALMERÍA. | ALMERÍA. | VERA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816478 | 16 | 8.161,72 € |
20 | 4851***** | GIL ABELLAN, ANTONIO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALBACETE. | HELLÍN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816479 | 16 | 8.161,72 € |
21 | 7602***** | CANAL MARCHENA, CARLOS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANTABRIA. | CANTABRIA. | SANTANDER. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816471 | 16 | 8.161,72 € |
22 | 2301***** | NADAL CABALLERO, JAVIER. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL JÚCAR. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALBACETE. | ALBACETE. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5198712 | 16 | 8.161,72 € |
23 | 5314***** | CAÑAVATE VILLENA, DAVID. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. | COMISARÍA DE AGUAS. | CANTABRIA. | REINOSA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5045125 | 16 | 8.161,72 € |
24 | 3024***** | HERRERA ROMERO, JAVIER. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | SEVILLA. | SEVILLA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5366077 | 16 | 8.161,72 € |
25 | 5110***** | GARRIDO ESPINOSA, SARA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5437214 | 16 | 8.161,72 € |
26 | 4754***** | PEREZ FERNANDEZ, MANUEL SOTERO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | CÓRDOBA. | CÓRDOBA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816467 | 16 | 8.161,72 € |
27 | 7902***** | BURGOS CANTOS, JUAN CARLOS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. | COMISARÍA DE AGUAS. | TERUEL. | ALCAÑIZ. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5437156 | 16 | 8.161,72 € |
28 | 7589***** | MOYA CANTERO, JOSE ANTONIO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | CÓRDOBA. | CÓRDOBA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816475 | 16 | 8.161,72 € |
29 | 7494***** | PEREZ BELMONTE, DIEGO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | ILLES BALEARS. | PALMA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816469 | 16 | 8.161,72 € |
30 | 4883***** | TOMAS LORENZO, RAUL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES. | PARQUE NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL. | CIUDAD REAL. | DAIMIEL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717932 | 16 | 8.161,72 € |
31 | 0320***** | BATANERO NIETO, JUAN CARLOS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | GUADALAJARA. | MOLINA DE ARAGÓN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5172483 | 16 | 8.161,72 € |
32 | 7868***** | SERRANO SOLAS, SONIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADALQUIVIR. | COMISARÍA DE AGUAS. | JAÉN. | JAÉN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5571542 | 16 | 8.161,72 € |
33 | 4723***** | ESPINOSA AMBRONA, DAVID ABEN. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | CIUDAD REAL. | CIUDAD REAL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5053261 | 16 | 8.161,72 € |
34 | 4840***** | GUTIERREZ GONZALEZ, CARMEN. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALBACETE. | YESTE. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5198716 | 16 | 8.161,72 € |
35 | 7112***** | SANCHEZ MARTINEZ, BLANCA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. | COMISARÍA DE AGUAS. | CANTABRIA. | REINOSA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816462 | 16 | 8.161,72 € |
36 | 4730***** | HERVAS GARCIA, ALEJANDRO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | ORGANISMO AUTÓNOMO DE PARQUES NACIONALES. | PARQUE NACIONAL TABLAS DE DAIMIEL. | CIUDAD REAL. | DAIMIEL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 4844505 | 16 | 8.161,72 € |
37 | 5060***** | CABELLO PEREZ, PABLO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | CIUDAD REAL. | ALCÁZAR DE SAN JUAN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5394798 | 16 | 8.161,72 € |
38 | 8015***** | CAMPOS GONZALEZ, JOSE MIGUEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL TAJO. | COMISARÍA DE AGUAS. | CÁCERES. | CAMINOMORISCO. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5394797 | 16 | 8.161,72 € |
39 | 4869***** | GONZALEZ AZNAR, EDUARDO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | LAS PALMAS. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816463 | 16 | 8.161,72 € |
40 | 2901***** | FERRANDEZ TORRES, ALVARO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALBACETE. | OSSA DE MONTIEL. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5108770 | 16 | 8.161,72 € |
41 | 7156***** | DIEZ DOMINGUEZ, SONIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. | COMISARÍA DE AGUAS. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5045126 | 16 | 8.161,72 € |
42 | 3346***** | BASCUÑANA GULLON, MANUEL JESUS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | SANT CARLES DE LA RÁPITA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717942 | 16 | 8.161,72 € |
43 | 7006***** | MARCHENA PEREZ, DANIEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | TOLEDO. | QUINTANAR DE LA ORDEN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816461 | 16 | 8.161,72 € |
44 | 2328***** | ALCANTARA SANCHEZ, JUAN IGNACIO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE ALMERÍA. | ALMERÍA. | ALMERÍA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5437210 | 16 | 8.161,72 € |
45 | 4579***** | MOLES CANO, CARLOS. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816466 | 16 | 8.161,72 € |
46 | 1317***** | MARIA MELGUIZO, MARCO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL EBRO. | COMISARÍA DE AGUAS. | LLEIDA. | LLEIDA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5108750 | 16 | 8.161,72 € |
47 | 4890***** | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, MIGUEL ANGEL. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD, BOSQUES Y DESERTIFICACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE BIODIVERSIDAD TERRESTRE Y MARINA. | LAS PALMAS. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816464 | 16 | 8.161,72 € |
48 | 7341***** | FRANCO GOYENA, JUAN. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL CANTÁBRICO. | COMISARÍA DE AGUAS. | GIPUZKOA. | DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717973 | 16 | 8.161,72 € |
49 | 5341***** | REDONDO SANCHEZ, YAGO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS. | LAS PALMAS. | LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717946 | 16 | 8.161,72 € |
50 | 1233***** | SANCHEZ SANCHEZ, LETICIA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL GUADIANA. | COMISARÍA DE AGUAS. | ALBACETE. | VILLARROBLEDO. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717934 | 16 | 8.161,72 € |
51 | 7082***** | MARTIN DURAN, ALBERTO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CATALUÑA. | BARCELONA. | BARCELONA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717945 | 16 | 8.161,72 € |
52 | 0265***** | LOSADA SAN ROMAN, DAVID. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816472 | 16 | 8.161,72 € |
53 | 4707***** | LOPEZ ORTIZ, ANTONIO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE TARRAGONA. | TARRAGONA. | SANT CARLES DE LA RÁPITA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5816465 | 16 | 8.161,72 € |
54 | 4897***** | VELAZQUEZ GALINDO, ANA. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | SERVICIO PROVINCIAL DE COSTAS DE GIRONA. | GIRONA. | GIRONA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5717944 | 16 | 8.161,72 € |
55 | 7736***** | CHICA LOPEZ, JOSE. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE CANARIAS. | LAS PALMAS. | PUERTO DEL ROSARIO. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5108778 | 16 | 8.161,72 € |
56 | 7166***** | ALONSO MANSO, PABLO. | MINISTERIO PARA LA TRANSICIÓN ECOLÓGICA Y EL RETO DEMOGRÁFICO. | DEMARCACIONES Y SERVICIOS PROVINCIALES DE COSTAS. | DEMARCACIÓN DE COSTAS DE BALEARES. | ILLES BALEARS. | PALMA. | AGENTE MEDIOAMBIENTAL. | 5053255 | 16 | 8.161,72 € |
