Esta Subsecretaría, vista la propuesta formulada por el Tribunal calificador de la categoría de Enfermero/a del proceso selectivo de ingreso, por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Enfermero/a, Fisioterapeuta, y Matrona en la Red Hospitalaria de la Defensa, convocado por Resolución 400/38492/2023, de 15 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» del 22 de diciembre), y de conformidad con la base 8.7.2 de la convocatoria, y al amparo del artículo 63.1 de la Ley 40/2015, de 1 octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, resuelve:
Hacer públicas las relaciones de personas aspirantes aprobadas con arreglo a la puntuación total obtenida en el proceso selectivo, que figuran como anexo I a la presente resolución.
Todas las personas aspirantes deberán presentar la documentación que a continuación se indica, en los lugares y plazos señalados en el apartado siguiente:
a) Original o copia auténtica del título exigido para su participación en estas pruebas selectivas. En el caso de titulaciones obtenidas en el extranjero deberá presentarse la documentación acreditativa de su homologación o equivalencia.
b) Declaración jurada o promesa de no haber sido separada, mediante expediente disciplinario, de cualquier Servicio de Salud o Administración Pública en los seis años anteriores a la convocatoria, ni hallarse inhabilitada con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas ni, en su caso, para la correspondiente profesión. Las personas aspirantes que no posean la nacionalidad española deberán presentar, además de la declaración relativa a la Administración española, declaración jurada o promesa de no estar sometidas a sanción disciplinaria o condena penal que impida en su Estado el acceso a la función pública.
c) Declaración de acatamiento de la Constitución y del resto del ordenamiento jurídico conforme al modelo que figura como anexo II a esta resolución.
d) Certificación expedida por los servicios médicos de los Servicios de Salud, acreditativa de la capacidad funcional física y psicológica necesaria para el desempeño de las funciones que se derivan del nombramiento. Si la Dirección de cada hospital estimase que esta certificación de la capacidad funcional necesaria debería complementarse con un reconocimiento médico a realizar por el propio Servicio de Prevención, previo a la toma de posesión, este será obligatorio. La toma de posesión quedará supeditada a la superación de este requisito.
e) En aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.5 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deberán presentar Certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales, acreditativo de que no han sido condenadas mediante sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual a los que se refiere el precepto legal.
f) Declaración jurada o promesa de no poseer la condición de personal estatutario fijo, cualquiera que sea su situación administrativa, en la categoría y especialidad a la que se accede.
g) El anexo III, petición de destino en la categoría de Enfermero/a, debidamente cumplimentado por la persona aspirante aprobada, en el que se relacionarán, por orden de preferencia, los destinos ofertados a las personas aspirantes aprobadas en la citada categoría, que se publicaron en la base 1. Descripción de las plazas, de la Resolución 400/38492/2023, de 15 de diciembre, de la Subsecretaría de Defensa («Boletín Oficial del Estado» del 22 de diciembre).
De acuerdo con lo previsto en el artículo 23 del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, la documentación requerida deberá presentarse en cualquier registro oficial dentro del plazo de veinte días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado».
Esta documentación será registrada con tramitación electrónica, de conformidad con la disposición adicional primera del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, dirigida al Órgano Gestor en la Subsecretaría de Defensa (Subdirección General de Personal Civil) calle Princesa 32-36, 28071 Madrid.
Quienes ya ostenten la condición de personal fijo de las Administraciones Públicas o de los Servicios de Salud estarán exentas de acreditar las condiciones o requisitos ya justificados para obtener su anterior nombramiento, debiendo presentar certificación del organismo del que dependan acreditando su condición y demás circunstancias que consten en su expediente personal.
Si dentro del plazo fijado, y salvo casos de fuerza mayor debidamente acreditados, alguna persona aspirante no presentase la documentación, o del examen de la misma se dedujera que carece de alguno de los requisitos señalados en la base cuarta de la convocatoria, se declarará la pérdida de los derechos que pudieran derivarse de su participación en el proceso selectivo.
De conformidad con el artículo 61.8 del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, con el fin de asegurar la cobertura de las plazas convocadas, cuando se produzcan renuncias de las personas aspirantes seleccionadas, antes de su nombramiento o toma de posesión, el órgano convocante podrá requerir del tribunal calificador relación complementaria de las personas aspirantes que sigan a las propuestas, para su posible nombramiento como personal estatutario fijo.
Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a su publicación ante esta Subsecretaría o bien recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su publicación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de su Comunidad Autónoma o del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a elección del recurrente, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa. En caso de interponerse recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que aquel sea resuelto expresamente o se haya producido la desestimación presunta del mismo.
Madrid, 20 de diciembre de 2024.–La Subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos Tejada.
Enfermero/a
Núm. plazas: 9. Cupo reserva personas con discapacidad (9 Madrid, 0 Zaragoza): 7 plazas desiertas.
Núm. plazas: 106. Cupo Reserva Militar (89 Madrid, 17 Zaragoza): 106 plazas desiertas, pasan a cupo general.
Núm. plazas: 89. Cupo general (77 Madrid, 12 Zaragoza): pasan a ser 195 plazas añadiendo 106 de Reserva Militar.
NIF | Nombre y apellidos | Puntos fase oposición | Puntos fase concurso | Total puntos | N.º Orden |
---|---|---|---|---|---|
***8578** | MARTA CRUZ CID. | 27,88 | 19,37 | 47,25 | 1 |
***7710** | MINERVA GONZALEZ FERNANDEZ. | 25,00 | 0,00 | 25,00 | 2 |
NIF | Nombre y apellidos | Puntos fase oposición | Puntos fase concurso | Total puntos | N.º Orden |
---|---|---|---|---|---|
***6509** | MARIA DE LA LUZ MALDONADO VAQUERO. | 44,88 | 40,70 | 85,58 | 1 |
***3840** | VIRGINIA MARTINEZ GONZALEZ. | 40,13 | 41,29 | 81,42 | 2 |
***2483** | MARIA POLO GARRON. | 41,00 | 40,14 | 81,14 | 3 |
***5905** | BELEN SANTOS BERMUDEZ DE CASTRO. | 37,00 | 43,75 | 80,75 | 4 |
***9702** | MARIA CARMEN ALCANTUD JIMENEZ. | 39,63 | 39,50 | 79,13 | 5 |
***6433** | BEATRIZ MENGUAL LOPEZ. | 38,00 | 40,96 | 78,96 | 6 |
***1789** | PABLO JESUS ZUAZO TERRERO. | 38,38 | 40,14 | 78,52 | 7 |
***8416** | MARIA PILAR PERALES MARTINEZ. | 34,50 | 42,50 | 77,00 | 8 |
***5798** | ANGELA FERNANDEZ RODRIGUEZ. | 31,50 | 45,00 | 76,50 | 9 |
***2300** | GONZALO BORJA SIMON MARQUES. | 33,50 | 42,45 | 75,95 | 10 |
***2363** | AGUEDA PILAR PEREZ MORA. | 32,00 | 43,75 | 75,75 | 11 |
***4727** | EMILIO JOSE MORENO GONZALEZ. | 37,13 | 38,28 | 75,41 | 12 |
***0783** | STEPHANIE CAROLINA SUÁREZ URIARTE. | 38,00 | 37,25 | 75,25 | 13 |
***1723** | EVA DUARTE GORGAS. | 32,75 | 42,50 | 75,25 | 14 |
***3862** | DAVID LASAOSA GALAN. | 34,75 | 40,42 | 75,17 | 15 |
***3961** | MARIA JESUS GOMEZ CASANOVA. | 32,50 | 42,50 | 75,00 | 16 |
***8519** | SARA RIVAS DURAN. | 33,13 | 41,79 | 74,92 | 17 |
***8511** | TANIA CASTILLO VEGA. | 36,13 | 38,30 | 74,43 | 18 |
***5833** | VERONICA AGUADO REQUERO. | 34,88 | 39,27 | 74,14 | 19 |
***5377** | OLGA RUIZ YECORA. | 39,63 | 34,48 | 74,11 | 20 |
***3797** | BEATRIZ CASTAÑOSA ESTEBAN. | 30,88 | 42,95 | 73,83 | 21 |
***5598** | MARIA TERESA GIL FRANCO. | 41,13 | 32,57 | 73,70 | 22 |
***1499** | MARIA DEL CARMEN QUIRCE REVILLA. | 30,13 | 43,50 | 73,63 | 23 |
***6156** | ANDREA LORES TORRES. | 39,88 | 33,20 | 73,07 | 24 |
***7633** | MARIA DOLORES CLAVERO SANZ. | 30,13 | 42,88 | 73,01 | 25 |
***4216** | LAURA VALENTIN PADILLA. | 31,63 | 41,25 | 72,88 | 26 |
***4216** | DIANA PATRICIA DIAZ QUICENO. | 31,38 | 41,46 | 72,84 | 27 |
***3266** | INMACULADA SUAREZ MARTIN. | 37,88 | 34,82 | 72,70 | 28 |
***6284** | MARIA ORTIZ MERIDA. | 30,88 | 41,47 | 72,35 | 29 |
***8878** | ELISA ALGABA DE LA NAVA. | 36,00 | 36,33 | 72,33 | 30 |
***7348** | RAFAEL RODRIGUEZ CASTILLEJO. | 31,88 | 40,29 | 72,17 | 31 |
***2603** | VERONICA FERNANDEZ ABREU. | 38,13 | 34,00 | 72,13 | 32 |
***2833** | LAURA ALVAREZ PALOMINO. | 30,38 | 41,57 | 71,94 | 33 |
***2805** | MARIA FERNANDEZ GONZALEZ. | 30,13 | 41,59 | 71,71 | 34 |
***5905** | ARANCHA SANTOS BERMUDEZ DE CASTRO. | 35,63 | 35,55 | 71,18 | 35 |
***0102** | ELENA RODRIGUEZ SEGOVIA. | 40,88 | 30,26 | 71,13 | 36 |
***2095** | MIRIAM AZNAR HERAS. | 35,25 | 35,65 | 70,90 | 37 |
***7942** | MARIA DOLORES MARTIN DE LA SIERRA FERNANDEZ CAÑADAS. | 38,38 | 32,50 | 70,88 | 38 |
***7531** | JOSE RUIZ ABAD. | 30,75 | 40,00 | 70,75 | 39 |
***2122** | ANA ISABEL GARCIA GALVEZ. | 28,88 | 41,87 | 70,75 | 40 |
***2197** | MARTA ROMERO RODENAS. | 30,38 | 40,25 | 70,63 | 41 |
***7478** | AMALIA GIMENEZ GIMENO. | 29,13 | 41,40 | 70,53 | 42 |
***0538** | ANA GARCIA MORA. | 29,63 | 40,35 | 69,98 | 43 |
***2949** | BORJA GARCIA GONZALEZ. | 40,50 | 29,44 | 69,94 | 44 |
***5174** | LORENA PEREZ GARCIA. | 28,63 | 41,25 | 69,88 | 45 |
***1109** | ITZIAR CEREZO CONDE. | 35,50 | 34,35 | 69,85 | 46 |
***4406** | ALEJANDRA JIMENEZ SANCHEZ. | 39,13 | 30,70 | 69,82 | 47 |
***3310** | JUAN SEGUI FERNANDEZ. | 34,88 | 34,72 | 69,59 | 48 |
***1418** | ROBERTO RISQUEZ MATEOS. | 25,63 | 43,75 | 69,38 | 49 |
***2779** | PAULA PRIETO ALVAREZ. | 43,25 | 25,97 | 69,22 | 50 |
***5469** | PAULA MORENO MORA. | 36,88 | 32,31 | 69,18 | 51 |
***6493** | MARTA GARCIA HUERTA. | 29,13 | 40,00 | 69,13 | 52 |
***4249** | RAQUEL ESTEVEZ MARTINEZ. | 28,50 | 40,55 | 69,05 | 53 |
***7675** | KIMBERLY YESSENIA CRUZ DE LA SOTA. | 27,63 | 41,25 | 68,88 | 54 |
***3782** | MARCOS PRIETO GARCIA. | 31,75 | 36,76 | 68,51 | 55 |
***4520** | INES GARCIA FIALDES. | 30,38 | 38,10 | 68,48 | 56 |
***8366** | LAURA ABENIA ABAD. | 25,88 | 42,50 | 68,38 | 57 |
***3261** | LAURA SANCHEZ DEL VALLE. | 39,00 | 29,35 | 68,35 | 58 |
***4757** | LAURA ALVAREZ BAQUERO. | 36,13 | 32,19 | 68,31 | 59 |
***5575** | ADRIANA LARIOS PERDONES. | 28,00 | 40,00 | 68,00 | 60 |
***6495** | JUAN MORAL PEGALAJAR. | 26,75 | 41,13 | 67,88 | 61 |
***2875** | CRISTINA ALVAREZ FRANCO. | 29,88 | 37,95 | 67,83 | 62 |
***1182** | NURIA MUR GONZALEZ. | 37,50 | 29,87 | 67,37 | 63 |
***1841** | MIRIAM GALAN HERRAEZ. | 29,88 | 37,11 | 66,98 | 64 |
***2178** | SARA FONSECA GONZALEZ. | 37,38 | 29,45 | 66,83 | 65 |
***2706** | SILVIA ARGOTA CATALAN. | 42,38 | 24,40 | 66,78 | 66 |
***9724** | LAURA RODRIGUEZ ALONSO. | 36,38 | 30,38 | 66,76 | 67 |
***6601** | ELENA PADILLA PEREZ. | 31,63 | 35,10 | 66,73 | 68 |
***6076** | ANA CAROLA RIOS PINTO. | 30,88 | 35,74 | 66,62 | 69 |
***5695** | NATIVIDAD DE LOS ANGELES CORREA PEDREÑO. | 25,63 | 40,83 | 66,46 | 70 |
***7636** | ALEJANDRA ESPINOSA SANCHEZ. | 25,88 | 40,58 | 66,45 | 71 |
***1978** | SILVIA SOLERA NAVARRO. | 26,38 | 39,91 | 66,28 | 72 |
***7448** | PABLO GARCIA PITERA. | 31,88 | 34,15 | 66,03 | 73 |
***9212** | BELEN RUBERTE DIAZ DE TERAN. | 29,00 | 37,00 | 66,00 | 74 |
***6521** | MARIA ANTOLIN BLANCO. | 31,38 | 34,45 | 65,83 | 75 |
***5493** | CARLOS RODRIGUEZ PEREZ. | 35,88 | 29,81 | 65,69 | 76 |
***8518** | SARA ROJO MANOTAS. | 30,88 | 34,55 | 65,43 | 77 |
***4935** | GEMA PINEDA SERRANO. | 25,00 | 40,00 | 65,00 | 78 |
***4538** | PALOMA MARTINEZ AMIGO. | 31,88 | 33,02 | 64,89 | 79 |
***0057** | SARA DE LA CASA LOPEZ. | 32,88 | 31,90 | 64,78 | 80 |
***8121** | ELENA PALOMARES MIGUEL. | 30,13 | 33,80 | 63,93 | 81 |
***2935** | SARA CASTELLANOS DOMENECH. | 31,25 | 32,45 | 63,70 | 82 |
***5252** | ESTER CUENCA LUMBRERAS. | 28,63 | 34,63 | 63,26 | 83 |
***0380** | CESAR DIAZ GALLEGO. | 34,63 | 28,60 | 63,23 | 84 |
***4359** | SANDRA ROMERO HERNANDO. | 34,63 | 28,56 | 63,19 | 85 |
***3269** | MARIA ROSARIO MUÑOZ HERNANDEZ. | 27,00 | 35,98 | 62,98 | 86 |
***2944** | ELENA POMAR GONZALEZ. | 32,25 | 30,68 | 62,93 | 87 |
***2823** | SARA HERNANDEZ SANZ. | 36,50 | 26,24 | 62,74 | 88 |
***6896** | ELENA CARMONA SANCHEZ. | 25,88 | 36,25 | 62,13 | 89 |
***3978** | JUDIT MARIA HERRERA ROJO. | 33,63 | 28,41 | 62,03 | 90 |
***5860** | ALBERTO PATERNA GARCIA. | 27,75 | 34,10 | 61,85 | 91 |
***8913** | NOEMI QUESADA GALVEZ. | 30,50 | 31,35 | 61,85 | 92 |
***6052** | SARA DE SANTOS DEL BARRIO. | 33,75 | 27,93 | 61,68 | 93 |
***6551** | LEYRE ROJAS SANTIAGO. | 28,88 | 32,76 | 61,64 | 94 |
***3748** | EVA GONZÁLEZ HAMDANE. | 37,50 | 24,10 | 61,60 | 95 |
***1872** | ALMUDENA DIGES CALDERON. | 31,25 | 30,20 | 61,45 | 96 |
***5534** | BEATRIZ GARCIA GARCIA. | 25,00 | 36,45 | 61,45 | 97 |
***6085** | ANDREA POSTIGO GARRIDO. | 27,00 | 34,07 | 61,07 | 98 |
***2280** | MARIA DE LOS ANGELES GALVEZ MATEO. | 39,50 | 21,22 | 60,72 | 99 |
***2793** | MARIA DE LOS ANGELES HERREROS BACETE. | 33,50 | 27,05 | 60,55 | 100 |
***0459** | SANDRA MATAS LUCAS. | 28,63 | 31,90 | 60,53 | 101 |
***6418** | CRISTINA LAURA ABAD DOMINGO. | 27,13 | 33,20 | 60,33 | 102 |
***5804** | ANA GONZALEZ BERMEJO. | 32,13 | 28,12 | 60,25 | 103 |
***0139** | ANDREA LOARTE ARENAS. | 36,00 | 24,04 | 60,04 | 104 |
***5347** | RAQUEL ESCOLAR CABEZA. | 46,00 | 13,96 | 59,96 | 105 |
***2109** | DIEGO BAQUERO COSTA. | 30,13 | 29,76 | 59,89 | 106 |
***6512** | VICTORIA SANCHEZ RUIFERNANDEZ. | 35,88 | 23,87 | 59,75 | 107 |
***4946** | MANUEL SANTOS FERNANDEZ. | 35,75 | 23,89 | 59,64 | 108 |
***0633** | MARTA SERRANO CAMACHO. | 40,00 | 19,50 | 59,50 | 109 |
***8111** | LIDIA LOPEZ MAYORDOMO. | 35,88 | 23,48 | 59,35 | 110 |
***2474** | ALVARO CRUZ PATO. | 26,25 | 33,01 | 59,26 | 111 |
***1288** | MARIA IRA FERNANDEZ CAMPOS. | 31,00 | 28,00 | 59,00 | 112 |
***3071** | LAURA FELIX FERNANDEZ. | 30,63 | 28,30 | 58,92 | 113 |
***5457** | SILVIA ROSA MOLANO ATAULLUCO. | 27,63 | 31,26 | 58,89 | 114 |
***6035** | ALBERTO POLO ALVAREZ. | 33,75 | 24,68 | 58,43 | 115 |
***2214** | ESTER GARCIA BERTOLIN. | 28,13 | 29,92 | 58,05 | 116 |
***5275** | AMAYA MELENDEZ MORENO. | 31,25 | 26,67 | 57,92 | 117 |
***2821** | NAZARET VICIANO LACUNZA. | 35,25 | 22,36 | 57,61 | 118 |
***5429** | VIRGINIA MARTIN VILLAVERDE. | 26,75 | 30,83 | 57,58 | 119 |
***7305** | EVA ROJO MARTINEZ. | 32,63 | 24,92 | 57,54 | 120 |
***6603** | CLAUDIA MARIA SANZ JIMENEZ. | 34,00 | 23,20 | 57,20 | 121 |
***5365** | LISBETH CAROLINA DAVILA TORRES. | 27,13 | 29,96 | 57,09 | 122 |
***0922** | PATRICIA TAPIAS MARTINEZ. | 29,88 | 27,14 | 57,01 | 123 |
***5670** | OLGA PLAZA BERMEJO. | 32,63 | 24,35 | 56,98 | 124 |
***6146** | IRENE TORDESILLAS PANIAGUA. | 33,63 | 23,33 | 56,96 | 125 |
***3461** | ALBERTO RODRIGUEZ GOMEZ. | 33,50 | 23,33 | 56,83 | 126 |
***2890** | FRANCISCO JAVIER DE CASTRO ALCAZAR. | 33,50 | 23,24 | 56,74 | 127 |
***1240** | EMMA RUBIO VALDEVIESO. | 30,38 | 26,35 | 56,72 | 128 |
***3563** | SILVIA FORMARIZ PENA. | 32,50 | 24,16 | 56,66 | 129 |
***7403** | ANA BECERRA GARCIA. | 29,88 | 26,71 | 56,58 | 130 |
***2074** | PAOLA ESTEPHANY HERNANDEZ VELEZ. | 26,75 | 29,37 | 56,12 | 131 |
***4160** | RAUL MATO REINOSO. | 43,25 | 12,76 | 56,01 | 132 |
***4643** | MARY DEL CISNE VICENTE PINZON. | 28,25 | 27,66 | 55,91 | 133 |
***9350** | ELENA GARCIA SANCHEZ-LAFUENTE. | 33,13 | 22,59 | 55,71 | 134 |
***0538** | RIMA MOHAMMAD MARTINEZ. | 26,63 | 29,00 | 55,63 | 135 |
***3794** | CLARA ÁLVAREZ BENEDICTO. | 26,00 | 29,52 | 55,52 | 136 |
***7063** | NOELIA JIMENEZ LUCAS. | 33,50 | 22,00 | 55,50 | 137 |
***6970** | ELISA VEYRUNES DAVILA. | 28,25 | 26,67 | 54,92 | 138 |
***7655** | LAURA LÓPEZ MARTÍN. | 28,75 | 26,10 | 54,85 | 139 |
***2838** | LUCIA JIMENEZ SAN MAURO. | 37,63 | 17,13 | 54,76 | 140 |
***2949** | AINHOA HERRERO PALMA. | 26,13 | 28,49 | 54,61 | 141 |
***3086** | ANDREA ORTEGA GOMEZ. | 25,63 | 28,90 | 54,53 | 142 |
***8126** | ADRIANA PENANES FUEYO. | 25,50 | 28,88 | 54,38 | 143 |
***7099** | ANGEL ALEGRE MAYORAL. | 27,88 | 26,42 | 54,29 | 144 |
***6345** | MARTA BALLARÍN RIAZUELO. | 34,50 | 19,70 | 54,20 | 145 |
***1252** | SARA CEBRIAN ALADREN. | 27,88 | 25,90 | 53,78 | 146 |
***2025** | EVA NAVAJO IGLESIAS. | 27,25 | 26,50 | 53,75 | 147 |
***7546** | MARIA DEL PILAR LOPEZ GONZALEZ. | 27,75 | 25,94 | 53,69 | 148 |
***1990** | LARA BENEDI ALCANTARILLA. | 28,25 | 25,40 | 53,65 | 149 |
***9662** | PAULA SANABRIA ARIAS. | 39,50 | 14,12 | 53,62 | 150 |
***1461** | CARMEN TOME PEREZ. | 38,75 | 14,84 | 53,59 | 151 |
***8024** | HELENA LLAMAS GARCIA. | 32,75 | 20,78 | 53,53 | 152 |
***1926** | IRENE PEÑA OLIVAR. | 33,75 | 19,72 | 53,47 | 153 |
***3415** | MARITZA ROSSIO RODRIGUEZ BETETA. | 26,75 | 26,68 | 53,43 | 154 |
***4056** | MARÍA MARQUINA GONZÁLEZ. | 25,50 | 27,74 | 53,24 | 155 |
***8849** | MARINA PEDRAZ SANCHEZ. | 34,25 | 18,81 | 53,06 | 156 |
***7761** | HENAR MORO VILLANUEVA. | 34,25 | 18,70 | 52,95 | 157 |
***6634** | ISMAEL BLANCO MORENO. | 35,50 | 17,36 | 52,86 | 158 |
***4775** | OSCAR MUÑOZ CHAVERO. | 30,63 | 22,17 | 52,80 | 159 |
***2417** | MIRIAM ZARZOSA MATEO. | 32,88 | 19,47 | 52,35 | 160 |
***2751** | SANDRA SUÑEN TORRIJO. | 33,00 | 19,17 | 52,17 | 161 |
***2413** | MONICA GONZALEZ HERNANDEZ. | 35,13 | 17,02 | 52,14 | 162 |
***7156** | JUAN PABLO FERNANDEZ SANCHEZ. | 33,00 | 18,87 | 51,87 | 163 |
***1942** | CRISTINA PASCUAL CHINORIAS. | 31,50 | 20,24 | 51,74 | 164 |
***6871** | SILVIA GARCIA FIDALGO. | 36,00 | 15,71 | 51,71 | 165 |
***6427** | ALBA ROBLA CAÑO. | 35,75 | 15,94 | 51,69 | 166 |
***1016** | CELIA GARCIA GARCIA. | 32,25 | 19,42 | 51,67 | 167 |
***3255** | PATRICIA GOMEZ MARTIN. | 33,25 | 18,31 | 51,56 | 168 |
***1551** | CARMEN PESQUERA SANCHO. | 39,25 | 12,26 | 51,51 | 169 |
***3757** | LUCIA COROAS GARCIA. | 29,88 | 21,63 | 51,51 | 170 |
***1434** | TERESA GUILLEN GINES. | 32,00 | 19,50 | 51,50 | 171 |
***6003** | SUSANA DE LAS HERAS FEITO. | 34,63 | 16,45 | 51,07 | 172 |
***6130** | SILVIA GONZALEZ ROMAN ESCOBAR. | 31,38 | 19,60 | 50,98 | 173 |
***3396** | IRENE IGLESIAS CAMPOS. | 27,75 | 23,20 | 50,95 | 174 |
***5962** | NOELIA CHAPARRO JIMENEZ. | 39,63 | 11,28 | 50,91 | 175 |
***2843** | RAQUEL ANGELA AMPUDIA GONZALO. | 29,13 | 21,70 | 50,83 | 176 |
***5147** | PAULA LLORENTE DE LA TORRE. | 26,13 | 24,70 | 50,83 | 177 |
***8020** | BELEN SALMERON VILLA. | 40,75 | 9,90 | 50,65 | 178 |
***3481** | ALICIA MUÑOZ SEGOVIA. | 31,00 | 19,59 | 50,59 | 179 |
***5679** | VICTORIA CRESPO CARRETERO. | 31,50 | 19,06 | 50,56 | 180 |
***3699** | NEREA GONZÁLEZ NÚÑEZ. | 32,25 | 18,30 | 50,55 | 181 |
***7251** | INES MARIA PEÑA DAVILA. | 32,00 | 18,43 | 50,43 | 182 |
***1590** | GEMA CAVA CASTILLEJO. | 28,50 | 21,90 | 50,40 | 183 |
***8727** | ANDREA MORAGA GOMEZ. | 28,75 | 21,50 | 50,25 | 184 |
***6753** | LUCÍA JAIME GONZÁLEZ. | 38,75 | 10,60 | 49,35 | 185 |
***8221** | NOEMI FERNANDEZ MARTINEZ. | 29,50 | 19,64 | 49,14 | 186 |
***7822** | GLORIA GARRIDO CARRASCO. | 31,25 | 17,64 | 48,89 | 187 |
***7014** | CINTIA MARTIN POLVOROSA. | 35,75 | 13,00 | 48,75 | 188 |
***0556** | SARA HERGUETA ARRIBAS. | 42,75 | 5,86 | 48,61 | 189 |
***2169** | SILVIA PARADA QUIÑONES. | 37,13 | 11,45 | 48,57 | 190 |
***4391** | FRANCISCA MARINA SAAVEDRA HERRERA. | 35,63 | 12,69 | 48,31 | 191 |
***6122** | ALEJANDRO GARCIA MINGUEZ. | 34,63 | 13,65 | 48,28 | 192 |
***5905** | MONICA SANTOS BERMUDEZ DE CASTRO. | 34,75 | 13,46 | 48,21 | 193 |
***2583** | ROCIO CARRERA SAN SEGUNDO. | 26,38 | 21,78 | 48,16 | 194 |
***9202** | MIRIAM DORADO ALONSO. | 25,25 | 22,90 | 48,15 | 195 |
Don/doña ……………….....................…., con domicilio en ………………....…….. y documento nacional de identidad número …………..…….....................................,
Declara su acatamiento a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico, según se indica en el apartado c) del anexo V de la Resolución de 15 de diciembre de 2023 por la que se convocó proceso selectivo de ingreso, por el sistema general de acceso libre, para el acceso a la condición de personal estatutario fijo, en plazas de la categoría de Enfermero/a, Fisioterapeuta, y Matrona en la Red Hospitalaria de la Defensa.
Y para que conste, firmo la presente en ………….. a ….. de .……de 2025
Fdo:
Apellidos y nombre:
DNI:
Domicilio:
Teléfono de contacto:
Categoría:
Especialidad:
A efectos de adjudicación de destino a las personas aspirantes aprobadas en la categoría de ........................................................, solicito los destinos que a continuación se relacionan (solicitar por orden, en cada línea, Madrid o Zaragoza):
1.
2.
En ...................................., a ........ de .............................. de 2025
Fdo:
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid