Por Resolución de 25 de noviembre de 2024 de la Subsecretaría del Interior, se aprobaron las relaciones provisionales de aspirantes admitidos y excluidos y se anunció el lugar, fecha y hora de celebración del primer ejercicio de la fase de oposición del proceso selectivo para el ingreso, por acceso libre y promoción interna, como personal laboral fijo, en los grupos profesionales M3, M2, M1, E2 y E1, en el Ministerio del Interior, sujeto al IV Convenio Único para el personal laboral de la Administración General del Estado, convocado por Resolución de 18 de julio de 2024. En el apartado tercero de la mencionada Resolución de 25 de noviembre de 2024, se otorgaba un plazo de diez días hábiles tanto a los aspirantes excluidos como a los omitidos, por no figurar en las listas de admitidos ni en la de excluidos, para subsanar los defectos que hubieran motivado su no admisión o la omisión simultánea en las listas de admitidos y excluidos. Transcurrido el citado plazo y, una vez subsanados los defectos u omisiones correspondientes.
Esta Subsecretaría acuerda:
Aprobar las modificaciones producidas en las relaciones de aspirantes admitidos y excluidos al citado proceso publicadas por Resolución de 25 de noviembre de 2024 (BOE núm. 287, de 28 de noviembre de 2024). Las listas de aspirantes admitidos con las modificaciones correspondientes se encontrarán expuestas en la página web: www.interior.gob.es, así como en el punto de acceso general www.administracion.gob.es.
Publicar como anexo a la presente Resolución la lista de aspirantes excluidos, con expresión de las causas de exclusión, incorporando las modificaciones a que se ha hecho referencia en el apartado anterior.
La composición de los Tribunales calificadores se hará pública en los lugares señalados en el apartado primero de esta resolución.
En referencia al lugar, fecha y hora de realización del ejercicio:
1. Especialidades M3 Ciencias de la Información, M3 Física, M3 Medicina, M3 Geología, M3 Psicología, M3 Biología, M3 Química, M3 Bioquímica, M3 Pedagogía, M3 Comunicación Audiovisual y M3 Ciencias de la Educación: se modifica la fecha de examen al día 1 de febrero de 2025, a las 10:00 horas en la Facultad de Ciencias (edificio de Ciencias) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), C/ Francisco Tomás y Valiente, 7, Campus de Cantoblanco -28049 Madrid.
Especialidad M2 Enfermería: el lugar de la realización del ejercicio será la Facultad de Ciencias (edificio de Ciencias) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), C/ Francisco Tomás y Valiente, 7, Campus de Cantoblanco -28049 Madrid.
2. Especialidades M2 Biología, M2 Psicología, M2 Docencia, M2 Ciencias de la Información, M2 Comunicación Audiovisual, M2 Química, M2 Geografía, M2 Física, M2 Geología y M2 Conservación y Restauración de Bienes Culturales: el lugar de la realización del ejercicio será en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, plaza de Carabanchel, 5, C. P. 28025.
3. Especialidades M1 Transporte y Logística, M1 Gestión de Alojamientos Turísticos, M1 Técnico de Prevención de Riesgos Profesionales, M1 Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, M1 Mantenimiento General, M1 Iluminación, Captación y Tratamiento de Imagen, M1 Diseño y Edición de Publicaciones Impresas y Multimedia, E2 Impresión Gráfica, E2 Conducción de Vehículos de Transporte por Carretera, E1 Servicios Comerciales y E1 Servicios Administrativos: el lugar de la realización del ejercicio será en la División de Formación y Perfeccionamiento de la Dirección General de la Policía, plaza de Carabanchel, 5, C. P. 28025.
4. Especialidades M2 Trabajo Social, M2 Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, M2 Educación Social, M1 Dirección de Cocina, M1 Imagen para el Diagnostico y Medicina Nuclear, M1 Sistemas Electrotécnicos y Automatizados, M1 Mantenimiento de Instalaciones Térmicas y de Fluidos, M1 Educación Infantil, E2 Cuidados Auxiliares de Enfermería, E2 Cocina y Gastronomía, E2 Instalaciones Eléctricas y Automáticas, E2 Instalaciones Frigoríficas y de Climatización, E2 Mantenimiento General, E1 Actividades Domésticas y Limpieza de Edificios y E1 Traslado y Movilización de Usuarios y/o Pacientes, Documentación y Materiales en Centros Sanitarios: el lugar de la realización del ejercicio será en la Facultad de Derecho, de la Universidad Complutense de Madrid, pl. Menéndez Pelayo, 4, Moncloa-Aravaca, 28040 Madrid.
Contra la presente resolución podrá interponerse con carácter potestativo, los recursos que procedan con arreglo a la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien demanda ante los Juzgados de lo Social de Madrid, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
Madrid, 9 de enero de 2025.–La Subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo Sanz.
Relación de aspirantes excluidos
GRUPO PROFESIONAL: M3
Especialidad: Ciencias de la Información
Turno: Acceso Libre
Cupo: General (38735 / 40355)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
14****67G | ADAN TURRERO, MIGUEL ANGEL. | 8 |
78****51F | AGUADO RODRIGUEZ, NAYRA. | 3, 4 |
45****89Q | ALLER ANDRÉS, ALEJANDRA. | 3, 4 |
50****62Y | ALVAREZ CALVO, MARIA JOSE. | 3 |
29****31H | ALVAREZ CASTELRIANAS, BEATRIZ. | 3 |
04****74S | BANDACH GUEVARA, ABIGAIL. | 8 |
30****28W | BARRALLO CALONGE, MARIA CRISTINA. | 8 |
21****86A | BELTRAN CONSUL, TAMARA. | 4, 8 |
23****66B | BERMEJO MADRID, ANTONIO LORENZO. | 8 |
71****23R | BLANCO NARROS, RUBEN. | 3, 8 |
44****94H | BOGEAT SANCHEZ PIQUERAS, MARIA. | 4 |
50****84A | BORONDO RODRIGUEZ, SARA. | 4 |
70****85L | DE LA PEÑA RAMOS, REBECA. | 4, 8 |
53****71K | DIAZ MERCHAN, ARANZAZU. | 3 |
50****81X | DONES PEDRAZA, SARA ISABEL. | 8 |
48****07L | FERNANDEZ BLANCO, MARIA. | 8 |
07****45G | FERREIRA HERNANDEZ, LUCAS. | 3, 4, 8 |
02****15F | GARCIA NIETO, ELISEO. | 3 |
47****06M | GARCIA-PASTOR YUSTE, CARLES. | 8 |
50****69P | GIMENEZ SIMON, DANIEL. | 8 |
07****46G | GOMEZ ARCHILLA, OSCAR. | 3 |
44****01H | GUERRA PAZ, INMACULADA CARMEN. | 3, 4 |
55****14H | GUTIERREZ MIRANDA, JUAN MARCELO. | 4 |
70****21G | HERNANDEZ DE LA MORENA, MARCOS. | 3 |
49****54E | HIGUERA HERRERO, ANDREA. | 4 |
70****75M | IÑIGUEZ DE ONZOÑO DE VICENTE, FRANCISCO JAVIER. | 3 |
71****12Q | IZQUIERDO MARTINEZ, FELICIDAD. | 3, 4 |
30****61V | JURADO MORA, DAVID JESUS. | 3 |
70****18Z | LOPEZ CAMUS, HECTOR. | 4, 8 |
03****95C | LOPEZ CARO, LAURA. | 3, 8 |
74****16Z | LOPEZ LEON, JOSE LUIS. | 3, 8 |
X6****11R | MACIOI, NORICA NICOLETA. | 8 |
08****37G | MARTIN ALONSO, FATIMA. | 3 |
48****70Q | MARTINEZ PEREZ, BEATRIZ. | 3 |
05****22H | MENACHO DE DESPUJOL, PABLO. | 3 |
34****97Y | MIGUELEZ FERREIRO, KARINA INGRID. | 3 |
09****89J | MONTERO RAMOS, FRANCISCO JAVIER. | 4, 8 |
25****20W | MORAGA GONZALEZ, ISAIAS CARLOS. | 3 |
09****91T | MORENO MAZO, YOLANDA. | 8 |
06****85V | MOYA GARCIA, MARIA ANGELES. | 3 |
51****39X | ORTEGA GUTIERREZ-MATURANA, MARIA TERESA. | 8 |
46****05M | PALAU SALA, GEORGINA. | 3, 8 |
07****43Z | PALOMERO HERNANDEZ, LUIS JAVIER. | 8 |
71****19G | PEÑA AGUADO, BEATRIZ. | 3, 8 |
06****30S | PEÑA LEAL, BETSANA MARY. | 3 |
55****69M | RENDON LLAMAS, IVAN EDUARDO. | 8 |
11****42Y | RODRIGUEZ RUBIO, GUADALUPE. | 3 |
73****92D | ROGER RAMIREZ, PATRICIA. | 3 |
25****87G | SAN JUAN MARTINEZ, NOEMI LETICIA. | 8 |
26****97F | SANCHEZ GARCIA, EDUARDO. | 3 |
51****24V | TERUEL SORIA, ANA. | 3 |
51****87X | ZAMORANO NAVAJO, BEATRIZ. | 3 |
Especialidad: Física
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38737 / 40357)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
50****32W | GARCIA GARCIA, CARLOS JESUS. | 8 |
32****05C | YAÑEZ CANEIRO, ALBA. | 8 |
Especialidad: Medicina
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38755 / 40362)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
45****50L | BARRIOS AGUILAR, MARIA JOSE. | 6 |
Y8****30R | LIZARAZU, VANEZA. | 2 |
Y5****90E | MEDINA, YISSEL MARISOL. | 2 |
02****88A | SANCHEZ SANCHEZ MONGE, MARTA. | 1 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38758 / 40365)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
45****50L | BARRIOS AGUILAR, MARIA JOSE. | 6, 8 |
Especialidad: Geología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38760 / 40367)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
05****11J | CASANOVA ARENILLAS, SANTIAGO. | 8 |
00****90N | DE MARTIN RUIZ, JUAN MANUEL. | 4 |
50****74T | FERNANDEZ BORRUEL, ALEJANDRO MANUEL. | 8 |
50****18V | LOPEZ MARTINEZ, DEBORA. | 4 |
03****18H | RODRIGUEZ VILLAR, SARA. | 1, 8 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38779/ 40369)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
39****31Z | STOCKHAUSEN NIESCHULZ, HARALD WOLFGANG. | 8 |
Especialidad: Psicología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38795 / 40371)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
45****86B | AHMED ABDELKADER, CHAIMA. | 3 |
23****20K | ALCALDE PEREZ, MARIA ENCARNACION. | 3 |
Y6****58Y | ALVAREZ, GENESIS. | 2 |
12****22R | ASENJO HERRERO, LUIS ALBERTO. | 8 |
47****38H | BERMUDEZ ESPINOSA, LAURA. | 8 |
71****89E | BERNARDO SAMPEDRO, EMMA. | 8 |
71****88V | CARRASCAL ROJO, RUTH. | 6, 8 |
51****06X | CLEMENTE ADRADOS, MIREIA. | 3 |
77****25X | DE CASTRO CABO, MARINA. | 3, 8 |
48****41B | DEL RIO RIVILLA, VANESA. | 3, 8 |
77****14G | DOMINGO ORDUÑA, GLORIA. | 3 |
44****02A | EISMAN MARAVER, ELENA. | 3 |
71****96C | ENRIQUEZ FERNANDEZ, CRISTINA. | 4 |
11****28M | FERNÁNDEZ BARRAGÁN, MARINA ESTHER. | 8 |
33****89W | FERNANDEZ-URIBARRI GARCIA, CESAR. | 8 |
45****37K | FERREIRO ARIZA, MARIA PILAR. | 3 |
54****00Q | FIGUEROA ESCAMILLA, JESSICA LORENA. | 4, 8 |
14****56N | GARCIA GARCIA, ANA MARIA. | 3 |
28****87K | GARCIA MORILLA, RAQUEL. | 3 |
05****30P | GARCÍA ORTIZ, CÉSAR. | 8 |
09****68N | GONZALEZ MARTIN, TATIANA. | 4, 8 |
55****68C | HAMDAN SALAMEH, SIWAR. | 8 |
34****25F | HERRAIZ SORIANO, JAVIER JUAN. | 3, 4 |
77****28K | HERRERA VIDAL, MILAGROSA. | 3 |
49****60R | INIESTA PAÑOS, LAURA MARIA. | 4, 8 |
50****80J | INSAUSTI DE LA PEÑA, ANA BEGOÑA. | 8 |
11****24E | IRUROZQUI VICTORIANO, MARIA OLGA. | 1, 8 |
48****84P | JIMENEZ COSTA, GLORIA PILAR. | 4 |
72****07J | LEÓN MORANTE, PAULA. | 4 |
72****90L | LOPEZ GONZALEZ, PATRICIA. | 4 |
75****74K | LOPEZ RUIZ CATEDRA, MARIA HERMINIA. | 3, 8 |
49****91A | LOZANO ROLDAN, BELEN. | 3, 8 |
71****99K | MANSILLA PUERTO, RAQUEL. | 8 |
01****98G | MARTIN DIEBRA, CRISTINA. | 8 |
52****26Y | MARTIN VEGUE TARIN, SILVIA. | 8 |
02****42T | MARTINEZ GONZALEZ, ELENA. | 3 |
50****96T | MONTES CARRASCO, MARÍA LUCÍA. | 8 |
34****09B | MONTESINOS ORTOLANO, FRANCISCO SANTIAGO. | 3 |
01****06P | NAVEIRAS CABELLO, ROCIO. | 3 |
18****75K | NOTIVOLI RODRIGO, ANA VICTORIA. | 1 |
74****37V | NOVO DE LORENZO, ISABEL ANDREA. | 1 |
50****66F | NUÑEZ OTERO, PILAR. | 3, 4, 8 |
53****64H | PERALBO REY, JAVIER. | 3 |
48****85M | PEREZ RIVERA, SARA. | 4 |
51****85Z | RAMIREZ CADAVIDE, MARTA. | 3 |
03****08T | RAMOS TOLON, ELENA. | 8 |
74****74L | REQUENA GARCIA, RAQUEL. | 3 |
54****79G | RODRIGUEZ GARCIA, RAMON. | 8 |
46****96R | RODRIGUEZ MARTINEZ, MARIA EDURNE. | 8 |
46****54B | ROMERO ASARTA, MARIA VICTORIA. | 3 |
33****04J | SACRISTAN ROMERO, FRANCISCO. | 3, 4 |
78****85K | SANCHEZ EL BOUGHDADI, AIDA. | 4, 8 |
70****82N | SANCHEZ HERNANDEZ, SILVIA. | 8 |
02****82R | SANCHEZ TORRES, PATRICIA. | 8 |
32****72A | SOUTO PIÑEIRO, MARÍA. | 3 |
03****63Q | TORREIRO REDONDO, MONICA KARINA. | 6 |
05****60W | TORRES FERNANDEZ, IRENE. | 8 |
01****89Z | TORRES LUJAN, ROSA MARIA. | 8 |
52****40D | VAZQUEZ PEREZ, MARIA TERESA. | 3, 8 |
77****25A | VIEDMA EXPOSITO, ANTONIO. | 8 |
50****03S | VILLEGAS MATUTE, ALBA. | 3 |
Cupo: Reserva discapacidad (38795 / 40371)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
28****74J | GUERRERO GARCIA, ROSA MARIA. | 5 |
79****47G | TORRENTS CASAS, ARÁN. | 8 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38783 / 40373)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
47****43L | MORENO MONTERO, FERNANDO. | 8 |
06****88B | PALOMINO REGIDOR, MARIA DEL CARMEN. | 4, 8 |
07****02Z | ROSSAFI FAOUZI, YASSINE. | 1 |
Cupo: Reserva discapacidad (38783 / 40373)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
49****43X | ENCARNACION BRAVO, JOFRE IGNACIO. | 8 |
Especialidad: Biología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38784 / 40374)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
31****18A | AOULAD TAHER EL BAKKALI, FATIMA ZOHRA. | 8 |
26****76J | ARIÑO MARTIN, MARINA. | 3, 8 |
02****51D | ARNAY CRUZ, SARA. | 4 |
03****45D | CAMACHO PAGE, BLANCA. | 8 |
77****78N | GAMEZ GAMEZ, ALVARO. | 4 |
71****33T | GARCIA MONTE, INES. | 8 |
53****17L | GOMEZ ALVAREZ, ERNESTO. | 8 |
47****51L | GONZALEZ RUIZ, ALVARO. | 8 |
51****96S | JIMENEZ LALANA, DIEGO ESTEBAN. | 4 |
74****24X | MARTIN CLEMENTE, ELENA. | 3, 8 |
50****50E | MARTIN JIMENEZ, RAQUEL. | 8 |
71****33S | MARTIN MARTINEZ, CRISTINA. | 4 |
45****48F | PECINO LEON, MIGUEL ALEJANDRO. | 8 |
73****08V | PENALVA OLCINA, CARLA ASSUTZENA. | 3 |
28****93H | POZO BALADO, MARIA DEL MAR. | 3 |
46****90B | PUERTO GONZALEZ, LAURA. | 8 |
44****40B | SANCHEZ SANCHEZ, EDUARDO. | 8 |
05****77Q | VALDIVIELSO LOPEZ, ALBERTO. | 8 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38797 / 40415)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
50****50E | MARTIN JIMENEZ, RAQUEL. | 8 |
45****48F | PECINO LEON, MIGUEL ALEJANDRO. | 8 |
05****77Q | VALDIVIELSO LOPEZ, ALBERTO. | 8 |
Especialidad: Química
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38805 / 40416)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
Y8****61C | AGUAYO, TOMAS ELIAS. | 2 |
25****47X | CABALLERO ARROYO, DIEGO. | 3 |
02****66L | CAÑADAS SOLER, RAQUEL. | 3, 4 |
71****10T | CASARES MIYARES, ANDRES. | 8 |
03****88P | CONDE ALCANTARA, ANA ISABEL. | 3, 8 |
52****30S | CUELLAR IGLESIAS, ALFONSO. | 3 |
52****44H | ESPADA CALVO, AMALIA. | 8 |
38****01X | GÜIXENS GALLARDO, PEDRO. | 3, 4 |
09****38P | LONDAITSBEHERE TRUJILLO, ADDIS MERCEDES. | 8 |
Y9****13G | ORTIZ, CARLOS MIGUEL. | 1 |
43****62Y | PERDOMO FONSECA, SEBASTIAN. | 8 |
46****66G | RIOS RUIZ, DAVID. | 3 |
50****64F | RUANO CULEBRAS, PALOMA. | 8 |
Especialidad: Bioquímica
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38856 / 40418)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
51****00Y | ALFARO VASQUEZ, LORENA ABAD. | 8 |
51****05M | CABALLERO-GARRIDO ELIPE, ERNESTO. | 3 |
02****69C | RUIZ RUIZ, OCTAVIO IGNACIO. | 8 |
52****33V | TURTURRO PEREZ DE LOS COBOS, SANDRO. | 4 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38875 / 40419)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
22****31K | RAMOS PASCUAL, MIGUEL. | 8 |
Especialidad: Pedagogía
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38876 / 40420)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
20****21Q | ANDRES GUERRERO, RAUL. | 8 |
28****73P | ANDUJAR LUQUE, JOSE LUIS. | 4 |
45****93Z | ARAÑA TALAVERA, MARIA DEL CARMEN. | 3, 8 |
53****85S | ASPIROZ CASTILLA, IÑIGO. | 4 |
44****59X | BAIZAN MAYORGA, ELENA. | 3 |
20****53Z | BARBERA PLA, MARIA ELVIRA. | 3 |
28****91E | CONDE ARMILLAS, ANGELA. | 8 |
33****15Y | CRESPO MARTIN, JUAN. | 8 |
53****42B | DOMINGUEZ GARCIA, JOSE. | 8 |
29****90J | ESTORNELL ZUBELDIA, ALBERTO. | 3 |
50****08X | GACIAS DIAZ, MACARENA MELINA. | 8 |
75****27Z | GADEA SANCHEZ, MARIA ANGELES. | 4 |
47****09Z | GUTIERREZ JIMENEZ, ISABEL MARIA. | 8 |
04****83S | HURTADO GARCIA, NATALIA. | 8 |
16****62S | LOPEZ ORTEGA, SERGIO. | 8 |
51****60B | MEJIAS ESPINOSA, CRISTINA. | 3 |
20****87J | OÑATE TENORIO, MIRIAM. | 8 |
25****30E | ORTEGA GONZALEZ, JOSE ANTONIO. | 8 |
49****44Q | PEREZ OROZCO, ANDREA. | 8 |
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38857 / 40421)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
73****49Q | MARTIN GABARDOS, DIEGO FRANCISCO. | 3, 4 |
20****87J | OÑATE TENORIO, MIRIAM. | 8 |
Especialidad: Comunicación Audiovisual
Turno: Promoción interna
Cupo: General (38736 / 40356)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
Y6****66N | FERNANDEZ, ANALIA INES MARIA. | 4 |
Y7****17N | ROJAS RIVERA, FRANK ANTHONY. | 4 |
Especialidad: Ciencias de la Educación
Turno: Promoción interna
Cupo: General (39055 / 40375)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
07****26A | GONZALEZ CARO, VICTOR MANUEL. | 4, 8 |
74****52L | PEREZ BRAVO, SARAY. | 3 |
50****79G | TORRES HERNANDEZ, ISABEL LOURDES. | 8 |
GRUPO PROFESIONAL: M2
Especialidad: Biología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38738 / 40358)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
26****76J | ARIÑO MARTIN, MARINA. | 3, 8 |
02****51D | ARNAY CRUZ, SARA. | 4, 8 |
25****47X | CABALLERO ARROYO, DIEGO. | 3, 8 |
03****45D | CAMACHO PAGE, BLANCA. | 8 |
31****70A | CEBRIAN GARCIA, ALVARO. | 8 |
26****05B | FERNANDEZ JIMENEZ, MANUEL. | 3 |
77****78N | GAMEZ GAMEZ, ALVARO. | 4, 8 |
44****59E | GIL DIAZ, MARGARITA. | 3, 8 |
74****24X | MARTIN CLEMENTE, ELENA. | 3, 8 |
43****06N | MARTIN REINA, AIDA. | 4 |
45****07R | MOLINA DIAZ, JORGE MIGUEL. | 4 |
73****08V | PENALVA OLCINA, CARLA ASSUTZENA. | 3, 8 |
28****93H | POZO BALADO, MARIA DEL MAR. | 3, 8 |
05****18F | REDONDO MARTIN DEL BURGO, NEREA. | 1 |
50****59R | TOLEDANO SANCHEZ, MARIA LINDSAY. | 3 |
32****36Q | TRISTANCHO RUIS, SOFIA-AUXILIADORA. | 3 |
22****14A | VELAZQUEZ ABENGOCHEA, MANUEL. | 8 |
55****50Q | ZARYCHTA DRABIK, WERONIKA KINGA. | 8 |
Especialidad: Psicología
Turno: Acceso libre
Cupo: General (38776 / 40360)
DNI | Apellidos y nombre | Causa de exclusión |
---|---|---|
09****03T | ALBUJAR GONZALEZ, MARIA DEL VAL. | 3 |
Y9****32T | ANGLAS, IVONNE FABIOLA. | 3, 4 |
51****86A | BALCELLS IBAÑEZ, MARIONA. | 8 |
25****77R | CABELLO VERGARA, MARIA TERESA. | 8 |
23****56H | CARBONELL TORRES, LUCIA ADELINA. | 4 |
71****88V | CARRASCAL ROJO, RUTH. | 8 |
52****16K | CELDRAN DE PAZ, EVA. | 8 |
50****62X | CENTENO CORDOVA, JUAN ANTONIO. | 8 |
54****98M | CERRO TARDON, ROCIO DEL PILAR. | 8 |
47****84P | CHECA VALIÑO, CARLOS ENRIQUE. | 8 |
51****06X | CLEMENTE ADRADOS, MIREIA. | 3, 8 |
28****56G | CLUNY MORENO, MARIA DE LA LUZ. | 8 |
76****70G | COSTAL VILAS, RODRIGO. | 8 |
77****25X | DE CASTRO CABO, MARINA. | 3 |
04****58G | DE JULIAN LATORRE, MARIA. | 4 |
48****41B | DEL RIO RIVILLA, VANESA. | 3 |
53****42B | DOMINGUEZ GARCIA, JOSE. | 8 |
71****55G | ESTEBANEZ JORDAN, BEATRIZ. | 4, 8 |
51****59H | FEITO ZAZO, MERCEDES. | 3, 4, 8 |
31****56X | FERNANDEZ RACERO, RAFAEL. | 8 |
54****00Q | FIGUEROA ESCAMILLA, JESSICA LORENA. | 4 |
50****71D | FRUTOS MORENO, CAROLINA. | 8 |
50****00E | GALLEGO NUEVO, CAROLINA MARTA. | 8 |
10****92N | GAO GONZALEZ, RICARDO. | 3, 8 |
04****83K | GARCIA DE LAS HERAS SERRANO, IRENE. | 8 |
02****66W | GARCIA DIAZ, ALICIA. | 8 |
51****18J | GARCIA FERNANDEZ, MARTA. | 3, 8 |
50****21G | GARCÍA LOPEZ, MARIA TERESA. | 3, 8 |
25****95Z | GAVILAN MULERO, ELVIRA. | 8 |
20****83H | GIL DIAZ, ELENA. | 3, 8 |
09****76D | GOMEZ GARRIDO, MARIA. | 8 |
32****66H | GONZALEZ ALVAREZ, MIGUEL ANGEL. | 8 |
72****98N | GONZALEZ LOZANO, REBECA. | 8 |
09****68N | GONZALEZ MARTIN, TATIANA. | 4 |
03****10K | GORDILLO GARCIA, SONIA. | 8 |
50****96J | GREGORIO ALVAREZ, PATRICIA. | 3 |
05****16K | HERNANDEZ MARTINEZ, LIA. | 8 |
80****57B | HURTADO DOMINGUEZ, VERONICA. | 8 |
49****60R | INIESTA PAÑOS, LAURA MARIA. | 4 |
71****96Z | IRIMIE IRIMIE, RUXANDRA. | 8 |
48****21E | ISURZA CALIZAYA, TANIA ISABEL. | 1 |
52****45Y | JARILLO GARCIA, DIANA. | 3 |
20****05A | JIMÉNEZ CAMPOS, GEMA. | 8 |
53****47B | JIMENEZ GARCIA, SONIA. | 8 |
72****43J | JIMENEZ MILLAN, MARIA TERESA. | 8 |
51****64B | JOSE MORENO, GEMA. | 8 |
03****80D | KAPLAN RUBINSTEIN, DANIELA JOHANNA. | 8 |
44****57T | LAMAS FERNANDEZ, CARMELA. | 8 |
03****24H | LILLO ROMERO, EVANY. | 8 |
50****42P | LIMON FERNANDEZ CABALLERO, MARIA DEL PILAR. | 8 |
03****44L | LLORENTE GUTIERREZ, DIEGO. | 4, 8 |
75****74K | LOPEZ RUIZ CATEDRA, MARIA HERMINIA. | 3 |
47****44V | LORCA SANCHEZ, TANIA. | 8 |
49****91A | LOZANO ROLDAN, BELEN. | 3 |
43****85L | LUIS DE LA CRUZ, MARÍA GABRIELA. | 8 |
05****22M | MARTIN DE LA SIERRA RUIZ DE LA HERMOSA, GEMA. | 8 |
24****80Z | MARTINEZ DEL VALLE, MONICA. | 8 |
47****06V | MAZUELA MARISCAL, PALOMA. | 8 |
72****04K | MIYARES FANO, ELENA. | 8 |
45****70Z | MOHAMED SADDIKI, KARIMA. | 8 |
33****74B | MOLINA HURTADO, MARIA ANGELES. | 3, 8 |
71****27Y | MONTALBÁN GARCÍA, AURELIA. | 3, 4 |
26****41K | MORENO PANIAGUA, ANDREA BEATRIZ. | 8 |
04****07H | MORENO SANCHEZ, MARIA. | 3, 8 |
04****80N | MUÑOZ DIAZ, SARAY. | 8 |
01****06P | NAVEIRAS CABELLO, ROCIO. | 3, 8 |
50****66F | NUÑEZ OTERO, PILAR. | 3, 4 |
53****83L | ONDERO GONZÁLEZ, SORAYA. | 3 |
15****56A | OREJUELA CARMONA, BARBARA. | 8 |
51****74W | OTERO GOMES, PAULA. | 8 |
35****52W | OUBIÑA ALLO, ANABEL. | 8 |
51****48Z | PASCUAL GARCIA, ALEJANDRO. | 8 |
49****45T | PEREZ GOMEZ, GONZALO. | 3, 4 |
32****16R | PEREZ LOPEZ, MARIA DEL CARMEN. | 8 |
02****18J | PLAZA MUÑOZ, MARIA PILAR. | 8 |
50****67F | POSADA MALDONADO, MARIA TRINIDAD. | 8 |
51****85Z | RAMIREZ CADAVIDE, MARTA. | 3, 8 |
07****34H | RAMIRO CAZALLA, CONCEPCION. | 8 |
54****79G | RODRIGUEZ GARCIA, RAMON. | 8 |
50****62W | ROJAS MARTIN, ANA FRANCISCA. | 8 |
01****27Q | RUIZ-MOYANO PEREZ, PILAR. | 8 |
25****10K | SALGADO MONGE, ANA TERESA. | 8 |
47****80K | SANCHEZ CAMARA, JOSE MIGUEL. | 3, 4 |
47****74Q | SANCHEZ CASTAÑO, RAQUEL. | 8 |
78****85K | SANCHEZ EL BOUGHDADI, AIDA. | 4 |
02****82R | SANCHEZ TORRES, PATRICIA. | 8 |
08****95N | SANTAOLALLA JUARROS, MARTA. | 8 |
24****30H | SANTIAGO SANTIAGO, MARIA TERESA. | 1, 8 |
34****94C | SOLER BARRIONUEVO, CARMEN. | 1 |
