Contenu non disponible en français
Finalizado el plazo de presentación de instancias, y de conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, aprobado por Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, la base décimo quinta de la Orden HFP/688/2017, de 20 de julio, por la que se establecen las bases comunes que regirán los procesos selectivos para el ingreso o el acceso en cuerpos o escalas de la Administración General del Estado y las bases de la Orden PJC/1436/2024, de 4 de diciembre,
Este Ministerio ha resuelto:
Aprobar y publicar las relaciones provisionales de personas aspirantes admitidas y excluidas a las pruebas selectivas en el proceso para acceso por promoción interna, al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia, haciendo pública en el anexo I la relación provisional de personas aspirantes excluidas, con indicación de las causas de exclusión que se relacionan en el anexo II.
Las listas certificadas completas quedarán expuestas al público en la página web del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes (www.mjusticia.es) y en el punto de acceso general (www.administracion.gob.es).
En todo caso, las personas aspirantes deberán comprobar no sólo que no figuran en la relación de excluidas sino, también, que sus nombres y demás datos constan correctamente en la relación de admitidas.
Tanto las personas aspirantes excluidas como las omitidas por no figurar en las listas de admitidas ni en la de excluidas, podrán subsanar los defectos que hayan motivado su exclusión o su omisión en las listas, en el plazo de diez días hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación de esta orden en el «Boletín Oficial del Estado».
La subsanación de la solicitud o, en su caso, la modificación de los datos de la misma, deberá realizarse online a través de la aplicación de Inscripción en Pruebas Selectivas (IPS) del Punto de Acceso General (https://ips.redsara.es/IPSC/secure/buscarConvocatoriasSubsanar#convocatoriasSubRef).
Las personas aspirantes que, dentro del plazo señalado, no subsanen la exclusión o aleguen la omisión justificando su derecho a ser incluidas en la relación de personas admitidas, serán definitivamente excluidas de la realización de las pruebas.
La inclusión de aspirantes en esta relación de personas admitidas a las pruebas selectivas, por el cupo de reserva para personas con discapacidad no supone en ningún caso el reconocimiento por parte de la Administración de que los mismos reúnen los requisitos generales o particulares exigidos en la respectiva orden de convocatoria. La acreditación y verificación de éstos tendrá lugar para los aspirantes que superen el proceso selectivo, antes de su nombramiento como funcionarios, tal y como se indica en el artículo 23 del Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia; y en la base octava de la orden de convocatoria.
Finalizado el plazo de subsanación se elevarán a definitivas las relaciones de personas aspirantes admitidas y excluidas, exponiéndose para su total difusión en los mismos lugares que las provisionales.
De conformidad con lo establecido en el artículo 12 del Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de Ingreso, Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional del Personal Funcionario al Servicio de la Administración de Justicia, y en la base 6 de la Orden PJC/1436/2024, de 4 de diciembre, este Ministerio ha resuelto nombrar el tribunal calificador único del proceso selectivo para acceso por promoción interna al Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, que figura en el anexo III de la presente orden, y que tendrá la categoría segunda para el Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa, de acuerdo con lo establecido en la base 6 de la citada orden de convocatoria y en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo.
La fecha para la celebración del ejercicio de la fase de oposición será el 28 de junio de 2025.
Los lugares concretos de celebración del ejercicio único de este proceso selectivo se publicarán en la resolución por la que se aprueba las relaciones definitivas de personas aspirantes admitidas y excluidas, en la que se convocará a las personas admitidas en llamamiento único para la celebración del ejercicio.
Madrid, 13 de marzo de 2025.–El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, P. D. (Orden PJC/1062/2024, de 3 de octubre), la Directora General para el Servicio Público de Justicia, Verónica Ollé Sesé.
DNI | Apellidos y nombre | Acceso | P.O.L. | P.O.D. | P. examen | Ámbito | Excluidos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
***2962** | ALONSO LASA, VANESA | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***9687** | ALONSO LLAMAZARES, LUIS JAVIER | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0104** | ALVAREZ ACEBES, MARIA DE LOS ANGELES | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***3227** | ALVAREZ DIAZ, COVADONGA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***6066** | AMORES FERNANDEZ, ALMA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0739** | AMOROS MUÑOZ, IRENE | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***6838** | ANTON PINEDO, SILVIA MARIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5816** | ARAGONESES IBAÑEZ, MARIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0260** | ARELLANO MARTINEZ, CAROLINA | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***2349** | ARGENTE GARCIA, BARBARA | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | ||
***0133** | ARRIBAS BILBAO, AINHOA | D | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | E, G | |
***8099** | BAENA PALOMO, ALEJANDRO | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2273** | BALSA GARCIA-BRAZALES, ALEJANDRA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5023** | BAOS ANIA, MARIA CRISTINA OLIVA | NAVARRA. | NAVARRA. | E, G, M | |||
***6449** | BARGANS MOTA, SERGI | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***0781** | BARRIOS PEDROSA, BERTA PATRICIA | D | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | ||
***6623** | BEJARANO CARDO, ANGELA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***5247** | BELLO RODRIGUEZ, RAQUEL | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5373** | BLANCO NUÑEZ, SILVIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***1237** | BOULAICH BOULAICH, BASMA | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***7525** | BOUZA FERNANDEZ, JOSE MANUEL | D | MADRID. | MADRID. | E, F, M | ||
***6053** | BRAVO GARCIA, VICTOR | MADRID. | MADRID. | M | |||
***3708** | CALATAYUD PINUAGA, CARLOS VICENTE | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***1749** | CALDERON JIMENEZ, ANA MARIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***6233** | CALVO YUPANQUI, AARON ALEXIS | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0691** | CAMACHO MARTINEZ, MARIA JESUS | CANTABRIA. | CANTABRIA. | M | |||
***2565** | CAMPELO TENOIRA, MARIA DE LA O | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***9499** | CANO ROA, MANUEL | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***8457** | CARBONELL I GONZALEZ, VINYET | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***9866** | CARRERA PRESA, IVANA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7687** | CARRERO TEBAR, EVA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***1229** | CASAMAYOR LEAL, ESTHER | MADRID. | MADRID. | M | |||
***6044** | CASERO HERNANDEZ, MARIA DESIREE | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2016** | CASTILLO MATEOS, RUBEN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7107** | CASTUERA PARRA, ELOISA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***4453** | CENDEJAS LAPLANA, DANIEL | ZARAGOZA. | ARAGON. | M | |||
***0629** | CEREZO SUELA, CONCEPCION | MADRID. | MADRID. | M | |||
***4733** | CHINCHILLA VERA, LAURA | D | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | ||
***8726** | COROMINAS CASTELL, CARMINA | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***2411** | CUBAS DIAZ, MONICA | D | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | ||
***3633** | CUENCA ROSQUETE, ANA BELEN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | |||
***8983** | CUESTA BRACKELMANNS, BEATRIZ | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***8396** | DA COSTA RUIZ, MARIA JOSE | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***7015** | DALMAU ROMAGOSA, RAMON | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0358** | DELGADO GARCIA, SARA | BURGOS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***6879** | DIAZ ASENSIO, BEATRIZ | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***9681** | DIEZ GARCIA, JUAN PATRICIO | MADRID. | MADRID. | M | |||
***1966** | DOMINGUEZ RODRIGUEZ, SARA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***4658** | DOMINGUEZ VAZQUEZ, FRANCISCO JAVIER | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***4004** | DUMITRU DUMITRU, MARIA LAURENTA | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***1359** | DURAN MEDINA, SANDRA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***1373** | EL BAACHOUCHI HAMED, ISMAEL | CEUTA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***0427** | ELIAS GRANADOS, MARIA BELEN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***9170** | EMILIOZZI KAUFFMANN, MARIANA | D | MADRID. | MADRID. | M | ||
***0690** | ENRIQUE ABDEL LAH, NOELIA | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |||
***4467** | ESPINOSA RUIZ, MARIA JOSE | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |||
***8770** | EXPOSITO LAVIN, ANA YOLANDA | D | R | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |
***7577** | FARIÑAS ALIJA, MARIA DEL CARMEN | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***6070** | FERNANDEZ FERNANDEZ, BELEN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***6149** | FERNANDEZ LOZANO, ESTER | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7330** | FERNANDEZ RUIZ, ANA ISABEL | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0409** | FLORES LEGARDA, NURIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2521** | FUENMAYOR FUENMAYOR, YAENDIS GABRIELA | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | E, F, M | ||
***6415** | FUENTE PEREZ, CRISTINA DE LA | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***2262** | FUENTE RAYA, MARIA EMILIA DE LA | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0499** | GALAN PEREZ, MARIA ISABEL | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***9717** | GALIANO ALBAN, BEATRIZ | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***8797** | GALIPIENSO AZNAR, ANTONIO | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |||
***9245** | GALLARDO BARRA, VALERIA CRISTINA | ZARAGOZA. | ARAGON. | M | |||
***6279** | GAMBOA HENAO, SLENDY GISELLE | NAVARRA. | NAVARRA. | M | |||
***2044** | GARCIA DOMINGUEZ, MARIA LUISA | D | MADRID. | MADRID. | E, F | ||
***9033** | GARCIA LOJO, LETICIA | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***5524** | GARCIA MIGUEL GALLEGO DE LERMA, ROCIO | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***4317** | GARCIA PAINO, MARTA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***8380** | GARCIA RODRIGO AMEZTOY, JOSE CARLOS | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***7867** | GARCIA UNION, JORGE | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |||
***4289** | GIMENEZ PEREZ, ISABEL | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***3131** | GIRALDO MORERA, NATALIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7166** | GOMEZ GARCIA, MARIA ISABEL | MADRID. | MADRID. | M | |||
***8567** | GOMEZ MATEO, RUBEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***2890** | GOMEZ MORALES, TANIA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***1281** | GOMEZ SANCHEZ, ANA BELEN | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***0853** | GOMEZ SEGOVIA, MARIA VIRGINIA | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***1641** | GOMEZ VARELA, LIDIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***7389** | GONZALEZ ESCOBAR, JACKELINE | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0804** | GONZALEZ LUCHENA, ASCENSION | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***4997** | GONZALEZ PANADERO, JUAN CARLOS | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7788** | GONZALEZ RIO, VERONICA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***8168** | GUARDIA RODRIGUEZ, ANGELES | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0355** | GUILLEN SUAREZ, CARMEN ROSA | LAS PALMAS. | CANARIAS. | M | |||
***7924** | GULIN POZO, ANE | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***6183** | HARO DIAZ, LUZ LEONOR | CEUTA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***8274** | HERA CIDONCHA, MIRIAN DE LA | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***1205** | HERMOSA GONZALEZ, PEDRO | D | MADRID. | MADRID. | E, F | ||
***2804** | HERNANDEZ CASTRO, ANGIE MARYORIE | MADRID. | MADRID. | M | |||
***9073** | HERNANDEZ FLEITAS, RAQUEL | D | LAS PALMAS. | CANARIAS. | M | ||
***4167** | HERNANDEZ GONZALEZ, SARA | LA RIOJA. | LA RIOJA. | M | |||
***2175** | HERNANDEZ MARTINEZ, CHRISTIAN | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | ||
***2286** | HERRERA RECIO, IVAN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5988** | HERRERA TORRES, PAOLA PATRICIA | D | MADRID. | MADRID. | M | ||
***6247** | HERVAS GONZALEZ, FRANCISCA | D | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |
***5658** | HIJAZO QUINTANERO, JOSE LUIS | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0326** | IBAÑEZ RUIZ, FRANCISCO ELOY | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***4115** | IBAÑEZ SANTANA, FRANCISCA ROSA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***9062** | IGLESIAS DE TORRES, ELENA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2136** | IGLESIAS HERRERA, JUAN JESUS | CACERES. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***0284** | IGLESIAS MARTINEZ, CATALINA MARIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0119** | IGLESIAS POLO, MARIA SOLEDAD | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7714** | ITURRALDE UGALDE, NEREA | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***9105** | JIMENEZ MATARIN, EVA MARIA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***3452** | KOMBE PINTO, MARIA DEL AMOR | LAS PALMAS. | CANARIAS. | M | |||
***9677** | LABRADO JIMENEZ, MARIA BERNARDINA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***9678** | LITARDO MACIAS, PAOLA ELIZABETH | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***8577** | LLOP CARAYOL, ROCIO | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***5553** | LLORENTE DE LA CRUZ, IVAN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5668** | LOPEZ ARGOS, CRISTIAN | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | |||
***9714** | LOPEZ JAEN, ANGEL | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***6146** | LOPEZ LAMPE, ELIZABETH | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | |||
***2623** | LOPEZ LOPEZ, JOSE FRANCISCO | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***1303** | LOPEZ PEREZ, FELIPE | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***7382** | LOZANO CELDRAN, RAFAEL | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | |||
***5972** | LUCENA ARANDA, MARTA | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***2067** | LUIS DIAZ, YURENA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | |||
***7326** | MACHADO RODRIGUEZ, MARIA CONCEPCION | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***4870** | MACHIN HERNANDEZ, MARIA LUISA | SANTA CRUZ DE TENERIFE. | CANARIAS. | M | |||
***1124** | MAIRENA FERNANDEZ, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***5555** | MANADA SANZ, IRENE | MADRID. | MADRID. | M | |||
***8611** | MANZAMBI FITA, SOFIA SUNGURIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0538** | MARCOS JARDON, MONICA | BURGOS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***8250** | MARQUEZ HERRADOR, MANUEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0773** | MARTIN MARTIN, MARIA DEL CARMEN | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0270** | MARTINEZ DEL CAMPO, SILVIA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***0561** | MARTINEZ LOPEZ, JUAN MIGUEL | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***6859** | MARTINEZ MATAS, EDUARDO | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***6695** | MARTINEZ MOLINS, CLARA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***0290** | MATEO CORREA, MARIA JOSE | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2600** | MELERO MATE, MARIA TERESA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***6887** | MILO KORNAGA, DOROTA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | M | |||
***0252** | MONTANO CAÑETE, VERONICA | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | ||
***9390** | MONTEJO SANZ, JESUS ENRIQUE | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***9764** | MONTERO CASTRO, ESTHER MARIA | D | MADRID. | MADRID. | M | ||
***0126** | MORENO LUJAN, EUGENIO | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2162** | MORENO MONTERO, ESTER | MADRID. | MADRID. | M | |||
***2999** | MORO GONZALEZ, ANDREA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***6505** | MUÑOZ CAMINO, ANA BELEN | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***6808** | MUÑOZ CHACON, MARIA SUSANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***7261** | MUÑOZ MARTIN, IGNACIO | D | MADRID. | MADRID. | E, F, M | ||
***6803** | MUÑOZ RICARDO, ANTONIO | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | ||
***4169** | NAVARRO PATIÑO, PAULA | D | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | ||
***4441** | NAVARRO RAMIREZ, ALBERTO | LAS PALMAS. | CANARIAS. | M | |||
***3615** | NEIRA VERONA, IVAN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***4925** | NEMESIO RUIZ, ESTER | R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | ||
***8705** | NIETO TRIGO, SHEILA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***4923** | OLIVA OJEDA, EVA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***9534** | OLIVARES TORRES, MARIA ESTELA | D-R | VALENCIA. | COMUNIDAD VALENCIANA. | M | ||
***9407** | ORTIZ LOPEZ, URBANO JESUS | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***7621** | ORTUETA MULET, ANNET | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***0159** | OTON ALCARAZ, MARIA DEL CARMEN | D | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | ||
***9625** | PACHECO DOLZ, SUSANA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***0078** | PADILLA LOPEZ, MANUEL ANGEL | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***8696** | PALOMINO MARTINEZ, JESSICA | MURCIA. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***4114** | PARADA GALLARDO, YOLANDA ADRIANA | NAVARRA. | NAVARRA. | M | |||
***6146** | PASCUAL DIAZ, MARIA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0537** | PASCUAL MARQUEZ, ROSARIO | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***3332** | PEIRO ESPINOSA, KRYSTEL | R | D | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |
***9341** | PEREZ FRIAS, LEIRE | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |||
***1298** | PEREZ GOMEZ, FATIMA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***9951** | PEREZ LOPEZ, LUIS | MADRID. | MADRID. | M | |||
***8962** | PINA RAMOS, AZAHARA | ZARAGOZA. | ARAGON. | M | |||
***4905** | POMPA PARRA, DANITZA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***1972** | PUENTES MILLA, NATALIA | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***7613** | REYES PEÑA, SAILY DELKY | VALLADOLID. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***7271** | RINCON SANCHEZ PORRO, JOSE CARLOS | MADRID. | MADRID. | M | |||
***3809** | RIVAS MORENO, RAFAEL | D | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | ||
***2357** | RODA FERRER, MARIA CINTA | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***8098** | RODRIGUEZ BERASATEGUI, NOELIA | CANTABRIA. | CANTABRIA. | M | |||
***1916** | RODRIGUEZ DIAZ, ANA BELEN | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***2272** | RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL | R | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***0126** | RODRIGUEZ RIZOS, MARIA JOSEFA | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***2984** | ROSALES MANOTAS, ENRIQUETA | D-R | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | ||
***7826** | ROSINACH BUIRA, MARIA LLUISA | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***9775** | RUEDA TOMAS, MARIA EVA | ZARAGOZA. | ARAGON. | M | |||
***4724** | RUFO MARIN, CLAUDIA | BARCELONA. | CATALUÑA. | M | |||
***8052** | RUIZ MADRAZO, MARIA MAYELA | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***2187** | RUIZ MORENO, MARIA JOSE | D | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | ||
***6900** | SAIZ BOURDIE, MARIA DE LOS ANGELES | D | CANTABRIA. | CANTABRIA. | M | ||
***6301** | SAN ANTONIO PEREZ, MARIA DEL CARMEN | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7238** | SANTA BARBARA MARTINEZ, MARIA DEL CONSUELO | D | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | ||
***0250** | SASTRE ASENSIO, ANA BELEN | MADRID-MINISTERIO J. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***4696** | SERRANO PALACIOS, JOSEFA FELISA | ALBACETE. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***5910** | SOLANO GONZALO, MONTSERRAT | MADRID. | MADRID. | M | |||
***0277** | SUAREZ ALVAREZ, CHRISTIAN | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***8123** | TELLERIA REMENTERIA, IRATXE | D | D | ALAVA. | PAIS VASCO. | M | |
***0271** | THEN VENTURA, RAMONA ROSANNA | MADRID. | MADRID. | M | |||
***7125** | TORRES GALIAN, SALUSTIANO RAMON | GRANADA. | ANDALUCIA. | M | |||
***7159** | ULPIANO VELAZQUEZ, LAURA | SEVILLA. | ANDALUCIA. | M | |||
***3212** | URETA LOPEZ, ELIZABETH ANGELICA | NAVARRA. | NAVARRA. | M | |||
***9784** | VAL CEBOLLADA, AGUSTIN LUIS | ZARAGOZA. | ARAGON. | M | |||
***2546** | VALDECANTOS ESPINOSA, MARIA | LA RIOJA. | LA RIOJA. | M | |||
***1567** | VALLS SANCHEZ, MARIA DEL CARMEN | D | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | ||
***4381** | VARGAS RODRIGUEZ, FELIX JOSE | D | MADRID. | MADRID. | M | ||
***4112** | VAZQUEZ GARCIA, MARIA LEONOR | ASTURIAS. | ASTURIAS. | M | |||
***5600** | VIVES ARRANZ, ANA MARIA | ILLES BALEARS. | MINISTERIO DE JUSTICIA. | M | |||
***9120** | VIVES RUIZ, MIREIA | D | D | BARCELONA. | CATALUÑA. | M |
Relación de las causas de exclusión provisionales
A. No presentar modelo de instancia normalizado o no presentarla por vía telemática con las excepciones de la convocatoria.
B. Ausencia de firma en la instancia, o no cumplimentar datos personales esenciales de la instancia.
C. Presentar instancia fuera de plazo o fecha no legible.
D. No abonar tasa de examen, abonar fuera de plazo.
E. Pago insuficiente tasa de examen, o no acreditar exención o reducción.
F. No acreditar condición legal y grado de discapacidad según bases comunes o no haber sido posible su verificación por la Administración.
G. No acreditar categoría de familia numerosa que corresponda o no haber sido posible su verificación por la Administración.
H. No acreditar condición de víctima de terrorismo y/o parentesco con la misma, según bases comunes de la convocatoria.
I. No tener el título exigido, no especificarlo o no ser equivalente.
J. Haber alcanzado la edad de jubilación forzosa, no especificar fecha de nacimiento o especificar fecha de nacimiento errónea.
K. No especificar el cuerpo o sistema de acceso.
L. Optar por un ámbito, sede de examen o sistema de acceso no convocado, o no especificar la sede de examen.
M. No ser funcionario de carrera del cuerpo inmediatamente inferior al que accede.
Tribunal titular
Presidente: Don Juan Manuel Escourido Pérez-Sindin. Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia.
Vocales:
Don Antonio Lozano Alcalde. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Doña Isabel Vallejo Lara. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Doña María Fernández Rodríguez. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Don Fernando Sancho Gordo. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado.
Don José Tomás Gómez Coronado. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Secretaria: Doña María Luz Méndez Bermejo. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, con destino en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Tribunal suplente
Presidenta: Doña María Serantes Gómez. Magistrada.
Vocales:
Doña Ángela Díaz del Fresno. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Doña Marta Pascual Asencio. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Doña María del Carmen Avilés Torralba. Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Don Antonio Esparcia Alonso. Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia.
Don José Antonio Fernández Fernández. Cuerpo Administrativo de la Administración Civil del Estado.
Secretaria: Doña Marina Hernández Gómez. Cuerpo de Gestión de la Administración Civil del Estado, con destino en el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
Agence d'État Bulletin Officiel de l'État
Av. Manoteras, 54 - 28050 Madrid