Por Resolución de 27 de diciembre de 2023 («Boletín Oficial del Estado» del día 4 de enero de 2024), corregida por Resolución de 10 de enero de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 17), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, fue convocado proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Concluidas las pruebas selectivas, por Resolución de 5 de julio de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 15) y Resolución de 24 de julio de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 1 de agosto), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en la fase de oposición del referido proceso selectivo, por el sistema general de acceso libre.
Por Resolución de 8 de agosto de 2024 («Boletín Oficial del Estado» del día 14), de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se dio publicidad a la relación de personas aprobadas en las fases de oposición y concurso del referido proceso selectivo, por el sistema de promoción interna.
Por Resoluciones de 8 de agosto de 2024, y Resolución de 19 de agosto de 2024, de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se procedió al nombramiento de dichas personas aspirantes como personal funcionario en prácticas de la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Esta Secretaría de Estado de Función Pública, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 25 y 26 del Reglamento General de Ingreso del Personal al Servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo («Boletín Oficial del Estado» del día 10 de abril), y el artículo 6.3 del Real Decreto 2169/1984, de 28 de noviembre, de atribución de competencias en materia de personal, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, resuelve:
Nombrar personal funcionario de carrera, por el sistema general de acceso libre y por el sistema de promoción interna, en la Escala de Titulados de Escuelas Técnicas de Grado Medio de Organismos Autónomos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a las personas aspirantes aprobadas que se relacionan en el anexo de esta resolución, ordenadas de acuerdo con la puntuación final obtenida, con expresión de los destinos que se les adjudican.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 62.1.c) del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre («Boletín Oficial del Estado» del día 31), para adquirir la condición de personal funcionario de carrera deberán prestar acto de acatamiento de la Constitución, de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril. La toma de posesión de sus destinos se deberá efectuar en el plazo de quince días naturales a partir del día siguiente a la publicación de esta resolución en el «Boletín Oficial del Estado», que será de un mes cuando suponga cambio de localidad de residencia, de acuerdo con el artículo 114.12 del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo.
Esta resolución, que pone fin a la vía administrativa, podrá ser recurrida potestativamente en reposición ante esta Secretaría de Estado en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su publicación, de conformidad con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, o bien podrá ser impugnada directamente ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al de su publicación, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 11.1.a) de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, de 13 de julio de 1998.
Madrid, 11 de marzo de 2025.–La Secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli Marchena.
Turno: Promoción Interna
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código P.T. |
Nivel C.D. |
C. específico – Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***9049** | GONZALEZ GONZALEZ, ISABEL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | SUBSECRETARÍA. | S. G. DE RELACIONES INTERNACIONALES Y ASUNTOS COMUNITARIOS. | MADRID. | MADRID. | JEFE/JEFA DE SECCIÓN DE GESTIÓN. | 4614435 | 22 | 5.471,90 |
2 | ***2311** | ESPEJEL MUÑOZ, INMACULADA MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5729866 | 20 | 4.681,60 |
3 | ***0442** | BERMUDEZ DIAZ, REBECA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5729868 | 20 | 4.681,60 |
4 | ***1465** | ENCINAR CALVO, CRISTINA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | D. G. DE ALIMENTACIÓN. | S. G. DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729862 | 20 | 4.681,60 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Turno: Acceso Libre
NOPS | Doc. Iden. | Apellidos y nombre | Ministerio | Centro directivo/OO. AA. | Centro de destino | Provincia | Localidad | Puesto de trabajo | Código P.T. |
Nivel C.D. |
C. específico – Euros |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ***5119** | FERNANDEZ FRANCO, MARTA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | LUGO. | LUGO. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729858 | 20 | 4.681,60 |
2 | ***0676** | SAN FELIPE OCAÑA, ANA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 766988 | 20 | 4.681,60 |
3 | ***3666** | ARREGUI MARAVER, MARIA LUZ. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ACUICULTURA, COMERCIALIZACIÓN PESQUERA Y ACCIONES ESTRUCTURALES. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 4708654 | 20 | 4.988,48 |
4 | ***3423** | GONZALEZ ANDRÉS, ERICA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5424780 | 20 | 4.681,60 |
5 | ***1051** | MARTINEZ GOMIS, JOSE CARLOS. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5429853 | 20 | 4.681,60 |
6 | ***6998** | GONZALEZ DE JUAN, JULIA MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | SECRETARÍA GENERAL DE RECURSOS AGRARIOS Y SEGURIDAD ALIMENTARIA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN DE POLÍTICAS AGRARIAS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729859 | 20 | 4.681,60 |
7 | ***1418** | LOPEZ-HERMOSA JABARDO, SUSANA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5165899 | 20 | 4.681,60 |
8 | ***2373** | MUÑOZ BURGUILLO, MARIA ROSARIO. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | SUBSECRETARÍA DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE ANÁLISIS, COORDINACIÓN Y ESTADÍSTICA. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729863 | 20 | 4.681,60 |
9 | ***9972** | MARIN GARCIA DE ROBLES, MERCEDES. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | MADRID. | ALGETE. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 1271469 | 20 | 4.988,48 |
10 | ***7670** | SEGOVIA MARTINEZ, LAURA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 4624545 | 20 | 4.681,60 |
11 | ***3843** | DOMINGO RUIZ, VANESA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5413243 | 20 | 4.681,60 |
12 | ***6379** | GUIJARRO MARTIN, BEATRIZ. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | LUGO. | LUGO. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729861 | 20 | 4.681,60 |
13 | ***6717** | SARMIENTO ACOSTA, CAROLINA MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | AGENCIA DE INFORMACIÓN Y CONTROL ALIMENTARIOS, O.A. (AICA). | SECRETARÍA GENERAL. | MADRID. | MADRID. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 5729865 | 20 | 4.681,60 |
14 | ***1294** | ARRANZ LA HUERTA, ANA BELÉN. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | MADRID. | ALGETE. | TÉCNICO/TÉCNICA. | 4680670 | 20 | 4.988,48 |
15 | ***3818** | ESTEVEZ SANCHEZ, MARIA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | MADRID. | ALGETE. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5424777 | 20 | 4.681,60 |
16 | ***7436** | ROMERO TRANCON, DAVID. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGROALIMENTARIA Y BIENESTAR ANIMAL. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE LABORATORIOS DE SANIDAD ANIMAL Y VEGETAL. | MADRID. | ALGETE. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5424779 | 20 | 4.681,60 |
17 | ***4621** | PECHE CRESPO, ALEJANDRA. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | CANTABRIA. | SANTANDER. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5729869 | 20 | 4.681,60 |
18 | ***2343** | GARCIA GONZALEZ, JORGE. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ALIMENTACIÓN. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE LA CALIDAD ALIMENTARIA Y LABORATORIOS AGROALIMENTARIOS. | CANTABRIA. | SANTANDER. | TÉCNICO/TÉCNICA DE LABORATORIO. | 5729870 | 20 | 4.681,60 |
19 | ***2106** | LOUREIRO CASANOVA, FELIX. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5122954 | 22 | 8.447,32 |
20 | ***4383** | MUÑOZ MOLINA, MIGUEL. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA. |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN HUELVA. DEPENDENCIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA. |
HUELVA. | HUELVA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 1788901 | 22 | 8.447,32 |
21 | ***8375** | RIQUELME MOYA, DAVID. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA. |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN GIRONA. DEPENDENCIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA. |
GIRONA. | GIRONA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5232036 | 22 | 8.447,32 |
22 | ***1804** | GARCIA RUIZ, CARLOS. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5122955 | 22 | 8.447,32 |
23 | ***7253** | MARTIN MORCILLO, JOSE IGNACIO. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA. |
DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN MURCIA. ÁREA FUNCIONAL DE AGRICULTURA Y PESCA. |
MURCIA. | MURCIA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5169451 | 22 | 8.447,32 |
24 | ***1760** | RODRIGUEZ CAMPOO, RAQUEL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5263260 | 22 | 8.447,32 |
25 | ***9205** | SANCHEZ-MATEOS PANIAGUA, MANUEL. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5415391 | 22 | 8.447,32 |
26 | ***6492** | GONZALO VAZQUEZ, GUIDO. | MINISTERIO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACIÓN. | DIRECCIÓN GENERAL DE ORDENACIÓN PESQUERA Y ACUICULTURA. | SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL E INSPECCIÓN Y LUCHA CONTRA LA PESCA ILEGAL. | MADRID. | MADRID. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5513280 | 22 | 8.447,32 |
27 | ***3206** | TORMO MARTÍ, ANA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA. |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CASTELLÓN. DEPENDENCIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA. |
CASTELLÓN/CASTELLÓ. | CASTELLÓN DE LA PLANA/CASTELLO DE LA PLANA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5510128 | 22 | 8.447,32 |
28 | ***7764** | SALGADO PENIZA, PABLO. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN CATALUÑA. |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN TARRAGONA. DEPENDENCIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA. |
TARRAGONA. | TARRAGONA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5385174 | 22 | 8.447,32 |
29 | ***7557** | SERNA QUEROL, NURIA. | MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL Y MEMORIA DEMOCRÁTICA. | DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ANDALUCÍA. |
SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN ALMERÍA. DEPENDENCIA DEL ÁREA DE AGRICULTURA Y PESCA. |
ALMERÍA. | ALMERÍA. | INSPECTOR/INSPECTORA DE PESCA MARÍTIMA. | 5385179 | 22 | 8.447,32 |
Índice de abreviaturas: NOPS: Número de orden del proceso selectivo | Doc.Iden.: Documento Identificativo | Nivel C.D.: Nivel de Complemento de Destino | C. Específico: Complemento Específico | S.G.: Subdirección General | Código PT: Código del Puesto de Trabajo. |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid