El plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática fue publicado por Resolución de 7 de febrero de 2011 en el BOE de 19 de febrero de 2011, una vez establecido el carácter oficial del título por Acuerdo del Consejo de Ministros de 12 de noviembre de 2010, publicado mediante Resolución de la Secretaría General de Universidades, de 22 de noviembre de 2010, en el BOE de 16 de diciembre de 2010.
La Universitat de les Illes Balears presentó una solicitud de la modificación no sustancial del plan de estudios del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática que obtuvo el informe favorable de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), con fecha de 10 de mayo de 2024.
El Real Decreto 822/2021, de 28 de setiembre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias y del procedimiento de aseguramiento de su calidad, dispone en los artículos 30-33 el procedimiento para la modificación de los planes de estudio conducentes a la obtención de títulos ya verificados.
Por lo que, de acuerdo con todo lo indicado, resuelvo:
Publicar, con las modificaciones aprobadas, el plan de estudios conducente a la obtención del título oficial de Graduado o Graduada en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática por la Universitat de les Illes Balears, que se estructura según consta en el anexo y con efectos desde el año académico 2024-25.
Palma, 28 de noviembre de 2024.–El Rector, Jaume Carot Giner.
1. Rama de conocimiento a la que se adscribe el título: Ingeniería y Arquitectura.
2. Ámbito de conocimiento al que se adscribe el título: Ingeniería industrial, ingeniería mecánica, ingeniería automática, ingeniería de la organización industrial e ingeniería de la navegación.
3. Centro de impartición: Escuela Politécnica Superior.
4. Total de créditos ECTS: 240.
5. Menciones: No tiene ninguna mención.
6. Distribución de créditos en el título:
Tipo de materia | Créditos ECTS |
---|---|
Formación básica (FBA). | 60 |
Obligatoria (OBL). | 144 |
Optativa (OPT). | 24 |
Trabajo de fin de grado (TFG). | 12 |
Total. | 240 |
6.1 Estructura del plan de estudios:
Módulo | Asignatura | Tipo | Créditos |
---|---|---|---|
Formación Básica. | Matemáticas para la Ingeniería. | FBA | 6 |
Cálculo. | FBA | 6 | |
Estadística. | FBA | 6 | |
Física General. | FBA | 6 | |
Electromagnetismo y Ondas. | FBA | 6 | |
Química. | FBA | 6 | |
Empresa. | FBA | 6 | |
Expresión Gráfica y Diseño Asistido por Ordenador. | FBA | 6 | |
Programación. | FBA | 6 | |
Introducción a la Informática Industrial. | FBA | 6 | |
Común Industrial. | Teoría de Circuitos. | OBL | 6 |
Componentes y Sistemas Electrónicos. | OBL | 6 | |
Ingeniería de Materiales. | OBL | 6 | |
Sistemas Mecánicos. | OBL | 6 | |
Ingeniería Termoenergética. | OBL | 6 | |
Máquinas Hidráulicas. | OBL | 6 | |
Máquinas Eléctricas. | OBL | 6 | |
Proyectos Industriales. | OBL | 6 | |
Prevención de Riesgos Laborales. | OBL | 3 | |
Ingeniería Ambiental. | OBL | 3 | |
Automatización Industrial. | OBL | 6 | |
Organización de la Producción Industrial. | OBL | 6 | |
Tecnología. Específica: Electrónica. Industrial. |
Electrónica Analógica. | OBL | 6 |
Tecnología Electrónica. | OBL | 6 | |
Instrumentación Electrónica. | OBL | 6 | |
Electrónica Digital. | OBL | 6 | |
Sistemas Electrónicos Digitales. | OBL | 6 | |
Electrotecnia. | OBL | 6 | |
Electrónica de Potencia. | OBL | 6 | |
Redes de Comunicación Industriales. | OBL | 6 | |
Ampliación de Automatización Industrial. | OBL | 6 | |
Regulación Automática. | OBL | 6 | |
Control por Computador. | OBL | 6 | |
Robótica. | OBL | 6 | |
Informática Industrial. | OBL | 6 | |
Trabajo de Final de Grado. | Trabajo Final de Grado. | TFG | 12 |
Optativas. | Ampliación de Instrumentación Electrónica. | OPT | 6 |
Microelectrónica. | OPT | 6 | |
Diseño y Simulación Electrónica. | OPT | 6 | |
Sistemas Industriales de Potencia. | OPT | 6 | |
Control de Máquinas Eléctricas. | OPT | 6 | |
Control Inteligente de Sistemas de Potencia. | OPT | 6 | |
Redes de Transporte Eléctrico. | OPT | 6 | |
Sistemas Integrados de Fabricación. | OPT | 6 | |
Visión Industrial. | OPT | 6 | |
Sistemas de Percepción. | OPT | 6 | |
Ampliación de Robótica. | OPT | 6 | |
Laboratorio de Automatización. | OPT | 6 | |
Energía Solar Fotovoltaica. | OPT | 6 | |
Instalaciones Térmicas e Hidráulicas en la Edificación. | OPT | 6 | |
Sostenibilidad y Gestión de la Energía en la Edificación. | OPT | 6 | |
Sistemas de Energía Solar Térmica Pasivos y Activos. | OPT | 6 | |
Energías Renovables. | OPT | 6 | |
Estructuras. | OPT | 6 | |
Arquitectura e Interconexión de Redes. | OPT | 6 | |
Sistemas Operativos. | OPT | 6 | |
Ampliación de Programación. | OPT | 6 | |
Sistemas Empotrados. | OPT | 6 | |
Sistemas con Garantía de Funcionamiento. | OPT | 6 | |
Inglés para Ingenieros. | OPT | 6 | |
Prácticas Externas I. | OPT | 6 | |
Prácticas Externas II. | OPT | 6 |
6.2 Condiciones de terminación: el alumnado deberá superar los créditos de la tabla del punto 6, de entre las asignaturas de la tabla del punto 6.1, para obtener el título de graduado o graduada en Ingeniería Electrónica, Industrial y Automática por la Universitat de les Illes Balears.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid