Habiéndose observado la existencia de errores en las certificaciones catalana y castellana de la Ley 14/2018, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de la comunidad autónoma de las Illes Balears para el año 2019, publicada en el BOIB núm. 163, de día 29 de diciembre de 2018, se publican las siguientes rectificaciones:
En la versión catalana:
– En el anexo 1:
Donde dice:
Capítol/Denominació | Import |
---|---|
6. Inversions reals. | 156.391.551 |
7. Transferències de capital. | 455.525.536 |
Tiene que decir:
Capítol/Denominació | Import |
---|---|
6. Inversions reals | 157.391.551 |
7. Transferències de capital | 454.525.536 |
– En el anexo 2:
Donde dice:
Capítol 1 | Capítol 2 | Capítol 3 | Capítol 4 | Capítol 5 | Capítol 6 | Capítol 7 | Capítol 8 | Capítol 9 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codi | Cod./Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 156.391.551 | 455.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
14 | Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques | 19.959.175 | 7.875.770 | 19.652.033 | 1.533.906 | 33.999.880 | 83.020.764 | ||||
15 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 21.362.865 | 3.325.382 | 3.000 | 40.506.575 | 66.518.807 | 61.311.507 | 193.028.136 |
Tiene que decir:
Capítol 1 | Capítol 2 | Capítol 3 | Capítol 4 | Capítol 5 | Capítol 6 | Capítol 7 | Capítol 8 | Capítol 9 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codi | Cod./Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 157.391.551 | 454.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
14 | Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques | 19.959.175 | 7.875.770 | 19.652.033 | 1.533.906 | 32.999.880 | 82.020.764 | ||||
15 | Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca | 21.362.865 | 3.325.382 | 3.000 | 40.506.575 | 67.518.807 | 61.311.507 | 194.028.136 |
– En el anexo 3:
Donde dice:
Capítol 1 | Capítol 2 | Capítol 3 | Capítol 4 | Capítol 5 | Capítol 6 | Capítol 7 | Capítol 8 | Capítol 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 156.391.551 | 455.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
222C | 303.266 | 14.000 | 235.000 | 3.450.000 | 4.002.266 | |||||
571E | 3.767.223 | 3.767.223 |
Tiene que decir:
Capítol 1 | Capítol 2 | Capítol 3 | Capítol 4 | Capítol 5 | Capítol 6 | Capítol 7 | Capítol 8 | Capítol 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 157.391.551 | 454.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
222C | 303.266 | 14.000 | 235.000 | 2.450.000 | 3.002.266 | |||||
571E | 4.767.223 | 4.767.223 |
– En el anexo 4:
Donde dice:
Codi | Programa/Denominació | Import |
---|---|---|
222C | Actuació de policies. | 4.002.266 |
571E | Planificació forestal. | 3.767.223 |
Tiene que decir:
Codi | Programa/Denominació | Import |
---|---|---|
222C | Actuació de policies. | 3.002.266 |
571E | Planificació forestal. | 4.767.223 |
En la versión castellana:
– En el anexo 1:
Donde dice:
Capítulo/Denominación | Importe |
---|---|
6. Inversiones reales. | 156.391.551 |
7. Transferencias de capital. | 455.525.536 |
Tiene que decir:
Capítulo/Denominación | Importe |
---|---|
6. Inversiones reales. | 157.391.551 |
7. Transferencias de capital. | 454.525.536 |
– En el anexo 2:
Donde dice:
Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. | Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 156.391.551 | 455.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
14 | C. de Hacienda y Administraciones Públicas. | 19.959.175 | 7.875.770 | 19.652.033 | 1.533.906 | 33.999.880 | 83.020.764 | ||||
15 | C. de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. | 21.362.865 | 3.325.382 | 3.000 | 40.506.575 | 66.518.807 | 61.311.507 | 193.028.136 |
Tiene que decir:
Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cód. | Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 157.391.551 | 454.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
14 | C. de Hacienda y Administraciones Públicas | 19.959.175 | 7.875.770 | 19.652.033 | 1.533.906 | 32.999.880 | 82.020.764 | ||||
15 | C. de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca | 21.362.865 | 3.325.382 | 3.000 | 40.506.575 | 67.518.807 | 61.311.507 | 194.028.136 |
– En el anexo 3:
Donde dice:
Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 156.391.551 | 455.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
222C | 303.266 | 14.000 | 235.000 | 3.450.000 | 4.002.266 | |||||
571E | 3.767.223 | 3.767.223 |
Tiene que decir:
Capítulo 1 | Capítulo 2 | Capítulo 3 | Capítulo 4 | Capítulo 5 | Capítulo 6 | Capítulo 7 | Capítulo 8 | Capítulo 9 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 804.752.356 | 124.178.949 | 118.774.212 | 2.733.151.677 | 22.170.319 | 157.391.551 | 454.525.536 | 34.058.030 | 987.315.900 | 5.436.318.530 |
222C | 303.266 | 14.000 | 235.000 | 2.450.000 | 3.002.266 | |||||
571E | 4.767.223 | 4.767.223 |
– En el anexo 4:
Donde dice:
Código | Programa/Denominación | Importe |
---|---|---|
222C | Actuación de policías. | 4.002.266 |
571E | Planificación forestal. | 3.767.223 |
Tiene que decir:
Código | Programa/Denominación | Importe |
---|---|---|
222C | Actuación de policías. | 3.002.266 |
571E | Planificación forestal. | 4.767.223 |
Palma, 16 de enero de 2019
El presidente del Parlamento de las Illes Balears,
Baltasar Picornell i Lladó
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid