El artículo 18.2.a) del Decreto 217/2008, de 23 de diciembre, sobre el «Boletín Oficial del País Vasco», establece que los meros errores de composición que se produzcan en la publicación, siempre que alteren o modifiquen su contenido o pueda suscitar dudas al respecto, se rectificarán de oficio por la Dirección de la Secretaría del Gobierno y de Relaciones con el Parlamento, o a instancia del órgano u entidad interesado.
Advertidos errores de dicha índole en el Decreto Legislativo 1/2025, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, publicado en el «Boletín Oficial del País Vasco» número 66 de 4 de abril de 2025, se procede a su corrección.
En la página 2025/1493 (56/123), del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la tabla que figura en el artículo 170.3,
donde dice:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/animal |
|||
a) | Carnes de bovino: | |||
a.1 | Mayor o con 24 meses de edad: | 5,13 | ||
a.2 | Menor de 24 meses de edad: | 2,05 | ||
a.3 | Carnes de bovino proveniente de sacrificios de urgencia y espectáculos taurinos: | |||
i) En horario extra laboral: | 60,00 | |||
ii) En horario festivo: | 80,00 | |||
b) | Solípedos/équidos: | |||
c) | Carne de porcino: | |||
c.1 | De menos o igual a 25 kg, de peso en canal: | 0,51 | ||
c.2 | Superior a 25 kg, de peso en canal: | 1,03 | ||
d) | Carne de ovino y de caprino. | |||
d.1 | De menos o igual a 12 kg, de peso en canal: | 0,15 | ||
d.2 | Superior a 12 kg, de peso en canal: | 0,26 | ||
e) | Carne de aves: | |||
e.1 | Aves del género Gallus y pintadas: | 0,005 | ||
e.2 | Patos y ocas: | 0,010 | ||
e.3 | Pavos: | 0,026 | ||
e.4 | Codornices y perdices: | 0,002 | ||
f) | Carne de conejo de granja:» |
debe decir:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/animal |
|||
a) | Carnes de bovino: | |||
a.1 | Mayor o con 24 meses de edad: | 5,13 | ||
a.2 | Menor de 24 meses de edad: | 2,05 | ||
a.3 | Carnes de bovino proveniente de sacrificios de urgencia y espectáculos taurinos: | |||
i) En horario extra laboral: | 60,00 | |||
ii) En horario festivo: | 80,00 | |||
b) | Solípedos/équidos: | 3,08 | ||
c) | Carne de porcino: | |||
c.1 | De menos o igual a 25 kg, de peso en canal: | 0,51 | ||
c.2 | Superior a 25 kg, de peso en canal: | 1,03 | ||
d) | Carne de ovino y de caprino. | |||
d.1 | De menos o igual a 12 kg, de peso en canal: | 0,15 | ||
d.2 | Superior a 12 kg, de peso en canal: | 0,26 | ||
e) | Carne de aves: | |||
e.1 | Aves del género Gallus y pintadas: | 0,005 | ||
e.2 | Patos y ocas: | 0,010 | ||
e.3 | Pavos: | 0,026 | ||
e.4 | Codornices y perdices: | 0,002 | ||
f) | Carne de conejo de granja: | 0,005.» |
En la página 2025/1493 (56/123), del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la tabla que figura en el artículo 170.5,
donde dice:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/tonelada |
|
a) | Bovino, porcino, solípedos/equinos, ovino y caprino: | |
b) | Aves de corral y conejos de granja: | |
c) | Caza menor de pluma y pelo: | |
d) | Ratites (avestruz, emú, ñandú): | |
e) | Jabalí y rumiantes: » |
debe decir:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/tonelada |
|
a) | Bovino, porcino, solípedos/equinos, ovino y caprino: | 2,05 |
b) | Aves de corral y conejos de granja: | 1,54 |
c) | Caza menor de pluma y pelo: | 1,54 |
d) | Ratites (avestruz, emú, ñandú): | 3,08 |
e) | Jabalí y rumiantes: | 2,05.» |
En la página 2025/1493 (57/123), del Texto Refundido de la Ley de Tasas y Precios Públicos de la Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco, en la tabla que figura en el artículo 170.6,
donde dice:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/animal |
|
a) | Caza menor de pluma: | |
b) | Caza menor de pelo: | |
c) | Ratites: | |
d) | Jabalí: | |
e) | Rumiantes de caza:» |
debe decir:
«Clase de ganado |
Cuota por animal sacrificado euros/animal |
|
a) | Caza menor de pluma: | 0,005 |
b) | Caza menor de pelo: | 0,010 |
c) | Ratites: | 0,51 |
d) | Jabalí: | 1,54 |
e) | Rumiantes de caza: | 0,51» |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid