Advertido error en el texto del artículo 1, apartado Dos, de la Ley 14/2012, de 27 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y de Reordenación del Sector Público Regional, publicada en el Boletín Oficial de la Región de Murcia número 301, de 31 de diciembre de 2012, debe quedar redactado con el siguiente texto:
Base liquidable aplicable hasta euros | Cuota íntegra euros | Resto base liquidable hasta euros | Tipo porcentaje aplicable |
---|---|---|---|
0,00 | 0,00 | 7.993,46 | 7,65 |
7.993,46 | 611,50 | 7.987,45 | 8,50 |
15.980,91 | 1.290,43 | 7.987,45 | 9,35 |
23.968,36 | 2.037,26 | 7.987,45 | 10,20 |
31.955,81 | 2.851,98 | 7.987,45 | 11,05 |
39.943,26 | 3.734,59 | 7.987,46 | 11,90 |
47.930,72 | 4.685,10 | 7.987,45 | 12,75 |
55.918,17 | 5.703,50 | 7.987,45 | 13,60 |
63.905,62 | 6.789,79 | 7.987,45 | 14,45 |
71.893,07 | 7.943,98 | 7.987,45 | 15,30 |
79.880,52 | 9.166,06 | 39.877,15 | 16,15 |
119.757,67 | 15.606,22 | 39.877,16 | 18,70 |
159.634,83 | 23.063,25 | 79.754,30 | 21,25 |
239.389,13 | 40.011,04 | 159.388,41 | 25,50 |
398.777,54 | 80.655,08 | 398.777,54 | 31,75 |
797.555,08 | 207.266,95 | En adelante | 36,50 |
Murcia, 23 de enero de 2013.–El Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel Siso.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid