Advertidos errores en la publicación de la Ley 11/2014, de 19 de diciembre, de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma de Galicia para el año 2015, publicada en el Diario Oficial de Galicia núm. 249, de 30 de diciembre de 2014, procede hacer las oportunas correcciones en el sentido que se indica a continuación.
El apartado Tres del artículo 2 (tablas recogidas en las páginas 53241, 53242 y 53243) debe figurar a continuación del apartado dos y antes de los apartados cuatro y cinco del mismo artículo, es decir, debe dar comienzo a la página 53240. Como consecuencia, el comienzo del artículo 3, publicado en las 5 últimas líneas de la página 53240 (que finaliza diciendo: «…que recogen sus»), debe diferirse hasta el principio de la página 53244, de manera que vaya antes de: «estimaciones de gastos y…».
En la página 53241, en el artículo 2.Tres, en el capítulo VI de la Consellería del Medio Rural y del Mar, donde dice: «122.866.476», debe decir «122.712.476». En el capítulo VI de la Administración general, donde dice: «245.581.006», debe decir: «245.427.006».
En la página 53241, en el artículo 2.Tres, en el capítulo VII de la Consellería del Medio Rural y del Mar, donde dice: «269.059.054», debe decir «269.063.054». En el capítulo VII de la Administración general, donde dice: «1.017.299.600», debe decir: «1.017.303.600».
En la página 53243, en el total del presupuesto bruto correspondiente al capítulo VII, donde dice: «1.257.726.066», debe decir: «1.257.730.066». En el total del presupuesto consolidado del capítulo VII, donde dice: «546.026.838», debe decir: «546.030.838».
En la página 53312, disposición adicional decimoséptima, donde dice: «Cuatro», debe decir: «Tres». Donde dice: «Cinco» debe decir: «Cuatro».
En la página 53313, donde dice: «Seis», debe decir: «Cinco». Donde dice: «Siete», debe decir: «Seis». Donde dice: «Ocho», debe decir: «Siete».
En las páginas 53332, 53333, 53334, 53335, 53336, 53337 y 53338 se publica desordenadamente el anexo 6, Coeficientes fondo base, por lo cual procede publicarlo de nuevo debidamente corregido:
Municipio | Coeficiente |
Abadín | 0,20671 |
Abegondo | 0,2479098 |
Agolada | 0,2207326 |
Alfoz | 0,146958 |
Allariz | 0,2919105 |
Ames | 0,7217843 |
Amoeiro | 0,1426595 |
Antas de Ulla | 0,1606026 |
Aranga | 0,1629145 |
Arbo | 0,195785 |
Ares | 0,2114099 |
Arnoia (A) | 0,1310605 |
Arteixo | 0,8392101 |
Arzúa | 0,2792102 |
Avión | 0,1853746 |
Baiona | 0,3736793 |
Baleira | 0,1686745 |
Baltar | 0,1301123 |
Bande | 0,1694552 |
Baña (A) | 0,2529409 |
Baños de Molgas | 0,1590171 |
Baralla | 0,1922172 |
Barbadás | 0,282894 |
Barco de Valdeorras (O) | 0,4301403 |
Barreiros | 0,1684317 |
Barro | 0,1506496 |
Beade | 0,0786331 |
Beariz | 0,1252191 |
Becerreá | 0,2118851 |
Begonte | 0,1901471 |
Bergondo | 0,2648589 |
Betanzos | 0,3707458 |
Blancos (Os) | 0,1139576 |
Boborás | 0,2002334 |
Boimorto | 0,175415 |
Boiro | 0,6212726 |
Bola (A) | 0,1312506 |
Bolo (O) | 0,1406423 |
Boqueixón | 0,1991911 |
Bóveda | 0,1631081 |
Brión | 0,3149912 |
Bueu | 0,3480399 |
Burela | 0,2791427 |
Cabana de Bergantiños | 0,2383138 |
Cabanas | 0,1517693 |
Caldas de Reis | 0,3230698 |
Calvos de Randín | 0,1331193 |
Camariñas | 0,2218404 |
Cambados | 0,4482263 |
Cambre | 0,6719665 |
Campo Lameiro | 0,1229686 |
Cangas | 0,6634023 |
Cañiza (A) | 0,2508672 |
Capela (A) | 0,1257712 |
Carballeda de Avia | 0,1288474 |
Carballeda de Valdeorras | 0,2004554 |
Carballedo | 0,1919363 |
Carballiño (O) | 0,421313 |
Carballo | 1,0189948 |
Cariño | 0,1979143 |
Carnota | 0,217925 |
Carral | 0,2350158 |
Cartelle | 0,2028462 |
Castrelo de Miño | 0,1507406 |
Castrelo do Val | 0,1423348 |
Castro Caldelas | 0,1581306 |
Castro de Rei | 0,2526847 |
Castroverde | 0,2111839 |
Catoira | 0,1627668 |
Cedeira | 0,2937099 |
Cee | 0,2849336 |
Celanova | 0,282409 |
Cenlle | 0,1205109 |
Cerceda | 0,2839626 |
Cerdedo | 0,1507363 |
Cerdido | 0,1217594 |
Cervantes | 0,2205991 |
Cervo | 0,1849849 |
Chandrexa de Queixa | 0,1597812 |
Chantada | 0,3446127 |
Coirós | 0,1277721 |
Coles | 0,1710474 |
Corcubión | 0,1055991 |
Corgo (O) | 0,2202468 |
Coristanco | 0,3444762 |
Cortegada | 0,1236633 |
Coruña (A) | 5,7223532 |
Cospeito | 0,2266415 |
Cotobade | 0,2425206 |
Covelo | 0,1836211 |
Crecente | 0,1518362 |
Cualedro | 0,1536004 |
Culleredo | 0,7511051 |
Cuntis | 0,2313623 |
Curtis | 0,2110332 |
Dodro | 0,1478049 |
Dozón | 0,1461331 |
Dumbría | 0,2163445 |
Entrimo | 0,1343366 |
Esgos | 0,1264033 |
Estrada (A) | 0,9562726 |
Fene | 0,4883731 |
Ferrol | 1,4033745 |
Fisterra | 0,1932941 |
Folgoso do Courel | 0,1775662 |
Fonsagrada (A) | 0,3394342 |
Forcarei | 0,2473005 |
Fornelos de Montes | 0,1459411 |
Foz | 0,3709426 |
Frades | 0,1727013 |
Friol | 0,2882335 |
Gomesende | 0,107904 |
Gondomar | 0,3970006 |
Grove (O) | 0,3569587 |
Guarda (A) | 0,2949532 |
Gudiña (A) | 0,1633406 |
Guitiriz | 0,3119907 |
Guntín | 0,1943199 |
Illa de Arousa (A) | 0,1693188 |
Incio (O) | 0,1833191 |
Irixo (O) | 0,207882 |
Irixoa | 0,1396301 |
Lalín | 0,9982437 |
Lama (A) | 0,1983302 |
Láncara | 0,1758728 |
Laracha (A) | 0,4560195 |
Larouco | 0,0845254 |
Laxe | 0,1581089 |
Laza | 0,193075 |
Leiro | 0,1383458 |
Lobeira | 0,1288513 |
Lobios | 0,1865623 |
Lourenzá | 0,1376373 |
Lousame | 0,1987286 |
Lugo | 2,5333955 |
Maceda | 0,190722 |
Malpica de Bergantiños | 0,2395 |
Manzaneda | 0,1534856 |
Mañón | 0,1393901 |
Marín | 0,6390407 |
Maside | 0,1783268 |
Mazaricos | 0,2667398 |
Meaño | 0,2107086 |
Meira | 0,1250533 |
Meis | 0,1878341 |
Melide | 0,3006759 |
Melón | 0,1342874 |
Merca (A) | 0,1512802 |
Mesía | 0,1744095 |
Mezquita (A) | 0,1360767 |
Miño | 0,2151889 |
Moaña | 0,4842483 |
Moeche | 0,1231947 |
Mondariz | 0,215613 |
Mondariz-Balneario | 0,0796895 |
Mondoñedo | 0,2125114 |
Monfero | 0,1813243 |
Monforte de Lemos | 0,6520722 |
Montederramo | 0,156951 |
Monterrei | 0,1783445 |
Monterroso | 0,2084054 |
Moraña | 0,1916877 |
Mos | 0,402297 |
Mugardos | 0,1947774 |
Muíños | 0,168019 |
Muras | 0,177224 |
Muros | 0,3453491 |
Muxía | 0,2706001 |
Narón | 0,9974763 |
Navia de Suarna | 0,2212575 |
Neda | 0,2321002 |
Negreira | 0,2813109 |
Negueira de Muñiz | 0,1197787 |
Neves (As) | 0,2542056 |
Nigrán | 0,505867 |
Nogais (As) | 0,1356073 |
Nogueira de Ramuín | 0,1630665 |
Noia | 0,4612592 |
Oia | 0,1657653 |
Oímbra | 0,1379582 |
Oleiros | 0,9481761 |
Ordes | 0,4395715 |
Oroso | 0,2453703 |
Ortigueira | 0,4264662 |
Ourense | 2,3097628 |
Ourol | 0,17694 |
Outeiro de Rei | 0,2399189 |
Outes | 0,2940857 |
Oza-Cesuras | 0,3195057 |
Paderne | 0,1487551 |
Paderne de Allariz | 0,1371535 |
Padrenda | 0,1513969 |
Padrón | 0,3296071 |
Palas de Rei | 0,2459084 |
Pantón | 0,2128593 |
Parada de Sil | 0,1172362 |
Paradela | 0,1531719 |
Páramo (O) | 0,1358236 |
Pastoriza (A) | 0,219469 |
Pazos de Borbén | 0,142854 |
Pedrafita do Cebreiro | 0,141091 |
Pereiro de Aguiar (O) | 0,2566432 |
Peroxa (A) | 0,1567819 |
Petín | 0,1003707 |
Pino (O) | 0,2582749 |
Piñor | 0,1451013 |
Pobra de Trives (A) | 0,162902 |
Pobra do Brollón (A) | 0,1865164 |
Pobra do Caramiñal (A) | 0,3261184 |
Poio | 0,4483062 |
Pol | 0,1541515 |
Ponte Caldelas | 0,2526736 |
Ponteareas | 0,6334176 |
Ponteceso | 0,2787591 |
Pontecesures | 0,127745 |
Pontedeume | 0,2807872 |
Pontedeva | 0,0820633 |
Pontenova (A) | 0,1822977 |
Pontes de García Rodríguez (As) | 0,437217 |
Pontevedra | 1,8681825 |
Porqueira | 0,111606 |
Porriño (O) | 0,4597799 |
Portas | 0,130564 |
Porto do Son | 0,3665155 |
Portomarín | 0,157717 |
Punxín | 0,1010716 |
Quintela de Leirado | 0,0993316 |
Quiroga | 0,2921735 |
Rábade | 0,1055933 |
Rairiz de Veiga | 0,1471563 |
Ramirás | 0,1624678 |
Redondela | 0,7225794 |
Rianxo | 0,4083984 |
Ribadavia | 0,20119 |
Ribadeo | 0,3782688 |
Ribadumia | 0,1766549 |
Ribas de Sil | 0,125415 |
Ribeira | 0,7736127 |
Ribeira de Piquín | 0,1232201 |
Riós | 0,1745836 |
Riotorto | 0,1293748 |
Rodeiro | 0,2182113 |
Rois | 0,2334656 |
Rosal (O) | 0,2516182 |
Rúa (A) | 0,1860883 |
Rubiá | 0,1480093 |
Sada | 0,5214888 |
Salceda de Caselas | 0,2820813 |
Salvaterra de Miño | 0,3643964 |
Samos | 0,1684774 |
San Amaro | 0,1293733 |
San Cibrao das Viñas | 0,1953176 |
San Cristovo de Cea | 0,1943198 |
San Sadurniño | 0,1788866 |
San Xoán de Río | 0,1338677 |
Sandiás | 0,1283188 |
Santa Comba | 0,4360316 |
Santiago de Compostela | 3,1499361 |
Santiso | 0,1255453 |
Sanxenxo | 0,6310835 |
Sarreaus | 0,1405659 |
Sarria | 0,4774302 |
Saviñao (O) | 0,2543443 |
Silleda | 0,3386039 |
Sober | 0,182277 |
Sobrado | 0,1592228 |
Somozas (As) | 0,1481358 |
Soutomaior | 0,2145708 |
Taboada | 0,2127435 |
Taboadela | 0,1331254 |
Teixeira (A) | 0,0940781 |
Teo | 0,568194 |
Toén | 0,1459673 |
Tomiño | 0,4233385 |
Toques | 0,1333309 |
Tordoia | 0,2273073 |
Touro | 0,2510451 |
Trabada | 0,1389962 |
Trasmiras | 0,1311433 |
Trazo | 0,2010742 |
Triacastela | 0,1181743 |
Tui | 0,4561952 |
Val do Dubra | 0,1944456 |
Valadouro (O) | 0,1725363 |
Valdoviño | 0,2572379 |
Valga | 0,2063086 |
Vedra | 0,2422174 |
Veiga (A) | 0,2162933 |
Verea | 0,1514325 |
Verín | 0,4558821 |
Viana do Bolo | 0,2706319 |
Vicedo (O) | 0,1482499 |
Vigo | 5,5167858 |
Vila de Cruces | 0,3158629 |
Vilaboa | 0,1987554 |
Vilagarcía de Arousa | 1,0356627 |
Vilalba | 0,8180374 |
Vilamarín | 0,1412373 |
Vilamartín de Valdeorras | 0,1403873 |
Vilanova de Arousa | 0,2946715 |
Vilar de Barrio | 0,1546345 |
Vilar de Santos | 0,0957600 |
Vilardevós | 0,1824825 |
Vilariño de Conso | 0,1573604 |
Vilarmaior | 0,1144978 |
Vilasantar | 0,1344608 |
Vimianzo | 0,3596027 |
Viveiro | 0,4734862 |
Xermade | 0,1864818 |
Xinzo de Limia | 0,350622 |
Xove | 0,2105751 |
Xunqueira de Ambía | 0,1506371 |
Xunqueira de Espadanedo | 0,1042797 |
Zas | 0,2614845 |
Total | 100 |
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid