LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 3094/86 del Consejo, de 7 de octubre de 1986, por el que se establecen determinadas medidas técnicas de conservación de los recursos pesqueros (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 3287/88 (2), y, en particular,su artículo 15,
Considerando que la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3094/86 prevé la elaboración de una lista anual de barcos cuya eslora total exceda los ocho metros a los que se autoriza la pesca del lenguado dentro de la zona costera continental del Mar del Norte utilizando artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los 8 metros y que su apartado 5 dispone la adopción de normas detalladas para su aplicación;
Considerando que la lista incluirá los barcos que en la fecha en que dichas restricciones entren en vigor reúnan los requisitos establecidos en las letra b) y c) del apartado 3 del artículo 9 de dicho Reglamento y las condiciones técnicas necesarias para acceder a la zona mencionada, según lo que disponga la legislación del Estado cuyo pabellón enarbolen o en el que estén registrados;
Considerando que la inclusión en la lista se efectuará sin perjuicio de otras medidas destinadas a la conservación de los recursos pesqueros que se hayan establecido o adoptado en cumplimiento del Reglamento (CEE) no 3094/86 o del Reglamento (CEE) no 170/83 del Consejo (3);
Considerando que es necesario, por lo tanto, establecer dicha lista y especificar el procedimiento para su elaboración y modificación;
Considerando que es necesario definir la actividad principal del barco;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de los recursos pesqueros,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
1. En el Anexo figura la lista de barcos a los que se autoriza, en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3094/86 a utilizar artes de arrastre de vara cuya longitud total supere los 8 metros en la zona dentro de las doce millas de la costa de Francia, al norte de los 51°00' latitud N, Bélgica, los Países Bajos, la República Federal de Alemania y la costa occidental de Dinamarca hasta el límite del faro Hirtshals, medida a partir de las líneas de base desde las que se delimitan las aguas territoriales.
2. La lista incluirá los barcos cuya eslora total exceda los ocho metros:
- cuya actividad principal sea la pesca de la quisquilla,
- que entren en servicio antes del 1 de enero de 1987, y que hayan faenado en aguas más allá de las líneas de base antes de dicha fecha con artes de arrastre de vara,
- que reunían, en fecha de 1 de enero de 1987, las condiciones técnicas establecidas por la legislación del Estado miembro cuyo pabellón enarbolen o en el que estén registrados para faenar con artes de arrastre de vara en la zona mencionada en la letra a) del apartado 3 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3094/86, y - cuya potencia de motor, en fecha de 1 de enero de
1987, no supere los 221 kW o, si se trata de motores desgravados, que no supere los 300 kW antes de la desgravación.
3. Pueden figurar en la lista los barcos que hayan dejado de prestar servicio por razones de fuerza mayor entre el 1 de julio de 1986 y el 1 de enero de 1987 pero reúnan las condiciones establecidas en el apartado 2.
Los barcos para cuya construcción se firmó un contrato en buena y debida forma, antes del 11 de octubre de 1986, pueden figurar también en la lista, siempre que, una vez construidos,reúnan las condiciones establecidas en el apartado 2, excepto en lo que hace referencia a la fecha del 1 de enero de 1987.
4. La lista será válida a partir del 1 de enero de 1989 y hasta el 31 de diciembre de 1989. La lista será completada, en su caso, antes del 30 de junio de 1989, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 15 del Reglamento (CEE) no 3094/86 para tomar en cuenta los barcos que entraron en servicio antes del 1 de enero de 1987 pero que no se incluyeron en la lista en la fecha de entrada en vigor de este Reglamento.
5. Los Estados miembros comprobarán que los barcos que figuran en la lista cumplen las condiciones establecidas en el apartado 2 y, si fuese necesario, comunicarán a la Comisión la solicitud de modificación de la lista de acuerdo con el artículo 2.
Artículo 2
1. Las solicitudes de modificación de la información contenida en el Anexo serán dirigidas a la Comisión por el Estado miembro cuyo pabellón enarbole o en el que esté registrado el barco que en ese momento figure en la lista.
2. No obstante, cuando la modificación suponga un cambio de pabellón o de país de registro, la solicitud será dirigida por el Estado miembro cuyo pabellón enarbole o en el que esté registrado el barco después de que se haya producido el cambio.
3. Cada solicitud incluirá toda la información necesaria para evaluar su conformidad con las disposiciones establecidas en el artículo 1. Incluirá el nombre del barco, las letras y cifras exteriores de identificación, el puerto de registro, el indicativo de llamada de radio y la marca y el tipo de motor.
4. La Comisión evaluará la información que se le remita. La Comisión modificará posteriormente la lista mencionada en el artículo 1 en lo que respecta a aquellas solicitudes que cumplan las condiciones estipuladas anteriormente. La Comisión comunicará a todos los Estados miembros dichas modificaciones, que entrarán en vigor en la fecha determinada por la Comisión.
Artículo 3
Los barcos cuya actividad principal es la pesca de quisquilla son aquéllos que tienen instalada a bordo permanentemente una caldera adecuada para la transformación de la quisquilla y una criba destinada a separar los peces planos jóvenes de las quisquillas, y:
- que dedicaron a la captura de la quisquilla más de la mitad del tiempo pasado en el mar durante un período representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, o
- cuyos ingresos procedentes de la venta de la quisquilla durante un período representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la entrada en vigor del presente Reglamento, calculados como una proporción del total de primeras ventas, constituyeron el 50 % o más de sus ganancias totales, o
- cuyo total de cantidades desembarcadas durante un período representativo de doce meses consecutivos en los dos años anteriores a la fecha de entrada en vigor del presente Reglamento incluyese un 50 % o más de quisquillas.
Cuando se produzca la sustitución de un barco que figure en la lista por otro, su actividad principal puede confirmarse tomando en consideración la actividad del barco al que reemplaza.
Artículo 4
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de enero de 1989. Será aplicable hasta el 31 de diciembre de 1989.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1988.
Por la Comisión
António CARDOSO E CUNHA
Miembro de la Comisión
___________________
(1) DO no L 288 de 11. 10. 1986, p. 1.
(2) DO no L 292 de 26. 10. 1988, p. 5.
(3) DO no L 24 de 27. 1. 1983, p. 1.
ANEXO - BILAG - ANHANG - TEXTO EN GRIEGO - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO
----------------------------------------------------------------------------
Letras y cifras |Nombre del barco |Indicat |Puerto de registro |Potencia
exteriores de |-Fartoejets navn |ivo de |-Registreringshavn |del motor
identificación |- Name des |llamad |-Registrierhafen |(kW
-Havnekendings |Schiffes |a de |-INFORMACION EN |)- Maskin
- bogstaver og |-INFORMACION EN |radio |GRIEGO: VER DO |- effekt
-nummer-AEussere |GRIEGO: VER DO |- Radio |-Port of registry |(kW
Identifizierungs |-Name of vessel |- kalde |-Port d'attache |)- Motorst
- buchstaben und |- Nom du bateau |signal |-Porto di |aerke (kW
-nummern |-Nome del |-Rufzei |immatricolazione |)- INFORMA
-INFORMACION EN |peschereccio |chen |- Haven van |CION EN
GRIEGO: VER DO |- Naam van het |- INFOR |registratie-Porto |GRIEGO
-External |vaartuig-Nome do |MACION |de registo |: VER DO
identification |navio |EN | |-Engine
letters | |GRIEGO | |power (kW
+ numbers-Numéro | |: VER | |)-Puissanc
d | |DO | |e motrice
'immatriculation | |-Radio | |(kW
lettres | |call | |)- Potenza
+ chiffres | |sign | |motrice
-Identificazione | |-Indica | |(kW
esterna lettere | |tif d | |)-Motor
+ numeri- Op de | |'appel | |- vermogen
romp | |radio | |(kW
aangebrachte | |- Indic | |)-Potência
identificatielet | |ativo | |motriz
ters en -cijfers | |di | |(kW)
-Identificaçao | |chiama | |
externa letras | |ta | |
+ números | |-Roeple | |
| |tters | |
| |-Indica | |
| |tivo de | |
| |chamad | |
| |a | |
1 |2 |3 |4 |5
----------------------------------------------------------------------------
BELGICA / BELGIEN | | | |
/ BELGIEN | | | |
/ VELGIO | | | |
/ BELGIUM | | | |
/ BELGIQUE | | | |
/ BELGIO | | | |
/ BELGIE | | | |
/ BELGICA | | | |
A 2 |Nancy |OPAB |Antwerpen |213
B 42 |Branko |OPBP |Blankenberge |184
B 601 |Van Maerlant |OPYA |Blankenberge |99
BOU 4 |Astrid |OPAD |Boekhoute |79
BOU 6 |Anja |OPAF |Boekhoute |103
BOU 7 |De Enige Zoon |OPAG |Boekhoute |219
BOU 24 |Beatrix |OPAX |Boekhoute |202
K 8 |Yvonne |OPAH |Kieldrecht |217
K 13 |Vijf Gebroeders |OPAM |Kieldrecht |154
N 22 |Zeester |OPAV |Nieuwpoort |216
N 555 |Valentino |OPVY |Nieuwpoort |110
N 782 |Nancy |OQFD |Nieuwpoort |110
O 20 |Goewind |OPAT |Oostende |110
O 32 |Roland |OPBF |Oostende |55
O 62 |Seabird II |OPCJ |Oostende |206
O 64 |Black Jack |OPCL |Oostende |110
O 82 |St. Antoine |OPDD |Oostende |138
O 100 |Emilie |OPDV |Oostende |110
O 101 |Benny |OPDW |Oostende |184
O 110 |Jeaninne-Margaret |OPEF |Oostende |192
O 142 |Hermes |OPFL |Oostende |110
O 211 |Christoph |OPIC |Oostende |107
O 225 |Normankim |OPIQ |Oostende |184
O 349 |The Lady |OPNK |Oostende |169
O 455 |Zeesymphonie |OPSC |Oostende |184
O 481 |BI-SI-TI |OPTC |Oostende |166
O 533 |Virtus |OPVC |Oostende |147
O 552 |Marathon |OPVV |Oostende |99
O 599 |Zeevogel |OPXQ |Oostende |165
Z 12 |Sabrina |OPAL |Zeebrugge |210
Z 31 |Doe Stille Voort |OPBE |Zeebrugge |132
Z 201 |Marie-Madeleine |OPHS |Zeebrugge |110
Z 403 |Stern |OPQC |Zeebrugge |110
Z 430 |Margibel |OPRD |Zeebrugge |184
Z 445 |Marina |OPRS |Zeebrugge |220
Z 447 |Hurricane |OPRU |Zeebrugge |143
Z 472 |Condor |OPST |Zeebrugge |154
Z 474 |Argo |OPSV |Zeebrugge |220
Z 536 |Zeevalk |OPVF |Zeebrugge |165
Z 548 |Flamingo |OPVR |Zeebrugge |110
Z 554 |Lucky Star II |OPVX |Zeebrugge |140
Z 586 |Mermaid |OPXD |Zeebrugge |143
DINAMARCA | | | |
/ DANMARK | | | |
/ DAENEMARK | | | |
/ DANIA | | | |
/ DENMARK | | | |
/ DANEMARK | | | |
/ DANIMARCA | | | |
/ DENEMARKEN | | | |
/ DINAMARCA | | | |
E 9 |Monika |XPBF |Esbjerg |110
E 16 |Ovaj |OYML |Esbjerg |110
E 28 |Lakolk |OZMF |Esbjerg |80
E 35 |Karen Lund |OUYB |Esbjerg |200
E 45 |Jette Susanne |OXDU |Esbjerg |201
E 428 |Holmsland |XP3312 |Esbjerg |161
E 454 |Anna-Ester |OUOT |Esbjerg |169
E 562 |Helle Nymann |OWCU |Esbjerg |220
E 614 |Leif Brink |OWAS |Esbjerg |165
E 641 |Rune Egholm |OXAO |Esbjerg |214
HV 3 |Lone |OZYP |Haderslev |170
HV 6 |Niels |5QIX |Haderslev |132
HV 13 |Britta Tudsborg |XP3272 |Haderslev |92
HV 35 |Svend AAge |OZNX |Haderslev |169
HV 41 |Havsand |XP3685 |Haderslev |147
HV 58 |Komet |XP2918 |Haderslev |197
HV 67 |Juvredyb |XP3614 |Haderslev |104
HV 73 |Roem |OXTW |Haderslev |165
HV 80 |Nordlyset |XP4787 |Haderslev |144
HV 89 |Helga-Vera |5QEV |Haderslev |168
RI 450 |Perkredes |OXUL |Ringkoebing |213
ALEMANIA | | | |
/ TYSKLAND | | | |
/ DEUTSCHLAND | | | |
/ GERMANIA | | | |
/ GERMANY | | | |
/ ALLEMAGNE | | | |
/ GERMANIA | | | |
/ DUITSLAND | | | |
/ ALEMANHA | | | |
ACC 1 |Delphin |DCDK |Accumersiel |184
ACC 2 |Emma |DCG K |Accumersiel |92
ACC 3 |Nordmark |DCBX |Accumersiel |114
ACC 4 |Freya |DCGU |Accumersiel |169
ACC 6 |Uranus |DCCA |Accumersiel |175
ACC 7 |Elke |DCGN |Accumersiel |92
ACC 8 |Orion |DCFM |Accumersiel |184
ACC 9 |Ozean |DCHJ |Accumersiel |219
ACC 10 |Komet |DCWK |Accumersiel |218
ACC 11 |Johanne | |Accumersiel |110
ACC 12 |Poseidon |DCFL |Accumersiel |184
ACC 13 |Erika |DCJD |Accumersiel |162
ACC 14 |Atlantis |DDAN |Accumersiel |106
ACC 15 |Nordlicht |DEEY |Accumersiel |175
ACC 16 |Edelweiss |DCPJ |Accumersiel |147
AG 8 |Eltje Looden |DCKC |Greetsiel |146
AZ 5 |Gebrueder |DCGW |Neuharlingersiel |145
BAH 2 |Katrin |DB3121 |Hodorf |114
BEN 1 |Germania |DCBG |Bensersiel |184
BEN 2 |Moewe |DCET |Bensersiel |188
BOR 1 |Poseidon |DCWE |Borkum |132
BOR 2 |Insulaner |DLZN |Borkum |183
BOR 5-N |Insulaner | |Borkum |51
BUR 3 |Nordstern | |Burhave |93
BUES 1 |Gebeca | |Buesum |70
BUES 2 |Blume | |Buesum |66
BUES 4 |Adler |DJIC |Buesum |110
BUES 6 |Daggi |DJID |Buesum |125
BUES 7 |Robbe | |Buesum |31
BUES 218 |Imke | |Buesum |26
CUX 1 |Cuxi |DFNB |Cuxhaven |104
CUX 3 |Seestern |DFJO |Cuxhaven |130
CUX 4 |Jan Cux | |Cuxhaven |51
CUX 5 |Steenreff |DJLB |Cuxhaven |103
CUX 6 |Heimkehr |DFKJ |Cuxhaven |130
CUX 7 |Edelweiss |DFBO |Cuxhaven |162
CUX 8 |Johanna | |Cuxhaven |88
DAN 3 |Seestern | |Dangast |74
DED 1 |Tanja |DIUD |Dedesdorf |220
DIT 1 |Berendine |DCSY |Ditzum |110
DIT 2 |Annaeus Bruhns |DCIC |Ditzum |110
DIT 3 |Jan Janssen Bruhns |DCSR |Ditzum |146
| | | |
DIT 4 |Spekulant | |Ditzum |51
DIT 5 |Gertje Bruhns |DCPE |Ditzum |107
DIT 6 |Heike |DCRE |Ditzum |170
DIT 18 |Jan Bruhns |DETV |Ditzum |220
DOR 2 |Hoffnung |DESX |Dorum |165
DOR 4 |Saphir | |Dorum |219
DOR 5 |Stoer |DFAT |Dorum |146
DOR 8 |Delphin | |Dorum |138
DOR 12 |Sirius |DESC |Dorum |165
DOR 13 |Dithmarschen |DIZM |Dorum |130
DOR 15 |Else | |Dorum |74
DOR 16 |Poseidon |DECS |Dorum |219
FED 1 |Orion |DDMP |Fedderwa rdersiel |199
FED 2 |Sirius | |Fedderwardersiel |147
FED 3 |Venus |DLIL |Fedderwardersiel |199
FED 4 |Christine |DLIG |Fedderwardersiel |184
FED 5 |Butjadingen |DDHN |Butjadingen |184
FED 6 |Voerut |DDDT |Fedderwardersiel |93
FED 8 |Seerose |DDGE |Fedderwardersiel |184
FED 9 |Bianka |DLIX |Fedderwardersiel |147
FED 10 |Edelweiss |DDJB |Fedderwardersiel |147
FRI 1 |Saturn |DIRJ |Friedrichskoog |138
FRI 3 |Holsatia |DIST |Friedrichskoog |152
FRI 6 |Nordwind |DIQQ |Friedrichskoog |125
FRI 7 |Polarstern |DIRH |Friedrichskoog |152
FRI 18 |Adler |DIQL |Friedrichskoog |136
FRI 20 |Falke |DIQT |Friedrichskoog |130
FRI 23 |Marschenland |DIRK |Friedrichskoog |152
FRI 35 |Lilli |DRIQ |Friedrichskoog |107
FRI 36 |Heimatland |DIUP |Friedrichskoog |138
FRI 42 |Fahrwohl |DD4413 |Friedrichskoog |105
FRI 75 |Luise |DIJK |Friedrichskoog |147
FRI 76 |Anneliese |DITD |Friedrichskoog |125
FRI 86 |Sirius |DB5381 |Friedrichskoog |125
GRE 1 |Edde |DCSJ |Gree tsiel |146
GRE 2 |Erna |DCOH |Greetsiel |110
GRE 3 |Horizont |DCMU |Greetsiel |219
GRE 4 |Wiking |DCRP |Greetsiel |125
GRE 5 |Oberon | |Greetsiel |220
GRE 6 |Albatros |DCJJ |Greetsiel |107
GRE 7 |Emsstrom |DCCH |Greetsiel |184
GRE 8 |Nordsee II |DCVE |Greetsiel |147
GRE 10 |Jan Ysker |DDAY |Greetsiel |164
GRE 11 |Korsar |DCEJ |Greetsiel |217
GRE 12 |Condor |DCVO |Greetsiel |147
GRE 13 |Jan Looden |DCRA |Greetsiel |72
GRE 14 | |DCEQ |Greetsiel |184
GRE 15 |Zwei Gebrueder |DCEP |Greetsiel |124
GRE 16 |Angelika |DCEV |Greetsiel |147
GRE 17 |Odysseus |DCEP |Greetsiel |147
GRE 18 |Karl Zink |DCVO |Greetsiel |132
GRE 19 |Flamingo |DCFW |Greetsiel |176
GRE 20 |Sechs Gebrueder |DCGO |Greetsiel |176
GRE 21 |Sturmvogel |DCGR |Greetsiel |147
GRE 22 |Frieda Luise |DCPU |Greetsiel |191
GRE 23 |Merkur III |DITL |Greetsiel |220
GRE 24 |Friedrich Conradi |DCVW |Greetsiel |221
GRE 25 |Delphin |DCME |Greetsiel |190
GRE 28 |Vorwaerts |DCDN |Greetsiel |110
GRE 29 |Paloma |DCEL |Greetsiel |219
HAR 1 |Gesine Albrecht |DCQM |Harlesiel |191
HAR 2 |Jens Albrecht II | |Harlesiel |150
HAR 4 |Hilde | |Harlesiel |147
HAR 5 |Ruth Albrecht |DCMJ |Harlesiel |170
HAR 6 |Gudrun Albrecht |DCCD |Harlesiel |180
HAR 8 |Christine |DCLC |Harlesiel |220
HAR 9 |Jens Albrecht |DCEV |Harlesiel |180
HAR 10 |Wangerland | |Harlesiel |176
HAR 14 |Georg Albrecht |DCBU |Harlesiel |170
HAR 20 |Marion Albrecht |DCGF |Harlesiel |129
HOO 1 |Heye Laurenz |DJIS |Hooge |136
HOO 2 |Hartje |DJGO |Hooge |184
HOO 3 |Nartiane |DLYL |Hooge |132
HOO 52 |Aggi |DDAE |Hooksiel |199
HOO 61 |Samland |DDEP |Hooksiel |110
HOER 4 |Alk | |Hoernum |57
HOER 8 |Butsch II | |Hoernum |46
HOR 1 |Falke |DEPJ |Horumersiel |110
HUS 2 |Heike |DJGJ |Husum |129
HUS 4 |Stefanie |DCIU |Husum |136
HUS 6 |Oland |DJFU |Husum |85
HUS 7 |Gila | |Husum |97
HUS 9 |Edelweiss |DJGC |Husum |180
HUS 10 |Ramona |DJDF |Husum |184
HUS 16 |Falke |DJDW |Husum |129
HUS 18 |Friesland |DJGB |Husum |184
HUS 19 |Marion |DJGF |Husum |184
HUS 25 |Hildegard |DJCH |Husum |138
HUS 28 |Zukunft |DLYQ |Husum |165
HUS 33 |Freya I |DCPF |Husum |146
HUS 51 |Doerte | |Husum |33
LIST 1 |Alwine |DCWM |List/Sylt |110
LIST 10 |Tuemmler | |List/Sylt |34
NC 211 |Lucie | |Cuxhaven |74
NC 458 |Ramona |DFNZ |Cuxhaven |147
NEU 149 |Sonja | |Neufeld |31
NEU 225 |Condor |DCVS |Neuharlingersiel |180
NEU 226 |Keen Tied |DCBG |Neuharlingersiel |166
NEU 227 |Stoertebeker |DLYJ |Neuharlingersiel |132
NEU 228 |Gorch Fock II |DCMO |Neuharlingersiel |147
NEU 229 |Falke |DCGQ |Neuharlingersiel |147
NEU 230 |Polaris |DCCX |Neuharlingersiel |125
NEU 231 |Medusa |DCFU |Neuharlingersiel |184
NEU 235 |Nordlicht | |Neuharlingersiel |110
NEU 240 |Anna I |DDFS |Neuharlingersiel |147
NEU 241 |Liebe | |Neuharlingersiel |114
NEU 243 |Seeschwalbe |DFNS |Neuharlingersiel |146
NEU 245 |Seestern |DCJS |Neuharlingersiel |213
NEU 319 |Nordlicht | |Neuhaus |118
NOR 201 |Roswietha |DCDN |Norddeich |213
NOR 202 |Pirola |DCRK |Norddeich |184
NOR 203 |Sperber |DFND |Norddeich |169
NOR 205 |Anette |DCEM |Norddeich |165
NOR 206 |Neptun |DCKS |Norddeich |197
NOR 207 |Seestern |DCJS |Norddeich |147
NOR 208 |Erika |DCHU |Norddeich |180
NOR 209 |Sirius |DCLS |Norddeich |107
NOR 210 |Hildegard |DCMI |Norddeich |103
NOR 211 |Helga |DCPP |Norddeich |102
NOR 212 |Alwine |DCNM |Norddeich |110
NOR 223 |Nordlicht |DCTH |Norddeich |110
NOR 224 |Nordland |DCTA |Norddeich |72
NOR 225 |Nordmeer |DCDB |Norddeich |110
NOR 228 |Nordstern |DCWV |Norddeich |185
NOR 230 |Nordsee |DCKR |Norddeich |110
NOR 231 |Nordstrom I |DCJO |Norddeich |219
NOR 232 |Nordstrand |DCTA |Norddeich |110
NOR 236 |Seepferdchen |DITX |Norderney |99
NOR 421 |Ute | |Nordstrand |74
NOR 422 |Roerbeck | |Nordstrandisch-Moor |24
| | | |
ON 180 |Jupiter |DLHG |Fedderwardersiel |221
PEL 1 |Yvonne |DJIG |Pellworm |184
PEL 2 |Annemarie |DJFK |Pellworm |132
PEL 3 |Helene |DJDR |Pellworm |183
PEL 9 |Norderoog |DLZC |Pellworm |176
POG 2 |Jan |DCRD |Pogum |146
SC 1 |Godenwind |DJHV |Buesum |184
SC 2 |Stolper Bank II |DICQ |Buesum |221
SC 4 |Wattenmeer | |Buesum |184
SC 5 |Atlantis |DIXG |Buesum |183
SC 6 |Keen Tied |DISU |Buesum |184
SC 7 |Seefuchs |DIUQ |Buesum |184
SC 8 |Birgit |DIJR |Buesum |179
SC 14 |Maret |DJIJ |Buesum |184
SC 15 |Martina |DIWD |Buesum |184
SC 18 |Gaby Engel |DITV |Buesum |184
SC 20 |Antje Moeller |DIQJ |Buesum |168
SC 21 |Blauort |DDEZ |Buesum |184
SC 30 |Beate Wika |DKDV |Buesum |183
SC 32 |Cornelia |DIUR |Husum |184
SC 33 |Merkur |DJGS |Buesum |162
SC 34 |Dithmarschen |DIRV |Buesum |184
SC 36 |Achat | |Buesum |100
SC 37 |Rochelsteert |DCSV |Buesum |147
SC 44 |Klaus Groth |DIUC |Buesum |184
SC 45 |Bussard |DJNR |Buesum |135
SC 52 |Sabine |DJHT |Buesum |184
SC 54 |Schwalbe |DJHS |Buesum |162
SC 55 |Rebecca |DJIW |Buesum |184
SC 57 |Suedwind |DJRS |Buesum |110
SC 58 |Oderbank |DKLS |Buesum |206
SCHL 1 |Orion | |Schluettsiel |55
SD 1 |Hornsriff |DIZQ |Friedrichskoog |162
SD 3 |Germania |DITK |Friedrichskoog |184
SD 4 |Kerstin |DFCQ |Friedrichskoog |165
SD 5 |Hoffnung |DISX |Friedrichskoog |138
SD 6 |Cap Arcona |DIRF |Friedrichskoog |184
SD 7 |Delphin |DIUY |Friedrichskoog |184
SD 8 |Rugenort |DIWK |Friedrichskoog |165
SD 9 |Dieksand |DIRB |Friedrichskoog |184
SD 10 |Bussard |DFNM |Friedrichskoog |184
SD 11 |Hindenburg |DISC |Friedrichskoog |184
SD 12 |Wiking |DISE |Friedrichskoog |173
SD 13 |Antares |DITA |Friedrichskoog |147
SD 14 |Condor |DISD |Friedrichskoog |159
SD 15 |Hanseat |DIVW |Friedrichskoog |184
SD 16 |Polli |DIUZ |Friedrichskoog |180
SD 18 |Atlantik |DISR |Friedrichskoog |180
SD 19 |Albatros |DISO |Friedrichskoog |182
SD 20 |Seerose |DISP |Friedrichskoog |165
SD 21 |Rungholt |DLKA |Friedrichskoog |182
SD 22 |Kormoran |DITY |Fried richskoog |184
SD 23 |Odin I |DCWX |Friedrichskoog |184
SD 24 |Venus |DITW |Friedrichskoog |184
SD 25 |Nordfriesland |DLUW |Friedrichskoog |147
SD 26 |Paloma G |DEWG |Friedrichskoog |147
SD 27 |Friesland I |DJFL |Friedrichskoog |110
SD 28 |Teutonia I |DIUO |Friedrichskoog |181
SD 29 |Jupiter |DD6372 |Friedrichskoog |131
SD 30 |Cormoran |DFOC |Friedrichskoog |140
SD 31 |Utholm |DJEE |Friedrichskoog |129
SD 32 |Tuemmler |DIXU |Friedrichskoog |165
SD 33 |Marlies |DQCD |Friedrichskoog |184
SD 34 |Keen Tied |DDEW |Friedrichskoog |146
SD 35 |Catja |DIQK |Friedrichskoog |184
SPI 1 |Sonny-Boy |DFBI |Spieka |114
SPI 2 |Skua |DERI |Spieka |169
SPI 3 |Moewe |DCSP |Spieka |146
SPI 4 |Seehund | |Spieka |184
SPI 5 |Nixe II | |Spieka |187
SPI 6 |Nordstern |DFBG |Spieka |107
ST 1 |Seeburg |DJEZ |Toenning |162
ST 2 |Boreas |DJBC |Toenning |184
ST 3 |Nordland |DJBB |Toenning |180
ST 4 |Gretel |DJFH |Ording |125
ST 5 |Friesland |DJDU |Toenning |176
ST 6 |Nis Randers |DJGK |Toenning |107
ST 7 |Heimatland |DLXW |Toenning |184
ST 8 |Sigrid |DJEP |Toenning |184
ST 11 |Sylvia |DJFY |Ording |124
ST 12 |Anja II |DJIV |Toenning |165
ST 14 |Eiderstedt |DJAF |Toenning |184
ST 15 |Neptun I |DJHK |Toenning |125
ST 17 |Tina I |DLYX |Toenning |165
ST 18 |Gebrueder |DJDC |Toenning |184
ST 20 |Poseidon |DJHQ |Toenning |165
ST 21 |Seeschwalbe II |DIZY |Toenning |184
ST 22 |Sabine |DIUU |Toenning |182
ST 24 |Karl Nohme |DJIF |Ording |99
ST 26 |Wega |DJCE |Toenning |184
ST 28 |Glueck Auf |DLZP |Toenning |184
ST 29 |Britta |DJBR |Toenning |147
ST 30 |Fabian |DJMP |Toenning |213
SU 1 |Lundenberg |DJDV |Lundenberg |145
SU 2 |Suederoog |DJFC |Husum |180
SU 3 |Theodor Storm |DJDM |Husum |176
SU 4 |Alk |DDBX |Nordstrand |162
SU 5 |Andrea |DJIM |Husum |184
SU 6 |Ostpreussen |DJEL |Husum |184
SU 7 |Holstein |DIRM |Husum |110
SU 8 |Heimatland |DLZK |Husum |184
SU 9 |Antares II |DLXU |Husum |165
SU 11 |Anneliese |DJES |Husum |184
SU 12 |Marianne I |DJDS |Husum |184
SU 13 |Fortuna |DJEN |Husum |88
SU 14 |Ruemhart |DIVK |Husum |130
SW 1 |Elfriede |DLZV |Wyk/Foehr |125
TOEN 1 |Paloma |DJET |Toenning |74
TOEN 2 |Hai | |Toenning |26
TOEN 4 |Pornstrom |DJGD |Toenning |88
TOEN 15 |Blondi |DJKW |Toenning |99
TOEN 32 |Capella II |DJES |Toenning |166
VAR 1 |Sturmvogel | |Varel |162
VAR 6 |Hein Godenwind |DDBL |Varel |147
VAR 18 |Helga | |Varel |110
WIT 1 |Kehrwieder |DJFM |Wittduen |146
WIT 2 |Karl-Georg |DDHQ |Wittduen |137
WIT 3 |Kleine Liebe | |Wittduen |88
WIT 12 |Nausikaa |DDFA |Wittduen |135
WRE 1 |Apollo |DFCM |Wremen |132
WRE 2 |Koralle |DFBB |Wremen |131
WRE 3 |Falke |DESJ |Wremen |169
WRE 4 |Wremen |DFAZ |Wremen |216
WRE 5 |Land Wursten |DEQW |Wremen |171
WRE 6 |Condor |DETZ |Wremen |110
WRE 7 |Seerose |DCFJ |Wremen |138
WRE 8 |Playboy | |Wremen |180
WRE 9 |Neptun |DISK |Wremen |184
WRE 10 |Julia |DJHL |Wremen |220
WYK 23 |Pirat | |Wyk/Foehr |59
FRANCIA | | | |
/ FRANKRIG | | | |
/ FRANKREICH | | | |
/ GALLIA | | | |
/ FRANCE | | | |
/ FRANCE | | | |
/ FRANCIA | | | |
/ FRANKRIJK | | | |
/ FRAN A | | | |
DK 341077L |Nautilus |FP 7466 |Dunkerque |55
| | | |
DK 6594450Y |Eric Marie Ange |FU 4888 |Dunkerque |180
| | | |
PAISES BAJOS | | | |
/ NEDERLANDENE | | | |
/ NIEDERLANDE | | | |
/ KATO CHORES | | | |
/ NETHERLANDS | | | |
/ PAYS-BAS | | | |
/ PAESI BASSI | | | |
/ NEDERLAND | | | |
