EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Economica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) no 1676/85 del Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversion que deben aplicarse en el marco de la politica agraria comun (1), modificado en ultimo lugar por el Reglamento (CEE) no 1636/87 (2), y en particular, el apartado 3 de su articulo 2,
Vista la propuesta de la Comision (3),
Visto el dictamen del Comité Monetario,
Considerando que los tipos representativos actualmente aplicables se fijaron mediante el Reglamento (CEE) no 1678/85 (1), cuya ultima modificacion la constituye el Reglamento (CEE) no 957/89 (2);
Considerando que conviene fijar nuevos tipos ag rarios de conversion que se correspondan mejor con la realidad economica actual;
Considerando que la adaptacion de estos tipos debe realizarse tomando en consideracion sus efectos, especialmente sobre los precios, y la situacion existente en el Estado miembro afectado,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Articulo 1
Se sustituyen los Anexos del Reglamento (CEE) no 1678/85 por los del presente Reglamento.
Articulo 2
El presente Reglamento entrara en vigor el dia de su publicacion en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Sera aplicable a parter del 1 de mayo de 1989.
El presente Reglamento sera obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Luxemburgo, el 27 de abril de 1989.
Por el Consejo
El Presidente
J. BARRIONUEVO PENA
_________
(1) DO no L 164 de 24. 6. 1985, p. 1.
(2) DO no L 153 de 13. 6. 1987, p. 1.
(3) DO no C 82 de 3. 4. 1989, p. 104.
(4) DO no L 164 de 24. 6. 1985, p. 11.
(5) DO no L 102 de 14. 4. 1989, p. 26.
ANEXO I
BELGICA/LUXEMBURG
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversion agricola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... F |hasta el |=... F |partir del
|B/Flux | |B/Flux |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lacteos |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
Carne de vacuno |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
Carnes de ovino y caprino |48,2869 |31. 12. 1989 |48,2869 |1. 1. 1990
| | | |
Azucar e isoglucosa |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
Cereales |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
Arroz |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
| | | |
Huevos y aves de corral |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
, ovoalbumina y lactoalbumina | | | |
Carne de porcino (1) |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
Vino |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
| | | |
Productos de la pesca |48,2869 |31. 12. 1989 |48,2869 |1. 1. 1990
| | | |
Tabaco |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
Semillas |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
Aceite de oliva |48,2869 |31. 10. 1989 |48,2869 |1. 11. 1989
| | | |
Semillas oleaginosas:- colza y |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
nabina | | | |
- girasol y lino |48,2869 |31. 7. 1989 |48,2869 |1. 8. 1989
| | | |
- soja |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
| | | |
Forrajes desecados |48,2869 |30. 4. 1989. |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
altramuces dulces | | | |
Lino y canamo |48,2869 |31. 7. 1989 |48,2869 |1. 8. 1989
| | | |
Gusanos de seda |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
Algodon |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
| | | |
Frutas y hortalizas:- cerezas |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- pepinos |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 198 9
| | | |
- tomates |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- calabacines |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- berenjenas |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- coliflores |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- ciruelas |48,2869 |31. 5. 1989 |48,2869 |1. 6. 1989
| | | |
- albaricoques |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- melocotones |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- uvas de mesa |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
- peras |48,2869 |31. 5. 1989 |48,2869 |1. 6. 1989
| | | |
- limones |48,2869 |31. 5. 1989 |48,2869 |1. 6. 1989
| | | |
- escarolas |48,2869 |30. 6.1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- lechugas arrepolladas |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- manzanas |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- mandarinas y satsumas |48,2869 |30. 9. 1989 |48,2869 |1. 10. 1989
| | | |
- clementinas |48,2869 |30. 9. 1989 |48,2869 |1. 10. 1989
| | | |
- naranjas dulces |48,2869 |30. 9. 1989 |48,2869 |1. 10. 1989
| | | |
- alcachofas |48,2869 |30. 9. 1989 |48,2869 |1. 10. 1989
| | | |
- otras frutas y hortalizas |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
frescas | | | |
Frutas y hortalizas transformadas: | | | |
| | | |
- Cerezas en almibar |48,2869 |9. 5. 1989 |48,2869 |10. 5. 1989
| | | |
- piñas en conserva |48,2869 |31. 5. 1989 |48,2869 |1. 6. 1989
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
, congelados | | | |
-copos |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- preparados o en conserva |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- jugos |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- melocotones en almíbar |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- higos secos |48,2869 |30. 6. 1989 |48,2869 |1. 7. 1989
| | | |
- peras Williams en almíbar |48,2869 |14. 7. 1989 |48,2869 |15. 7. 1989
| | | |
- pasas |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |48,2869 |31. 8. 1989 |48,2869 |1. 9. 1989
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
fijación de los precios | | | |
Todos los demás casos |48,2869 |30. 4. 1989 |48,2869 |1. 5. 1989
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el articulo 6 bis del Reglamento (CEE) no 1677/85.
ANEXO II
DINAMARC
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... D |hasta el |=... D |partir del
|kr | |kr |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
Carne de vacuno |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
Carnes de ovino y caprino |8,66492 |31. 12. 1989 |8,93007 |1. 1. 1990
| | | |
Azúcar e isoglucosa |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
Cereales |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
Arroz |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
| | | |
Huevos y aves de corral |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
, ovoalbúmina y lactoalbúmina | | | |
Carne de porcino (1) |8,93007 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
Vino |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
| | | |
Productos de la pesca |8,84165 |31. 12. 1989 |8,93007 |1. 1. 1990
| | | |
Tabaco |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
Semillas |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
Aceite de oliva |8,84165 |31. 10. 1989 |8,93007 |1. 11. 1989
| | | |
Semillas oleaginosas: | | | |
- colza y nabina |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- girasol y lino |8,84165 |31. 7. 1989 |8,93007 |1. 8. 1989
| | | |
- soja |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
| | | |
Forrajes desecados |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
altramuces dulces | | | |
Lino y cáñamo |8,84165 |31. 7. 1989 |8,93007 |1. 8. 1989
| | | |
Gusanos de seda |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
Algodón |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
| | | |
Frutas y hortalizas: | | | |
- cerezas |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- pepinos |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- tomates |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- calabacines |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- berenjenas |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- coliflores |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- ciruelas |8,84165 |31. 5. 1989 |8,93007 |1. 6. 1989
| | | |
- albaricoques |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- melocotones |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- uvas de mesa |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
- peras |8,84165 |31. 5. 1989 |8,93007 |1. 6. 1989
| | | |
- limones |8,84165 |31. 5. 1989 |8,93007 |1. 6. 1989
| | | |
- escarolas |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- lechugas arrepolladas |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- manzanas |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- mandarinas y satsumas |8,84165 |30. 9. 1989 |8,93007 |1. 10. 1989
| | | |
- clementinas |8,84165 |30. 9. 1989 |8,93007 |1. 10. 1989
| | | |
- naranjas dulces |8,84165 |30. 9. 1989 |8,93007 |1. 10. 1989
| | | |
- alcachofas |8,84165 |30. 9. 1989 |8,93007 |1. 10. 1989
| | | |
- otras frutas y hortalizas |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
frescas | | | |
Frutas y hortalizas transformadas: | | | |
| | | |
- cerezas en almíbar |8,84165 |9. 5. 1989 |8,93007 |10. 5. 1989
| | | |
- piñas en conserva |8,84165 |31. 5. 1989 |8,93007 |1. 6. 1989
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
, congelados | | | |
- copos |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- preparados o en conserva |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- jugos |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- melocotones en almíbar |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- higos secos |8,84165 |30. 6. 1989 |8,93007 |1. 7. 1989
| | | |
- peras Williams en almíbar |8,84165 |14. 7. 1989 |8,93007 |15. 7. 1989
| | | |
- pasas |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |8,84165 |31. 8. 1989 |8,93007 |1. 9. 1989
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
fijación de los precios | | | |
Todos los demás casos |8,84165 |30. 4. 1989 |8,93007 |1. 5. 1989
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.
ANEXO III
REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANI
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... D |hasta el |=... D |partir del
|M | |M |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |2,38591 |30. 4. 1989 |2,35053 |1. 5. 1989
| | | |
Carne de vacuno |2,36110 |30. 4. 1989 |2,35053 |1. 5. 1989
| | | |
Carnes de ovino y caprino |2,36110 |31. 12. 1989 |2,35053 |1. 1. 1990
| | | |
Azúcar e isoglucosa |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
Cereales |2,37360 |30. 6. 1989 |2,37360 |1. 7. 1989
| | | |
Arroz |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
| | | |
Huevos y aves de corral |2,36110 |30. 6. 1989 |2,35053 |1. 7. 1989
, ovoalbúmina y lactoalbúmina | | | |
Carne de porcino (1) |2,36110 |30. 6. 1989 |2,35053 |1. 7. 1989
| | | |
Vino |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
| | | |
Productos de la pesca |2,36110 |31. 12. 1989 |2,35053 |1. 1. 1990
| | | |
Tabaco |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
Semillas |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
Aceite de oliva |2,36110 |31. 10. 1989 |2,36110 |1. 11. 1989
| | | |
Semillas oleaginosas: | | | |
- colza y nabina |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- girasol y lino |2,36110 |31. 7. 1989 |2,36110 |1. 8. 1989
| | | |
- soja |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
| | | |
Forrajes desecados |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
altramuces dulces | | | |
Lino y cáñamo |2,36110 |31. 7. 1989 |2,36110 |1. 8. 1989
| | | |
Gusanos de seda |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
Algodón |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
| | | |
Frutas y hortalizas: | | | |
- cerezas |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- pepinos |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- tomates |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- calabacines |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- berenjenas |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- coliflores |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- ciruelas |2,36110 |31. 5. 1989 |2,36110 |1. 6. 1989
| | | |
- albaricoques |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- melocotones |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- uvas de mesa |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
- peras |2,36110 |31. 5. 1989 |2,36110 |1. 6. 1989
| | | |
- limones |2,36110 |31. 5. 1989 |2,36110 |1. 6. 1989
| | | |
- escarolas |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- lechugas arrepolladas |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- manzanas |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- mandarinas y satsumas |2,36110 |30. 9. 1989 |2,36110 |1. 10. 1989
| | | |
- clementinas |2,36110 |30. 9. 1989 |2,36110 |1. 10. 1989
| | | |
- naranjas dulces |2,36110 |30. 9. 1989 |2,36110 |1. 10. 1989
| | | |
- alcachofas |2,36110 |30. 9. 1989 |2,36110 |1. 10. 1989
| | | |
- otras frutas y hortalizas |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
frescas | | | |
Frutas y hortalizas transformadas: | | | |
| | | |
- cerezas en almibar |2,36110 |9. 5. 1989 |2,36110 |10. 5. 1989
| | | |
- piñas en conserva |2,36110 |31. 5. 1989 |2,36110 |1. 6. 1989
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
, congelados | | | |
- copos |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- preparados o en conserva |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- jugos |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- melocotones en almíbar |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- higos secos |2,36110 |30. 6. 1989 |2,36110 |1. 7. 1989
| | | |
- peras Williams en almíbar |2,36110 |14. 7. 1989 |2,36110 |15. 7. 1989
| | | |
- pasas |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |2,36110 |31. 8. 1989 |2,36110 |1. 9. 1989
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
fijación de los precios | | | |
Todos los demás casos |2,36110 |30. 4. 1989 |2,36110 |1. 5. 1989
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.
ANEXO IV
GRECI
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... D |hasta el |=... D |partir del
|R | |R |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |145,018 |30. 4. 1989 |164,996 |1. 5. 1989
| | | |
Carne de vacuno |145,018 |30. 4. 1989 |164,996 |1. 5. 1989
| | | |
Carnes de ovino y caprino |180,508 |31. 12. 1989 |197,622 |1. 1. 1990
| | | |
Azúcar e isoglucosa |164,729 |30. 6. 1989 |190,998 |1. 7. 1989
| | | |
Cereales |164,729 |30. 6. 1989 |190,998 |1. 7. 1989
| | | |
Arroz |156,020 |31. 8. 1989 |179,387 |1. 9. 1989
| | | |
Huevos y aves de corral |149,762 |30. 6. 1989 |171,165 |1. 7. 1989
, ovoalbúmina y lactoalbúmina | | | |
Carne de porcino (1) |167,523 |30. 6. 1989 |194,765 |1. 7. 1989
| | | |
Vino |164,729 |31. 8. 1989 |190,998 |1. 9. 1989
| | | |
Productos de la pesca |145,018 |31. 12. 1989 |164,996 |1. 1. 1990
| | | |
Tabaco |164,729 |30. 4. 1989 |190,998 |1. 5. 1989
| | | |
Semillas |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
Aceite de oliva |164,729 |31. 10. 1989 |190,998 |1. 11. 1989
| | | |
Semillas oleaginosas: | | | |
- colza y nabina |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- girasol y lino |156,020 |31. 7. 1989 |179,387 |1. 8. 1989
| | | |
- soja |156,020 |31. 8. 1989 |179,387 |1. 9. 1989
| | | |
Forrajes desecados |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
altramuces dulces | | | |
Lino y cáñamo |156,020 |31. 7. 1989 |179,387 |1. 8. 1989
| | | |
Gusanos de seda |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
Algodón |156,020 |31. 8. 1989 |179,387 |1. 9. 1989
| | | |
Frutas y hortalizas: | | | |
- cerezas |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- pepinos |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- tomates |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- calabacines |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- berenjenas |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- coliflores |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- ciruelas |156,020 |31. 5. 1989 |179,387 |1. 6. 1989
| | | |
- albaricoques |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- melocotones |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- uvas de mesas |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
| | | |
- peras |156,020 |31. 5. 1989 |179,387 |1. 6. 1989
| | | |
- limones |156,020 |31. 5. 1989 |179,387 |1. 6. 1989
| | | |
- escarolas |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- lechugas arrepolladas |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- manzanas |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- mandarinas y satsumas |156,020 |30. 9. 1989 |179,387 |1. 10. 1989
| | | |
- clementinas |156,020 |30. 9. 1989 |179,387 |1. 10. 1989
| | | |
- naranjas dulces |156,020 |30. 9. 1989 |179,387 |1. 10. 1989
| | | |
- alcachofas |156,020 |30. 9. 1989 |179,387 |1. 10. 1989
| | | |
- otras frutas y hortalizas |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
frescas | | | |
Frutas y hortalizas transformadas: | | | |
| | | |
- cerezas en almíbar |156,020 |9. 5. 1989 |179,387 |10. 5. 1989
| | | |
- piñas en conserva |156,020 |31. 5. 1989 |179,387 |1. 6. 1989
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
, congelados | | | |
- copos |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- preparados o en conserva |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- jugos |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- melocotones en almíbar |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- higos secos |156,020 |30. 6. 1989 |179,387 |1. 7. 1989
| | | |
- peras Williams en almíbar |156,020 |14. 7. 1989 |179,387 |15. 7. 1989
| | | |
- pasas |156,020 |31. 8. 1989 |179,387 |1. 9. 1989
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |156,020 |31. 8. 1989 |179,387 |1. 9. 1989
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |156,020 |30. 4. 1989 |179,387 |1. 5. 1989
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |190,827 |30. 4. 1989 |197,622 |1. 5. 1989
fijación de los precios | | | |
Todos los demás casos |145,018 |30. 4. 1989 |164,996 |1. 5. 1989
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.
ANEXO V
ESPAÑ
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... P |hasta el |=... P |partir del
|ta | |ta |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |155,786 |30. 4. 1989 |155,786 |1. 5. 1989
| | | |
Carne de vacuno |155,786 |30. 4. 1989 |155,786 |1. 5. 1989
| | | |
Carnes de ovíno y caprino |153,315 |31. 12. 1989 |153,315 |1. 1. 1990
| | | |
Azúcar e isoglucosa |154,213 |30. 6. 1989 |154,213 |1. 7. 1989
| | | |
Cereales |154,213 |30. 6. 1989 |154,213 |1. 7. 1989
| | | |
Arroz |154,213 |31. 8. 1989 |152,896 |1. 9. 1989
| | | |
Huevos y aves de corral |155,786 |30. 6. 1989 |155,786 |1. 7. 1989
, ovoalbúmina y lactoalbúmina | | | |
Carne de porcino (1) |146,854 |30. 6. 1989 |146,854 |1. 7. 1989
| | | |
Vino |154,213 |31. 8. 1989 |152,896 |1. 9. 1989
| | | |
Productos de la pesca |155,786 |31. 12. 1989 |155,786 |1. 1. 1990
| | | |
Tabaco |154,213 |30. 4. 1989 |154,213 |1. 5. 1989
| | | |
Semillas |154,213 |30. 6. 1989 |154,213 |1. 7. 1989
| | | |
Aceite de oliva |154,213 |31. 10. 1989 |152,896 |1. 11. 1989
| | | |
Semillas oleaginosas: | | | |
- colza y nabina |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- girasol y lino |154,213 |31. 7. 1989 |152,896 |1. 8. 1989
| | | |
- soja |154,213 |31. 8. 1989 |152,896 |1. 9. 1989
| | | |
Forrajes desecados |154,213 |30. 4. 1989 |152,896 |1. 5. 1989
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |154,213 |30. 6. 1989 |154,213 |1. 7. 1989
altramuces dulces | | | |
Lino y cáñamo |154,213 |31. 7. 1989 |152,896 |1. 8. 1989
| | | |
Gusanos de seda |154,213 |30. 4. 1989 |152,896 |1. 5. 1989
| | | |
Algodón |154,213 |31. 8. 1989 |154,213 |1. 9. 1989
| | | |
Frutas y hortalizas transformadas: | | | |
| | | |
- cerezas en almíbar |154,213 |9. 5. 1989 |152,896 |10. 5. 1989
| | | |
- piñas en conserva |154,213 |31. 5. 1989 |152,896 |1. 6. 1989
| | | |
- limones transformados |154,213 |31. 5. 1989 |152,896 |1. 6. 1989
| | | |
- naranjas transformadas |154,213 |30. 9. 1989 |152,896 |1. 10. 1989
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
, congelados | | | |
- copos |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- preparados o en conserva |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- jugos |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- melocotones en almíbar |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- higos secos |154,213 |30. 6. 1989 |152,896 |1. 7. 1989
| | | |
- peras Williams en almíbar |154,213 |14. 7. 1989 |152,896 |15. 7. 1989
| | | |
- pasas |154,213 |31. 8. 1989 |152,896 |1. 9. 1989
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |154,213 |31. 8. 1989 |152,896 |1. 9. 1989
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |154,213 |30. 4. 1989 |152,896 |1. 5. 1989
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |155,786 |30. 4. 1989 |155,786 |1. 5. 1989
fijación de los precios | | | |
Productos a los que se refieren |155,786 |30. 4. 1989 |155,786 |1. 5. 1989
los Reglamentos (CEE) nº 3033/80 | | | |
(2) y 3035/80 (3) | | | |
Los demás casos, con excepción de | | |155,786 |1. 5. 1989
los productos indicados en el | | | |
artículo 131 del Acta de adhesión | | | |
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.
(2) DO nº L 323 de 29. 11. 1980, p. 1.
(3) DO nº L 323 de 29. 11. 1980, p. 27.
ANEXO VI
FRANCI
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a
|=... F |hasta el |=... F |partir del
|F | |F |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |7,58418 |30. 4. 1989 |7,69787 |1. 5. 1989
