Está Vd. en

Documento DOUE-L-1990-81129

Reglamento (CEE) nº 2435/90 de la Comisión, de 21 de agosto de 1990, que modifica el Reglamento (CEE) nº 3418/88 por el que se fijan los precios franco frontera de referencia aplicables a la importación de determinados productos vitivinícolas a partir del 1 de septiembre de 1988.

Publicado en:
«DOCE» núm. 229, de 23 de agosto de 1990, páginas 5 a 47 (43 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1990-81129

TEXTO ORIGINAL

LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) nº 822/87 del Consejo, de 16 de marzo de 1987, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) nº 1325/90 (2), y, en particular, el apartado 8 de su artículo 54,

Considerando que mediante el Reglamento (CEE) nº 3418/88 de la Comisión (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) nº 3744/89 (4), se fijaron los precios franco frontera aplicables a la importación de determinados productos vitivinícolas;

Considerando que mediante el Reglamento (CEE) nº 2272/90 de la Comisión (5) se fijaron los precios de referencia para la campaña vitícola de 1990/91; que resulta necesario adaptar en consecuencia los precios franco frontera de referencia con efecto al 1 de septiembre de 1990;

Considerando que, en aplicación de los Acuerdos de cooperación suscritos por la Comunidad con algunos terceros países de la cuenca mediterránea, han de aplicarse, dentro del límite de los contingentes cuantitativos anuales, precios franco frontera de referencia reducidos a determinados tipos de vino originarios de esos países que se presenten en recipientes cuya capacidad no exceda de dos litros; que tales Acuerdos establecen una nueva disminución de los precios a partir del 1 de enero de 1991 en los casos de Argelia, Marruecos, Túnez y Yugoslavia,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Se sustituye el Anexo del Reglamento (CEE) nº 3418/88 por:

a) el Anexo I del presente Reglamento a partir de la fecha de entrada en vigor del mismo y hasta el 31 de diciembre de 1990;

b) el Anexo II del presente Reglamento a partir del 1 de enero de 1991.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de septiembre de 1990.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de agosto de 1990.

Por la Comisión

Ray MAC SHARRY

Miembro de la Comisión

_____________

(1) DO nº L 84 de 27. 3. 1987, p. 1.

(2) DO nº L 132 de 23. 5. 1990, p. 19.

(3) DO nº L 301 de 4. 11. 1988, p. 10.

(4) DO nº L 364 de 14. 12. 1989, p. 32.

(5) DO nº L 204 de 2. 8. 1990, p. 46.

ANEXO I

«ANEXO

CUADRO 20-09

Precios de referencia del zumo de uva (incluido el mosto de uva) aplicables hasta el 31 de diciembre de 1990

LOS PRECIOS DE REFERENCIA FRANCO FRONTERA SE CALCULAN DEDUCIENDO EL DERECHO APLICABLE AL TERCER PAIS INTERESADO DEL PRECIO DE REFERENCIA QUE FIGURA EN LA TABLA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código NC |Códi |Designación de la mercancía |Nota |CY |DZ |Otro |Reglamento MCM, Parte 6

|go | | |(EC |, MA |s |del Anexo 1

|adi | | |U/hl |, TN |paí |

|cion | | |) |, YU |ses |

|al | | | |(EC |(EC |

| | | | |U/hl |U/hl |

| | | | |) |) |

| | | | | | |Tabla |Código

| | | | | | | |adicional

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 60 11 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |no exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9001 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9002 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9003 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9004 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 19 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |no exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9005 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9006 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9007 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9008 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 51 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |no exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9009 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9010 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 51 (cont.) | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9011 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9012 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 59 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |no exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9013 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9014 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9015 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9016 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 71 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9019 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9020 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 79 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9023 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9024 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

2009 60 90 | |- Con un contenido de azúcares de adición que | | | | | |

| |no exceda del 30 % en peso: | | | | | |

| |- - Blanco: | | | | | |

|9025 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

| |- - Los demás: | | | | | |

|9026 |- - - Por % vol del grado alcohólico en | |3,98 |3,98 |3,98 | |

| |potencia | | | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

CUADRO 22-02

Precios de referencia del vino aplicables hasta el 31 de diciembre de 1990

LOS PRECIOS DE REFERENCIA FRANCO FRONTERA SE CALCULAN DEDUCIENDO EL DERECHO APLICABLE AL TERCER PAIS INTERESADO DEL PRECIO DE REFERENCIA QUE FIGURA EN LA TABLA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código NC |Códi |Designación de la mercancía |Nota |CY (ECU |DZ, MA |Otros |Reglamento MCM

|go | | |/hl) |, TN, YU |paíse |, Parte 6 del Anexo

|adi | | | |(ECU/hl) |s (ECU |1

|cion | | | | |/hl) |

|al | | | | | |

| | | | | | |Tabla |Códi

| | | | | | | |go

| | | | | | | |adi

| | | | | | | |cion

| | | | | | | |al

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2204 21 25 |9100 |- Vino importado bajo la denominación |(2) |K: 114,14 |K: 104,62 |131,06 |5 |7587

| |Riesling o Sylvaner | | | | | |

| |- Los demás vinos, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9101 |- - inferior a 9 % vol |(1) (2) |K: 64,71 |K: 55,19 |81,63 |5 |7588

| | | | | | | |

|9102 |- - 9 % vol o más, pero no superior a 9,5 |(1) (2) |K: 65,80 |K: 56,28 |82,72 |5 |7588

| |% vol | | | | | |

|9103 |- - superior a 9,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 67,99 |K: 58,47 |84,91 |5 |7588

| |10 % vol | | | | | |

|9104 |- - superior a 10 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 70,17 |K: 60,65 |87,09 |5 |7588

| |10,5 % vol | | | | | |

|9105 |- - superior a 10,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 72,36 |K: 62,84 |89,28 |5 |7588

| |11 % vol | | | | | |

|9106 |- - superior a 11 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 74,54 |K: 65,02 |91,46 |5 |7588

| |11,5 % vol | | | | | |

|9107 |- - superior a 11,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 76,73 |K: 67,21 |93,65 |5 |7588

| |12 % vol | | | | | |

|9108 |- - superior a 12 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 78,91 |K: 69,39 |95,83 |5 |7588

| |12,5 % vol | | | | | |

|9109 |- - superior a 12,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 81,10 |K: 71,58 |98,02 |5 |7588

| |13 % vol | | | | | |

2204 21 29 | |- Mosto de uvas frescas apagado con alcohol | | | | | |

| |, tal como se define en la letra a) de la | | | | | |

| |nota complementaria 4 del capítulo 22 de la | | | | | |

| |nomenclatura combinada, con un grado | | | | | |

| |alcohólico adquirido de: | | | | | |

| |- - 12 % vol o más, pero no superior a 13 | | | | | |

| |% vol: | | | | | |

| |- - - con un grado alcohólico en potencia: | | | | | |

|9110 |- - - - 8,5 % vol o más, pero no superior a | |59,08 |59,08 |59,08 | |

| |9 % vol | | | | | |

|9111 |- - - - superior a 9 % vol pero no superior | |61,16 |61,16 |61,16 | |

| |a 10 % vol | | | | | |

|9112 |- - - - superior a 10 % vol pero no superior | |63,94 |63,94 |63,94 | |

| |a 11 % vol | | | | | |

|9113 |- - - - superior a 11 % vol pero no superior | |66,72 |66,72 |66,72 | |

| |a 12 % vol | | | | | |

|9114 |- - - - superior a 12 % vol pero no superior | |69,50 |69,50 |69,50 | |

| |a 13 % vol | | | | | |

|9115 |- - - - superior a 13 % vol pero no superior | |72,28 |72,28 |72,28 | |

| |a 14 % vol | | | | | |

|9116 |- - - - superior a 14 % vol pero no superior | |75,06 |75,06 |75,06 | |

| |a 15 % vol | | | | | |

|9117 |- - - - superior a 15 % vol pero no superior | |77,84 |77,84 |77,84 | |

| |a 16 % vol | | | | | |

|9118 |- - - - superior a 16 % vol pero no superior | |80,62 |80,62 |80,62 | |

| |a 17 % vol | | | | | |

|9119 |- - - - superior a 17 % vol pero no superior | |83,40 |83,40 |83,40 | |

| |a 18 % vol | | | | | |

|9120 |- - - - superior a 18 % vol pero no superior | |86,18 |86,18 |86,18 | |

| |a 19 % vol | | | | | |

|9121 |- - - - superior a 19 % vol pero no superior | |88,96 |88,96 |88,96 | |

| |a 20 % vol | | | | | |

|9122 |- - - - superior a 20 % vol | |90,35 |90,35 |90,35 | |

| | | | | | | |

2204 21 29 (cont.) | |- Vino importado bajo la denominación | | | | | |

| |Portugieser, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9123 |- - inferior a 9 % vol |(1) (2) |K: 64,71 |K: 55,19 |81,63 |6 |7589

| | | | | | | |

|9124 |- - 9 % vol o más, pero no superior a 9,5 |(1) (2) |K: 65,80 |K: 56,28 |82,72 |6 |7589

| |% vol | | | | | |

|9125 |- - superior a 9,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 67,99 |K: 58,47 |84,91 |6 |7589

| |10 % vol | | | | | |

|9126 |- - superior a 10 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 70,17 |K: 60,65 |87,09 |6 |7589

| |10,5 % vol | | | | | |

|9127 |- - superior a 10,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 72,36 |K: 62,84 |89,28 |6 |7589

| |11 % vol | | | | | |

|9128 |- - superior a 11 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 74,54 |K: 65,02 |91,46 |6 |7589

| |11,5 % vol | | | | | |

|9129 |- - superior a 11,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 76,73 |K: 67,21 |93,65 |6 |7589

| |12 % vol | | | | | |

|9130 |- - superior a 12 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 78,91 |K: 63,39 |95,83 |6 |7589

| |12,5 % vol | | | | | |

|9131 |- - superior a 12,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 81,10 |K: 71,58 |98,02 |6 |7589

| |13 % vol | | | | | |

| |- Los demás vinos, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9132 |- - inferior a 9 % vol |(1) (2) |K: 64,71 |K: 55,19 |81,63 |6 |7590

| | | | | | | |

|9133 |- - 9 % vol o más, pero no superior a 9,5 |(1) (2) |K: 65,80 |K: 56,28 |82,72 |6 |7590

| |% vol | | | | | |

|9134 |- - superior a 9,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 67,99 |K: 58,47 |84,91 |6 |7590

| |10 % vol | | | | | |

|9135 |- - superior a 10 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 70,17 |K: 60,65 |87,09 |6 |7590

| |10,5 % vol | | | | | |

|9136 |- - superior a 10,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 72,36 |K: 62,84 |89,28 |6 |7590

| |11 % vol | | | | | |

|9137 |- - superior a 11 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 74,54 |K: 65,02 |91,46 |6 |7590

| |11,5 % vol | | | | | |

|9138 |- - superior a 11,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 76,73 |K: 67,21 |93,65 |6 |7590

| |12 % vol | | | | | |

|9139 |- - superior a 12 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 78,91 |K: 63,39 |95,83 |6 |7590

| |12,5 % vol | | | | | |

|9140 |- - superior a 12,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 81,10 |K: 71,58 |98,02 |6 |7590

| |13 % vol | | | | | |

2204 21 35 | |- Vino de licor, tal como se define en la | | | | | |

| |letra c) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada | | | | | |

| |, con un grado alcohólico adquirido de 15 | | | | | |

| |% vol: | | | | | |

|9141 |- - destinado a la transformación en |(2) |60,60 |60,60 |60,60 | |

| |productos no comprendidos en la partida | | | | | |

| |2204 | | | | | |

|9142 |- - Los demás |(2) |111,30 |111,30 |111,30 | |

| | | | | | | |

|9143 |- Vino importado bajo la denominación |(2) |K: 114,14 |K: 104,62 |131,06 |8 |7591

| |Riesling o Sylvaner | | | | | |

| |- Los demás vinos, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9144 |- - superior a 13 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 83,28 |K: 73,76 |100,20 |8 |7592

| |13,5 % vol | | | | | |

|9145 |- - superior a 13,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 85,47 |K: 75,95 |102,39 |8 |7592

| |14 % vol | | | | | |

|9146 |- - superior a 14 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 87,65 |K: 78,13 |104,57 |8 |7592

| |14,5 % vol | | | | | |

|9147 |- - superior a 14,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 89,84 |K: 80,32 |106,76 |8 |7592

| |15 % vol | | | | | |

2204 21 39 | |- Mosto de uvas frescas apagado con alcohol | | | | | |

| |, tal como se define en la letra a) de la | | | | | |

| |nota complementaria 4 del capítulo 22 de la | | | | | |

| |nomenclatura combinada, con un grado | | | | | |

| |alcohólico adquirido: | | | | | |

| |- - superior a 13 % vol pero no superior a | | | | | |

| |14 % vol: | | | | | |

| |- - - con un grado alcohólico en potencia: | | | | | |

|9148 |- - - - 8,5 % vol o más, pero no superior a | |61,86 |61,86 |61,86 | |

| |9 % vol | | | | | |

|9149 |- - - - superior a 9 % vol pero no superior | |63,94 |63,94 |63,94 | |

| |a 10 % vol | | | | | |

|9150 |- - - - superior a 10 % vol pero no superior | |66,72 |66,72 |66,72 | |

| |a 11 % vol | | | | | |

|9151 |- - - - superior a 11 % vol pero no superior | |69,50 |69,50 |69,50 | |

| |a 12 % vol | | | | | |

|9152 |- - - - superior a 12 % vol pero no superior | |72,28 |72,28 |72,28 | |

| |a 13 % vol | | | | | |

|9153 |- - - - superior a 13 % vol pero no superior | |75,06 |75,06 |75,06 | |

| |a 14 % vol | | | | | |

|9154 |- - - - superior a 14 % vol pero no superior | |77,84 |77,84 |77,84 | |

| |a 15 % vol | | | | | |

|9155 |- - - - superior a 15 % vol pero no superior | |80,62 |80,62 |80,62 | |

| |a 16 % vol | | | | | |

|9156 |- - - - superior a 16 % vol pero no superior | |83,40 |83,40 |83,40 | |

| |a 17 % vol | | | | | |

|9157 |- - - - superior a 17 % vol pero no superior | |86,18 |86,18 |86,18 | |

| |a 18 % vol | | | | | |

|9158 |- - - - superior a 18 % vol pero no superior | |88,96 |88,96 |88,96 | |

| |a 19 % vol | | | | | |

|9159 |- - - - superior a 19 % vol pero no superior | |91,74 |91,74 |91,74 | |

| |a 20 % vol | | | | | |

|9160 |- - - - superior a 20 % vol | |93,13 |93,13 |93,13 | |

| | | | | | | |

| |- - superior a 14 % vol pero inferior a 15 | | | | | |

| |% vol: | | | | | |

| |- - - con un grado alcohólico en potencia: | | | | | |

|9161 |- - - - 8,5 % vol o más, pero no superior a | |64,64 |64,64 |64,64 | |

| |9 % vol | | | | | |

|9162 |- - - - superior a 9 % vol pero no superior | |66,72 |66,72 |66,72 | |

| |a 10 % vol | | | | | |

|9163 |- - - - superior a 10 % vol pero no superior | |69,50 |69,50 |69,50 | |

| |a 11 % vol | | | | | |

|9164 |- - - - superior a 11 % vol pero no superior | |72,28 |72,28 |72,28 | |

| |a 12 % vol | | | | | |

|9165 |- - - - superior a 12 % vol pero no superior | |75,06 |75,06 |75,06 | |

| |a 13 % vol | | | | | |

|9166 |- - - - superior a 13 % vol pero no superior | |77,84 |77,84 |77,84 | |

| |a 14 % vol | | | | | |

|9167 |- - - - superior a 14 % vol pero no superior | |80,62 |80,62 |80,62 | |

| |a 15 % vol | | | | | |

|9168 |- - - - superior a 15 % vol pero no superior | |83,40 |83,40 |83,40 | |

| |a 16 % vol | | | | | |

|9169 |- - - - superior a 16 % vol pero no superior | |86,18 |86,18 |86,18 | |

| |a 17 % vol | | | | | |

|9170 |- - - - superior a 17 % vol pero no superior | |88,96 |88,96 |88,96 | |

| |a 18 % vol | | | | | |

|9171 |- - - - superior a 18 % vol pero no superior | |91,74 |91,74 |91,74 | |

| |a 19 % vol | | | | | |

|9172 |- - - - superior a 19 % vol pero no superior | |94,52 |94,52 |94,52 | |

| |a 20 % vol | | | | | |

|9173 |- - - - superior a 20 % vol | |95,91 |95,91 |95,91 | |

| | | | | | | |

| |- Vino de licor, tal como se define en la | | | | | |

| |letra c) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada | | | | | |

| |, con un grado alcohólico adquirido de 15 | | | | | |

| |% vol: | | | | | |

|9174 |- - destinado a la transformación en |(2) |60,60 |60,60 |60,60 | |

| |productos no comprendidos en la partida | | | | | |

| |2204 | | | | | |

|9175 |- - Los demás |(2) |111,30 |111,30 |111,30 | |

| | | | | | | |

2204 21 39 (cont.) | |- Vino importado bajo la denominación | | | | | |

| |Portugieser, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9176 |- - superior a 13 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 83,28 |K: 73,76 |100,20 |9 |7593

| |13,5 % vol | | | | | |

|9177 |- - superior a 13,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 85,47 |K: 75,95 |102,39 |9 |7593

| |14 % vol | | | | | |

|9178 |- - superior a 14 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 87,65 |K: 78,13 |104,57 |9 |7593

| |14,5 % vol | | | | | |

|9179 |- - superior a 14,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 89,84 |K: 80,32 |106,76 |9 |7593

| |15 % vol | | | | | |

| |- Los demás vinos, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9180 |- - superior a 13 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 83,28 |K: 73,76 |100,20 |9 |7594

| |13,5 % vol | | | | | |

|9181 |- - superior a 13,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 85,47 |K: 75,95 |102,39 |9 |7594

| |14 % vol | | | | | |

|9182 |- - superior a 14 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 87,65 |K: 78,13 |104,57 |9 |7594

| |14,5 % vol | | | | | |

|9183 |- - superior a 14,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 89,84 |K: 80,32 |106,76 |9 |7594

| |15 % vol | | | | | |

2204 21 41 | |- Vino de licor de Porto, Madeira y moscatel | | | | | |

| |de Setúbal, tal como se define en la letra | | | | | |

| |c) de la nota complementaria 4 del capítulo | | | | | |

| |22 de la nomenclatura combinada: | | | | | |

|9184 |- - con un grado alcohólico adquirido de 15 | |- |- |111,30 | |

| |% vol, que exceda de los 130 g, pero no | | | | | |

| |exceda de los 330 g de extracto seco total | | | | | |

| |por litro | | | | | |

|9185 |- - Los demás | |- |- |117,50 | |

| | | | | | | |

| |- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) con un | | | | | |

| |grado alcohólico adquirido: | | | | | |

|9186 |- - superior a 15 % vol pero no superior a |(1) |- |- |108,94 | |

| |15,5 % vol | | | | | |

|9187 |- - superior a 15,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |111,13 | |

| |16 % vol | | | | | |

|9188 |- - superior a 16 % vol pero no superior a |(1) |- |- |113,31 | |

| |16,5 % vol | | | | | |

|9189 |- - superior a 16,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |115,50 | |

| |17 % vol | | | | | |

|9190 |- - superior a 17 % vol pero no superior a |(1) |- |- |117,68 | |

| |17,5 % vol | | | | | |

|9191 |- - superior a 17,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |119,87 | |

| |18 % vol | | | | | |

2204 21 49 | |- Vino de licor, tal como se define en la | | | | | |

| |letra c) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada: | | | | | |

|9192 |- - destinado a la transformación en |(2) |64,80 |64,80 |64,80 | |

| |productos no comprendidos en la partida | | | | | |

| |2204 | | | | | |

| |- - Los demás | | | | | |

|9193 |- - - con un grado alcohólico adquirido de | |111,30 |111,30 |111,30 | |

| |15 % vol, que exceda de los 130 g, pero no | | | | | |

| |exceda de los 330 g de extracto seco total | | | | | |

| |por litro | | | | | |

|9194 |- - - Los demás |(2) |117,50 |117,50 |117,50 | |

| | | | | | | |

2204 21 49 (cont.) |9195 |- Vino alcoholizado, tal como se define en |(2) |46,62 |46,62 |46,62 | |

| |la letra b) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada | | | | | |

| |, con un grado alcohólico adquirido de 18 | | | | | |

| |% vol: | | | | | |

| |- Vino blanco, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9196 |- - superior a 15 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 92,02 |K: 82,50 |108,94 | |

| |15,5 % vol | | | | | |

|9197 |- - superior a 15,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 94,21 |K: 84,69 |111,13 | |

| |16 % vol | | | | | |

|9198 |- - superior a 16 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 96,39 |K: 86,87 |113,31 | |

| |16,5 % vol | | | | | |

|9199 |- - superior a 16,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 98,58 |K: 89,06 |115,50 | |

| |17 % vol | | | | | |

|9200 |- - superior a 17 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 100,76 |K: 91,24 |117,68 | |

| |17,5 % vol | | | | | |

|9201 |- - superior a 17,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 102,95 |K: 93,43 |119,87 | |

| |18 % vol | | | | | |

| |- Los demás vinos, con un grado alcohólico | | | | | |

| |adquirido: | | | | | |

|9202 |- - superior a 15 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 92,02 |K: 82,50 |108,94 | |

| |15,5 % vol | | | | | |

|9203 |- - superior a 15,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 94,21 |K: 84,69 |111,13 | |

| |16 % vol | | | | | |

|9204 |- - superior a 16 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 96,39 |K: 86,87 |113,31 | |

| |16,5 % vol | | | | | |

|9205 |- - superior a 16,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 93,58 |K: 89,06 |115,50 | |

| |17 % vol | | | | | |

|9206 |- - superior a 17 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 100,76 |K: 91,24 |117,68 | |

| |17,5 % vol | | | | | |

|9207 |- - superior a 17,5 % vol pero no superior a |(1) (2) |K: 102,95 |K: 93,43 |119,87 | |

| |18 % vol | | | | | |

2204 21 51 |9208 |- Vino de licor de Porto, Madeira y moscatel | |- |- |134,30 | |

| |de Setúbal, tal como se define en la letra | | | | | |

| |c) de la nota complementaria 4 del capítulo | | | | | |

| |22 de la nomenclatura combinada: | | | | | |

| |- Vino de Tokay (Aszu y Szamorodni) con un | | | | | |

| |grado alcohólico adquirido: | | | | | |

|9209 |- - superior a 18 % vol pero no superior a |(1) |- |- |122,05 | |

| |18,5 % vol | | | | | |

|9210 |- - superior a 18,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |124,24 | |

| |19 % vol | | | | | |

|9211 |- - superior a 19 % vol pero no superior a |(1) |- |- |126,42 | |

| |19,5 % vol | | | | | |

|9212 |- - superior a 19,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |128,61 | |

| |20 % vol | | | | | |

|9213 |- - superior a 20 % vol pero no superior a |(1) |- |- |130,79 | |

| |20,5 % vol | | | | | |

|9214 |- - superior a 20,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |132,98 | |

| |21 % vol | | | | | |

|9215 |- - superior a 21 % vol pero no superior a |(1) |- |- |135,16 | |

| |21,5 % vol | | | | | |

|9216 |- - superior a 21,5 % vol pero no superior a |(1) |- |- |137,35 | |

| |22 % vol | | | | | |

2204 21 59 | |- Vino de licor, tal como se define en la | | | | | |

| |letra c) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada: | | | | | |

|9217 |- - destinado a la transformación en |(2) |78,40 |78,40 |78,40 | |

| |productos no comprendidos en la partida | | | | | |

| |2204 | | | | | |

|9218 |- - Los demás |(2) |134,30 |134,30 |134,30 | |

| | | | | | | |

2204 21 59 (cont.) | |- Vino alcoholizado, tal como se define en | | | | | |

| |la letra b) de la nota complementaria 4 del | | | | | |

| |capítulo 22 de la nomenclatura combinada | | | | | |

| |, con un grado alcohólico adquirido: | | | | | |

|9219 |- - superior a 18 % vol pero no superior a |(2) |47,27 |47,27 |47,27 | |

| |18,5 % vol | | | | | |

|9220 |- - superior a 18,5 % volpero no superior a |(2) |48,56 |48,56 |48,56 | |

| |19 % vol | | | | | |

|9221 |- - superior a 19 % vol pero no superior a |(2) |49,86 |49,86 |49,86 | |

| |19,5 % vol | | | | | |

|9222 |- - superior a 19,5 % vol pero no superior a |(2) |51,15 |51,15 |51,15 | |

| |20 % vol | | | | | |

|9223 |- - superior a 20 % vol pero no superior a |(2) |52,45 |52,45 |52,45 | |

| |20,5 % vol | | | | | |

