EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea,
Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el marco de la política agrícola común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,
Vista la propuesta de la Comisión,
Visto el dictamen del Comité Monetario,
Considerando que los tipos de conversión agrícola actualmente aplicables se
fijaron en el Reglamento (CEE) n° 1678/85 (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3300/90 (4);
Considerando que, por lo que respecta a Portugal, la primera etapa de la transición específica de la leche y de los productos lácteos, de la carne de vacuno, de los cereales y del arroz, de los vinos, de la carne de porcino, de los productos avícolas y de las frutas y hortalizas frescas, contemplada en el artículo 260 del Acta de adhesión, finaliza el 31 de diciembre de 1990; que es necesario fijar para dichos productos con efectos de 1 de enero de 1991 un tipo de conversión agrícola que se ajuste a la realidad económica, teniendo en cuenta el que se aplica a los demás productos,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Anexo X del Reglamento (CEE) n° 1678/85 queda sustituido por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 11 de diciembre de 1990. Por el Consejo El Presidente V. SACCOMANDI
ANEXO X
PORTUGAL
PORTUGA
----------------------------------------------------------------------------
Productos |Tipos de conversión agrícola
|1 ecu |Aplicable |1 ecu |Aplicable a
|=... e |hasta el |=... e |partir del
|scudo | |scudo |
----------------------------------------------------------------------------
Leche y productos lácteos |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Carne de vacuno |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Carnes de ovino y caprino |200,843 |6. 1. 1991 |208,676 |7. 1. 1991
| | | |
Azúcar e isoglucosa |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Cereales |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Arroz |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Huevos y aves de corral |- |- |208,676 |1. 1. 1991
, ovoalbúmina y lactoalbúmina | | | |
Carne de porcino (1) |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Vino |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Productos de la pesca |200,843 |31. 12. 1990 |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
Tabaco |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Semillas |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Aceite de oliva |200,843 |31. 10. 1990 |208,676 |1. 11. 1990
| | | |
Semillas oleaginosas: | | | |
- colza y nabina |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- girasol y lino |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- soja |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Forrajes desecados |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Guisantes, habas, haboncillos y |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
altramuces dulces | | | |
Leguminosas de grano |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Lino y cáñamo |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Gusanos de seda |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Algodón |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
Frutas y hortalizas: | | | |
- cerezas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- pepinos |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- tomates |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- calabacines |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- berenjenas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- coliflores |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- ciruelas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- albaricoques |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- melocotones y nectarinas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- uvas de mesa |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- peras |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- limones | | | |
- escarolas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- lechugas arrepolladas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- manzanas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- frutos de cáscara y algarrobas | | | |
- mandarinas y satsumas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- clementinas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- naranjas dulces |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- alcachofas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
| | | |
- otras frutas y hortalizas |- |- |208,676 |1. 1. 1991
frescas | | | |
Frutas y hortalizas transformadas | | | |
: | | | |
- cerezas en almíbar |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- piñas en conserva |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- limones transformados |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- naranjas transformadas |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- tomates: | | | |
- pelados, cocidos o no |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
, congelados | | | |
- copos |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- preparados o en conserva |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- jugos |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- melocotones en almíbar |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- higos secos |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- peras Williams en almíbar |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- pasas |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
- ciruelas pasas derivadas de |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
ciruelas de Ente | | | |
- otras frutas y hortalizas |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
transformadas | | | |
Montantes no vinculados a la |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
fijación de los precios | | | |
Todos los demás casos |206,902 |10. 10. 1990 |208,676 |11. 10. 1990
| | | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.
³[176]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid