Está Vd. en

Documento DOUE-L-1991-80063

Reglamento (CEE) nº 197/91 del Consejo, de 21 de enero de 1991, por el que se modifica el Anexo II del Reglamento (CEE) nº 288/82, relativo al régimen común aplicable a las importaciones, respecto de los productos sometidos a vigilancia.

Publicado en:
«DOCE» núm. 21, de 26 de enero de 1991, páginas 76 a 150 (75 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1991-80063

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Económica Europea y, en particular, su artículo 113,

Vista la propuesta de la Comisión,

Considerando que los productos sometidos a vigilancia comunitaria o nacional, según los términos del Reglamento (CEE) n° 288/82 (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 3050/90 (2), figuran en el Anexo II de dicho Reglamento;

Considerando que la última actualización de este Anexo II se publicó en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas de 16 de febrero de 1987 (3); que los productos en cuestión están indicados según la nomenclatura del arancel aduanero común y de la Nimexe; que a partir del 1 de enero de 1988, la Comunidad adoptó una nueva nomenclatura denominada «nomenclatura combinada» (NC) cuyos códigos y descripciones de mercancías sustituyen a los de las antiguas nomenclaturas;

Considerando que, además, los regímenes de vigilancia nacional y comunitaria han sufrido cambios;

Considerando que, en estas condiciones, procede sustituir el Anexo II del Reglamento (CEE) n° 288/82 por una nueva versión que tenga en cuenta las nuevas modificaciones,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

El Anexo II del Reglamento (CEE) n° 288/82 queda sustituido por el Anexo del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 21 de enero de 1990.

Por el Consejo

El Presidente

R. STEICHEN

(1) DO n° L 35 de 9. 2. 1982, p. 1.

(2) DO n° L 292 de 24. 10. 1990, p. 17.

(3) DO n° C 37 de 16. 2. 1987, p. 45.

ANEXO

ANEXO II Significación de las llamadas

(;) Reglamento (CEE) n° 4029/89 de la Comisión, de 28 de diciembre de 1989, por el que se modifica el Reglamento (CEE) n° 235/86 de la Comisión por el que se establece una vigilancia comunitaria de las importaciones de magnetoscopios originarios de Corea del Sur.

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 67)

($) Reglamento (CEE) n° 4030/89 de la Comisión, de 28 de diciembre de 1989, por el que se prorroga la vigilancia comunitaria sobre importaciones de determinados productos de Japón.

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 68)

(=) Reglamento (CEE) n° 4031/89 de la Comisión, de 28 de diciembre de 1989, por el que se prorrogan medidas de vigilancia comunitaria a posteriori de las importaciones de determinados productos procedentes de Japón.

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 70)

(%) Reglamento (CEE) n° 4032/89 de la Comisión, de 29 de diciembre de 1989, por el que se prorroga el Reglamento (CEE) n° 2819/79 por el que se someten a un régimen de vigilancia comunitaria las importaciones de determinados productos originarios de determinados terceros países.

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 71)

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 72)

(() Reglamento (CEE) n° 4034/89 de la Comisión, de 29 de diciembre de 1989, por el que se prorrogan los Reglamentos (CEE) n°s 3044/79, 1782/80 y 4121/88 realtivos al régimen de vigilancia comunitaria de las importaciones de determinados productos textiles originarios de Malta, de Egipto y de Turquía.

(DO n° L 382 de 30. 12. 1989, p. 77)

()) Reglamento (CEE) n° 274/90 de la Comisión, de 31 de enero de 1990, por el que se establecen medidas de vigilancia comunitaria a posteriori para las importaciones en la Comunidad de calzado originario de cualquier tercer país.

(DO n° L 30 de 1. 2. 1990, p. 54)

( 7) Reglamento (CEE) n° 1735/90 de la Comisión, de 21 de junio de 1990, por el que se establece una vigilancia comunitaria previa aplicable a las importaciones de determinados tipos de calzado originarios de Corea del Sur y de Taiwán.

(DO n° L 161 de 27. 6. 1990, p. 12),

modificado por el Reglamento (CEE) n° 3050/90 del Consejo de 22 de octubre 1990

(DO n° L 292 de 24. 10. 1990, p. 17)

(§) Reglamento (CEE) n° 2876/90 de la Comisión, de 4 de octubre de 1990, por

el que se prorroga el Reglamento (CEE) n° 2985/89, por el que se establece una vigilancia comunitaria a posteriori aplicable a las importaciones de determinados productos textiles originarios de Túnez y de Marruecos.

(DO n° L 275 de 5. 10. 1990, p. 37)

LISTA DE PRODUCTOS SOMETIDOS A VIGILANCIA

Significado de los signos:

T = totalmente sometido a vigilancia

P = parcialmente sometido a vigilancia

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Parte 1. Código |BNL |ESP |FRA |GRC |ITA |IRL |PRT |EUR

/Kode/Code | | | | | | | |

/INFORMACION EN | | | | | | | |

GRIEGO: VER DO | | | | | | | |

/Codice | | | | | | | |

(1) |(2) |(5) |(6) |(8) |(9) |(10) |(11) |(12)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

0105 11 00 | |T | | | | | |

0105 19 10 | |T | | | | | |

0105 19 90 | |T | | | | | |

0105 91 00 | |T | | | | | |

0105 99 10 | |T | | | | | |

0105 99 20 | |T | | | | | |

0105 99 30 | |T | | | | | |

0105 99 50 | |T | | | | | |

0206 80 99 | | |T | | | | |

0206 90 99 | | |T | | | | |

0207 10 11 | |T | | | | | |

0207 10 15 | |T | | | | | |

0207 10 19 | |T | | | | | |

0207 10 31 | |T | | | | | |

0207 10 39 | |T | | | | | |

0207 10 51 | |T | | | | | |

0207 10 55 | |T | | | | | |

0207 10 59 | |T | | | | | |

0207 10 71 | |T | | | | | |

0207 10 79 | |T | | | | | |

0207 10 90 | |T | | | | | |

0207 21 10 | |T | | | | | |

0207 21 90 | |T | | | | | |

0207 22 10 | |T | | | | | |

0207 22 90 | |T | | | | | |

0207 23 11 | |T | | | | | |

0207 23 19 | |T | | | | | |

0207 23 51 | |T | | | | | |

0207 23 59 | |T | | | | | |

0207 23 90 | |T | | | | | |

0207 31 00 | |T |T | | | | |

0207 39 11 | |T | | | | | |

0207 39 13 | |T | | | | | |

0207 39 15 | |T | | | | | |

0207 39 17 | |T | | | | | |

0207 39 21 | |T | | | | | |

0207 39 23 | |T | | | | | |

0207 39 25 | |T | | | | | |

0207 39 27 | |T | | | | | |

0207 39 31 | |T | | | | | |

0207 39 33 | |T | | | | | |

0207 39 35 | |T | | | | | |

0207 39 37 | |T | | | | | |

0207 39 41 | |T | | | | | |

0207 39 43 | |T | | | | | |

0207 39 45 | |T | | | | | |

0207 39 47 | |T | | | | | |

0207 39 51 | |T | | | | | |

0207 39 53 | |T | | | | | |

0207 39 55 | |T | | | | | |

0207 39 57 | |T | | | | | |

0207 39 61 | |T | | | | | |

0207 39 63 | |T | | | | | |

0207 39 65 | |T | | | | | |

0207 39 67 | |T | | | | | |

0207 39 71 | |T | | | | | |

0207 39 73 | |T | | | | | |

0207 39 75 | |T | | | | | |

0207 39 77 | |T | | | | | |

0207 39 81 | |T | | | | | |

0207 39 83 | |T | | | | | |

0207 39 85 | |T | | | | | |

0207 39 90 | |T | | | | | |

0207 41 10 | |T | | | | | |

0207 41 11 | |T | | | | | |

0207 41 21 | |T | | | | | |

0207 41 31 | |T | | | | | |

0207 41 41 | |T | | | | | |

0207 41 51 | |T | | | | | |

0207 41 71 | |T | | | | | |

0207 41 90 | |T | | | | | |

0207 42 10 | |T | | | | | |

0207 42 11 | |T | | | | | |

0207 42 21 | |T | | | | | |

0207 42 31 | |T | | | | | |

0207 42 41 | |T | | | | | |

0207 42 51 | |T | | | | | |

0207 42 59 | |T | | | | | |

0207 42 71 | |T | | | | | |

0207 42 90 | |T | | | | | |

0207 43 11 | |T | | | | | |

0207 43 15 | |T | | | | | |

0207 43 21 | |T | | | | | |

0207 43 23 | |T | | | | | |

0207 43 25 | |T | | | | | |

0207 43 31 | |T | | | | | |

0207 43 41 | |T | | | | | |

0207 43 51 | |T | | | | | |

0207 43 53 | |T | | | | | |

0207 43 61 | |T | | | | | |

0207 43 63 | |T | | | | | |

0207 43 71 | |T | | | | | |

0207 43 81 | |T | | | | | |

0207 43 90 | |T | | | | | |

0207 50 10 | |T |T | | | | |

0207 50 90 | |T | | | | | |

0208 90 30 | | |T | | | | |

0210 90 71 | |T |T | | | | |

0210 90 79 | |T |T | | | | |

0403 10 51 | |T |P | | | |T |

0403 10 53 | |T |P | | | |T |

0403 10 59 | |T |P | | | |T |

0403 10 91 | |T |P | | | |T |

0403 10 93 | |T |P | | | |T |

0403 10 99 | |T |P | | | |T |

0403 90 71 | |T |P | | | |T |

0403 90 73 | |T |P | | | |T |

0403 90 79 | |T |P | | | |T |

0403 90 91 | |T |P | | | |T |

0403 90 93 | |T |P | | | |T |

0403 90 99 | |T |P | | | |T |

0407 00 11 | |T | | | | | |

0407 00 19 | |T | | | | | |

0407 00 30 | |T |P | | | | |

0407 00 90 | |T |P | | | | |

0408 11 10 | |T | | | | | |

0408 11 90 | |T | | | | | |

0408 19 11 | |T | | | | | |

0408 19 19 | |T | | | | | |

0408 19 90 | |T | | | | | |

0408 91 10 | |T | | | | | |

0408 91 90 | |T | | | | | |

0408 99 10 | |T |P | | | | |

0408 99 90 | |T | | | | | |

ex 0409 00 00 | | |P | | | | |

0504 00 00 | |T | | | | | |

0507 90 00 | |T | | | | | |

ex 0601 20 10 | | |P | | | | |

0602 99 30 | | |T | | | | |

0602 99 41 | | |T | | | | |

0701 10 00 | | |T | | | | |

0703 10 11 | |T |P | | | | |

0703 10 19 | |T | | | | | |

0703 10 90 | |T | | | | | |

0703 20 00 | |T | | | | | |

0703 90 00 | |T | | | | | |

0704 10 10 | |T | | | | | |

0704 10 90 | |T | | | | | |

0704 20 00 | |T | | | | | |

0704 90 10 | |T | | | | | |

0704 90 90 | |T | | | | | |

0706 10 00 | |T | | | | | |

0706 90 11 | |T | | | | | |

0706 90 19 | |T | | | | | |

0706 90 30 | |T | | | | | |

0706 90 90 | |T | | | | | |

0707 00 11 | |T | | | | | |

0707 00 19 | |T | | | | | |

0707 00 90 | |T | | | | | |

0708 10 10 | |T | | | | | |

0708 10 90 | |T | | | | | |

0708 90 00 | |T | | | | | |

0709 20 00 | |T | | | | | |

0709 30 00 | |T | | | | | |

0709 40 00 | |T | | | | | |

0709 51 10 | |T |T | | | | |

0709 51 30 | |T |T | | | | |

0709 51 50 | |T |T | | | | |

0709 51 90 | |T |T | | | | |

0709 52 00 | |T |T | | | | |

0709 60 10 | |T | | | | | |

0709 60 91 | |T | | | | | |

0709 60 95 | |T | | | | | |

0709 60 99 | |T | | | | | |

0709 70 00 | |T | | | | | |

0709 90 10 | |T | | | | | |

0709 90 20 | |T | | | | | |

0709 90 40 | |T | | | | | |

0709 90 50 | |T | | | | | |

0709 90 70 | |T | | | | | |

0709 90 90 | |T | | | | | |

0710 21 00 | | |T | | | | |

0710 22 00 | | |T | | | | |

0710 29 00 | | |T | | | | |

0710 30 00 | | |T | | | | |

0710 40 00 | |T |T | | | | |

0710 80 51 | | |T | | | | |

0710 80 59 | |T | | | | | |

0710 80 60 | | |T | | | | |

0710 80 80 | | |T | | | | |

0710 80 90 | | |T | | | | |

0710 90 00 | | |T | | | | |

0711 20 10 | | |T | | | | |

0711 20 90 | | |T | | | | |

0711 90 10 | |T | | | | | |

0711 90 30 | |T |T | | | | |

0711 90 70 | | |T | | | | |

0712 20 00 | | |T | | | | |

0712 30 00 | | |T | | | | |

0712 90 30 | | |T | | | | |

0712 90 50 | | |T | | | | |

ex 0712 90 90 | | |P | | | | |

0713 10 11 | |T |T | | | | |

0713 10 19 | |T |T | | | | |

0713 10 90 | |T | | | | | |

0713 20 10 | |T |T | | | | |

0713 20 90 | |T | | | | | |

0713 31 10 | |T |T | | | | |

0713 31 90 | |T | | | | | |

0713 32 10 | |T |T | | | | |

0713 32 90 | |T | | | | | |

0713 33 10 | |T |T | | | | |

0713 33 90 | |T | | | | | |

0713 39 10 | |T |T | | | | |

0713 39 90 | |T | | | | | |

0713 40 10 | |T |T | | | | |

0713 40 90 | |T | | | | | |

0713 50 10 | |T | | | | | |

0713 50 90 | |T | | | | | |

0713 90 10 | |T | | | | | |

0713 90 90 | |T | | | | | |

0802 11 10 | |T | | | | | |

0802 11 90 | |T | | | | | |

0802 12 10 | |T | | | | | |

0802 12 90 | |T | | | | | |

0802 21 00 | |T | | | | | |

0802 22 00 | |T | | | | | |

0802 31 00 | |T | | | | | |

0802 32 00 | |T | | | | | |

0802 40 00 | |T | | | | | |

0802 50 00 | |T | | | | | |

0802 90 10 | |T | | | | | |

0802 90 90 | |T | | | | | |

0804 10 00 | |T | | | | | |

0804 20 10 | |T | | | | | |

0804 40 10 | |T | | | | | |

0804 40 90 | |T | | | | | |

0805 10 11 | |T | | | | | |

0805 10 15 | |T | | | | | |

0805 10 19 | |T | | | | | |

0805 10 21 | |T | | | | | |

0805 10 25 | |T | | | | | |

0805 10 29 | |T | | | | | |

0805 10 31 | |T | | | | | |

0805 10 35 | |T | | | | | |

0805 10 39 | |T | | | | | |

0805 10 41 | |T | | | | | |

0805 10 45 | |T | | | | | |

0805 10 49 | |T | | | | | |

0805 10 70 | |T | | | | | |

0805 10 90 | |T | | | | | |

0805 20 10 | |T | | | | | |

0805 20 30 | |T | | | | | |

0805 20 50 | |T | | | | | |

0805 20 70 | |T | | | | | |

0805 20 90 | |T | | | | | |

0805 30 10 | |T | | | | | |

0805 30 90 | |T | | | | | |

0805 40 00 | |T | | | | | |

0805 90 00 | |T | | | | | |

0808 10 10 | |T | | | | | |

0808 10 91 | |T | | | | | |

0808 10 93 | |T | | | | | |

0808 10 99 | |T | | | | | |

0808 20 10 | |T | | | | | |

0808 20 31 | |T | | | | | |

0808 20 33 | |T | | | | | |

0808 20 35 | |T | | | | | |

0808 20 39 | |T | | | | | |

0809 20 10 | |T | | | | | |

0809 20 90 | |T | | | | | |

0809 30 00 | |T | | | | | |

0809 40 11 | |T | | | | | |

0809 40 19 | |T | | | | | |

0810 10 10 | |T | | | | | |

0810 10 90 | |T | | | | | |

ex 0810 30 80 | |P | | | | | |

0811 20 51 | | |T | | | | |

0811 20 59 | | |T | | | | |

0811 20 90 | | |T | | | | |

0811 90 10 | | |T | | | | |

0811 90 30 | | |T | | | | |

0811 90 50 | | |T | | | | |

0811 90 70 | | |T | | | | |

0811 90 90 | | |T | | | | |

0812 90 10 | | |T | | | | |

0812 90 20 | | |T | | | | |

0812 90 40 | | |T | | | | |

0812 90 90 | | |T | | | | |

0813 40 90 | | |T | | | | |

0813 50 11 | | |T | | | | |

0813 50 19 | | |T | | | | |

0904 12 00 | |T | | | | | |

0904 20 10 | | |T | | | | |

0904 20 31 | |T | | | | | |

0904 20 35 | |T | | | | | |

0904 20 39 | |T | | | | | |

0904 20 90 | |T | | | | | |

0910 20 10 | |T | | | | | |

0910 20 90 | |T | | | | | |

0910 40 11 | |T | | | | | |

0910 40 13 | |T | | | | | |

0910 40 19 | |T | | | | | |

0910 40 90 | |T | | | | | |

1005 10 11 | | |T | | | | |

1005 10 13 | | |T | | | | |

1005 10 15 | | |T | | | | |

1005 10 19 | | |T | | | | |

1105 10 00 | | |T | | | | |

1105 20 00 | | |T | | | | |

1201 00 10 | | |T | | | | |

1202 10 10 | | |T | | | | |

1204 00 10 | | |T | | | | |

1205 00 10 | | |T | | | | |

1206 00 10 | | |T | | | | |

1207 10 10 | | |T | | | | |

1207 20 10 | | |T | | | | |

1207 30 10 | | |T | | | | |

1207 40 10 | | |T | | | | |

1207 50 10 | | |T | | | | |

1207 60 10 | | |T | | | | |

1207 91 10 | | |T | | | | |

1207 92 10 | | |T | | | | |

1207 99 10 | | |T | | | | |

1209 11 00 | | |T | | | | |

1209 19 00 | | |T | | | | |

1209 21 00 | | |T | | | | |

1209 22 10 | | |T | | | | |

1209 22 30 | | |T | | | | |

1209 22 90 | | |T | | | | |

1209 23 10 | | |T | | | | |

1209 23 30 | | |T | | | | |

1209 23 90 | | |T | | | | |

1209 24 00 | | |T | | | | |

1209 25 10 | | |T | | | | |

1209 25 90 | | |T | | | | |

1209 26 00 | | |T | | | | |

1209 29 11 | | |T | | | | |

1209 29 19 | | |T | | | | |

1209 29 20 | | |T | | | | |

1209 29 30 | | |T | | | | |

1209 29 40 | | |T | | | | |

1209 29 50 | | |T | | | | |

1209 29 60 | | |T | | | | |

1209 29 71 | | |T | | | | |

1209 29 75 | | |T | | | | |

1209 29 90 | | |T | | | | |

1209 30 00 | | |T | | | | |

1209 91 10 | | |T | | | | |

1209 91 90 | | |T | | | | |

1209 99 10 | | |T | | | | |

1209 99 91 | | |T | | | | |

1209 99 99 | | |T | | | | |

1212 10 10 | |T | | | | | |

1212 10 91 | |T | | | | | |

1212 10 99 | |T | | | | | |

1214 10 00 | |T | | | | | |

1214 90 10 | |T | | | | | |

1214 90 90 | |T | | | | | |

1302 20 10 | | |T | | | | |

1302 20 90 | | |T | | | | |

ex 1501 00 11 | |P | | | | | |

ex 1501 00 19 | |P | | | | | |

ex 1501 00 90 | |P | | | | | |

1502 00 10 | |T | | | | | |

1502 00 91 | |T | | | | | |

1502 00 99 | |T | | | | | |

1506 00 00 | |T | | | | | |

1509 10 10 | | | | | | |T |

1509 10 90 | | | | | | |T |

1509 90 00 | | | | | | |T |

1510 00 10 | | | | | | |T |

1510 00 90 | | | | | | |T |

1517 10 10 | | |T | | | | |

1517 90 10 | | |T | | | | |

1601 00 10 | | |T | | | | |

ex 1601 00 91 | | |P | | | | |

ex 1601 00 99 | | |P | | | | |

1602 10 00 | | |T | | | | |

1602 20 10 | | |T | | | | |

ex 1602 20 90 | | |P | | | | |

1602 41 90 | | |T | | | | |

1602 42 90 | | |T | | | | |

1602 49 90 | | |T | | | | |

1602 90 71 | | |T | | | | |

1602 90 79 | | |T | | | | |

1602 90 99 | | |T | | | | |

ex 1605 90 10 | | |P | | | | |

1605 90 90 | | |T | | | | |

1702 30 59 | | | | | | |T |

1702 30 91 | | | | | | |T |

1702 30 99 | | | | | | |T |

1702 40 90 | | | | | | |T |

1702 90 50 | | | | | | |T |

1704 10 11 | |T | | | | | |

1704 10 19 | |T | | | | | |

1704 10 91 | |T | | | | | |

1704 10 99 | |T | | | | | |

1704 90 30 | |T | | | | | |

1704 90 51 | |T | | | | | |

1704 90 55 | |T | | | | | |

1704 90 61 | |T | | | | | |

1704 90 65 | |T | | | | | |

1704 90 71 | |T | | | | | |

1704 90 75 | |T | | | | | |

1704 90 81 | |T | | | | | |

1704 90 99 | |T | | | | | |

1806 10 10 | |T | | | | |T |

1806 10 30 | |T | | | | |T |

1806 10 90 | |T | | | | |T |

1806 20 10 | |T | | | | |T |

1806 20 30 | |T | | | | |T |

1806 20 50 | |T | | | | |T |

1806 20 70 | |T | | | | |T |

1806 20 80 | |T | | | | |T |

1806 20 95 | |T | | | | |T |

1806 31 00 | |T | | | | |T |

1806 32 10 | |T | | | | |T |

1806 32 90 | |T | | | | |T |

1806 90 11 | |T | | | | |T |

1806 90 19 | |T | | | | |T |

1806 90 31 | |T | | | | |T |

1806 90 39 | |T | | | | |T |

1806 90 50 | |T | | | | |T |

1806 90 60 | |T | | | | |T |

1806 90 70 | |T | | | | |T |

1806 90 90 | |T | | | | |T |

1901 10 00 | |T | | | | |T |

1901 20 00 | |T | | | | |T |

1901 90 11 | |T | | | | |T |

1901 90 19 | |T | | | | |T |

1901 90 90 | |T | | | | |T |

1902 11 10 | |T |T | | | | |

1902 11 90 | |T |T | | | | |

1902 19 10 | |T |T | | | | |

1902 19 90 | |T |T | | | | |

1902 20 30 | | |T | | | | |

1902 20 91 | |T |T | | | | |

1902 20 99 | |T |T | | | | |

1902 30 10 | |T |T | | | | |

1902 30 90 | |T |T | | | | |

1902 40 10 | |T |T | | | | |

1902 40 90 | |T |T | | | | |

1903 00 00 | |T | | | | | |

1904 10 10 | |T | | | | |T |

1904 10 30 | |T | | | | |T |

1904 10 90 | |T | | | | |T |

1904 90 10 | |T |T | | | |T |

1904 90 90 | |T |P | | | |T |

1905 10 00 | |T | | | | | |

1905 20 10 | |T | | | | | |

1905 20 30 | |T | | | | | |

1905 20 90 | |T | | | | | |

1905 30 11 | |T | | | | | |

1905 30 19 | |T | | | | | |

1905 30 30 | |T | | | | | |

1905 30 51 | |T | | | | | |

1905 30 59 | |T | | | | | |

1905 30 91 | |T | | | | | |

1905 30 99 | |T | | | | | |

1905 40 00 | |T | | | | | |

1905 90 10 | |T | | | | | |

1905 90 20 | |T | | | | | |

1905 90 30 | |T | | | | | |

1905 90 40 | |T | | | | | |

³[L120]

ANÁLISIS

  • Rango: Reglamento
  • Fecha de disposición: 21/01/1991
  • Fecha de publicación: 26/01/1991
Referencias anteriores
  • SUSTITUYE el Anexo II del Reglamento 288/82, de 5 de febrero (Ref. DOUE-L-1982-80048).
Materias
  • Calzado
  • Importaciones
  • Mercancías
  • Productos textiles

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid