Está Vd. en

Documento DOUE-L-1991-80793

Reglamento (CEE) nº 1640/91 del Consejo, de 13 de junio de 1991, que modifica el Reglamento (CEE) nº 1678/85 por el que se fijan los tipos de conversión que se deben aplicar en el sector agrario.

Publicado en:
«DOCE» núm. 150, de 15 de junio de 1991, páginas 38 a 49 (12 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1991-80793

TEXTO ORIGINAL

EL CONSEJO DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratadoconstitutivo de la Comunidad Económica Europea,

Visto el Reglamento (CEE) n° 1676/85 del Consejo, de 11 de junio de 1985, relativo al valor de la unidad de cuenta y a los tipos de conversión que deben aplicarse en el marco de la política agraria común (1), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 2205/90 (2), y, en particular, el apartado 3 de su artículo 2,

Vista la propuesta de la Comisión (3),

Visto el dictamen del Comité monetario,

Considerando que los tipos de conversión agrarios actualmente aplicables se fijaron mediante el Reglamento (CEE) n° 1678/85 del Consejo (4), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) n° 1428/91 (5);

Considerando que conviene fijar nuevos tipos de conversión agrarios que se correspondan mejor con la realidad económica actual;

Considerando que la adaptación de estos tipos debe realizarse tomando en consideración sus efectos, especialmente sobre los precios, así como la situación existente en el Estado miembro correspondiente,

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1

Los Anexos del Reglamento (CEE) n° 1678/85 se sustituyen por los Anexos del presente Reglamento.

Artículo 2

El presente Reglamento entrará en vigor el tercer día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.

Hecho en Luxemburgo, el 13 de junio de 1991.

Por el Consejo

El Presidente

A. BODRY

(1) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 1.

(2) DO n° L 201 de 31. 7. 1990, p. 9.

(3) DO n° C 104 de 19. 4. 1991, p. 114.

(4) DO n° L 164 de 24. 6. 1985, p. 11.

(5) DO n° L 139 de 3. 6. 1991, p. 40.

ANEXO I

BELGICA Y LUXEMBURGO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... FB |hasta el |=... FB |partir del

|/FLUX | |/FLUX |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |48,5563 |5. 1. 1992 |48,5563 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |48,5563 |31. 12. 1991 |48,5563 |1. 1. 1992

Cereales |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Arroz |48,5563 |31. 8. 1991 |48,5563 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Vino |48,5563 |31. 8. 1991 |48,5563 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |48,5563 |31. 10. 1991 |48,5563 |1. 11. 1991

Colza y nabina |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |48,5563 |31. 7. 1991 |48,5563 |1. 8. 1991

Soja |48,5563 |31. 8. 1991 |48,5563 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |48,5563 |31. 7. 1991 |48,5563 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Algodón |48,5563 |31. 8. 1991 |48,5563 |1. 9. 1991

Tabaco |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Semillas |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

- cerezas |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |48,5563 |30. 6. 1991 |48,5563 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |48,5563 |14. 7. 1991 |48,5563 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |48,5563 |31. 8. 1991 |48,5563 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |48,5563 |30. 9. 1991 |48,5563 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |48,5563 |16. 6. 1991 |48,5563 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO II

DINAMARCA

DINAMARC

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... DKR |hasta el |=... DKR |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |8,97989 |5. 1. 1992 |8,97989 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |8,97989 |31. 12. 1991 |8,97989 |1. 1. 1992

Cereales |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Arroz |8,97989 |31. 8. 1991 |8,97989 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Vino |8,97989 |31. 8. 1991 |8,97989 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |8,97989 |31. 10. 1991 |8,97989 |1. 11. 1991

Colza y nabina |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |8,97989 |31. 7. 1991 |8,97989 |1. 8. 1991

Soja |8,97989 |31. 8. 1991 |8,97989 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |8,97989 |31. 7. 1991 |8,97989 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Algodón |8,97989 |31. 8. 1991 |8,97989 |1. 9. 1991

Tabaco |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Semillas |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

- cerezas |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |8,97989 |30. 6. 1991 |8,97989 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |8,97989 |14. 7. 1991 |8,97989 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |8,97989 |31. 8. 1991 |8,97989 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |8,97989 |30. 9. 1991 |8,97989 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |8,97989 |16. 6. 1991 |8,97989 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO III

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

REPUBLICA FEDERAL DE ALEMANI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... DM |hasta el |=... DM |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |2,35418 |5. 1. 1992 |2,35418 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovalbúmina y lactoalbúmina |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |2,35418 |31. 12. 1991 |2,35418 |1. 1. 1992

Cereales |2,37360 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Arroz |2,35418 |31. 8. 1991 |2,35418 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Vino |2,35418 |31. 8. 1991 |2,35418 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |2,35418 |31. 10. 1991 |2,35418 |1. 11. 1991

Colza y nabina |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |2,35418 |31. 7. 1991 |2,35418 |1. 8. 1991

Soja |2,35418 |31. 8. 1991 |2,35418 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |2,35418 |31. 7. 1991 |2,35418 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Algodón |2,35418 |31. 8. 1991 |2,35418 |1. 9. 1991

Tabaco |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Semillas |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

- cerezas |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |2,35418 |30. 6. 1991 |2,35418 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |2,35418 |14. 7. 1991 |2,35418 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |2,35418 |31. 8. 1991 |2,35418 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |2,35418 |30. 9. 1991 |2,35418 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |2,35418 |16. 6. 1991 |2,35418 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO IV

GRECIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... DRA |hasta el |=... DRA |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |204,710 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |204,710 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |231,754 |5. 1. 1992 |252,121 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |246,319 |30. 6. 1991 |257,895 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |212,503 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |206,395 |31. 12. 1991 |252,121 |1. 1. 1992

Cereales |230,472 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Arroz |222,905 |31. 8. 1991 |252,121 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |230,472 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Vino |230,472 |31. 8. 1991 |252,121 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |232,153 |31. 10. 1991 |252,121 |1. 11. 1991

Colza y nabina |222,905 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |222,905 |31. 7. 1991 |252,121 |1. 8. 1991

Soja |222,905 |31. 8. 1991 |252,121 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |222,905 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |204,710 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |222,905 |31. 7. 1991 |252,121 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Algodón |222,905 |31. 8. 1991 |252,121 |1. 9. 1991

Tabaco |230,472 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Semillas |222,905 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

- cerezas |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |231,968 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |222,905 |30. 6. 1991 |252,121 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |222,905 |14. 7. 1991 |252,121 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |222,905 |31. 8. 1991 |252,121 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |222,905 |30. 9. 1991 |252,121 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |222,905 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |230,337 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |204,710 |16. 6. 1991 |252,121 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO V

ESPAÑA

ESPAÑ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... PTA |hasta el |=... PTA |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |154,794 |16. 6. 1991 |154,138 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |155,786 |16. 6. 1991 |154,138 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |152,756 |5. 1. 1992 |150,828 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |145,756 |30. 6. 1991 |145,756 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |154,794 |30. 6. 1991 |151,660 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |154,794 |31. 12. 1991 |151,660 |1. 1. 1992

Cereales |154,213 |30. 6. 1991 |153,498 |1. 7. 1991

Arroz |152,896 |31. 8. 1991 |150,828 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |153,498 |30. 6. 1991 |153,498 |1. 7. 1991

Vino |151,927 |31. 8. 1991 |149,813 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |151,927 |31. 10. 1991 |149,813 |1. 11. 1991

Colza y nabina |152,896 |30. 6. 1991 |150,828 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |152,896 |31. 7. 1991 |150,828 |1. 8. 1991

Soja |152,896 |31. 8. 1991 |150,828 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |151,927 |16. 6. 1991 |149,813 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |153,498 |30. 6. 1991 |150,828 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |154,794 |30. 6. 1991 |151,660 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |151,927 |31. 7. 1991 |149,813 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |151,927 |16. 6. 1991 |149,813 |17. 6. 1991

Algodón |154,213 |31. 8. 1991 |151,660 |1. 9. 1991

Tabaco |153,498 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

Semillas |153,498 |30. 6. 1991 |150,828 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

- cerezas |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |152,896 |30. 6. 1991 |150,828 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |152,896 |14. 7. 1991 |150,828 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |152,896 |31. 8. 1991 |150,828 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |152,896 |30. 9. 1991 |150,828 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |152,896 |16. 6. 1991 |150,828 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |154,794 |16. 6. 1991 |151,660 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |154,794 |16. 6. 1991 |151,660 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO VI

FRANCIA

FRANCI

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... FF |hasta el |=... FF |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |7,89563 |5. 1. 1992 |7,89563 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |7,89563 |31. 12. 1991 |7,89563 |1. 1. 1992

Cereales |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Arroz |7,89563 |31. 8. 1991 |7,89563 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Vino |7,89563 |31. 8. 1991 |7,89563 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |7,89563 |31. 10. 1991 |7,89563 |1. 11. 1991

Colza y nabina |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |7,89563 |31. 7. 1991 |7,89563 |1. 8. 1991

Soja |7,89563 |31. 8. 1991 |7,89563 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |7,89563 |31. 7. 1991 |7,89563 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Algodón |7,89563 |31. 8. 1991 |7,89563 |1. 9. 1991

Tabaco |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Semillas |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

- cerezas |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |7,89563 |30. 6. 1991 |7,89563 |1. 7. 1991

, melocotones en almíbar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |7,89563 |14. 7. 1991 |7,89563 |15. 7. 1991

- frutos de cáscara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |7,89563 |31. 8. 1991 |7,89563 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |7,89563 |30. 9. 1991 |7,89563 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |7,89563 |16. 6. 1991 |7,89563 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO VII

IRLANDA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... IRL |hasta el |=... IRL |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |0,878776 |5. 1. 1992 |0,878776 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |0,878776 |31. 12. 1991 |0,878776 |1. 1. 1991

Cereales |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Arroz |0,878776 |31. 8. 1991 |0,878776 |1. 9. 1991

Azúcar e isoglucosa |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Vino |0,878776 |31. 8. 1991 |0,878776 |1. 9. 1991

Aceite de oliva |0,878776 |31. 10. 1991 |0,878776 |1. 11. 1991

Colza y nabina |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Girasol y semillas de lino |0,878776 |31. 7. 1991 |0,878776 |1. 8. 1991

Soja |0,878776 |31. 8. 1991 |0,878776 |1. 9. 1991

Forrajes desecados |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Guisantes, habas, haboncillos y altramuces dulces |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Leguminosas de grano |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Lino y cáñamo |0,878776 |31. 7. 1991 |0,878776 |1. 8. 1991

Gusanos de seda |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Algodón |0,878776 |31. 8. 1991 |0,878776 |1. 9. 1991

Tabaco |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Semillas |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

Frutas y hortalizas: | | | |

- tomates, pepinos, calabacines, berenjenas |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

- cerezas |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

- albaricoques, melocotones, nectarinas, uvas de mesa, coliflores |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

- cerezas en almíbar |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

- peras, ciruelas, limones, piñas en conserva |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

- escarolas, tomates transformados, lechugas arrepolladas, manzanas |0,878776 |30. 6. 1991 |0,878776 |1. 7. 1991

, melocotones en almibar, higos secos | | | |

- peras Williams en almíbar |0,878776 |14. 7. 1991 |0,878776 |15. 7. 1991

- frutos de cascara, algarrobas, ciruelas pasas, pasas |0,878776 |31. 8. 1991 |0,878776 |1. 9. 1991

- clementinas, mandarinas, satsumas, naranjas dulces, alcachofas |0,878776 |30. 9. 1991 |0,878776 |1. 10. 1991

- otras frutas y hortalizas |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Montantes no vinculados a la fijación de los precios |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

Todos los demás casos |0,878776 |16. 6. 1991 |0,878776 |17. 6. 1991

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Salvo lo dispuesto en el artículo 6 bis del Reglamento (CEE) nº 1677/85.

(2) Fecha de inicio de la campaña de 1991/92 en caso de que sea posterior a

la fecha indicada.

ANEXO VIII

ITALIA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sectores o productos |Tipos de conversión agrícola

|1 ECU |Aplicable |1 ECU |Aplicable a

|=... LIT |hasta el |=... LIT |partir del

| | | |(2)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Leche y productos lácteos |1761,45 |16. 6. 1991 |1761,45 |17. 6. 1991

Carne de vacuno |1761,45 |16. 6. 1991 |1761,45 |17. 6. 1991

Carnes de ovino y caprino |1761,45 |5. 1. 1992 |1761,45 |6. 1. 1992

Carne de porcino (1) |1761,45 |30. 6. 1991 |1761,45 |1. 7. 1991

Huevos y aves de corral, ovoalbúmina y lactoalbúmina |1761,45 |30. 6. 1991 |1761,45 |1. 7. 1991

Productos de la pesca |1761,45 |31. 12. 1991 |1761,45 |1. 1. 1992

