LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Vista la Directiva 91/493/CEE del Consejo, de 22 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y a la puesta en el mercado de los productos pesqueros (1), y en particular el apartado 1 de su artículo 11,
Considerando que un experto de la Comisión ha viajado a Tailandia para estudiar las condiciones de producción, almacenamiento y envío de los productos de la pesca destinados a la Comunidad;
Considerando que las disposiciones de la legislación de Tailandia en materia de inspección y control sanitario de los productos de la pesca pueden considerarse equivalentes a las contenidas en la Directiva 91/493/CEE;
Considerando que el Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries, autoridad competente en Tailandia, y el Fish Inspection and Quality Control Division, su servicio de inspección, están en condiciones de comprobar eficazmente la aplicación de la legislación vigente;
Considerando que las modalidades de certificación contempladas en la letra a) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE incluyen la definición de un modelo de certificado, la lengua en que debe estar por lo
menos redactado y la calidad del firmante;
Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en la letra b) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE, es necesario estampar en los embalajes de productos de la pesca una marca que indique el nombre del tercer país y el número de autorización del establecimiento de origen;
Considerando que, con arreglo a la letra c) del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE, debe elaborarse una lista de establecimientos autorizados; que dicha lista debe basarse en una comunicación del Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries a la Comisión; que, por lo tanto, el Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries debe velar por que se cumplan las disposiciones del apartado 4 del artículo 11 de la Directiva 91/493/CEE;
Considerando que el Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries ha dado garantías oficiales del cumplimiento de las normas que figuran en el capítulo V del Anexo de la Directiva 91/493/CEE y de los requisitos equivalentes a los de dicha Directiva para la autorización de los establecimientos;
Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,
HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:
Artículo 1
El Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries (Fish Inspection and Quality Control Division), será considerado como la autoridad competente en Tailandia para comprobar y certificar la conformidad de los productos de la pesca y de la acuicultura con los requisitos de la Directiva 91/493/CEE.
Artículo 2
Los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Tailandia, deberán cumplir las condiciones siguientes:
1. cada envío deberá ir acompañado de un certificado sanitario original numerado, debidamente cumplimentado, fechado y firmado, constituido por una sola hoja y acorde con el modelo del Anexo A;
2. los productos deberán proceder de establecimientos autorizados que figuren en la lista del Anexo B;
3. cada uno de los embalajes, salvo en el caso de los productos de la pesca congelados a granel y destinados a la fabricación de conservas, deberá llevar escrito con tinta indeleble el nombre « Tailandia » y el número de autorización del establecimiento de origen.
Artículo 3
1. El certificado contemplado en el apartado 1 del artículo 2 deberá estar redactado por lo menos en una de las lenguas oficiales del Estado miembro en el que se efectúe el control.
2. En el certificado deberán figurar, en un color distinto del de las demás indicaciones, el nombre, el cargo y la firma del representante del Ministry of Agriculture and Cooperatives, Department of Fisheries, así como el sello oficial de este organismo.
Artículo 4
La presente Decisión será aplicable a partir del 1 de agosto de 1994.
Artículo 5
Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.
Hecho en Bruselas, el 19 de mayo de 1994.
Por la Comisión
René STEICHEN
Miembro de la Comisión
(1) DO no L 268 de 24. 9. 1991, p. 15.
ANEXO A
CERTIFICADO SANITARIO
relativo a los productos de la pesca y de la acuicultura originarios de Tailandia y destinados a la Comunidad Europea
número de referencia:
País expedidor: TAILANDIA
Autoridad competente: Ministry of Health and Cooperatives, Department of Fisheries
Servicio de inspección: Fish Inspection and Quality Control Division
I. Identificación de los productos
Descripción del producto: - de la pesca - de la acuicultura (1)
- Especies (nombres científicos):
- Estado y naturaleza del tratamiento (2):
Número de código (cuando proceda):
Tipo de embalaje:
Número de unidades de embalaje:
Peso neto:
Temperatura de almacenamiento y de transporte requerida:
II. Origen de los productos
Nombre y número de autorización oficial de los establecimientos o buques factoría autorizados por el Ministry of Health and Cooperatives, Department of Fisheries para la exportación a la CE:
III. Destino de los productos
Los productos de la pesca se envían
de:
(Lugar de procedencia)
a:
(País y lugar de destino)
por el medio de transporte siguiente:
Nombre y dirección del expedidor:
Nombre del destinatario y dirección del lugar de destino:
IV. Certificado sanitario
El inspector oficial certifica que los productos de la pesca o de la acuicultura mencionados:
1. han sido capturados y manipulados a bordo de los buques conforme a las normas de higiene establecidas en la Directiva 92/48/CEE;
2. han sido desembarcados, manipulados y, en su caso, embalados, preparados, transformados, congelados, descongelados y almacenados de forma higiénica en cumplimiento de los requisitos de los capítulos II, III y IV del Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
3. han sido sometidos a un control sanitario con arreglo al capítulo V del
Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
4. han sido embalados, identificados, almacenados y transportados de conformidad con los capítulos VI, VII y VIII del Anexo de la Directiva 91/493/CEE;
5. no proceden de especies tóxicas o que contengan biotoxinas;
6. cumplen los criterios organolépticos, parasitológicos, químicos y microbiológicos fijados para determinadas categorías de productos de la pesca por la Directiva 91/493/CEE y por sus decisiones de aplicación;
7. además, en el caso de los moluscos bivalvos congelados o transformados, dichos moluscos se han obtenido en zonas de producción sujetas a condiciones como mínimo equivalentes a las que fija la Directiva 91/492/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se fijan las normas sanitarias aplicables a la producción y puesta en el mercado de moluscos bivalvos vivos.
En ,
(Lugar) a
(Fecha)
Sello oficial
Firma del inspector oficial (Nombre en mayúsculas, cargo y cualificación)
(1) Táchese lo que no proceda.
(2) Vivos, refrigerados, congelados, salados, ahumados, en conserva, etc.
ANEXO B
Lista de los establecimientos autorizado
----------------------------------------------------------------------------
Núme |Establecimientos |Dirección |Autorizació
ro | | |n válida
| | |hasta (1)
----------------------------------------------------------------------------
| | |
1002 |Aquastar Foods Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1003 |Klang Co., Ltd |Rayong |indefinida
| | |
1004 |Lucky Union Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
| | |
1006 |Seafoods Enterprise Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1007 |Siam Ocean Frozen Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1008 |Surapon Nichirei Foods Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1009 |Surapon Seafoods Public Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1010 |Surat Seafoods Co., Ltd |Suratthani |indefinida
| | |
1011 |The Thai Fisheries Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1012 |The Thai Fisheries Cooperation Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1013 |Anglo-Siam Seafoods Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1014 |I.C.C. Cosmos Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1015 |Kiang Huat Sea Gull Trading Frozen Food |Songkhla |indefinida
|Co., Ltd | |
1016 |Narong Seafood Co., Ltd (Samutsakorn |Samutsakorn |indefinida
|Branch) | |
1017 |Okeanos Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
| | |
1019 |Premier Frozen Products Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1020 |Seafresh Industry Public Co., Ltd |Chumporn |indefinida
| | |
1021 |STC Foodpak Ltd |Chonburi |indefinida
| | |
1022 |Siam Tin Food Product Co., Ltd |Satun |indefinida
| | |
1023 |Thai Luxe Enterprise Co., Ltd |Samutsongkram |indefinida
| | |
1024 |Thai Prawn Culture Center Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1025 |Thai Union Frozen Products Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1026 |A.P. Frozen Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1027 |Bright Sea Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1028 |Chaivaree Marine Products Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1029 |Co-op Foods (Thailand) Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1030 |Far East Cold Storage Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1031 |Frionor (Thailand) Ltd |Bangkok |indefinida
| | |
1032 |Kantang Cold Storage Industry Co., Ltd |Trang |indefinida
| | |
1033 |Kantang Seafood Co., Ltd |Trang |indefinida
| | |
1034 |Kingfisher Holdings Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1035 |Kingfisher Holdings Ltd (Songkhla Branch |Songkhla |indefinida
|) | |
1036 |May Ao Co., Ltd |Bangkok |indefinida
| | |
1037 |Narong Seafood Co., Ltd (Songkhla Branch |Songkhla |indefinida
|) | |
1038 |Ongkorn Cold Storage Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1039 |Pakpanang Coldstorage Co., Ltd |Nakornsrithamarat |indefinida
| | |
1040 |Queen Márine Food Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1041 |Sam D Farm Co., Ltd |Chumphon |indefinida
| | |
1042 |S. Chaivaree Cold Storage Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1043 |Seafood City Co., Ltd |Nakornsrithamarat |indefinida
| | |
1044 |Sea Horse Public Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1045 |Sea Horse Public Co., Ltd Donsak Branch |Suratthani |indefinida
| | |
1046 |Sea Horse Public Co., Ltd Krabi Branch |Krabi |indefinida
| | |
1047 |Sea Horse (Suratthani) Trading Co., Ltd |Suratthani |indefinida
| | |
1048 |Shianlin Bangkok Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1049 |Siamchai International Food Co., Ltd |Ranong |indefinida
| | |
1050 |S.K. Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1051 |Spi Canning Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1052 |Star Frozen Foods Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1053 |Takzin Samut Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1054 |Tep Kinsho Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1055 |Teppitak Seafoods Co., Ltd |Pattanee |indefinida
| | |
1056 |Tey Seng Cold Storage Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1057 |Thai International Seafoods Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1058 |Thailand Fishery Cold Storage Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1059 |Trang Seafood Products Co., Ltd |Trang |indefinida
| | |
1060 |Transamut Food Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1061 |Tropical Seafood Products Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1062 |Transiam Food Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1063 |The Union Frozen Products Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1064 |V.I. International Co., Ltd |Ranong |indefinida
| | |
1065 |Yeenin Frozen Products Co., Ltd |Rayong |indefinida
| | |
1066 |Apitoon Enterprise Industry Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1067 |B.S. Manufacturing Co., Ltd |Bangkok |indefinida
| | |
1068 |Chao Phraya Coldstorage Co., Ltd |Bangkok |indefinida
| | |
1069 |Man A. Frozen Foods Co., Ltd |Songkhla |31. 5. 1995
| | |
1070 |Pacific Fish Processing Co., Ltd |Songkhla |31. 5. 1995
| | |
1071 |Southern Marine Products Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1072 |Thavee Seafood Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1073 |Thai Agri Foods Co., Ltd |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
1074 |Thai Royal Frozen Food Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1075 |Unicord Public Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
1076 |United Cold Storage Co., Ltd |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
1077 |Patarat Tanakorn Co., Ltd |Ratchburi |indefinida
| | |
1078 |Pacific Kaneka Foods Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1079 |Sethachon Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1080 |Pacific A.C. Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1081 |Sakorn Fishery Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1082 |King Cold Storage Industry Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
1083 |Aksara Foods Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1084 |Asian Seafoods Coldstorage Public Co |Samutsakorn |indefinida
|., Ltd | |
1085 |Andaman Seafood Co., Ltd |Ranong |indefinida
| | |
1086 |T.S. Processing Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
1087 |Thai Excel Foods Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
1088 |Thai Seri Universal Co., Ltd |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
2001 |ISA (International Seafood Associates |Nakornprathom |indefinida
|) Co., Ltd | |
2002 |Pataya Food Industries Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
2003 |Southeast Asian Packaging And Canning |Samutprakarn |indefinida
|Ltd | |
2004 |Chotiwat Manufacturing Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
2005 |Thai Union Manufacturing Co., Ltd |Samutsakorn |indefinida
| | |
2006 |Continental Pacific (1979) Ltd |Pattani |indefinida
| | |
2007 |Pan Asia (1981) Co., Ltd |Suratthani |indefinida
| | |
2008 |R.S. Cannery Co., Ltd |Samutprakarn |indefinida
| | |
2009 |Sea Horse Public Co., Ltd (Cannery) |Songkhla |31. 5. 1995
| | |
2010 |S.K. Foods Co., Ltd (Cannery) |Samutsakorn |indefinida
| | |
2011 |Narong Canning Co., Ltd |Bangkok |indefinida
| | |
2012 |Tropical Canning (Thailand) Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
2013 |Songkla Canning Public Co., Ltd |Songkhla |indefinida
| | |
2014 |Spi Canning Co., Ltd (Cannery) |Samutprakarn |indefinida
| | |
2015 |Thai Agri Foods Co., Ltd (Cannery) |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
2016 |Surat Canning Co., Ltd |Suratthani |indefinida
| | |
2017 |Royal Canning Co., Ltd |Songkhla |31. 5. 1995
| | |
2018 |Siam Tin Food Product Co., Ltd (Cannery) |Satun |indefinida
| | |
2019 |Premier Canning Industry Co., Ltd |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
2020 |Pattani Food Industries Co., Ltd |Pattani |indefinida
| | |
2021 |Poosin Thang Nguan Hah Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
| | |
2023 |Chin Huay Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
2024 |Eastern Packer (AK) Co., Ltd |Trad |31. 5. 1995
| | |
2025 |Nimit Intermark Co., Ltd |Samutprakarn |31. 5. 1995
| | |
2026 |On-Green Produces Co., Ltd |Samutsakorn |31. 5. 1995
| | |
2027 |Unicord Public Co., Ltd (Cannery) |Samutsakorn |indefinida
| | |
----------------------------------------------------------------------------
(1) Fecha de expiración del certificado o validez indefinida.
³[176]
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid