Está Vd. en

Documento DOUE-L-1994-82268

Decisión de la Comisión, de 21 de diciembre de 1994, que modifica la Decisión 94/24/CE por la que se establece la lista de los puestos de inspección fronterizos seleccionados previamente para efectuar los controles veterinarios de los productos y animales procedentes de terceros países.

Publicado en:
«DOCE» núm. 378, de 31 de diciembre de 1994, páginas 54 a 63 (10 págs.)
Departamento:
Comunidades Europeas
Referencia:
DOUE-L-1994-82268

TEXTO ORIGINAL

LACOMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEIAS,

Vista la Directiva 90/675/CEE del Consejo, de 10 de diciembre de 1990, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles veterinarios de los productos que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros (1), cuya última modificación la constituye la Directiva 92/118/CEE (2), y, en particular, su artículo 30,

Vista la Directiva 91/496/CEE del Consejo, de 15 de julio de 1991, por la que se establecen los principios relativos a la organización de controles

veterinarios de los animales que se introduzcan en la Comunidad procedentes de países terceros y por la que se modifican las Directivas 89/662/CEE, 90/425/CEE y 90/675/CEE (3), cuya última modificación la constituye la Directiva 92/438/CEE (4), y, en particular, su artículo 28,

Considerando que la Decisión 94/24/CEE de la Comisión (5) establece la lista de los puestos de inspección fronterizos seleccionados previamente para efectuar los controles veterinarios de los productos y animales procedentes de terceros países;

Considerando que los servicios de la Comisión han inspeccionado algunos puestos de inspección fronterizos; que, por otra parte, los Estados miembros tienen la posibilidad de proponer que figuren nuevos puestos en la citada lista o que se retiren otros que ya estén inscritos;

Considerando que, en vista de los resultados de las inspecciones y de las propuestas de las autoridades competentes de Bélgica, Alemania, Francia, Países Bajos y Portugal es necesario modificar en consecuencia la Decisión 94/24/CE;

Considerando que las medidas previstas en la presente Decisión se ajustan al dictamen del Comité veterinario permanente,

HA ADOPTADO LA PRESENTE DECISION:

Artículo 1

El Anexo de la Decisión 94/24/CE quedará modificado de conformidad con el presente Anexo.

Artículo 2

Los destinatarios de la presente Decisión serán los Estados miembros.

Hecho en Bruselas, el 21 de diciembre de 1994.

Por la Comisión

René STEICHEN

Miembro de la Comisión

(1) DO n° L 373 de 31. 12. 1990, p. 1.

(2) DO n° L 62 de 15. 3. 1993, p. 49.

(3) DO n° L 268 de 24. 9. 1991, p. 56.

(4) DO n° L 243 de 25. 8. 1992, p. 27.

(5) DO n° L 18 de 21. 1. 1994, p. 6.

ANEXO

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto de inspección |Productos de consumo humano |Otros productos |Pescado |Animales vivos |Observaciones

fronterizo | | | | |

Nombre |Tipo (1) |Temperat |Otros (3) |Temperatu |Otros (3) |(4) |Ungulados |Equidos |Otros

| |ura (2) | |ra (2) | | |(5) |registra |animales

| | | | | | | |dos (6) |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Antwerpen |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Oostende |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

|Puerto |x |x | | | |x |x |x |

Zeebrugge |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Bruxelles |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

-Zaventem | | | | | | | | | |

Gent |Puerto |x |x |x | | | | | |

Stuttgart |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

Weil am Rhein |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

|Ferrocarril | | | | | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Bietingen |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

M nchen |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

Furth im Wald |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

- Schafberg | | | | | | | | | |

Schirnding |Carretera |x |x |x |x | | |x |x |

-Landstraße | | | | | | | | | |

Waidhaus |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

Suben |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

-Autobahn | | | | | | | | | |

Lindau |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

-Hörbranz | | | | | | | | | |

-Autobahn | | | | | | | | | |

Kiefersfelden |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

-Autobahn | | | | | | | | | |

Berlin-Tegel |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |únicamente

| | | | | | | | | |pequeños

| | | | | | | | | |animales y

| | | | | | | | | |animales de

| | | | | | | | | |zoológico

Frankfurt |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

/Oder | | | | | | | | | |

|Ferrocarril | |x | |x | | | | |tripas, pelos

| | | | | | | | | |, pieles y

| | | | | | | | | |plumas

Forst |Carretera | |x | |x | |x |x |x |

Schönefeld |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

Bremen |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Bremerhaven |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Hamburg Hafen |Puerto |x |x |x |x | | |x |x |

| | | | | | | | | |

Frankfurt |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

/Main | | | | | | | | | |

Pomellen |Carretera |x |x |x |x | | | | |

R gen |Puerto |x |x |x |x | | |x | |

Rostock |Puerto |x |x |x |x | |x |x |x |

Brake |Puerto | | | |x | | | | |harinas de

| | | | | | | | | |origen animal

| | | | | | | | | |

Cuxhaven |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Langenhagen |Aeropuerto | |x | |x | |x |x |x |

Köln |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

Zinnwald |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

Schönberg |Carretera |x |x |x |x | | |x |x |

Kiel |Puerto | |x | |x | | |x |x |

L beck |Púerto |x |x |x |x | |x |x |x |

Bad |Carretera |x |x |x |x | | | | |

Reichenhall | | | | | | | | | |

Hamburg |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

Aeropucrto | | | | | | | | | |

Konstanz |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

Carretera | | | | | | | | | |

Simbach |Carretera | | | | | |x | | |sólo bovinos

Kirchdorf | | | | | | | | | |de Austria

Bad Schandau |Ferrocarril |x |x |x |x | | | | |

| | | | | | | | | |

Boulogne |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Dunkerque |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Le Havre |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Saint-Malo |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Brest |Aeropuerto |x |x | | |x | | | |

|Puerto |x |x | | |x | | | |

Concarneau |Puerto | | | | |x | | | |

-Douarnenez | | | | | | | | | |

Nantes-Saint |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | | |

-Nazaire | | | | | | | | | |

Bordeaux |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | | |

|Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Sète |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Marseille |Puerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

(port) | | | | | | | | | |

La Rochelle |Puerto |x |x | |x |x | | | |sólo harinas

-Rochefort | | | | | | | | | |de pescado

Marseille |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

-Provence | | | | | | | | | |

Lorient |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Roissy |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

-Charles-de | | | | | | | | | |

-Gaulle | | | | | | | | | |

Orly |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Lyon-Satolas |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

Nice |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

Toulouse |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

-Blagnac | | | | | | | | | |

Saint Louis |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

Bâle |Carretera |x |x |x |x |x | | | |

|Ferrocarril |x |x |x |x |x | | | |

| | | | | | | | | |

Saint Julien |Carretera |x |x |x |x |x |x |x |x |

Bardonnex | | | | | | | | | |

Beauvais |Aeropuerto | | | | | | |x | |

Deauville |Aeropuerto | | | | | | |x | |

Rouen |Puerto |x |x | | |x | | | |

Ferney |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

-Voltaire | | | | | | | | | |

Divonne |Carretera | | | | | | |x | |

Pontarlier |Carretera |retirado | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Dublin-Port |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Cork |Puerto |x |x |x |x |x |x |x | |

Shannon |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Waterford |Puerto |x |x |x |x |x |x |x | |

Killybegs |Puerto | | | | |x | | | |

Rosslare |Puerto | | | | |x |x |x | |

Dublin |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

-Airport | | | | | | | | | |

Torino |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

-Caselle | | | | | | | | | |

Chiasso |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

|Ferrocarril |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Milano-Linate |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

| | | | | | | | | |

Milano |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

-Malpensa | | | | | | | | | |

Campo di |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

Trens | | | | | | | | | |

-Fortezza | | | | | | | | | |

|Ferrocarril |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Campocologno |Ferrocarril | | | | | |x | | |

| | | | | | | | | |

Pontebba |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

-Coccau | | | | | | | | | |

|Ferrocarril |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Gorizia |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

|Carretera |x |x |x |x | |x |x | |

Gaeta |Puerto |x | | | | | | | |sólo productos

| | | | | | | | | |pesqueros

Prosecco |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

-Fernetti | | | | | | | | | |

|Ferrocarril |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Trieste |Puerto |x |x |x |x | |x |x |x |

|Carretera |x |x |x |x | |x | | |

Venezia |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Ancona |Puerto |x |x | | | | | | |

|Aeropuerto |x |x | | | | | | |

Bari |Puerto |x |x |x |x | |x |x |x |

Genova |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Livorno |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Roma |Aeropuerto |x |x |x |x | | |x |x |

-Fiumicino | | | | | | | | | |

Napoli |Aeropuerto |x |x | |x | | | | |

|Puerto | | | |x | | | | |

Palermo |Aeropuerto |x |x | |x | | | | |

|Puerto |x |x | |x | | | | |

Catania |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

Roma-Ciampino |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

| | | | | | | | | |

Olbia |Puerto |x | | | | | | | |sólo productos

| | | | | | | | | |pesqueros

Salerno |Puerto |x |x | |x | | | | |

Reggio |Aeropuerto |x |x | |x | | | | |

Calabria | | | | | | | | | |

Bologna-Borgo |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

Panigale | | | | | | | | | |

Verona |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

-Villafranca | | | | | | | | | |

Domodossola |Carretera |x |x |x |x | | | | |

-Iselle | | | | | | | | | |

Grand San |Carretera |x |x |x |x | |x |x |x |

Bernardo | | | | | | | | | |

-Pollein | | | | | | | | | |

La Spezia |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Taranto |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Ravenna |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Pisa |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

Amsterdam |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Rotterdam |Aeropuerto |x |x |x |x | | | | |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Eemshaven |Puerto |x |x | | | | | | |

Harlingen |Puerto |x |x | | | | | | |

Vlissingen |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Maastricht |Aeropuerto |x |x |x | | | | | |semen

| | | | | | | | | |únicamente

Moerdijk |Puerto | |x | | | | | | |

Porto |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Lisboa |Aeropuerto |x |x |x |x | |x |x |x |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Funchal |Aeropuerto | | | | | | | |x |

(Madeira) | | | | | | | | | |

|Puerto |x |x |x |x | | | | |

Praia da |Puerto |x |x |x |x | | | | |

Vitória | | | | | | | | | |

(Acores) | | | | | | | | | |

Ponta Delgada |Puerto |x |x |x |x | | | |x |

(Açores) | | | | | | | | | |

Viana do |Puerto |x | | | | | | | |sólo productos

Castelo | | | | | | | | | |pesqueros

Aveiro |Puerto |x | | | | | | | |sólo productos

| | | | | | | | | |pesqueros

Horta (Acores |Puerto |x | | | | | | | |sólo productos

) | | | | | | | | | |pesqueros

Lages (Acores |Aeropuerto |x |x |x |x | | | |x |

) | | | | | | | | | |

Peniche |Puerto | | | | |x | | | |

Olhao |Puerto | | | | |x | | | |

Portimao |Puerto | | | | |x | | | |

Dover |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Tilbury |Puerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Heathrow |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Gatwick |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

Southampton |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Humber Hull | |x |x |x |x |x | | | |

Humber |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Grimsby | | | | | | | | | |

Humber | |x |x |x |x |x | |x | |

Immingham | | | | | | | | | |

Felixstowe |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Newhaven |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Liverpool |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Cardiff |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Teesport |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Grangemouth |Puerto | | |x | |x | | | |

Stansted |Aeropuerto | |x |x |x |x |x |x |x |sólo pescado a

| | | | | | | | | |temperatura

| | | | | | | | | |ambiente

Manchester |Aeropuerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Luton |Aeropuerto | | | | | |x |x | |sólo pescado a

| | | | | | | | | |temperatura

| | | | | | | | | |ambiente

Weymouth |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Mostyn |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Heysham |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Tyne |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

-Northshields | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Milford Haven |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

incorporatin | | | | | | | | | |

g Pembroke | | | | | | | | | |

Greenock |Puerto | | |x | |x | | | |

Scrabster |Puerto | | | |x |x | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Aberdeen |Aeropuerto | | | |x |x | | | |

|Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Fraserburgh |Puerto | | | |x |x | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Falmouth |Puerto | | | |x |x | | | |

Invergordon |Puerto |x |x |x |x |x | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Lerwick |Puerto | | | |x |x | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Belfast |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | |x |

|Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Glasgow |Aeropuerto |x |x | |x |x | | |x |

Portsmouth |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Runcorn |Puerto | |x | |x | | | | |

-Ellesmere | | | | | | | | | |

Prestwick |Aeropuerto |x |x |x |x |x | | | |

Peterhead |Puerto | | | |x |x | | | |

Leith |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Harwich |Puerto |x |x |x |x |x |x |x |x |

Great |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Yarmouth | | | | | | | | | |

Ipswich |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Sheerness |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

Thamesport |Puerto |x |x |x |x |x | | | |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Indicar el tipo o tipos correspondientes.

(2) Productos que deban mantenerse a determinada temperatura.

(3) Productos que no deban mantenerse a determinada temperatura.

(4) Pescado controlado en las condiciones que se especifican en la Decisión

93/352/CEE de la Comisión adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo

18 de la Directiva 90/675/CEE del Consejo.

(5) Ungulados: concretamente bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y solípedos

domésticos o salvajes.

(6) Equidos registrados con arreglo a la Directiva 90/426/CEE del Consejo.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Puesto de inspección |Productos de consumo humano |Otros productos |Pescado |Animales vivos |Observaciones

fronterizo | | | | |

Nombre |Tipo (1) |Temperat |Otros (3) |Temperatu |Otros(3) |(4) |Ungulados |Equidos |Otros

| |ura (2) | |ra (2) | | |(5) |registra |animales

| | | | | | | |dos (6) |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

North |Puerto | | | |x | | | | |

Killingholme | | | | | | | | | |

Wharf | | | | | | | | | |

Grove Wharf |Puerto | | | |x | | | | |

Whartons | | | | | | | | | |

New Holland |Puerto | | | |x | | | | |

Keadby Wharf |Puerto | | | |x | | | | |

Howdendyke |Puerto | | | |x | | | | |

Wharf | | | | | | | | | |

Selby Wharf |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Boston |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales y

| | | | | | | | | |pieles

Fosdyke |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Sutton Bridge |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Teignmouth |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Sharpness |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

Docks | | | | | | | | | |animales

Kings Lynn |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Wells-next |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

-the-Sea | | | | | | | | | |animales

Colchester |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Mistley |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

| | | | | | | | | |+ piel

| | | | | | | | | |+ plumas

Dunball |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Kirkwall Port |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Dundee Port |Puerto |retirado | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Perth Port |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Glasgow |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

/George IV | | | | | | | | | |animales

Dock | | | | | | | | | |

Edinburgh |Aeropuerto | | | |x | | | | |proteínas

Airport | | | | | | | | | |biológicos

Avonmouth |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Glasson |Puerto | | | |x | | | | |

Gunness |Puerto | | | |x | | | | |

Inverness |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Ullapool |Puerto |retirado | | | | | | | |

| | | | | | | | | |

Seaham |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Goole |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

Garston |Puerto | | | |x | | | | |proteínas

| | | | | | | | | |animales

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(1) Indicar el tipo o tipos correspondientes.

(2) Productos que deban mantenerse a determinada temperatura.

(3) Productos que no deban mantenerse a determinada temperatura.

(4) Pescado controlado en las condiciones que se especifican en la Decisión

93/352/CEE de la Comisión adoptada en aplicación del apartado 4 del artículo

18 de la Directiva 90/675/CEE del Consejo.

(5) Ungulados: concretamente bovinos, porcinos, ovinos, caprinos y solípedos

domésticos o salvajes.

(6) Equidos registrados con arreglo a la Directiva 90/426/CEE del Consejo.»

³[1120]

ANÁLISIS

  • Rango: Decisión
  • Fecha de disposición: 21/12/1994
  • Fecha de publicación: 31/12/1994
Referencias anteriores
Materias
  • Exportaciones
  • Fronteras
  • Importaciones
  • Sanidad veterinaria

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid