LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,
Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) n° 1095/96 del Consejo, de 18 de junio de 1996, relativo a la aplicación de las concesiones que figuran en la lista CXL elaborada a raíz de la conclusión de las negociaciones enmarcadas en el apartado 6 del artículo XXIV del GATT,
Visto el Reglamento (CEE) n° 2759/75 el Consejo, de 29 de octubre de 1975, por el que se establece la organización común de mercados en el sector de la carne de porcino (2), cuya última modificación la constituyen el Acta de adhesión de Austria, de Finlandia y de Suecia y el Reglamento (CE) n° 3290/94, y, en particular, su artículo 22,
Considerando que el Reglamento (CE) n° 1486/95 de la Comisión, de 28 de junio de 1995, relativo a la apertura y el modo de gestión de un contingente arancelario de importación de productos del sector de la carne de porcino de los códigos NC ex 0203 19 55 y ex 0203 29 55 durante el período comprendido entre el 1 de julio de 1995 y el 30 de junio de 1996 (4), abre un primer contingente para un período determinado; que la Comunidad se ha comprometido, ante la Organización Mundial del Comercio, a abrir contingentes arancelarios para determinados productos del sector de la carne de porcino; que, por consiguiente, es necesario, por una parte, determinar los nuevos productos sometidos al régimen de importación y, por otra, escalonar en el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997 las cantidades previstas en el Anexo I del presente Reglamento;
Considerando que, por motivos de claridad, es oportuno precisar que cualquier importación que se efectúe en virtud de un contingente requiere un certificado de importación; que procede establecer, respecto de los nuevos grupos, la cantidad mínima que permita a los agentes económicos retirar la solicitud de certificado previa aplicación del porcentaje único de aceptación;
Considerando que las medidas previstas en el presente Reglamento se ajustan al dictamen del Comité de gestión de carne de porcino,
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:
Artículo 1
El Reglamento (CE) n° 1486/95 quedará modificado como sigue:
1) El título se sustituirá por el texto siguiente:
«relativo a la apertura y el modo de gestión de contingentes arancelarios en el sector de la carne de porcino».
2) El artículo 1 se sustituirá por el texto siguiente:
Artículo 1
Se abren, para el período comprendido entre el 1 de julio de 1996 y el 30 de junio de 1997, los contingentes arancelarios de importación que figuran en el Anexo I para los grupos de productos y en las condiciones que en él se señalan.
Cualquier importación que se efectúe en la Comunidad en virtud de estos contingentes estará supeditada a la presentación de un certificado de importación.».
3) La letra b) del artículo 4 se sustituirá por el texto siguiente:
«b) las solicitudes de certificados sólo deberán mencionar uno de los números de grupo indicados en el Anexo I del presente Reglamento; podrán referirse a varios productos de códigos NC diferentes, originarios de un mismo país; en este caso, se anotarán todos los códigos NC y designaciones en las casillas 16 y 15 respectivamente; en el caso del grupo G 2, las solicitudes de certificado deberán tener por objeto un mínimo de 20 toneladas y un máximo del 10% de la cantidad disponible durante el período indicado en el artículo 3; en el caso de los demás grupos, las solicitudes de certificados deberán tener por objeto un mínimo de 1 tonelada y un máximo del 10% de la cantidad disponible durante el período indicado en el artículo 3;».
4) El párrafo tercero del apartado 5 del artículo 5 se sustituirá por el texto siguiente:
«Los agentes económicos podrán renunciar a las solicitudes de certificado dentro de los diez días hábiles siguientes a la publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas del porcentaje único de aceptación, si la aplicación de éste supusiera la fijación de una cantidad inferior a 20 toneladas, en el caso del grupo G 2, y a 1 tonelada, en el de los demás grupos. Los Estados miembros informarán de ello a la Comisión dentro de los cinco días siguientes a la retirada de las solicitudes de certificado y liberarán las garantías inmediatamente.».
5) Los Anexos I, II y III se sustituirán por el Anexo del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el 1 de julio de 1996.
El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 27 de junio de 1996.
Por la Comisión
Franz FISCHLER
Miembro de la Comisión
ANEXO
ANEXO I
-------------------------------------------------------------------
|N° |Código NC |Designación del |Derecho |Cantidades |
|del | | producto | de aduana| en |
|grupo | | | ecus/t | toneladas |
-------------------------------------------------------------------
|G2 |ex 0203 19 55 |Chuleteros y |250 |11 334 |
| | ex 0203 29 55 | jamones | | |
| | | deshuesados, | | |
| | | frescos, | | |
| | | refrigerados o | | |
| | | congelados | | |
-------------------------------------------------------------------
|G3 |ex 0203 19 55 |Filet mignon, |300 |1 666 |
| | ex 0203 29 55 | fresco, | | |
| | | refrigerado o | | |
| | | congelado | | |
-------------------------------------------------------------------
|G4 |1601 00 91 |Embutidos, |747 |600 |
| | | secos o para | | |
| | | untar, sin coce| | |
-------------------------------------------------------------------
| |1601 0099 |Los demás |502 |600 |
-------------------------------------------------------------------
|G5 | |Las demás | | |
| | | preparaciones y| | |
| | | conservas de | | |
| | | carne, de | | |
| | | despojos o de | | |
| | | sangre: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 41 10 | |784 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 42 10 | |646 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 11 | |784 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 13 | |646 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 15 | |646 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 19 | |428 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 30 | |375 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
| |1602 49 50 | |271 |1 220 |
-------------------------------------------------------------------
|G6 |0203 11 10 |Canales o |268 |3000 |
| | | medias canales,| | |
| | | frescas o | | |
| | | refrigeradas | | |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 21 10 |Congeladas | | |
-------------------------------------------------------------------
|G7 | |Trozos frescos, | | |
| | | refrigerados o | | |
| | | congelados, | | |
| | | deshuesados y | | |
| | | sin deshuesar | | |
| | | excepto el file| | |
| | | mignon, | | |
| | | presentados | | |
| | | solos: | | |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 12 11 | |389 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 12 19 | |300 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 19 11 | |300 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 19 13 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 19 15 | |233 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |ex 0203 19 55 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 19 59 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 22 11 | |389 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 22 19 | |300 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 29 11 | |300 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 29 13 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 29 15 | |233 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |ex 0203 29 55 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
| |0203 29 59 | |434 |1 100 |
-------------------------------------------------------------------
ANEXO II
Aplicación del Reglamento (CE) nº 1486/95 - Importaciones GATT
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS
DG VI/D/3 - Sector de la carne de porcino
------------------------------------------------------------------
|Solicitud de certificados |Fecha |Período |
|de importación | | |
------------------------------------------------------------------
|Estado miembro: | | |
------------------------------------------------------------------
|Expedidor: | | |
------------------------------------------------------------------
|Persona responsable: | | |
------------------------------------------------------------------
|Teléfono: | | |
------------------------------------------------------------------
|Fax: | | |
------------------------------------------------------------------
|Destinatario: DG VI/D/3 - [Fax: (32 2) 296 62 79 o 296 12 27] |
------------------------------------------------------------------
|Número del grupo |Cantidad solicitada |
------------------------------------------------------------------
|G 2 | |
------------------------------------------------------------------
|G 3 | |
------------------------------------------------------------------
|G 4 | |
------------------------------------------------------------------
|G 5 | |
------------------------------------------------------------------
|G 6 | |
------------------------------------------------------------------
|G 7 | |
------------------------------------------------------------------
ANEXO III
Aplicación del Reglamento (CE) nº 1486/95 - Importaciones GATT
COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS - DG VI/D/3 - Sector de la carne de porcino
-----------------------------------------------------------------
|Solicitud de certificados de importación |Fecha |Período |
-----------------------------------------------------------------
|Estado miembro: | | |
-----------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G2 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G3 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G4 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G5 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G6 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------
| | | | |(en toneladas) |
-------------------------------------------------------------------
|Número |Código NC |Solicitante |Cantidad |País de origen |
|de grupo| | (nombre y | | |
| | | dirección) | | |
-------------------------------------------------------------------
|G7 | | | | |
-------------------------------------------------------------------
| | |Total | | |
-------------------------------------------------------------------
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid